3.1.6 Producción nacional de petróleo crudo y sus derivados Miles de barriles | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | Producción nacional de petróleo crudo en campos | Transporte de crudo por oleoductos | Producción nacional de derivados de petróleo efectuada por Petroecuador | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producción total |
Producción prom/día |
Por empresas | |||||||||||||||||||||||||||
Petropro | Privadas | Transporte total |
Transporte prom/día |
SOTE | OTA | OCP (2) |
Producción total |
Fuel Oil | Residuo (1) |
Diesel N.2 |
Gasolina extra |
GLP | Otros | ||||||||||||||||
1993 | 125440 | 344 | 117896.00 | 7544 | 119742 | 328.00 | 115165 | 4577 | 43574 | 15632 | 11074 | 10471 | 2966.00 | 3431.00 | |||||||||||||||
1994 | 138212 | 379 | 119751.00 | 18461 | 130449 | 357.00 | 122274 | 8175 | 46008 | 18121 | 11090 | 10006 | 2951.00 | 3839.00 | |||||||||||||||
1995 | 141153 | 387 | 113640.00 | 27513 | 133631 | 366.00 | 121284 | 12347 | 47067 | 20497 | 10467 | 8431 | 2503.00 | 5169.00 | |||||||||||||||
1996 | 140477 | 384 | 112006.00 | 28471 | 130695 | 358.00 | 116960 | 13735 | 52688 | 21541 | 12138 | 8083 | 2950.00 | 7975.00 | |||||||||||||||
1997 | 141708 | 388 | 106701.00 | 35007 | 130933 | 359.00 | 115536 | 15397 | 46120 | 19451 | 8788 | 7886 | 2310.00 | 7685.00 | |||||||||||||||
1998 | 137079 | 376 | 101401.00 | 35678 | 127505 | 349.00 | 113845 | 13660 | 50220 | 21631 | 8950 | 9131 | 2453.00 | 8054.00 | |||||||||||||||
1999 | 136291 | 374 | 89543.00 | 46748 | 129355 | 354.00 | 116800 | 12555 | 47285 | 20826 | 7012 | 9633 | 2014.00 | 7799.00 | |||||||||||||||
2000 | 146209 | 400 | 85047.00 | 61162 | 140424 | 381.00 | 130655 | 9796 | 58940 | 10787 | 12080 | 10226 | 2818.00 | 6142.00 | |||||||||||||||
2001 | 148746 | 407 | 82929.00 | 65817 | 140926 | 386.00 | 134851 | 6075 | 56809 | 10953 | 11898.00 | 13450 | 10837 | 2407.00 | 7263.00 | ||||||||||||||
2002 | 143759 | 392 | 80775.00 | 62984 | 134506 | 368.00 | 132238 | 2268 | 55467 | 11354 | 10741.00 | 12439 | 10163 | 2060.00 | 8710.00 | ||||||||||||||
2003 | 153518 | 418 | 74514.00 | 79004 | 140666 | 383.00 | 119987 | 2489 | 18190.00 | 52696 | 10812 | 8879.00 | 11049 | 10028 | 2230.00 | 9699.00 | |||||||||||||
2004 | 192315 | 526 | 71948.00 | 120368 | 180810 | 494.00 | 118436 | 0 | 62374.00 | 59678 | 11268 | 10012.00 | 11866 | 10312 | 2184.00 | 14036.00 | |||||||||||||
2002 | Enero-agosto | 95489 | 393 | 54019.00 | 41473 | 89925 | 370.00 | 87991 | 1935 | 35956 | 6940 | 7246.00 | 8339 | 6525 | 1308.00 | 5598.00 | |||||||||||||
Enero | 12208 | 394 | 7057.00 | 5150 | 11250 | 363.00 | 11240 | 10 | 4902 | 980 | 1074.00 | 1028 | 876 | 193.00 | 751.00 | ||||||||||||||
Febrero | 10634 | 380 | 6082.00 | 4552 | 10548 | 377.00 | 10341 | 207 | 4452 | 950 | 949.00 | 1170 | 679 | 200.00 | 504.00 | ||||||||||||||
Marzo | 12015 | 388 | 6874.00 | 5141 | 11218 | 362.00 | 11218 | 4558 | 864 | 862.00 | 1127 | 843 | 124.00 | 739.00 | |||||||||||||||
Abril | 11894 | 396 | 6675.00 | 5219 | 10997 | 367.00 | 10459 | 538 | 4174 | 927 | 715.00 | 979 | 790 | 88.00 | 675.00 | ||||||||||||||
Mayo | 12330 | 398 | 6896.00 | 5433 | 11849 | 382.00 | 11575 | 275 | 4872 | 830 | 925.00 | 1053 | 971 | 164.00 | 929.00 | ||||||||||||||
Junio | 11977 | 399 | 6650.00 | 5327 | 10085 | 336.00 | 9817 | 268 | 4808 | 835 | 1150.00 | 1196 | 708 | 190.00 | 729.00 | ||||||||||||||
Julio | 12239 | 395 | 6967.00 | 5274 | 11656 | 376.00 | 11293 | 363 | 4039 | 742 | 779.00 | 870 | 898 | 154.00 | 594.00 | ||||||||||||||
Agosto | 12193 | 393 | 6817.00 | 5376 | 12321 | 397.00 | 12047 | 274 | 4150 | 812 | 791.00 | 916 | 760 | 194.00 | 677.00 | ||||||||||||||
Septiembre | 12099 | 403 | 6716.00 | 5383 | 10977 | 366.00 | 10977 | 5318 | 1027 | 930.00 | 1120 | 1117 | 221.00 | 902.00 | |||||||||||||||
Octubre | 12105 | 390 | 6772.00 | 5377 | 11346 | 366.00 | 11346 | 4504 | 1350 | 735.00 | 966 | 756 | 197.00 | 501.00 | |||||||||||||||
Noviembre | 11657 | 395 | 6536.00 | 5317 | 10664 | 355.00 | 10664 | 4821 | 985 | 906.00 | 1037 | 826 | 181.00 | 885.00 | |||||||||||||||
Diciembre | 11923 | 392 | 6732.00 | 5435 | 11594 | 374.00 | 11260 | 334 | 4868 | 1051 | 924.00 | 977 | 938 | 153.00 | 825.00 | ||||||||||||||
2003 | Enero-agosto | 93306 | 384 | 49690.00 | 43616 | 83769 | 345.00 | 81593 | 2176 | 0.00 | 34569 | 7138 | 5970.00 | 7369 | 6692 | 1387.00 | 6013.00 | ||||||||||||
Enero | 12194 | 393 | 6515.00 | 5679 | 11434 | 369.00 | 11324 | 109 | 4341 | 978 | 785.00 | 957 | 974 | 178.00 | 469.00 | ||||||||||||||
Febrero | 10772 | 385 | 5796.00 | 4976 | 9771 | 349.00 | 9771 | 3938 | 1115 | 367.00 | 691 | 840 | 187.00 | 738.00 | |||||||||||||||
Marzo | 12019 | 388 | 6507.00 | 5512 | 10249 | 331.00 | 10249 | 4346 | 1032 | 649.00 | 888 | 791 | 180.00 | 807.00 | |||||||||||||||
Abril | 11546 | 385 | 6260.00 | 5285 | 9845 | 328.00 | 9482 | 363 | 4209 | 858 | 718.00 | 885 | 919 | 104.00 | 725.00 | ||||||||||||||
Mayo | 10247 | 331 | 5900.00 | 4347 | 9242 | 298.00 | 8746 | 496 | 4846 | 900 | 974.00 | 1015 | 983 | 184.00 | 789.00 | ||||||||||||||
Junio | 10969 | 366 | 5993.00 | 4976 | 10268 | 342.00 | 9852 | 416 | 4301 | 675 | 853.00 | 999 | 771 | 166.00 | 837.00 | ||||||||||||||
Julio | 12432 | 401 | 6368.00 | 6064 | 11387 | 367.00 | 11045 | 342 | 3832 | 815 | 691.00 | 778 | 611 | 201.00 | 736.00 | ||||||||||||||
Agosto | 13128 | 423 | 6350.00 | 6778 | 11575 | 373.00 | 11125 | 450 | 4756 | 764 | 933.00 | 1157 | 803 | 188.00 | 912.00 | ||||||||||||||
Septiembre | 14544 | 485 | 6165.00 | 8380 | 13838 | 461.00 | 9620 | 313 | 3904.00 | 3899 | 735 | 643.00 | 784 | 689 | 198.00 | 851.00 | |||||||||||||
Octubre | 15317 | 494 | 6334.00 | 8983 | 14562 | 470.00 | 9654 | 4908.00 | 4704 | 890 | 847.00 | 852 | 896 | 212.00 | 1007.00 | ||||||||||||||
Noviembre | 14907 | 497 | 6050.00 | 8857 | 13822 | 461.00 | 8844 | 4978.00 | 4348 | 1031 | 634.00 | 904 | 849 | 215.00 | 715.00 | ||||||||||||||
Diciembre | 15444 | 498 | 6275.00 | 9169 | 14675 | 489.00 | 10275 | 4400.00 | 5176 | 1017 | 784.00 | 1139 | 903 | 219.00 | 1113.00 | ||||||||||||||
2004 | Enero-agosto | 127552 | 523 | 47228.00 | 80324 | 119366 | 489.00 | 76517 | 42849.00 | 39362 | 7405 | 6862.00 | 7741 | 6759 | 1519.00 | 9076.00 | |||||||||||||
Enero | 15728 | 507 | 6131.00 | 9597 | 14066 | 454.00 | 9739 | 4327.00 | 4902 | 963 | 693.00 | 998 | 851 | 230.00 | 1167.00 | ||||||||||||||
Febrero | 15163 | 523 | 5639.00 | 9524 | 14431 | 498.00 | 9300 | 5131.00 | 4562 | 1065 | 702.00 | 869 | 862 | 169.00 | 894.00 | ||||||||||||||
Marzo | 15211 | 491 | 5242.00 | 9969 | 13074 | 422.00 | 5899 | 7174.00 | 4784 | 980 | 870.00 | 998 | 619 | 189.00 | 1128.00 | ||||||||||||||
Abril | 15993 | 533 | 5805.00 | 10188 | 15262 | 509.00 | 9684 | 5578.00 | 5095 | 953 | 797.00 | 916 | 966 | 193.00 | 1269.00 | ||||||||||||||
Mayo | 16404 | 529 | 6109.00 | 10296 | 16316 | 526.00 | 11264 | 5053.00 | 5357 | 1056 | 925.00 | 1123 | 953 | 170.00 | 1130.00 | ||||||||||||||
Junio | 16127 | 538 | 5887.00 | 10240 | 14698 | 490.00 | 9456 | 5242.00 | 5110 | 857 | 1097.00 | 1062 | 835 | 151.00 | 1107.00 | ||||||||||||||
Julio | 16451 | 531 | 6210.00 | 10241 | 16041 | 517.00 | 10654 | 5388.00 | 4791 | 806 | 960.00 | 867 | 879 | 208.00 | 1071.00 | ||||||||||||||
Agosto | 16475 | 531 | 6205.00 | 10269 | 15477 | 499.00 | 10520 | 4957.00 | 4762 | 724 | 817.00 | 907 | 794 | 210.00 | 1309.00 | ||||||||||||||
Septiembre | 15662 | 522 | 6050.00 | 9613 | 15310 | 510.00 | 10420 | 4890.00 | 5200 | 776 | 903.00 | 1023 | 769 | 195.00 | 1535.00 | ||||||||||||||
Octubre | 16401 | 529 | 6293.00 | 10108 | 15797 | 510.00 | 10954 | 4844.00 | 5312 | 1105 | 820.00 | 1111 | 1018 | 207.00 | 1052.00 | ||||||||||||||
Noviembre | 16011 | 534 | 6074.00 | 9937 | 14838 | 495.00 | 10068 | 4770.00 | 4827 | 1027 | 750.00 | 1010 | 867 | 163.00 | 1009.00 | ||||||||||||||
Diciembre | 16688 | 538 | 6302.00 | 10386 | 15499 | 517.00 | 10478 | 5021.00 | 4976 | 955 | 676.00 | 982 | 900 | 100.00 | 1364.00 | ||||||||||||||
2005 | Enero-agosto | 128077 | 535 | 47415.00 | 80662 | 117247 | 489.00 | 79591 | 37656.00 | 39083 | 6600 | 5593.00 | 8330 | 6856 | 1280.00 | 10423.00 | |||||||||||||
Enero | 16481 | 532 | 6264.00 | 10217 | 15062 | 486.00 | 10170 | 4892.00 | 5452 | 944 | 848.00 | 1106 | 962 | 232.00 | 1360.00 | ||||||||||||||
Febrero | 15043 | 537 | 5647.00 | 9396 | 13927 | 497.00 | 9584 | 4344.00 | 4187 | 835 | 308.00 | 835 | 770 | 204.00 | 1236.00 | ||||||||||||||
Marzo | 16363 | 528 | 6269.00 | 10095 | 14943 | 482.00 | 10046 | 4897.00 | 5179 | 719 | 906.00 | 1165 | 881 | 223.00 | 1285.00 | ||||||||||||||
Abril | 15681 | 523 | 5932.00 | 9749 | 14643 | 488.00 | 10091 | 4553.00 | 5189 | 802 | 800.00 | 1068 | 944 | 172.00 | 1403.00 | ||||||||||||||
Mayo | 16320 | 526 | 6087.00 | 10232 | 14616 | 471.00 | 10077 | 4539.00 | 5204 | 827 | 799.00 | 1057 | 996 | 211.00 | 1315.00 | ||||||||||||||
Junio | 16428 | 548 | 5986.00 | 10442 | 15193 | 506.00 | 10364 | 4829.00 | 4706 | 753 | 715.00 | 1074 | 738 | 100.00 | 1326.00 | ||||||||||||||
Julio | 16981 | 548 | 6233.00 | 10749 | 15221 | 491.00 | 10716 | 4504.00 | 4554 | 869 | 558.00 | 1002 | 814 | 68.00 | 1244.00 | ||||||||||||||
Agosto | 14781 | 477 | 4997.00 | 9783 | 13642 | 440.00 | 8543 | 5098.00 | 4612 | 853 | 659.00 | 1023 | 752 | 70.00 | 1255.00 |
(1) A partir de mayo de 2000 se produce residuo que reemplaza a Fuel Oils N. 6 (2) A partir de agosto de 2003 comenzó a operar el OCP. FUENTE: Petroecuador