3.1.9 Importaciones por uso o destino económico(1) Miles de dolares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | TOTAL IMPORTACIONES | BIENES DE CONSUMO | Combustibles y lubricantes | MATERIAS PRIMAS | BIENES DE CAPITAL | Diversos | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | No duraderos | Duraderos | Total | Agricolas | Industriales | Materiales de construccion | Total | Agricolas | Industriales | Equipos de transporte | |||||||||||||||||||
a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n | ||||||||||||||||
1993 | 2223091 | 468978 | 211615 | 257363 | 59098 | 824579 | 72355 | 686398 | 65827 | 868644 | 25780 | 530047 | 312817 | 1791 | |||||||||||||||
1994 | 3209424 | 715072 | 303988 | 411084 | 78195 | 1156736 | 113669 | 957112 | 85955 | 1259000 | 30916 | 595898 | 632186 | 421 | |||||||||||||||
1995 | 3737210 | 738178 | 398356 | 339822 | 199683 | 1523287 | 172753 | 1244933 | 105601 | 1275134 | 40451 | 701386 | 533298 | 926 | |||||||||||||||
1996 | 3570889 | 778878 | 459439 | 319440 | 122357 | 1585745 | 219395 | 1221485 | 144866 | 1082984 | 34121 | 697654 | 351208 | 925 | |||||||||||||||
1997 | 4520051 | 948025 | 562884 | 385140 | 378618 | 1796370 | 246453 | 1392608 | 157309 | 1396382 | 43419 | 917642 | 435321 | 657 | |||||||||||||||
1998 | 5109930 | 1079743 | 660225 | 419518 | 273032 | 1990607 | 246702 | 1572463 | 171443 | 1765986 | 50503 | 1108450 | 607034 | 563 | |||||||||||||||
1999 | 2736902 | 572334 | 411978 | 160356 | 199515 | 1191389 | 179919 | 935397 | 76073 | 772202 | 17591 | 521436 | 233175 | 1463 | |||||||||||||||
2000 | 3400952 | 762385 | 457899 | 304486 | 255928 | 1491108 | 212385 | 1198956 | 79767 | 889832 | 25018 | 532568 | 332246 | 1699 | |||||||||||||||
2001 | 4936034 | 1321698 | 712341 | 609357 | 249583 | 1795214 | 228397 | 1407542 | 159275 | 1566937 | 38772 | 886940 | 641225 | 2602 | |||||||||||||||
2002 | 5953426 | 1686940 | 908051 | 778888 | 232409 | 2112598 | 239504 | 1553618 | 319477 | 1919788 | 29440 | 1164602 | 725746 | 1692 | |||||||||||||||
2003 | 6102043 | 1764704 | 1008022 | 756682 | 606524 | 2027650 | 258021 | 1603552 | 166078 | 1702524 | 33833 | 1124229 | 544462 | 641 | |||||||||||||||
2004 | 7282425 | 2048330 | 1188528 | 859802 | 722873 | 2565767 | 339831 | 2038495 | 187441 | 1944289 | 36060 | 1280415 | 627814 | 1166 | |||||||||||||||
2002 | Enero - agosto | 3979091 | 1090920 | 583786 | 507134 | 152302 | 1424872 | 164659 | 1029371 | 230842 | 1309689 | 20624 | 808918 | 480147 | 1309 | ||||||||||||||
Enero | 495331 | 112909 | 55020 | 57889 | 20827 | 183500 | 28778 | 131774 | 22948 | 177932 | 1508 | 112232 | 64192 | 164 | |||||||||||||||
Febrero | 402698 | 109293 | 60010 | 49283 | 8377 | 160703 | 15541 | 116684 | 28477 | 124198 | 2671 | 71370 | 50157 | 128 | |||||||||||||||
Marzo | 424833 | 118173 | 64992 | 53181 | 11005 | 162357 | 19749 | 112582 | 30025 | 133086 | 1796 | 75118 | 56172 | 212 | |||||||||||||||
Abril | 580226 | 152653 | 78533 | 74120 | 41948 | 191178 | 24928 | 130777 | 35473 | 194265 | 2824 | 126912 | 64529 | 182 | |||||||||||||||
Mayo | 521309 | 151697 | 75269 | 76428 | 27580 | 161072 | 15670 | 130720 | 14683 | 180740 | 3096 | 122891 | 54753 | 219 | |||||||||||||||
Junio | 504924 | 137538 | 76212 | 61327 | 13599 | 205821 | 27191 | 142286 | 36344 | 147817 | 2116 | 95717 | 49984 | 149 | |||||||||||||||
Julio | 501017 | 145013 | 81506 | 63507 | 17570 | 166052 | 15951 | 126408 | 23693 | 172190 | 3961 | 91161 | 77068 | 193 | |||||||||||||||
Agosto | 548753 | 163644 | 92245 | 71400 | 11396 | 194190 | 16851 | 138140 | 39199 | 179462 | 2654 | 113516 | 63292 | 61 | |||||||||||||||
Septiembre | 505820 | 144839 | 83035 | 61804 | 29676 | 175157 | 16130 | 133428 | 25599 | 156032 | 2623 | 92371 | 61038 | 116 | |||||||||||||||
Octubre | 540880 | 171334 | 88260 | 83074 | 18547 | 189641 | 20741 | 148488 | 20413 | 161294 | 2410 | 100120 | 58764 | 64 | |||||||||||||||
Noviembre | 451774 | 139016 | 77650 | 61367 | 15601 | 161977 | 13216 | 126847 | 21914 | 135059 | 1910 | 78572 | 54578 | 120 | |||||||||||||||
Diciembre | 475861 | 140830 | 75320 | 65510 | 16283 | 160952 | 24759 | 115485 | 20709 | 157714 | 1873 | 84621 | 71220 | 82 | |||||||||||||||
2003 | Enero - agosto | 4009589 | 1125289 | 641033 | 484257 | 381821 | 1367878 | 178199 | 1071574 | 118106 | 1134215 | 24906 | 742261 | 367048 | 386 | ||||||||||||||
Enero | 574764 | 128962 | 72364 | 56598 | 77123 | 197189 | 28961 | 153032 | 15196 | 171423 | 4403 | 115685 | 51335 | 67 | |||||||||||||||
Febrero | 408290 | 123595 | 65424 | 58171 | 17097 | 154747 | 19393 | 123358 | 11997 | 112820 | 1426 | 72475 | 38918 | 31 | |||||||||||||||
Marzo | 453196 | 123738 | 70216 | 53522 | 19281 | 175336 | 23962 | 137579 | 13795 | 134798 | 2406 | 87117 | 45275 | 44 | |||||||||||||||
Abril | 469632 | 146446 | 77897 | 68548 | 17798 | 161696 | 20773 | 124463 | 16460 | 143617 | 1796 | 98835 | 42985 | 75 | |||||||||||||||
Mayo | 552009 | 154456 | 87646 | 66811 | 66731 | 170770 | 13563 | 143564 | 13643 | 160001 | 6303 | 104036 | 49662 | 50 | |||||||||||||||
Junio | 466959 | 128704 | 76287 | 52417 | 69083 | 144434 | 11959 | 115300 | 17176 | 124688 | 2895 | 77609 | 44185 | 51 | |||||||||||||||
Julio | 592017 | 170846 | 104582 | 66264 | 78152 | 203167 | 34808 | 150124 | 18234 | 139823 | 3764 | 90414 | 45644 | 30 | |||||||||||||||
Agosto | 492722 | 148543 | 86616 | 61926 | 36555 | 160539 | 24781 | 124154 | 11604 | 147046 | 1913 | 96090 | 49043 | 39 | |||||||||||||||
Septiembre | 467045 | 141606 | 85359 | 56248 | 47980 | 148934 | 14390 | 123385 | 11159 | 128479 | 2729 | 81855 | 43895 | 46 | |||||||||||||||
Octubre | 577549 | 170814 | 98714 | 72100 | 67742 | 174304 | 18313 | 144453 | 11538 | 164622 | 2118 | 114703 | 47800 | 67 | |||||||||||||||
Noviembre | 530888 | 169769 | 96779 | 72990 | 46666 | 168059 | 16306 | 139468 | 12286 | 146331 | 1890 | 98384 | 46057 | 62 | |||||||||||||||
Diciembre | 516973 | 157226 | 86138 | 71088 | 62316 | 168475 | 30813 | 124673 | 12989 | 128877 | 2190 | 87025 | 39662 | 79 | |||||||||||||||
2004 | Enero - agosto | 4586709 | 1233900 | 723289 | 510611 | 511986 | 1637315 | 222083 | 1294842 | 120389 | 1202774 | 23740 | 780604 | 398430 | 734 | ||||||||||||||
Enero | 497204 | 131315 | 74885 | 56430 | 15273 | 185591 | 33827 | 135027 | 16738 | 164846 | 2715 | 95820 | 66310 | 178 | |||||||||||||||
Febrero | 465884 | 118489 | 71837 | 46652 | 40717 | 186950 | 19221 | 155107 | 12622 | 119620 | 2607 | 72249 | 44764 | 108 | |||||||||||||||
Marzo | 581699 | 148208 | 86624 | 61584 | 89188 | 189304 | 22290 | 148644 | 18370 | 154929 | 3328 | 100351 | 51250 | 70 | |||||||||||||||
Abril | 635411 | 154594 | 87110 | 67484 | 120656 | 203539 | 24597 | 165554 | 13389 | 156529 | 2154 | 113765 | 40610 | 92 | |||||||||||||||
Mayo | 531563 | 160804 | 96876 | 63928 | 43130 | 181832 | 26754 | 139900 | 15177 | 145714 | 2284 | 95088 | 48342 | 83 | |||||||||||||||
Junio | 607406 | 164974 | 97014 | 67961 | 52582 | 246954 | 41726 | 190683 | 14545 | 142815 | 3604 | 89017 | 50194 | 80 | |||||||||||||||
Julio | 630004 | 170276 | 102089 | 68187 | 75352 | 222367 | 29836 | 178982 | 13548 | 161948 | 2998 | 113529 | 45422 | 61 | |||||||||||||||
Agosto | 637540 | 185239 | 106853 | 78386 | 75088 | 220778 | 23833 | 180945 | 16000 | 156372 | 4049 | 100785 | 51538 | 63 | |||||||||||||||
Septiembre | 620578 | 179764 | 103784 | 75980 | 58332 | 222871 | 27288 | 178980 | 16603 | 159512 | 2430 | 107939 | 49143 | 98 | |||||||||||||||
Octubre | 662548 | 205461 | 118490 | 86971 | 50213 | 228338 | 25919 | 184951 | 17468 | 178443 | 2673 | 119520 | 56250 | 94 | |||||||||||||||
Noviembre | 688904 | 214470 | 119371 | 95099 | 53557 | 230663 | 24649 | 190892 | 15122 | 190094 | 2422 | 128738 | 58934 | 120 | |||||||||||||||
Diciembre | 723685 | 214735 | 123593 | 91142 | 48784 | 246579 | 39891 | 188830 | 17858 | 213466 | 4796 | 143614 | 65056 | 121 | |||||||||||||||
2005 | Enero - agosto | 5773536 | 1491750 | 849740 | 642010 | 600666 | 1983559 | 231558 | 1568430 | 183572 | 1693159 | 28999 | 1097658 | 566503 | 4401 | ||||||||||||||
Enero | 724001 | 157207 | 89901 | 67306 | 125358 | 249044 | 35917 | 195164 | 17963 | 192281 | 3102 | 117321 | 71858 | 112 | |||||||||||||||
Febrero | 638163 | 159035 | 91174 | 67862 | 61446 | 237716 | 26428 | 193752 | 17536 | 179843 | 3200 | 116497 | 60147 | 122 | |||||||||||||||
Marzo | 694690 | 180566 | 101082 | 79484 | 45155 | 265337 | 23505 | 204370 | 37461 | 203530 | 5058 | 129127 | 69345 | 103 | |||||||||||||||
Abril | 658833 | 189262 | 106531 | 82731 | 34381 | 226160 | 15672 | 194892 | 15596 | 208903 | 3418 | 145223 | 60262 | 127 | |||||||||||||||
Mayo | 800653 | 189482 | 113311 | 76172 | 96678 | 266625 | 36557 | 209974 | 20094 | 245299 | 4579 | 164859 | 75861 | 2568 | |||||||||||||||
Junio | 807806 | 213041 | 124838 | 88202 | 90272 | 255637 | 27393 | 197800 | 30444 | 248368 | 3507 | 157454 | 87407 | 488 | |||||||||||||||
Julio | 722659 | 191017 | 103502 | 87515 | 75548 | 253909 | 39714 | 192488 | 21708 | 201656 | 2482 | 134935 | 64239 | 528 | |||||||||||||||
Agosto | 726731 | 212140 | 119402 | 92738 | 71827 | 229131 | 26371 | 179990 | 22770 | 213279 | 3652 | 132243 | 77384 | 353 |
(1) Hasta 2000 las cifras son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. Excluye ajustes de balanza de pagos. FUENTE: Hasta agosto de 1992, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaración de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importación.