3.1.10 Importaciones por uso o destino económico(1) Miles de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | TOTAL IMPORTACIONES | BIENES DE CONSUMO | Combustibles y lubricantes | MATERIAS PRIMAS | BIENES DE CAPITAL | Diversos | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | No duraderas | Duraderas | Total | Agrícolas | Industriales | Materiales de construcción | Total | Agrícolas | Industriales | Equipos de transporte | |||||||||||||||||||
a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n | ||||||||||||||||
1993 | 2562223 | 542105 | 248153 | 293953 | 87634 | 946261 | 81871 | 787971 | 76419 | 984270 | 30250 | 593023 | 360996 | 1953 | |||||||||||||||
1994 | 3622019 | 809905 | 345340 | 464565 | 103823 | 1317668 | 130530 | 1086368 | 100769 | 1390088 | 35069 | 651178 | 703841 | 535 | |||||||||||||||
1995 | 4152635 | 823189 | 441654 | 381536 | 240886 | 1709161 | 196153 | 1387545 | 125463 | 1378174 | 45769 | 752087 | 580318 | 1225 | |||||||||||||||
1996 | 3931720 | 856568 | 501863 | 354705 | 162368 | 1758673 | 243735 | 1350842 | 164096 | 1153048 | 37320 | 738024 | 377704 | 1063 | |||||||||||||||
1997 | 4954834 | 1039660 | 611604 | 428056 | 437434 | 1996345 | 279693 | 1535875 | 180777 | 1480540 | 47868 | 968544 | 464127 | 854 | |||||||||||||||
1998 | 5575734 | 1170817 | 713529 | 457288 | 325578 | 2205047 | 272604 | 1736024 | 196419 | 1873511 | 56144 | 1163423 | 653945 | 781 | |||||||||||||||
1999 | 3017256 | 621168 | 444646 | 176522 | 243838 | 1335475 | 200215 | 1047132 | 88129 | 815058 | 18934 | 549096 | 247028 | 1715 | |||||||||||||||
2000 | 3721201 | 821386 | 493360 | 328026 | 298204 | 1657764 | 237426 | 1329787 | 90551 | 941847 | 26727 | 563799 | 351321 | 2000 | |||||||||||||||
2001 | 5362856 | 1419041 | 765130 | 653911 | 296630 | 1983211 | 254890 | 1548687 | 179633 | 1661000 | 42075 | 939985 | 678939 | 2974 | |||||||||||||||
2002 | 6431065 | 1802098 | 969904 | 832195 | 284429 | 2320162 | 266408 | 1701655 | 352099 | 2022240 | 31863 | 1221425 | 768952 | 2136 | |||||||||||||||
2003 | 6567028 | 1875382 | 1071321 | 804061 | 674158 | 2221492 | 288572 | 1745779 | 187141 | 1795161 | 36807 | 1181321 | 577033 | 836 | |||||||||||||||
2004 | 7872468 | 2191384 | 1267853 | 923530 | 784621 | 2839523 | 392073 | 2237143 | 210307 | 2055475 | 38834 | 1349980 | 666662 | 1465 | |||||||||||||||
2002 | Enero - agosto | 4296175 | 1164514 | 623283 | 541230 | 187485 | 1564306 | 182413 | 1127480 | 254413 | 1378220 | 22449 | 846877 | 508894 | 1650 | ||||||||||||||
Enero | 539104 | 121451 | 58986 | 62466 | 25999 | 203550 | 31828 | 146050 | 25673 | 187883 | 1663 | 118033 | 68187 | 219 | |||||||||||||||
Febrero | 436096 | 116321 | 63850 | 52471 | 11161 | 177272 | 17553 | 128685 | 31034 | 131186 | 2907 | 75057 | 53222 | 154 | |||||||||||||||
Marzo | 459256 | 126312 | 69569 | 56743 | 14484 | 178286 | 21979 | 123242 | 33065 | 139930 | 1914 | 78727 | 59289 | 245 | |||||||||||||||
Abril | 623655 | 162676 | 83653 | 79023 | 47967 | 209064 | 27396 | 143057 | 38611 | 203724 | 3052 | 132357 | 68314 | 224 | |||||||||||||||
Mayo | 560657 | 161614 | 80418 | 81196 | 33457 | 176275 | 17590 | 142646 | 16039 | 189022 | 3446 | 127423 | 58154 | 290 | |||||||||||||||
Junio | 545308 | 146579 | 81297 | 65282 | 16769 | 225972 | 30499 | 155463 | 40010 | 155799 | 2422 | 100346 | 53031 | 188 | |||||||||||||||
Julio | 541662 | 154913 | 87367 | 67546 | 23097 | 181426 | 17362 | 138112 | 25953 | 181978 | 4174 | 96188 | 81616 | 248 | |||||||||||||||
Agosto | 590438 | 174647 | 98144 | 76503 | 14552 | 212460 | 18207 | 150225 | 44028 | 188697 | 2871 | 118745 | 67081 | 82 | |||||||||||||||
Septiembre | 547579 | 154851 | 88769 | 66082 | 34947 | 192427 | 18587 | 145577 | 28263 | 165221 | 2815 | 97589 | 64818 | 133 | |||||||||||||||
Octubre | 583669 | 183403 | 94286 | 89118 | 22370 | 207269 | 23355 | 161531 | 22384 | 170544 | 2565 | 105518 | 62461 | 82 | |||||||||||||||
Noviembre | 488270 | 148907 | 83277 | 65630 | 18947 | 177924 | 14462 | 139249 | 24213 | 142336 | 2034 | 82709 | 57593 | 157 | |||||||||||||||
Diciembre | 515372 | 150423 | 80288 | 70135 | 20679 | 178237 | 27591 | 127819 | 22827 | 165920 | 2001 | 88733 | 75186 | 113 | |||||||||||||||
2003 | Enero - agosto | 4319818 | 1195683 | 681252 | 514431 | 427523 | 1498989 | 198624 | 1167567 | 132798 | 1197113 | 27219 | 780263 | 389631 | 511 | ||||||||||||||
Enero | 621492 | 137917 | 77132 | 60785 | 85306 | 218089 | 31746 | 168801 | 17542 | 180102 | 4610 | 120862 | 54630 | 78 | |||||||||||||||
Febrero | 440767 | 131187 | 69460 | 61727 | 20556 | 170139 | 21597 | 134708 | 13835 | 118837 | 1557 | 76080 | 41200 | 48 | |||||||||||||||
Marzo | 487788 | 131367 | 74666 | 56700 | 23067 | 191306 | 26623 | 149330 | 15353 | 141994 | 2621 | 91650 | 47722 | 56 | |||||||||||||||
Abril | 507010 | 155346 | 82921 | 72424 | 21966 | 176630 | 23003 | 135398 | 18229 | 152963 | 1922 | 105408 | 45633 | 105 | |||||||||||||||
Mayo | 592091 | 163866 | 93173 | 70694 | 73522 | 185737 | 14656 | 155624 | 15457 | 168899 | 6635 | 109679 | 52586 | 67 | |||||||||||||||
Junio | 502516 | 136416 | 80837 | 55579 | 75961 | 157755 | 13059 | 125644 | 19052 | 132318 | 3808 | 81344 | 47167 | 67 | |||||||||||||||
Julio | 638012 | 181102 | 110657 | 70445 | 85683 | 224156 | 39993 | 163958 | 20205 | 147029 | 4000 | 94522 | 48507 | 43 | |||||||||||||||
Agosto | 530141 | 158483 | 92406 | 66077 | 41462 | 175178 | 27948 | 134104 | 13125 | 154972 | 2066 | 100719 | 52187 | 47 | |||||||||||||||
Septiembre | 500188 | 151508 | 91431 | 60077 | 52381 | 161479 | 15997 | 133229 | 12254 | 134761 | 2897 | 85347 | 46516 | 59 | |||||||||||||||
Octubre | 618975 | 181665 | 104908 | 76758 | 72858 | 191349 | 20613 | 157470 | 13267 | 173017 | 2283 | 120300 | 50433 | 86 | |||||||||||||||
Noviembre | 567910 | 180213 | 102759 | 77454 | 51871 | 182587 | 17590 | 151499 | 13498 | 153164 | 2034 | 102593 | 48537 | 75 | |||||||||||||||
Diciembre | 560137 | 166313 | 90971 | 75341 | 69525 | 187087 | 35750 | 136014 | 15324 | 137106 | 2374 | 92817 | 41915 | 106 | |||||||||||||||
2004 | Enero - agosto | 4953970 | 1315777 | 769653 | 546125 | 555975 | 1812182 | 256275 | 1420831 | 135076 | 1269107 | 25545 | 822089 | 421472 | 928 | ||||||||||||||
Enero | 534871 | 139138 | 79066 | 60072 | 18096 | 204700 | 37848 | 147752 | 19101 | 172731 | 2896 | 100460 | 69376 | 207 | |||||||||||||||
Febrero | 507614 | 125821 | 76017 | 49804 | 45580 | 210133 | 21945 | 174195 | 13993 | 125939 | 2795 | 75824 | 47320 | 141 | |||||||||||||||
Marzo | 622934 | 157288 | 91937 | 65351 | 96068 | 206017 | 24906 | 160841 | 20270 | 163462 | 3531 | 105711 | 54219 | 99 | |||||||||||||||
Abril | 683203 | 164963 | 92482 | 72482 | 129845 | 223808 | 28477 | 180181 | 15149 | 164464 | 2343 | 119036 | 43085 | 122 | |||||||||||||||
Mayo | 572310 | 171193 | 102764 | 68429 | 46825 | 201083 | 31653 | 152438 | 16992 | 153111 | 2502 | 99224 | 51385 | 99 | |||||||||||||||
Junio | 657764 | 175902 | 103439 | 72462 | 57000 | 274741 | 48442 | 210314 | 15984 | 150023 | 3875 | 93019 | 53129 | 98 | |||||||||||||||
Julio | 681079 | 181691 | 108793 | 72898 | 81768 | 246461 | 35089 | 195903 | 15470 | 171077 | 3256 | 119740 | 48081 | 83 | |||||||||||||||
Agosto | 694194 | 199782 | 115155 | 84627 | 80793 | 245240 | 27916 | 199207 | 18118 | 168301 | 4347 | 109076 | 54878 | 79 | |||||||||||||||
Septiembre | 672620 | 194387 | 111772 | 82615 | 63117 | 245651 | 31038 | 195959 | 18654 | 169334 | 2646 | 114280 | 52407 | 131 | |||||||||||||||
Octubre | 717244 | 220874 | 126737 | 94137 | 54487 | 252016 | 29730 | 202475 | 19810 | 189743 | 2884 | 126835 | 60024 | 124 | |||||||||||||||
Noviembre | 745923 | 230635 | 128039 | 102597 | 57835 | 255299 | 28740 | 209602 | 16958 | 202013 | 2613 | 136448 | 62951 | 140 | |||||||||||||||
Diciembre | 782712 | 229710 | 131653 | 98057 | 53207 | 274375 | 46290 | 208277 | 19808 | 225279 | 5145 | 150327 | 69807 | 141 | |||||||||||||||
2005 | Enero - agosto | 6240570 | 1603249 | 910874 | 692374 | 646222 | 2193256 | 269086 | 1719814 | 204357 | 1793087 | 31469 | 1155715 | 605903 | 4756 | ||||||||||||||
Enero | 784377 | 169722 | 95911 | 73811 | 134833 | 276590 | 42867 | 213574 | 20148 | 203089 | 3363 | 122673 | 77054 | 143 | |||||||||||||||
Febrero | 691065 | 170055 | 96973 | 73082 | 65788 | 264606 | 30206 | 214892 | 19508 | 190482 | 3452 | 122259 | 64772 | 135 | |||||||||||||||
Marzo | 752072 | 193340 | 107990 | 85350 | 49596 | 292683 | 27106 | 224405 | 41173 | 216328 | 5477 | 136979 | 73872 | 124 | |||||||||||||||
Abril | 711876 | 203173 | 113963 | 89210 | 36616 | 248609 | 17055 | 214109 | 17445 | 223332 | 3793 | 155221 | 64318 | 145 | |||||||||||||||
Mayo | 865167 | 203958 | 121860 | 82098 | 102662 | 295615 | 42662 | 230254 | 22699 | 260304 | 4967 | 174207 | 81130 | 2628 | |||||||||||||||
Junio | 868579 | 228877 | 134080 | 94797 | 96582 | 281602 | 32216 | 215852 | 33534 | 261000 | 3774 | 164124 | 93102 | 518 | |||||||||||||||
Julio | 782590 | 204956 | 111231 | 93725 | 82204 | 282253 | 47030 | 211114 | 24109 | 212615 | 2659 | 141385 | 68571 | 562 | |||||||||||||||
Agosto | 784843 | 229167 | 128866 | 100300 | 77943 | 251298 | 29942 | 195614 | 25741 | 225935 | 3983 | 138868 | 83084 | 501 |
(1) Hasta 2000 las cifras de son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. Excluye ajustes de balanza de pagos FUENTE: Hasta agosto de 1992, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaración de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importación.