3.1.11 Importaciones mensuales por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene-Ago | Ene-Ago | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic | Ene-Ago | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 4319.7 | 4954.0 | 694.2 | 672.6 | 717.2 | 745.9 | 782.7 | 6240.5 | 784.4 | 691.1 | 752.1 | 711.9 | 865.2 | 868.6 | 782.6 | 784.8 | |||||||||||||
AMERICA | 3003.8 | 3545.3 | 495.0 | 447.8 | 508.8 | 515.1 | 558.4 | 4210.6 | 489.8 | 499.4 | 515.9 | 487.8 | 620.4 | 586.8 | 493.0 | 517.5 | |||||||||||||
ESTADOS UNIDOS (2) | 921.2 | 1032.2 | 134.7 | 123.3 | 147.6 | 151.6 | 170.2 | 1224.8 | 149.1 | 137.1 | 140.7 | 154.8 | 164.8 | 171.5 | 151.2 | 155.6 | |||||||||||||
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 25.2 | 27.3 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 62.7 | 2.3 | 2.3 | 14.8 | 2.2 | 34.9 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | |||||||||||||
ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
DE INTEGRACION | 1715.8 | 2100.4 | 281.4 | 290.0 | 310.8 | 319.9 | 334.1 | 2603.3 | 310.4 | 312.9 | 316.8 | 299.4 | 366.9 | 374.9 | 293.8 | 328.2 | |||||||||||||
Argentina | 118.5 | 164.5 | 21.3 | 33.9 | 17.2 | 15.0 | 16.7 | 212.5 | 26.1 | 17.7 | 20.9 | 14.4 | 21.2 | 49.8 | 31.8 | 30.8 | |||||||||||||
Brasil | 251.0 | 276.2 | 40.0 | 47.0 | 57.3 | 41.1 | 57.6 | 475.1 | 50.7 | 63.2 | 61.5 | 60.2 | 70.1 | 67.2 | 57.2 | 44.9 | |||||||||||||
Chile | 240.6 | 269.7 | 35.5 | 33.8 | 39.4 | 34.0 | 36.1 | 268.3 | 36.5 | 28.5 | 33.1 | 32.9 | 36.8 | 35.9 | 25.7 | 39.0 | |||||||||||||
México | 120.1 | 146.0 | 20.1 | 22.0 | 19.6 | 25.4 | 23.0 | 201.6 | 22.1 | 22.9 | 24.9 | 26.3 | 24.7 | 28.1 | 24.2 | 28.4 | |||||||||||||
Otros países | 32.4 | 43.9 | 8.0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 47.0 | 12.7 | 1.5 | 9.8 | 5.2 | 6.6 | 2.6 | 7.0 | 1.7 | |||||||||||||
COMUNIDAD ANDINA | 953.2 | 1200.1 | 156.5 | 151.3 | 175.3 | 203.1 | 198.7 | 1398.7 | 162.3 | 179.1 | 166.7 | 160.4 | 207.5 | 191.4 | 148.0 | 183.5 | |||||||||||||
Bolivia | 9.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
Colombia | 592.6 | 717.1 | 90.4 | 78.1 | 110.4 | 126.3 | 118.6 | 869.7 | 101.5 | 109.1 | 94.7 | 112.3 | 119.2 | 111.6 | 100.2 | 121.0 | |||||||||||||
Perú | 117.9 | 151.1 | 31.4 | 21.3 | 19.7 | 22.9 | 30.1 | 224.9 | 17.3 | 32.2 | 31.0 | 19.9 | 44.0 | 34.4 | 23.3 | 22.8 | |||||||||||||
Venezuela | 233.2 | 330.8 | 34.5 | 51.6 | 45.0 | 53.7 | 50.0 | 302.9 | 43.5 | 37.7 | 40.7 | 28.1 | 44.1 | 45.4 | 24.0 | 39.5 | |||||||||||||
RESTO DE AMERICA | 341.5 | 385.4 | 77.0 | 32.2 | 47.1 | 41.2 | 52.7 | 319.8 | 28.1 | 47.0 | 43.6 | 31.5 | 53.7 | 38.1 | 45.8 | 31.9 | |||||||||||||
EUROPA | 655.4 | 656.2 | 86.8 | 95.2 | 87.8 | 96.5 | 98.8 | 820.6 | 130.2 | 80.9 | 94.0 | 103.8 | 109.7 | 97.7 | 101.9 | 102.3 | |||||||||||||
UNION EUROPEA | 576.6 | 510.5 | 70.7 | 78.7 | 69.0 | 73.3 | 82.6 | 674.6 | 95.1 | 68.4 | 79.0 | 90.2 | 89.8 | 88.1 | 81.2 | 82.8 | |||||||||||||
Bélgica y Luxemburgo | 68.9 | 62.6 | 8.6 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 70.5 | 10.7 | 8.6 | 6.7 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 8.4 | 8.5 | |||||||||||||
Francia | 32.9 | 30.5 | 4.5 | 6.2 | 4.3 | 3.4 | 5.2 | 40.3 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | |||||||||||||
Holanda | 34.6 | 76.2 | 11.8 | 7.4 | 12.5 | 14.9 | 17.7 | 109.5 | 10.7 | 10.0 | 11.9 | 26.1 | 17.2 | 16.9 | 6.7 | 10.1 | |||||||||||||
Italia | 85.7 | 62.2 | 9.0 | 10.1 | 7.2 | 9.3 | 8.2 | 73.7 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 8.4 | 7.9 | 9.8 | 7.4 | 13.7 | |||||||||||||
Reino Unido | 30.3 | 33.4 | 3.2 | 4.0 | 5.3 | 3.6 | 7.3 | 52.3 | 20.0 | 4.0 | 5.6 | 4.7 | 4.4 | 5.7 | 3.8 | 4.1 | |||||||||||||
Alemania | 123.4 | 132.1 | 18.1 | 20.9 | 15.2 | 18.0 | 20.4 | 154.8 | 16.1 | 16.0 | 22.6 | 20.8 | 21.0 | 22.4 | 17.1 | 18.8 | |||||||||||||
España | 105.0 | 80.0 | 11.4 | 8.5 | 9.0 | 13.8 | 12.1 | 96.1 | 16.4 | 13.7 | 11.2 | 9.8 | 10.9 | 10.0 | 12.0 | 11.9 | |||||||||||||
Otros países | 93.8 | 33.1 | 4.0 | 15.0 | 8.7 | 4.0 | 5.0 | 77.5 | 8.5 | 2.6 | 5.9 | 6.6 | 14.0 | 8.2 | 21.1 | 10.4 | |||||||||||||
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 17.7 | 49.2 | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 41.9 | 5.4 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 4.3 | 10.6 | |||||||||||||
RESTO DE EUROPA | 61.1 | 96.5 | 12.8 | 11.8 | 15.2 | 18.7 | 13.5 | 104.1 | 29.6 | 10.0 | 10.7 | 9.3 | 15.0 | 4.1 | 16.4 | 8.9 | |||||||||||||
ASIA | 643.0 | 728.2 | 110.1 | 128.3 | 118.8 | 129.6 | 124.5 | 1121.6 | 148.1 | 108.5 | 128.0 | 116.2 | 134.0 | 182.6 | 156.3 | 148.1 | |||||||||||||
Taiwán | 55.1 | 42.0 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 59.6 | 17.8 | 5.9 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 6.8 | 4.6 | 6.7 | |||||||||||||
Japón | 188.3 | 193.8 | 23.8 | 23.3 | 30.2 | 31.5 | 23.5 | 222.0 | 25.1 | 30.0 | 25.3 | 23.8 | 30.6 | 30.9 | 26.6 | 29.6 | |||||||||||||
Otros países | 399.6 | 492.4 | 80.4 | 98.3 | 82.7 | 92.3 | 94.3 | 840.0 | 105.2 | 72.6 | 97.1 | 86.1 | 97.4 | 144.8 | 125.0 | 111.9 | |||||||||||||
AFRICA | 7.0 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 81.6 | 15.1 | 0.7 | 13.6 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 30.9 | 16.5 | |||||||||||||
OCEANIA | 9.0 | 14.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 5.7 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
OTROS PAISES NEP. | 1.6 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.