3.3.1 Balanza de Pagos... Cont.(1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones Período | Años (2) | Trimestres | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002.I | 2002.II | 2002.III | 2002.IV | 2003.I | 2003.II | 2003.III | 2003.IV | 2004.I | 2004.II | 2004.III | 2004.IV | 2005.I | 2005.II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA | 1459.4 | -1342.2 | -6607.4 | 968.8 | 1176.2 | 232.9 | 308.8 | 72.9 | 440.8 | 218.5 | 448.1 | 164.5 | 99.6 | 166.1 | -171.0 | -201.8 | 48.8 | 324.1 | 145.7 | 246.4 | 494.4 | ||||||||
A Cuenta de capital | 14.1 | 2.1 | -1.4 | -62.6 | 15.6 | 17.1 | 18.1 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | ||||||||
B Cuenta financiera | 1445.2 | -1344.3 | -6606.0 | 1031.4 | 1160.6 | 215.8 | 290.7 | 69.5 | 437.0 | 214.4 | 443.7 | 160.7 | 95.5 | 161.6 | -175.7 | -206.3 | 44.3 | 319.5 | 141.1 | 241.8 | 489.7 | ||||||||
B1 Inversión directa en el país | 870.0 | 648.4 | 720.0 | 1329.8 | 1275.3 | 1554.7 | 1160.3 | 291.2 | 312.9 | 308.6 | 362.6 | 496.3 | 532.2 | 304.3 | 221.9 | 299.8 | 286.9 | 255.9 | 317.7 | 502.2 | 454.4 | ||||||||
B2 Inversión de cartera (neta) | -34.4 | -45.8 | -5582.6 | 117.1 | 0.2 | 8.1 | 56.4 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.3 | 6.6 | 1.8 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | 0.9 | 55.8 | 45.6 | 0.4 | ||||||||
B21 Títulos de participación en el capital | 5.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 9.2 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 6.6 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | ||||||||
B22 Títulos de deuda | -39.5 | -46.6 | -5582.8 | 116.1 | -1.1 | -1.1 | 55.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 55.5 | 44.6 | 0.0 | ||||||||
B3 Otra inversión | 609.6 | -1946.9 | -1743.4 | -415.5 | -114.9 | -1347.0 | -926.0 | -221.7 | 124.7 | -94.6 | 80.8 | -342.3 | -438.5 | -142.7 | -397.3 | -506.1 | -242.3 | 62.7 | -232.4 | -306.0 | 34.9 | ||||||||
B31 Activos | -53.6 | -725.0 | -1274.4 | -1283.6 | -1351.0 | -981.2 | -1590.5 | -921.6 | 189.5 | -366.8 | -252.1 | -134.6 | -206.6 | -87.1 | -511.2 | -997.7 | 109.2 | -424.7 | -270.0 | -968.0 | -213.9 | ||||||||
B311 Créditos comerciales | -149.0 | -168.6 | -186.6 | -226.4 | -270.5 | -277.3 | -312.0 | -83.0 | -65.9 | -53.2 | -68.4 | -47.6 | -60.6 | -56.0 | -71.2 | -95.5 | -74.9 | -63.5 | -78.0 | -83.2 | -56.8 | ||||||||
B312 Moneda y depósitos | 95.4 | -556.4 | -1087.8 | -1057.2 | -1080.5 | -703.9 | -1278.5 | -838.7 | 255.4 | -313.6 | -183.7 | -87.0 | -146.0 | -31.1 | -440.0 | -902.2 | 184.1 | -361.2 | -191.9 | -884.8 | -157.1 | ||||||||
B32 Pasivos | 663.2 | -1221.9 | -468.9 | 868.2 | 1236.1 | -365.8 | 664.5 | 699.9 | -64.9 | 272.1 | 332.9 | -207.7 | -232.0 | -55.6 | 113.9 | 491.6 | -351.5 | 487.4 | 37.6 | 662.0 | 248.7 | ||||||||
B321 Créditos comerciales | -382.4 | -276.6 | -11.1 | -183.0 | -22.5 | 106.3 | 342.4 | -2.7 | 7.2 | -46.9 | 19.9 | -9.4 | 5.5 | 44.2 | 66.0 | 72.4 | 72.8 | 110.6 | 86.7 | 76.5 | 80.6 | ||||||||
Gobierno general | 13.0 | 3.8 | 98.1 | -113.9 | -1.7 | 0.7 | 0.8 | -0.7 | -0.7 | -2.2 | 1.9 | 1.9 | -2.4 | -0.5 | 1.8 | -0.4 | 1.7 | 2.0 | -2.5 | -3.5 | -2.5 | ||||||||
Otros sectores | -395.4 | -280.3 | -109.2 | -69.1 | -20.8 | 105.5 | 341.6 | -1.9 | 7.9 | -44.8 | 18.0 | -11.2 | 7.8 | 44.7 | 64.2 | 72.8 | 71.1 | 108.5 | 89.2 | 80.0 | 83.1 | ||||||||
B322 Préstamos | 815.2 | -644.9 | -370.5 | 860.3 | 1670.6 | -305.9 | 297.1 | 1072.1 | -80.1 | 427.7 | 255.0 | -157.4 | -67.4 | -98.5 | 1.9 | 430.1 | -438.6 | 313.6 | -7.3 | 625.1 | 130.6 | ||||||||
Autoridades monetarias | 229.1 | -83.7 | -135.2 | -144.1 | -141.0 | -47.6 | -64.6 | -34.3 | -34.4 | -34.4 | -34.5 | -8.4 | -8.5 | -14.9 | -15.7 | -16.3 | -15.9 | -16.0 | -16.4 | -16.6 | -16.6 | ||||||||
Gobierno general | -50.6 | 120.8 | 117.9 | 301.8 | -13.2 | 10.3 | -424.5 | -11.3 | -4.4 | -41.6 | 37.3 | -38.9 | -61.3 | 71.8 | 18.0 | -100.0 | -148.7 | -67.8 | -108.8 | -141.0 | -169.8 | ||||||||
Bancos | -24.0 | -73.0 | -47.6 | -107.7 | -26.0 | -26.1 | -21.0 | -4.1 | -4.8 | -5.0 | -4.7 | -6.6 | -4.8 | -4.3 | -5.2 | -4.8 | -4.7 | -5.3 | -5.0 | -5.5 | -5.5 | ||||||||
Otros sectores | 660.7 | -609.1 | -305.7 | 810.2 | 1850.7 | -242.6 | 807.3 | 1121.8 | -36.5 | 508.6 | 256.8 | -103.5 | 7.1 | -151.1 | 4.9 | 551.2 | -269.4 | 402.7 | 122.9 | 788.2 | 322.6 | ||||||||
Sector privado (7) | 640.3 | -620.9 | -305.1 | 806.7 | 1856.2 | -222.3 | 823.4 | 1124.9 | -40.8 | 515.3 | 256.8 | -96.3 | 11.5 | -145.4 | 7.8 | 557.1 | -267.4 | 413.3 | 120.4 | 794.3 | 325.3 | ||||||||
Empresas públicas | 20.5 | 11.8 | -0.6 | 3.4 | -5.5 | -20.3 | -16.1 | -3.1 | 4.3 | -6.6 | 0.0 | -7.2 | -4.4 | -5.8 | -2.9 | -5.9 | -2.0 | -10.6 | 2.4 | -6.1 | -2.8 | ||||||||
B323 Moneda y depósitos | 230.4 | -300.4 | -87.4 | 190.9 | -412.1 | -166.2 | 25.0 | -369.5 | 8.0 | -108.6 | 58.0 | -40.9 | -170.0 | -1.3 | 46.0 | -10.9 | 14.4 | 63.3 | -41.8 | -39.7 | 37.4 | ||||||||
B324 Otros pasivos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
3 ERRORES Y OMISIONES | -243.3 | -479.7 | -20.4 | -533.6 | 94.9 | 244.0 | 126.9 | 200.0 | 181.3 | 154.1 | -440.6 | -44.3 | 69.1 | 195.0 | -18.4 | 192.8 | -41.9 | -46.5 | 0.5 | -290.8 | -189.2 | ||||||||
BALANZA DE PAGOS GLOBAL (1+2+3) | -785.3 | -945.1 | -5707.3 | -230.1 | -127.5 | 136.4 | 281.0 | -56.6 | 164.2 | -7.0 | -224.8 | 101.5 | -39.5 | 250.0 | -191.8 | 14.6 | 41.0 | 305.9 | -80.9 | -94.4 | 252.6 | ||||||||
FINANCIAMIENTO | 785.3 | 945.1 | 5707.3 | 230.1 | 127.5 | -136.4 | -281.0 | 56.6 | -164.2 | 7.0 | 224.8 | -101.5 | 39.5 | -250.0 | 191.8 | -14.6 | -41.0 | -305.9 | 80.9 | 94.4 | -252.6 | ||||||||
Activos de reserva (8) | 459.6 | 492.0 | -307.0 | 105.9 | 65.8 | -152.4 | -276.9 | 41.1 | -140.7 | -1.1 | 166.5 | -46.0 | -0.2 | -264.2 | 158.0 | -21.2 | -35.2 | -314.0 | 93.5 | 50.8 | -199.7 | ||||||||
Uso del crédito del FMI | -64.5 | -69.5 | 151.2 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Financiamiento excepcional | 390.2 | 522.6 | 5863.1 | 76.8 | 61.7 | 16.0 | -4.1 | 15.5 | -23.5 | 8.1 | 58.4 | -55.6 | 39.7 | 14.2 | 33.8 | 6.6 | -5.8 | 8.2 | -12.7 | 43.6 | -52.9 |
(1) A partir de 1997 los datos son provisionales. (2) Los valores de las balanzas anuales correspondientes a los pagos efectivos y atrasos de amortizaciones e intereses de la deuda externa de mediano y largo plazos, difieren de las sumas de los valores trimestrales debido a que, en estos períodos se manejan diferentes tipos de cambios y la distribución de los pagos atrasados difiere de los registrados en períodos anuales. (3) Comercio no registrado: ver nota metodológica de balanza de pagos. A partir del mes de abril de 2002 se incluye tanto en las exportaciones como en las importaciones y no en términos netos como se publicaba antes (4) Incluye importaciones de la Honorable Junta de Defensa Nacional. (5) Corresponde a intereses de deuda externa de mediano y corto plazos e intereses de mora (6) Incluye otras transferencias públicas y privadas (7) Desembolsos y amortizaciones de la deuda privada. (8) A partir del primer trimestre de 2000, el valor corresponde a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD).El signo negativo significa aumento Elaboración: Banco Central del Ecuador- Balanza de Pagos