3.3.2 Balanza comercial (1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | Exportaciones FOB | Importaciones FOB | BALANZA COMERCIAL | TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 | INDICE DE COBERTURA | INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (4) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Petroleras | No Petroleras | Total | Petroleras (2) | No Petroleras (3) | Total | Petrolera | No Petrolera | Exportaciones | Importaciones | |||||||||||||||||||
1993 | 3066.00 | 1257.00 | 1809.00 | 2474.00 | 59.10 | 2414.90 | 592.00 | 1197.90 | -605.90 | -1.16 | 18.71 | 123.93 | 91.90 | ||||||||||||||||
1994 | 3843.00 | 1305.00 | 2538.00 | 3282.00 | 78.00 | 3204.00 | 561.00 | 1227.00 | -666.00 | 25.34 | 32.66 | 117.09 | 96.15 | ||||||||||||||||
1995 | 4381.00 | 1530.00 | 2851.00 | 4057.00 | 200.00 | 3857.00 | 324.00 | 1330.00 | -1006.00 | 14.00 | 23.61 | 107.99 | 94.10 | ||||||||||||||||
1996 | 4873.00 | 1749.00 | 3124.00 | 3680.00 | 122.00 | 3558.00 | 1193.00 | 1627.00 | -434.00 | 11.23 | -9.29 | 132.42 | 103.73 | ||||||||||||||||
1997 | 5264.00 | 1557.00 | 3707.00 | 4666.00 | 379.00 | 4287.00 | 598.00 | 1178.00 | -580.00 | 8.02 | 26.79 | 112.82 | 104.31 | ||||||||||||||||
1998 | 4203.00 | 923.00 | 3280.00 | 5198.00 | 273.03 | 4924.97 | -995.00 | 649.97 | -1644.97 | -20.16 | 11.40 | 80.86 | 87.03 | ||||||||||||||||
1999 | 4451.08 | 1479.68 | 2971.40 | 2785.90 | 199.51 | 2586.39 | 1665.18 | 1280.17 | 385.01 | 5.90 | -46.40 | 159.77 | 91.91 | ||||||||||||||||
2000 | 4926.63 | 2442.42 | 2484.20 | 3468.63 | 255.93 | 3212.70 | 1458.00 | 2186.50 | -728.50 | 10.68 | 24.51 | 142.03 | 111.66 | ||||||||||||||||
2001 | 4678.44 | 1899.99 | 2778.44 | 4980.56 | 249.58 | 4730.97 | -302.12 | 1650.41 | -1952.53 | -5.04 | 43.59 | 93.93 | 100.07 | ||||||||||||||||
2002 | 5036.12 | 2054.99 | 2981.13 | 6005.59 | 232.41 | 5773.18 | -969.47 | 1822.58 | -2792.05 | 7.65 | 20.58 | 83.86 | 108.03 | ||||||||||||||||
2003 | 6222.69 | 2606.82 | 3615.87 | 6123.44 | 606.52 | 5516.92 | 99.25 | 2000.30 | -1901.05 | 23.56 | 1.96 | 101.62 | 110.49 | ||||||||||||||||
2004 | 7752.89 | 4233.99 | 3518.90 | 7307.99 | 722.87 | 6585.11 | 444.91 | 3511.12 | -3066.21 | 24.59 | 19.34 | 106.09 | 112.63 | ||||||||||||||||
2002 Enero-agosto | 3270.66 | 1282.41 | 1988.25 | 4019.35 | 152.30 | 3867.05 | -748.69 | 1130.11 | -1878.80 | -12.91 | 9.86 | 81.37 | |||||||||||||||||
Enero | 350.16 | 121.19 | 228.97 | 497.69 | 20.83 | 476.86 | -147.52 | 100.37 | -247.89 | 10.86 | 20.56 | 70.36 | 94.07 | ||||||||||||||||
Febrero | 346.30 | 105.39 | 240.90 | 405.37 | 8.38 | 396.99 | -59.07 | 97.02 | -156.09 | -1.10 | -18.55 | 85.43 | 97.14 | ||||||||||||||||
Marzo | 405.99 | 135.05 | 270.94 | 428.74 | 11.01 | 417.73 | -22.75 | 124.05 | -146.80 | 17.24 | 5.76 | 94.69 | 107.56 | ||||||||||||||||
Abril | 447.95 | 188.88 | 259.08 | 582.63 | 41.95 | 540.68 | -134.67 | 146.93 | -281.60 | 10.34 | 35.89 | 76.89 | 109.89 | ||||||||||||||||
Mayo | 447.79 | 168.66 | 279.13 | 527.51 | 27.58 | 499.93 | -79.72 | 141.08 | -220.79 | -0.04 | -9.46 | 84.89 | 113.99 | ||||||||||||||||
Junio | 407.29 | 166.99 | 240.30 | 521.72 | 13.60 | 508.12 | -114.43 | 153.39 | -267.82 | -9.04 | -1.10 | 78.07 | 109.35 | ||||||||||||||||
Julio | 421.50 | 192.88 | 228.62 | 506.42 | 17.57 | 488.85 | -84.92 | 175.31 | -260.22 | 3.49 | -2.93 | 83.23 | 108.11 | ||||||||||||||||
Agosto | 443.68 | 203.37 | 240.31 | 549.28 | 11.40 | 537.89 | -105.60 | 191.98 | -297.58 | 5.26 | 8.46 | 80.77 | 111.89 | ||||||||||||||||
Septiembre | 447.01 | 221.74 | 225.27 | 510.90 | 29.68 | 481.23 | -63.90 | 192.06 | -255.96 | 0.75 | -6.99 | 87.49 | 112.39 | ||||||||||||||||
Octubre | 428.50 | 177.88 | 250.62 | 541.14 | 18.55 | 522.59 | -112.64 | 159.33 | -271.97 | -4.14 | 5.92 | 79.19 | 111.96 | ||||||||||||||||
Noviembre | 444.14 | 188.33 | 255.81 | 453.51 | 15.60 | 437.91 | -9.37 | 172.73 | -182.10 | 3.65 | -16.19 | 97.93 | 107.64 | ||||||||||||||||
Diciembre | 445.81 | 184.63 | 261.18 | 480.69 | 16.28 | 464.40 | -34.88 | 168.35 | -203.22 | 0.38 | 5.99 | 92.74 | 113.65 | ||||||||||||||||
2003 Enero-agosto | 3978.37 | 1562.24 | 2416.13 | 4026.37 | 381.82 | 3644.55 | -48.00 | 1180.42 | -1228.42 | 21.64 | 0.17 | 98.81 | |||||||||||||||||
Enero | 479.61 | 205.05 | 274.55 | 575.20 | 77.12 | 498.08 | -95.59 | 127.93 | -223.52 | 7.58 | 19.66 | 83.38 | 125.40 | ||||||||||||||||
Febrero | 539.49 | 244.45 | 295.03 | 414.15 | 17.10 | 397.05 | 125.33 | 227.36 | -102.02 | 12.48 | -28.00 | 130.26 | 125.14 | ||||||||||||||||
Marzo | 515.39 | 196.08 | 319.31 | 453.43 | 19.28 | 434.15 | 61.96 | 176.80 | -114.84 | -4.47 | 9.48 | 113.67 | 121.16 | ||||||||||||||||
Abril | 469.88 | 137.30 | 332.59 | 470.01 | 17.80 | 452.22 | -0.13 | 119.50 | -119.63 | -8.83 | 3.66 | 99.97 | 109.05 | ||||||||||||||||
Mayo | 467.33 | 157.24 | 310.09 | 552.59 | 66.73 | 485.86 | -85.26 | 90.51 | -175.77 | -0.54 | 17.57 | 84.57 | 114.47 | ||||||||||||||||
Junio | 498.53 | 200.41 | 298.11 | 474.47 | 69.08 | 405.39 | 24.06 | 131.33 | -107.28 | 6.68 | -14.14 | 105.07 | 112.46 | ||||||||||||||||
Julio | 502.80 | 209.40 | 293.40 | 592.63 | 78.15 | 514.47 | -89.83 | 131.25 | -221.08 | 0.86 | 24.90 | 84.84 | 111.70 | ||||||||||||||||
Agosto | 505.35 | 212.30 | 293.05 | 493.88 | 36.56 | 457.33 | 11.47 | 175.75 | -164.28 | 0.51 | -16.66 | 102.32 | 113.22 | ||||||||||||||||
Septiembre | 532.46 | 247.95 | 284.51 | 470.40 | 47.98 | 422.42 | 62.06 | 199.97 | -137.91 | 5.36 | -4.76 | 113.19 | 115.73 | ||||||||||||||||
Octubre | 578.13 | 275.84 | 302.28 | 578.81 | 67.74 | 511.07 | -0.69 | 208.10 | -208.79 | 8.58 | 23.05 | 99.88 | 116.55 | ||||||||||||||||
Noviembre | 554.74 | 242.71 | 312.03 | 530.89 | 46.67 | 484.22 | 23.85 | 196.05 | -172.20 | -4.04 | -8.28 | 104.49 | 117.91 | ||||||||||||||||
Diciembre | 578.99 | 278.07 | 300.92 | 516.97 | 62.32 | 454.66 | 62.02 | 215.76 | -153.74 | 4.37 | -2.62 | 112.00 | 117.57 | ||||||||||||||||
2004 Enero-agosto | 5034.04 | 2721.70 | 2312.33 | 4600.34 | 511.99 | 4088.35 | 433.70 | 2209.72 | -1776.02 | 26.54 | 14.26 | 109.43 | |||||||||||||||||
Enero | 569.61 | 289.34 | 280.27 | 499.01 | 15.27 | 483.74 | 70.60 | 274.07 | -203.47 | -1.62 | -3.47 | 114.15 | 127.22 | ||||||||||||||||
Febrero | 549.29 | 260.74 | 288.55 | 467.18 | 40.72 | 426.47 | 82.11 | 220.02 | -137.91 | -3.57 | -6.38 | 117.58 | 126.46 | ||||||||||||||||
Marzo | 571.66 | 273.77 | 297.89 | 584.47 | 89.19 | 495.28 | -12.81 | 184.59 | -197.39 | 4.07 | 25.10 | 97.81 | 123.69 | ||||||||||||||||
Abril | 653.63 | 356.24 | 297.39 | 637.50 | 120.66 | 516.84 | 16.13 | 235.58 | -219.45 | 14.34 | 9.07 | 102.53 | 126.49 | ||||||||||||||||
Mayo | 687.95 | 392.07 | 295.88 | 532.77 | 43.13 | 489.64 | 155.17 | 348.94 | -193.77 | 5.25 | -16.43 | 129.13 | 136.49 | ||||||||||||||||
Junio | 646.17 | 377.58 | 268.59 | 608.40 | 52.58 | 555.82 | 37.77 | 325.00 | -287.23 | -6.07 | 14.20 | 106.21 | 131.32 | ||||||||||||||||
Julio | 638.78 | 342.21 | 296.57 | 631.40 | 75.35 | 556.04 | 7.38 | 266.85 | -259.47 | -1.14 | 3.78 | 101.17 | 135.28 | ||||||||||||||||
Agosto | 716.94 | 429.76 | 287.18 | 639.60 | 75.09 | 564.51 | 77.34 | 354.67 | -277.33 | 12.24 | 1.30 | 112.09 | 139.59 | ||||||||||||||||
Septiembre | 681.99 | 399.26 | 282.74 | 620.96 | 58.33 | 562.63 | 61.04 | 340.92 | -279.89 | -4.87 | -2.91 | 109.83 | 135.88 | ||||||||||||||||
Octubre | 770.53 | 468.99 | 301.54 | 663.94 | 50.21 | 613.73 | 106.59 | 418.78 | -312.19 | 12.98 | 6.92 | 116.05 | 143.82 | ||||||||||||||||
Noviembre | 638.74 | 347.33 | 291.41 | 692.60 | 53.56 | 639.04 | -53.85 | 293.77 | -347.62 | -17.10 | 4.32 | 92.22 | 126.12 | ||||||||||||||||
Diciembre | 627.58 | 296.71 | 330.87 | 730.15 | 48.78 | 681.36 | -102.56 | 247.93 | -350.49 | -1.75 | 5.42 | 85.95 | 115.25 | ||||||||||||||||
2005 Enero-agosto | 6305.25 | 3680.89 | 2624.36 | 5783.56 | 600.67 | 5182.89 | 521.68 | 3080.22 | -2558.54 | 25.25 | 25.72 | 109.02 | |||||||||||||||||
Enero | 682.79 | 370.14 | 312.66 | 725.08 | 125.36 | 599.72 | -42.29 | 244.78 | -287.07 | 8.80 | -0.69 | 94.17 | 123.89 | ||||||||||||||||
Febrero | 682.98 | 353.77 | 329.21 | 638.88 | 61.45 | 577.43 | 44.10 | 292.32 | -248.22 | 0.03 | -11.89 | 106.90 | 131.72 | ||||||||||||||||
Marzo | 830.84 | 472.79 | 358.05 | 699.34 | 45.16 | 654.19 | 131.50 | 427.64 | -296.14 | 21.65 | 9.46 | 118.80 | 149.24 | ||||||||||||||||
Abril | 792.32 | 457.81 | 334.50 | 658.83 | 34.38 | 624.45 | 133.48 | 423.43 | -289.95 | -4.64 | -5.79 | 120.26 | 144.85 | ||||||||||||||||
Mayo | 767.60 | 421.79 | 345.81 | 801.55 | 96.68 | 704.87 | -33.94 | 325.11 | -359.06 | -3.12 | 21.66 | 95.77 | 140.07 | ||||||||||||||||
Junio | 853.83 | 538.27 | 315.56 | 808.70 | 90.27 | 718.43 | 45.13 | 447.99 | -402.86 | 11.23 | 0.89 | 105.58 | 155.93 | ||||||||||||||||
Julio | 809.57 | 489.17 | 320.39 | 723.55 | 75.55 | 648.00 | 86.01 | 413.63 | -327.61 | -5.18 | -10.53 | 111.89 | 165.59 | ||||||||||||||||
Agosto | 885.31 | 577.14 | 308.17 | 727.62 | 71.83 | 655.80 | 157.69 | 505.32 | -347.63 | 9.36 | 0.56 | 121.67 | 183.24 |
(1) La información de balanza comercial se reprocesa de acuerdo a la actualización mensual remitida por la CAE. Por consiguiente, las cifras que constan en este cuadro no necesariamente corresponden a las publicadas trimestralmente en la balanza de pagos (cuadro 331). (2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera. (3) Incluye importaciones de la HJDN. (4) Base 1992=100. Datos sujetos a revisión. FUENTE: Banco Central del Ecuador