3.5.2 Ecuador: Indices de Tipo de Cambio Real (1) Base: 1994=100 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | EFECTIVO REAL (3) |
BILATERAL REAL | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE.UU | Japón | Colombia | Alemania | Italia | España | Chile | Perú | ||||||||||||||||||||||
1995 | 101.15 | 97.59 | 103.07 | 106.26 | 109.49 | 98.90 | 106.82 | 109.27 | 102.77 | ||||||||||||||||||||
1996 | 102.03 | 100.40 | 89.20 | 112.45 | 105.83 | 108.62 | 108.93 | 112.51 | 105.23 | ||||||||||||||||||||
1997 | 97.57 | 98.64 | 78.31 | 116.62 | 89.73 | 96.38 | 92.21 | 113.16 | 101.05 | ||||||||||||||||||||
1998 | 97.08 | 100.25 | 72.88 | 112.32 | 89.29 | 96.43 | 92.01 | 108.52 | 98.57 | ||||||||||||||||||||
1999 | 136.97 | 144.85 | 118.13 | 143.49 | 121.76 | 132.47 | 127.40 | 143.50 | 124.93 | ||||||||||||||||||||
2000 | 147.27 | 162.69 | 134.74 | 143.56 | 116.63 | 127.63 | 123.85 | 153.61 | 136.49 | ||||||||||||||||||||
2001 | 106.08 | 121.68 | 86.27 | 103.05 | 84.43 | 92.67 | 90.63 | 97.52 | 100.75 | ||||||||||||||||||||
2002 | 92.80 | 109.91 | 73.66 | 89.05 | 80.02 | 88.80 | 87.31 | 81.91 | 89.50 | ||||||||||||||||||||
2003 | 91.36 | 104.11 | 73.61 | 75.75 | 89.63 | 101.23 | 99.98 | 77.76 | 85.72 | ||||||||||||||||||||
2004 | 95.40 | 104.05 | 76.77 | 86.62 | 97.33 | 110.84 | 110.31 | 86.80 | 88.14 | ||||||||||||||||||||
2003 Enero | 89.62 | 105.16 | 73.50 | 73.33 | 86.03 | 96.28 | 94.67 | 75.08 | 86.22 | ||||||||||||||||||||
Febrero | 89.51 | 105.23 | 72.34 | 72.61 | 86.99 | 97.09 | 95.54 | 72.81 | 86.23 | ||||||||||||||||||||
Marzo | 89.82 | 105.24 | 72.59 | 72.78 | 86.91 | 97.14 | 95.97 | 73.42 | 86.81 | ||||||||||||||||||||
Abril | 89.75 | 103.97 | 71.36 | 73.74 | 86.10 | 96.82 | 96.19 | 75.19 | 86.26 | ||||||||||||||||||||
Mayo | 91.72 | 103.63 | 72.92 | 75.71 | 91.51 | 103.34 | 102.33 | 76.30 | 85.72 | ||||||||||||||||||||
Junio | 92.24 | 104.02 | 72.24 | 76.69 | 92.70 | 104.49 | 103.38 | 75.92 | 85.54 | ||||||||||||||||||||
Julio | 91.68 | 104.07 | 71.81 | 75.70 | 90.60 | 102.02 | 100.21 | 76.65 | 85.59 | ||||||||||||||||||||
Agosto | 91.26 | 104.38 | 71.82 | 77.39 | 88.25 | 100.17 | 98.46 | 76.52 | 85.27 | ||||||||||||||||||||
Septiembre | 91.47 | 103.85 | 73.58 | 77.71 | 88.11 | 100.29 | 98.67 | 79.25 | 85.08 | ||||||||||||||||||||
Octubre | 92.91 | 103.74 | 77.34 | 76.79 | 91.83 | 104.62 | 103.67 | 82.69 | 85.22 | ||||||||||||||||||||
Noviembre | 92.73 | 103.11 | 76.96 | 77.64 | 91.41 | 104.53 | 103.67 | 84.90 | 85.02 | ||||||||||||||||||||
Diciembre | 94.19 | 103.06 | 77.97 | 79.17 | 96.79 | 109.94 | 109.13 | 87.74 | 85.72 | ||||||||||||||||||||
2004 Enero | 95.41 | 103.16 | 78.54 | 81.24 | 99.03 | 112.60 | 110.70 | 91.94 | 85.92 | ||||||||||||||||||||
Febrero | 94.73 | 103.01 | 77.97 | 82.60 | 98.80 | 112.40 | 110.34 | 89.46 | 85.87 | ||||||||||||||||||||
Marzo | 93.91 | 102.96 | 76.11 | 84.30 | 95.40 | 108.57 | 106.94 | 86.32 | 86.14 | ||||||||||||||||||||
Abril | 93.35 | 102.62 | 76.58 | 85.24 | 92.94 | 105.73 | 105.33 | 85.47 | 85.43 | ||||||||||||||||||||
Mayo | 93.07 | 103.71 | 73.42 | 83.34 | 93.62 | 106.56 | 106.57 | 82.58 | 85.72 | ||||||||||||||||||||
Junio | 94.16 | 104.36 | 75.86 | 84.19 | 95.02 | 108.32 | 108.26 | 82.23 | 86.72 | ||||||||||||||||||||
Julio | 95.30 | 104.84 | 76.16 | 86.67 | 96.88 | 110.22 | 109.27 | 84.35 | 88.34 | ||||||||||||||||||||
Agosto | 95.45 | 104.87 | 75.54 | 88.53 | 96.32 | 109.65 | 108.94 | 84.18 | 89.50 | ||||||||||||||||||||
Septiembre | 95.87 | 104.85 | 75.83 | 90.20 | 96.17 | 109.78 | 109.26 | 86.72 | 90.32 | ||||||||||||||||||||
Octubre | 96.60 | 105.11 | 76.76 | 88.95 | 98.20 | 111.89 | 112.47 | 88.00 | 91.03 | ||||||||||||||||||||
Noviembre | 97.93 | 104.74 | 79.23 | 90.61 | 101.35 | 116.01 | 116.84 | 89.43 | 91.22 | ||||||||||||||||||||
Diciembre | 99.46 | 104.41 | 79.67 | 95.19 | 105.51 | 119.82 | 120.27 | 92.32 | 92.07 | ||||||||||||||||||||
2005 Enero p/ | 99.48 | 104.48 | 79.07 | 98.03 | 103.94 | 118.48 | 117.97 | 91.90 | 92.40 | ||||||||||||||||||||
Febrero p/ | 99.50 | 104.81 | 78.00 | 99.72 | 102.23 | 116.46 | 115.80 | 91.98 | 92.20 | ||||||||||||||||||||
Marzo p/ | 100.00 | 105.37 | 77.73 | 99.68 | 103.65 | 118.12 | 118.04 | 90.33 | 92.56 | ||||||||||||||||||||
Abril p/ | 99.16 | 105.40 | 75.91 | 99.63 | 101.11 | 115.31 | 116.69 | 91.45 | 92.11 | ||||||||||||||||||||
Mayo p/ | 98.93 | 105.02 | 76.27 | 100.25 | 99.22 | 113.19 | 114.38 | 91.87 | 92.09 | ||||||||||||||||||||
Junio p/ | 97.94 | 105.00 | 74.62 | 101.08 | 95.11 | 108.40 | 109.83 | 91.05 | 92.32 | ||||||||||||||||||||
Julio p/ | 97.55 | 105.23 | 72.17 | 101.01 | 94.32 | 107.42 | 107.75 | 92.89 | 92.21 | ||||||||||||||||||||
Agosto p/ | 98.50 | 105.54 | 72.97 | 101.60 | 96.26 | 109.71 | 110.36 | 98.17 | 91.76 | ||||||||||||||||||||
Septiembre p/ | 98.19 | 105.18 | 72.28 | 101.93 | 95.60 | 108.80 | 109.72 | 100.11 | 89.97 |
p/: Provisionales (1) La disminución del índice significa apreciación real. (2) A partir del N. 1.773 de la Información Estadística Mensual se publican los índices de tipo de cambio real con año base 1994=100. La actualización del cálculo, el desarrollo metodológico y la serie anual y mensual desde 1990 constan en Cuadernos de Trabajo N. 119, septiembre 1999 "Metodología de cálculo de los índices de tipo de cambio real del Ecuador". (3) Se utiliza una muestra de 18 países que tienen mayor comercio con el Ecuador, excluyendo el petróleo. FUENTES: Banco Central del Ecuador, FMI, páginas web de instituciones oficiales de países de la muestra.