3.5.3 Cotizaciones del Dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internaciomal (1) Unidades de cada moneda al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | COLOMBIA | PERU | ARGENTINA | BRASIL | MEXICO | VENEZUELA | REINO UNIDO | SUIZA | JAPON | DEG | EUR (6) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso | Nuevo sol (2) | Peso (3) | Real (4) | Peso (5) | Bolívar | Libra | Franco | Yen | |||||||||||||||||||||
1995 | 990.4900 | 2.3000 | 1.0001 | 0.9717 | 7.6900 | 289.2500 | 0.6454 | 1.1509 | 103.1500 | 0.6723 | 0.7811 | ||||||||||||||||||
1996 | 1003.9153 | 2.5860 | 0.9994 | 1.0393 | 7.8520 | 475.3529 | 0.5908 | 1.3498 | 115.6805 | 0.6966 | 0.8061 | ||||||||||||||||||
1997 | 1289.3244 | 2.7210 | 0.9994 | 1.1147 | 8.1370 | 502.7399 | 0.5984 | 1.4332 | 130.3492 | 0.7378 | 0.8968 | ||||||||||||||||||
1998 | 1492.9830 | 3.1250 | 0.9992 | 1.2074 | 9.8750 | 562.4930 | 0.5977 | 1.3749 | 116.1697 | 0.7121 | 0.8562 | ||||||||||||||||||
1999 | 1875.1172 | 3.4940 | 0.9995 | 1.8300 | 9.4070 | 645.2445 | 0.6189 | 1.5849 | 102.8701 | 0.7277 | 0.9875 | ||||||||||||||||||
2000 | 2232.1429 | 3.5240 | 0.9984 | 1.9490 | 9.6110 | 699.0074 | 0.6691 | 1.6222 | 114.4400 | 0.7675 | 1.0667 | ||||||||||||||||||
2001 | 2274.7953 | 3.4436 | 0.9990 | 2.3090 | 9.1440 | 757.0023 | 0.6872 | 1.6591 | 130.9998 | 0.7964 | 1.1226 | ||||||||||||||||||
2002 | 2854.6960 | 3.5155 | 3.3600 | 3.5330 | 10.4890 | 1387.9251 | 0.6229 | 1.3873 | 118.4596 | 0.7382 | 0.9541 | ||||||||||||||||||
2003 | 2778.5496 | 3.4613 | 2.9300 | 2.8900 | 11.2330 | 1595.9145 | 0.5602 | 1.2375 | 107.0801 | 0.6730 | 0.8007 | ||||||||||||||||||
2004 | 2374.7328 | 3.2790 | 2.9700 | 2.6515 | 11.2115 | 1915.3419 | 0.5203 | 1.1336 | 103.0195 | 0.6461 | 0.7337 | ||||||||||||||||||
2003 Enero | 2948.1132 | 3.4840 | 3.2000 | 3.5051 | 10.9035 | 1920.1229 | 0.6081 | 1.3683 | 119.9098 | 0.7265 | 0.9315 | ||||||||||||||||||
Febrero | 2959.4555 | 3.4793 | 3.2000 | 3.5600 | 11.0275 | 1595.9145 | 0.6346 | 1.3540 | 118.1502 | 0.7295 | 0.9268 | ||||||||||||||||||
Marzo | 2958.5799 | 3.4750 | 2.9700 | 3.3490 | 10.7530 | 1595.9145 | 0.6326 | 1.3533 | 118.1195 | 0.7279 | 0.9174 | ||||||||||||||||||
Abril | 2862.0492 | 3.4613 | 2.8200 | 2.8880 | 10.2820 | 1595.9145 | 0.6251 | 1.3568 | 119.3204 | 0.7226 | 0.8960 | ||||||||||||||||||
Mayo | 2845.7598 | 3.4938 | 2.8600 | 2.9790 | 10.3426 | 1595.9145 | 0.6102 | 1.3009 | 119.4101 | 0.7043 | 0.8496 | ||||||||||||||||||
Junio | 2815.3153 | 3.4687 | 2.7900 | 2.8600 | 10.4950 | 1595.9145 | 0.6034 | 1.3538 | 119.9300 | 0.7138 | 0.8707 | ||||||||||||||||||
Julio | 2880.1843 | 3.4724 | 2.9100 | 2.9710 | 10.5840 | 1595.9145 | 0.6216 | 1.3710 | 120.4500 | 0.7184 | 0.8896 | ||||||||||||||||||
Agosto | 2830.4557 | 3.4801 | 2.9500 | 2.9640 | 11.0710 | 1595.9145 | 0.6347 | 1.4031 | 116.6398 | 0.7261 | 0.9115 | ||||||||||||||||||
Septiembre | 2900.2320 | 3.4830 | 2.9100 | 2.9200 | 11.0075 | 1595.9145 | 0.6016 | 1.3215 | 111.5200 | 0.6994 | 0.8586 | ||||||||||||||||||
Octubre | 2872.7377 | 3.4720 | 2.8700 | 2.8620 | 11.0440 | 1595.9145 | 0.5897 | 1.3382 | 110.1698 | 0.6984 | 0.8623 | ||||||||||||||||||
Noviembre | 2833.6639 | 3.4795 | 2.9800 | 2.9450 | 11.3680 | 1595.9145 | 0.5807 | 1.2908 | 109.4895 | 0.6946 | 0.8335 | ||||||||||||||||||
Diciembre | 2778.5496 | 3.4613 | 2.9300 | 2.8900 | 11.2330 | 1595.9145 | 0.5602 | 1.2375 | 107.0801 | 0.6730 | 0.8007 | ||||||||||||||||||
2004 Enero | 2748.7631 | 3.5020 | 2.9450 | 2.9310 | 11.0950 | 1595.9145 | 0.5522 | 1.2613 | 106.0400 | 0.6723 | 0.8074 | ||||||||||||||||||
Febrero | 2698.3270 | 3.4739 | 2.9200 | 2.9370 | 11.0600 | 1915.3419 | 0.5365 | 1.2648 | 109.4703 | 0.6755 | 0.8030 | ||||||||||||||||||
Marzo | 2677.3762 | 3.4595 | 2.8600 | 2.9150 | 11.2175 | 1915.3419 | 0.5469 | 1.2786 | 105.5899 | 0.6779 | 0.8195 | ||||||||||||||||||
Abril | 2652.5199 | 3.4830 | 2.8650 | 2.9800 | 11.4355 | 1915.3419 | 0.5637 | 1.2962 | 110.1904 | 0.6930 | 0.8382 | ||||||||||||||||||
Mayo | 2725.5383 | 3.4880 | 2.9625 | 3.1090 | 11.4020 | 1915.3419 | 0.5458 | 1.2522 | 110.4094 | 0.6808 | 0.8186 | ||||||||||||||||||
Junio | 2697.5991 | 3.4710 | 2.9600 | 3.1170 | 11.5130 | 1915.3419 | 0.5527 | 1.2610 | 108.0801 | 0.6814 | 0.8244 | ||||||||||||||||||
Julio | 2621.2320 | 3.4222 | 2.9725 | 3.0315 | 11.4130 | 1915.3419 | 0.5506 | 1.2789 | 111.9996 | 0.6872 | 0.8300 | ||||||||||||||||||
Agosto | 2541.9420 | 3.3600 | 3.0050 | 2.9440 | 11.3975 | 1915.3419 | 0.5568 | 1.2793 | 109.8998 | 0.6859 | 0.8295 | ||||||||||||||||||
Septiembre | 2595.3802 | 3.3400 | 2.9825 | 2.8470 | 11.4200 | 1915.3419 | 0.5557 | 1.2603 | 110.8906 | 0.6810 | 0.8112 | ||||||||||||||||||
Octubre | 2585.9840 | 3.3220 | 2.9725 | 2.8600 | 11.5250 | 1915.3419 | 0.5461 | 1.1994 | 106.1695 | 0.6695 | 0.7847 | ||||||||||||||||||
Noviembre | 2481.3896 | 3.3040 | 2.9450 | 2.7410 | 11.2675 | 1915.3419 | 0.5280 | 1.1405 | 102.5904 | 0.6553 | 0.7529 | ||||||||||||||||||
Diciembre | 2374.7328 | 3.2790 | 2.9700 | 2.6515 | 11.2115 | 1915.3419 | 0.5203 | 1.1336 | 103.0195 | 0.6461 | 0.7337 | ||||||||||||||||||
2005 Enero | 2370.2299 | 3.2570 | 2.9225 | 2.6440 | 11.2560 | 1915.3419 | 0.5306 | 1.1880 | 103.4201 | 0.6575 | 0.7674 | ||||||||||||||||||
Febrero | 2327.7467 | 3.2570 | 2.9350 | 2.6265 | 11.1030 | 1915.3419 | 0.5222 | 1.1691 | 105.1901 | 0.6559 | 0.7581 | ||||||||||||||||||
Marzo | 2366.8639 | 3.2610 | 2.9150 | 2.6715 | 11.2225 | 2144.5421 | 0.5311 | 1.1966 | 107.2904 | 0.6628 | 0.7725 | ||||||||||||||||||
Abril | 2346.3163 | 3.2570 | 2.9075 | 2.5240 | 11.1105 | 2144.5421 | 0.5241 | 1.1939 | 105.9895 | 0.6607 | 0.7758 | ||||||||||||||||||
Mayo | 2334.8120 | 3.2540 | 2.8825 | 2.3729 | 10.8630 | 2144.5421 | 0.5485 | 1.2391 | 107.9704 | 0.6733 | 0.8019 | ||||||||||||||||||
Junio | 2326.1224 | 3.2535 | 2.8925 | 2.3475 | 10.7490 | 2144.5421 | 0.5538 | 1.2809 | 110.4399 | 0.6853 | 0.8280 | ||||||||||||||||||
Julio | 2310.0023 | 3.2530 | 2.8625 | 2.4170 | 10.6053 | 2144.5421 | 0.5690 | 1.2859 | 112.1202 | 0.6896 | 0.8240 | ||||||||||||||||||
Agosto | 2303.0861 | 3.2725 | 2.9075 | 2.3884 | 10.8350 | 2144.5421 | 0.5604 | 1.2710 | 111.5399 | 0.6849 | 0.8198 | ||||||||||||||||||
Septiembre | 2289.3773 | 3.3485 | 2.9150 | 2.2184 | 10.7975 | 2144.5421 | 0.5672 | 1.2955 | 113.1094 | 0.6894 | 0.8319 |
(1) Cotizaciones referenciales en el mercado de New York. (2) A partir del 14 de mayo de 1991 se cambió la unidad monetaria: 1 Nuevo Sol=1.000.000 Intis. (3) A partir del 15 de junio de 1985 se estableció una nueva unidad monetaria: 1 Austral= 1.000 Pesos Argentinos. El 1 de enero de 1992 se reemplaza el Austral por el Peso equivalente a 1 Dólar Norteamericano. El 16 de enero de 2002 se devaluó el peso. (4) A partir del 27 de febrero de 1986, se cambió la unidad monetaria: 1 Cruzado= 1.000 Cruzeiros. Desde el 20 de enero de 1989, Brasil fija una nueva unidad monetaria: El Nuevo Cruzado= 1.000 Cruzados. El 16 de marzo de 1990 se extingue el Nuevo Cruzado y se devuelve a la moneda el antiguo nombre Cruzeiro, sin devaluarlo. A partir del 1 de agosto de 1993, Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Cruzado Real= 1.000 Cruzeiros. A partir del 1 de julio de 1994, Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Real= 1 Dólar Norteamericano. (5) A partir del 5 de enero de 1993, México fija una nueva unidad monetaria: 1 Nuevo Peso Mexicano = 1.000 Pesos. (6) A partir de enero de 2002 el EURO se convierte en la moneda oficial en circulación en 12 países europeos. FUENTE: Federal Reserve Bank, CITIBANK N.Y. y FMI.