3.5.4 Tasas de inflación en Estados Unidos de América y tasas de interés internacionales Datos al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
Período N° de días | TASA DE INFLACION ESTADOS UNIDOS DE AMERICA VARIACION ANUAL (1) |
TASAS DE INTERES | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondos Federales | PRIME New York | LIBOR | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 90 | 180 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||
1994 | 2.56 | 5.5625 | 8.5000 | 6.1250 | 6.5000 | 7.0000 | 7.6875 | ||||||||||||||||||||||
1995 | 2.83 | 6.0000 | 8.5000 | 5.7500 | 5.6875 | 5.5625 | 5.4688 | ||||||||||||||||||||||
1996 | 2.95 | 5.7500 | 8.2500 | 5.6875 | 5.6250 | 5.6250 | 5.8125 | ||||||||||||||||||||||
1997 | 2.29 | 5.3750 | 8.5000 | 5.9375 | 5.9063 | 5.9063 | 5.9688 | ||||||||||||||||||||||
1998 | 1.56 | 4.8750 | 7.7500 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0938 | ||||||||||||||||||||||
1999 | 2.21 | 4.7500 | 8.5000 | 5.8000 | 6.0000 | 6.1200 | 6.5000 | ||||||||||||||||||||||
2000 | 3.36 | 6.6250 | 9.5000 | 6.5600 | 6.3900 | 6.2200 | 6.0000 | ||||||||||||||||||||||
2001 | 2.85 | 1.7500 | 4.7500 | 1.8800 | 1.8800 | 1.9800 | 2.4400 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 1.58 | 1.2500 | 4.2500 | 1.3500 | 1.3800 | 1.3800 | 1.4500 | ||||||||||||||||||||||
2003 | 2.28 | 1.0000 | 4.0000 | 1.1200 | 1.1500 | 1.2200 | 1.4600 | ||||||||||||||||||||||
2004 | 2.66 | 2.2500 | 5.2500 | 2.4200 | 2.5600 | 2.7800 | 3.1100 | ||||||||||||||||||||||
2002 Enero | 1.14 | 1.9375 | 4.7500 | 1.8500 | 1.8800 | 2.0300 | 2.4900 | ||||||||||||||||||||||
Febrero | 1.14 | 1.8750 | 4.7500 | 1.8700 | 1.9000 | 2.0300 | 2.4300 | ||||||||||||||||||||||
Marzo | 1.48 | 1.7500 | 4.7500 | 1.8700 | 2.0300 | 2.3400 | 3.0100 | ||||||||||||||||||||||
Abril | 1.64 | 1.8750 | 4.7500 | 1.8400 | 1.9200 | 2.1200 | 2.6300 | ||||||||||||||||||||||
Mayo | 1.18 | 1.8125 | 4.7500 | 1.8500 | 1.8900 | 2.0800 | 2.5900 | ||||||||||||||||||||||
Junio | 1.07 | 1.7500 | 4.7500 | 1.8400 | 1.8600 | 1.9500 | 2.2800 | ||||||||||||||||||||||
Julio | 1.46 | 1.8125 | 4.7500 | 1.8200 | 1.8200 | 1.8700 | 2.0900 | ||||||||||||||||||||||
Agosto | 1.80 | 1.8750 | 4.7500 | 1.8200 | 1.8000 | 1.7900 | 1.8900 | ||||||||||||||||||||||
Septiembre | 1.51 | 2.0000 | 4.7500 | 1.8100 | 1.7900 | 1.7100 | 1.7300 | ||||||||||||||||||||||
Octubre | 2.03 | 1.8750 | 4.7500 | 1.7200 | 1.6900 | 1.6000 | 1.6400 | ||||||||||||||||||||||
Noviembre | 2.20 | 1.3750 | 4.2500 | 1.4500 | 1.4200 | 1.4700 | 1.7300 | ||||||||||||||||||||||
Diciembre | 2.38 | 1.2500 | 4.2500 | 1.3500 | 1.3800 | 1.3800 | 1.4500 | ||||||||||||||||||||||
2003 Enero | 2.60 | 1.3125 | 4.2500 | 1.3200 | 1.3500 | 1.3500 | 1.4500 | ||||||||||||||||||||||
Febrero | 2.98 | 1.3125 | 4.2500 | 1.3200 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3800 | ||||||||||||||||||||||
Marzo | 3.02 | 1.4375 | 4.2500 | 1.3000 | 1.2800 | 1.2300 | 1.2800 | ||||||||||||||||||||||
Abril | 2.22 | 1.3750 | 4.2500 | 1.3200 | 1.3100 | 1.2900 | 1.3500 | ||||||||||||||||||||||
Mayo | 2.06 | 1.3750 | 4.2500 | 1.3200 | 1.2900 | 1.2200 | 1.2200 | ||||||||||||||||||||||
Junio | 2.11 | 1.3750 | 4.0000 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1900 | ||||||||||||||||||||||
Julio | 2.11 | 1.1250 | 4.0000 | 1.1000 | 1.1100 | 1.1500 | 1.2700 | ||||||||||||||||||||||
Agosto | 2.16 | 1.1250 | 4.0000 | 1.1000 | 1.1400 | 1.2000 | 1.4300 | ||||||||||||||||||||||
Septiembre | 2.32 | 1.1875 | 4.0000 | 1.1100 | 1.1600 | 1.1800 | 1.3000 | ||||||||||||||||||||||
Octubre | 2.04 | 1.0625 | 4.0000 | 1.1200 | 1.1700 | 1.2300 | 1.4800 | ||||||||||||||||||||||
Noviembre | 1.77 | 1.0625 | 4.0000 | 1.1700 | 1.1700 | 1.2600 | 1.5700 | ||||||||||||||||||||||
Diciembre | 1.88 | 1.0000 | 4.0000 | 1.1200 | 1.1500 | 1.2200 | 1.4600 | ||||||||||||||||||||||
2004 Enero | 1.93 | 1.0000 | 4.0000 | 1.1000 | 1.1300 | 1.2100 | 1.4600 | ||||||||||||||||||||||
Febrero | 1.69 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0900 | 1.1200 | 1.1700 | 1.3600 | ||||||||||||||||||||||
Marzo | 1.74 | 1.0625 | 4.0000 | 1.0900 | 1.1100 | 1.1600 | 1.3300 | ||||||||||||||||||||||
Abril | 2.29 | 1.0625 | 4.0000 | 1.1000 | 1.1700 | 1.3400 | 1.7500 | ||||||||||||||||||||||
Mayo | 3.05 | 1.0625 | 4.0000 | 1.1000 | 1.3000 | 1.5800 | 2.1000 | ||||||||||||||||||||||
Junio | 3.27 | 1.5000 | 4.2500 | 1.3400 | 1.5900 | 1.8700 | 2.3800 | ||||||||||||||||||||||
Julio | 2.99 | 1.3125 | 4.2500 | 1.4800 | 1.6800 | 1.9800 | 2.4700 | ||||||||||||||||||||||
Agosto | 2.65 | 1.5625 | 4.5000 | 1.6500 | 1.7900 | 1.9900 | 2.3200 | ||||||||||||||||||||||
Septiembre | 2.54 | 1.7500 | 4.7500 | 1.9000 | 1.9800 | 2.1700 | 2.4300 | ||||||||||||||||||||||
Octubre | 3.19 | 1.7500 | 4.7500 | 1.9600 | 2.1300 | 2.2500 | 2.4600 | ||||||||||||||||||||||
Noviembre | 3.52 | 2.0000 | 5.0000 | 2.2100 | 2.4000 | 2.6300 | 2.9800 | ||||||||||||||||||||||
Diciembre | 3.26 | 2.2500 | 5.2500 | 2.4200 | 2.5600 | 2.7800 | 3.1100 | ||||||||||||||||||||||
2005 Enero | 2.97 | 2.5000 | 5.2500 | 2.5900 | 2.7300 | 2.9400 | 3.2700 | ||||||||||||||||||||||
Febrero | 3.01 | 2.6250 | 5.5000 | 2.6700 | 2.8900 | 3.1300 | 3.4900 | ||||||||||||||||||||||
Marzo | 3.15 | 2.7500 | 5.7500 | 2.8500 | 3.0900 | 3.3800 | 3.8500 | ||||||||||||||||||||||
Abril | 3.51 | 3.0000 | 5.7500 | 3.0700 | 3.1900 | 3.4100 | 3.7300 | ||||||||||||||||||||||
Mayo | 2.80 | 3.0000 | 6.0000 | 3.1100 | 3.3200 | 3.5200 | 3.7600 | ||||||||||||||||||||||
Junio | 2.53 | 3.4375 | 6.2500 | 3.3300 | 3.4900 | 3.6600 | 3.8400 | ||||||||||||||||||||||
Julio | 3.17 | 3.4375 | 6.2500 | 3.4900 | 3.6800 | 3.9000 | 4.1400 | ||||||||||||||||||||||
Agosto | 3.64 | 3.5000 | 6.5000 | 3.6700 | 3.8600 | 4.0600 | 4.2700 | ||||||||||||||||||||||
Septiembre | 3.7500 | 6.7500 | 3.8500 | 4.0200 | 4.2000 | 4.4000 |
(1) Corresponde a la tasa promedio anual. FUENTE: Estadísticas Financieras Internacionales (FMI). Morgan Guaranty Trust (Fondos Federales y Prime). National Westminster Bank (LIBOR) y Reuters, a partir de diciembre de 1997