4.1.2 Salario unificado y componentes salariales en proceso de unificación Sector privado En dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | Remuneraciones unificadas | Décimo tercero | Décimo cuarto | Componentes salariales en proceso de incorporación a las remuneraciones |
TOTAL | IPCU | SALARIO REAL (1) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
Enero | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 916.7 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||
Febrero | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 943.4 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
Marzo | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 964.1 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||
Abril | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 980.7 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
Mayo | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 982.3 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
Junio | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 987.0 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
Julio | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 989.4 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
Agosto | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 993.7 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||
Septiembre | 85.7 | 8.0 | 32.0 | 125.7 | 1014.0 | 12.4 | |||||||||||||||||||||||
Octubre | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 1025.9 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Noviembre | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 1042.3 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||
Diciembre | 85.7 | 83.2 | 32.0 | 200.9 | 1049.3 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
Enero | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1068.2 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||
Febrero | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1079.6 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
Marzo | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1091.8 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||
Abril | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1108.1 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
Mayo | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1113.5 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
Junio | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1117.8 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Julio | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1117.0 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Agosto | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1121.9 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Septiembre | 104.9 | 8.0 | 24.0 | 136.9 | 1128.4 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||
Octubre | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1135.7 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
Noviembre | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1143.5 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||
Diciembre | 104.9 | 103.3 | 24.0 | 232.2 | 1147.5 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
Enero | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1176.0 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||
Febrero | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1185.0 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
Marzo | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1191.7 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
Abril | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1203.3 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Mayo | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1205.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
Junio | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1202.9 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Julio | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1203.3 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Agosto | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1204.0 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Septiembre | 121.9 | 121.9 | 16.0 | 259.8 | 1213.5 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||
Octubre | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1213.6 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
Noviembre | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1217.6 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||
Diciembre | 121.9 | 120.5 | 16.0 | 258.4 | 1217.1 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
Enero | 135.6 | 8.0 | 143.6 | 1222.1 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||
Febrero | 135.6 | 8.0 | 143.6 | 1230.5 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||
Marzo | 135.6 | 8.0 | 143.6 | 1239.1 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
Abril | 135.6 | 8.0 | 143.6 | 1247.2 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Mayo | 135.6 | 8.0 | 143.6 | 1241.3 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
Junio | 135.6 | 8.0 | 143.6 | 1237.4 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
Julio | 135.6 | 8.0 | 143.6 | 1229.8 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||
agosto | 135.6 | 8.0 | 143.6 | 1230.1 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||
Septiembre | 135.6 | 135.6 | 8.0 | 279.3 | 1233.0 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||
Octubre | 135.6 | 8.0 | 143.6 | 1236.4 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
Noviembre | 135.6 | 8.0 | 143.6 | 1241.5 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
Diciembre | 135.6 | 134.5 | 8.0 | 278.1 | 1240.8 | 22.4 | |||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
Enero | 150.0 | 150.0 | 100.5 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||
Febrero | 150.0 | 150.0 | 100.7 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||
Marzo | 150.0 | 150.0 | 101.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||
Abril | 150.0 | 150.0 | 101.6 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||
Mayo | 150.0 | 150.0 | 101.9 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||
Junio | 150.0 | 150.0 | 102.0 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||
Julio | 150.0 | 150.0 | 102.2 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||
Agosto | 150.0 | 150.0 | 102.4 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||
Septiembre | 150.0 | 135.6 | 285.6 | 103.1 | 22.4 |
(1) En función del IPCU de cada mes FUENTE: Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos