4.1.4 Indice de precios al productor Base: 1995=100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | TOTAL Ponderación: 100.0% |
PRODUCTOS DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 17.4% |
MINERALES, ELCETRICIDAD, GAS Y AGUA 17.3% |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES 26.9% |
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS 30.2% |
PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO 8.2% |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice | Variación porcentual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | ||||||||||||||||||
Anual | Mensual | ||||||||||||||||||||||||||||
Promedio anual | |||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 225.7 | 270.3 | 191.6 | 239.4 | 210.4 | 214.5 | |||||||||||||||||||||||
1999 | 457.6 | 102.74 | 9.60 | 365.0 | 35.01 | 742.0 | 287.29 | 410.5 | 71.52 | 399.8 | 90.07 | 421.7 | 96.59 | ||||||||||||||||
2000 | 1209.5 | 164.32 | 4.85 | 895.4 | 145.31 | 2574.8 | 247.02 | 1042.9 | 154.03 | 827.0 | 106.84 | 952.3 | 125.82 | ||||||||||||||||
2001 | 1206.9 | -0.21 | -0.43 | 1012.6 | 14.02 | 1863.7 | -26.86 | 1217.8 | 19.26 | 995.6 | 24.00 | 977.1 | 2.80 | ||||||||||||||||
2002 | 1288.6 | 6.77 | 1.44 | 1040.2 | 2.73 | 2163.6 | 16.09 | 1242.6 | 2.04 | 1057.8 | 6.24 | 971.6 | -0.56 | ||||||||||||||||
2003 | 1382.3 | 7.28 | 0.46 | 901.1 | -13.38 | 2638.5 | 21.95 | 1228.9 | -1.11 | 1181.5 | 11.69 | 999.4 | 2.86 | ||||||||||||||||
2004 | 1508.1 | 9.10 | 0.47 | 1000.5 | 11.04 | 3158.9 | 19.72 | 1223.9 | -0.41 | 1203.2 | 1.84 | 1160.2 | 16.09 | ||||||||||||||||
A diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 251.8 | -3.49 | 280.1 | 169.5 | 276.2 | 261.1 | 251.2 | ||||||||||||||||||||||
1999 | 722.5 | 186.94 | 5.35 | 497.1 | 77.48 | 1531.3 | 803.45 | 593.2 | 114.78 | 520.4 | 99.29 | 664.2 | 164.43 | ||||||||||||||||
2000 | 1191.4 | 64.90 | -12.65 | 968.2 | 94.75 | 1898.7 | 23.99 | 1211.5 | 104.22 | 953.6 | 83.26 | 984.2 | 48.16 | ||||||||||||||||
2001 | 1125.2 | -5.56 | 1.91 | 1031.7 | 6.56 | 1348.3 | -28.99 | 1221.1 | 0.79 | 1008.9 | 5.80 | 967.4 | -1.70 | ||||||||||||||||
2002 | 1324.3 | 17.69 | 6.10 | 1066.1 | 3.34 | 2370.8 | 75.84 | 1221.1 | 0.00 | 1059.1 | 4.98 | 980.4 | 1.34 | ||||||||||||||||
2003 | 1384.4 | 4.55 | 1.36 | 833.9 | -21.78 | 2698.2 | 13.81 | 1227.7 | 0.53 | 1193.0 | 12.64 | 1003.8 | 2.39 | ||||||||||||||||
2004 | 1444.6 | 4.34 | -3.76 | 1108.4 | 32.91 | 2598.5 | -3.70 | 1249.4 | 1.77 | 1214.5 | 1.80 | 1213.0 | 20.83 | ||||||||||||||||
2002 | Enero | 1168.0 | -4.15 | 3.80 | 1077.2 | 4.12 | 1398.9 | 1266.1 | 2.17 | 1055.5 | 7.74 | 966.8 | -1.42 | ||||||||||||||||
Febrero | 1199.1 | -3.37 | 2.67 | 1083.1 | 1.75 | 1561.8 | 1272.5 | 5.32 | 1056.2 | 7.11 | 967.0 | -1.17 | |||||||||||||||||
Marzo | 1284.2 | 6.86 | 7.10 | 1148.7 | 6.07 | 2016.5 | 11.73 | 1253.6 | 4.27 | 1056.5 | 7.23 | 967.5 | -1.14 | ||||||||||||||||
Abril | 1276.5 | 4.81 | -0.60 | 1082.2 | 5.86 | 2023.9 | 3.86 | 1263.2 | 4.56 | 1056.2 | 7.13 | 968.7 | -1.07 | ||||||||||||||||
Mayo | 1356.5 | 9.46 | 6.26 | 1080.3 | 6.09 | 2526.4 | 23.00 | 1237.8 | 1.17 | 1057.4 | 7.31 | 967.3 | -1.09 | ||||||||||||||||
Junio | 1316.1 | 6.56 | -2.98 | 1060.4 | 3.92 | 2295.4 | 12.38 | 1244.9 | 3.71 | 1061.0 | 6.56 | 967.9 | -1.66 | ||||||||||||||||
Julio | 1297.6 | 5.40 | -1.41 | 1028.5 | 4.05 | 2263.4 | 11.63 | 1218.1 | 0.76 | 1059.7 | 5.76 | 970.2 | -1.40 | ||||||||||||||||
Agosto | 1321.5 | 4.52 | 1.84 | 1031.0 | 7.07 | 2407.0 | 7.71 | 1214.5 | 0.06 | 1057.9 | 5.34 | 970.9 | -1.09 | ||||||||||||||||
Septiembre | 1347.5 | 7.59 | 1.97 | 1047.3 | 6.61 | 2492.4 | 17.02 | 1243.4 | 1.38 | 1058.2 | 5.32 | 977.9 | 0.40 | ||||||||||||||||
Octubre | 1323.4 | 14.86 | -1.79 | 873.0 | -10.57 | 2520.3 | 61.70 | 1249.9 | 1.85 | 1057.3 | 5.33 | 977.6 | 0.78 | ||||||||||||||||
Noviembre | 1248.1 | 13.05 | -5.69 | 904.8 | -6.40 | 2086.9 | 63.80 | 1226.7 | -0.68 | 1058.9 | 5.23 | 976.6 | 0.80 | ||||||||||||||||
Diciembre | 1324.3 | 17.69 | 6.10 | 1066.1 | 3.34 | 2370.8 | 75.84 | 1221.1 | 0.00 | 1059.1 | 4.98 | 980.4 | 1.34 | ||||||||||||||||
2003 | Enero | 1420.6 | 21.63 | 7.27 | 1069.9 | -0.67 | 2724.7 | 94.77 | 1225.4 | -3.22 | 1167.9 | 10.65 | 986.5 | 2.03 | |||||||||||||||
Febrero | 1502.8 | 25.33 | 5.79 | 1018.5 | -5.97 | 3248.4 | 108.00 | 1219.7 | -4.15 | 1173.9 | 11.15 | 991.1 | 2.49 | ||||||||||||||||
Marzo | 1500.2 | 16.82 | -0.18 | 1027.1 | -10.58 | 3136.6 | 55.55 | 1271.5 | 1.43 | 1176.0 | 11.31 | 999.0 | 3.26 | ||||||||||||||||
Abril | 1353.9 | 6.06 | -9.75 | 966.4 | -10.70 | 2367.4 | 16.97 | 1255.9 | -0.57 | 1178.8 | 11.60 | 1006.8 | 3.93 | ||||||||||||||||
Mayo | 1328.6 | -2.06 | -1.87 | 880.5 | -18.50 | 2334.4 | -7.60 | 1239.8 | 0.16 | 1177.9 | 11.40 | 1006.4 | 4.04 | ||||||||||||||||
Junio | 1352.2 | 2.74 | 1.78 | 848.9 | -19.94 | 2531.1 | 10.27 | 1224.6 | -1.63 | 1176.6 | 10.89 | 1001.4 | 3.46 | ||||||||||||||||
Julio | 1376.5 | 6.08 | 1.80 | 893.3 | -13.15 | 2630.3 | 16.21 | 1223.0 | 0.41 | 1176.4 | 11.02 | 1000.1 | 3.09 | ||||||||||||||||
Agosto | 1346.6 | 1.90 | -2.18 | 810.5 | -21.39 | 2538.5 | 5.46 | 1210.7 | -0.31 | 1188.9 | 12.38 | 999.2 | 2.91 | ||||||||||||||||
Septiembre | 1306.8 | -3.02 | -2.95 | 843.9 | -19.42 | 2250.1 | -9.72 | 1226.9 | -1.33 | 1188.7 | 12.34 | 999.1 | 2.16 | ||||||||||||||||
Octubre | 1349.6 | 1.98 | 3.27 | 818.7 | -6.21 | 2548.8 | 1.13 | 1210.2 | -3.18 | 1188.9 | 12.45 | 998.3 | 2.11 | ||||||||||||||||
Noviembre | 1365.9 | 9.43 | 1.21 | 801.0 | -11.46 | 2654.3 | 27.19 | 1211.4 | -1.24 | 1190.8 | 12.46 | 1000.9 | 2.49 | ||||||||||||||||
Diciembre | 1384.4 | 4.55 | 1.36 | 833.9 | -21.78 | 2698.2 | 13.81 | 1227.7 | 0.53 | 1193.0 | 12.64 | 1003.8 | 2.39 | ||||||||||||||||
2004 | Enero | 1442.1 | 1.51 | 4.16 | 909.9 | -14.95 | 2997.2 | 10.00 | 1192.6 | -2.68 | 1192.1 | 2.07 | 1032.6 | 4.68 | |||||||||||||||
Febrero | 1465.8 | -2.46 | 1.65 | 1024.4 | 0.58 | 2993.0 | -7.86 | 1196.9 | -1.87 | 1194.8 | 1.78 | 1063.3 | 7.29 | ||||||||||||||||
Marzo | 1470.2 | -2.00 | 0.30 | 1115.1 | 8.57 | 2903.9 | -7.42 | 1197.9 | -5.79 | 1195.6 | 1.67 | 1106.4 | 10.75 | ||||||||||||||||
Abril | 1464.8 | 8.19 | -0.37 | 1065.9 | 10.30 | 2908.0 | 22.83 | 1194.5 | -4.89 | 1198.1 | 1.64 | 1137.7 | 13.00 | ||||||||||||||||
Mayo | 1567.2 | 17.96 | 6.99 | 1009.8 | 14.69 | 3521.1 | 50.84 | 1202.4 | -3.02 | 1200.3 | 1.90 | 1178.5 | 17.11 | ||||||||||||||||
Junio | 1511.4 | 11.77 | -3.56 | 987.8 | 16.36 | 3191.4 | 26.09 | 1216.6 | -0.66 | 1201.3 | 2.11 | 1189.8 | 18.82 | ||||||||||||||||
Julio | 1514.1 | 10.00 | 0.18 | 931.8 | 4.31 | 3217.7 | 22.33 | 1244.0 | 1.72 | 1204.0 | 2.34 | 1187.4 | 18.72 | ||||||||||||||||
Agosto | 1575.4 | 17.00 | 4.05 | 891.3 | 9.97 | 3649.9 | 43.78 | 1216.3 | 0.47 | 1205.7 | 1.41 | 1194.3 | 19.53 | ||||||||||||||||
Septiembre | 1504.4 | 15.12 | -4.51 | 942.9 | 11.73 | 3074.3 | 36.63 | 1284.0 | 4.65 | 1208.7 | 1.68 | 1199.7 | 20.08 | ||||||||||||||||
Octubre | 1635.7 | 21.20 | 8.72 | 922.8 | 12.71 | 3905.7 | 53.24 | 1245.9 | 2.95 | 1210.1 | 1.78 | 1209.5 | 21.16 | ||||||||||||||||
Noviembre | 1501.0 | 9.90 | -8.23 | 1096.0 | 36.82 | 2945.9 | 10.98 | 1245.9 | 2.84 | 1213.7 | 1.92 | 1209.9 | 20.88 | ||||||||||||||||
Diciembre | 1444.6 | 4.34 | -3.76 | 1108.4 | 32.91 | 2598.5 | -3.70 | 1249.4 | 1.77 | 1214.5 | 1.80 | 1213.0 | 20.83 | ||||||||||||||||
2005 | Enero | 1484.0 | 2.90 | 2.70 | 1023.7 | 12.50 | 2886.8 | -3.70 | 1259.6 | 5.60 | 1218.9 | 2.30 | 1216.9 | 17.80 | |||||||||||||||
Febrero | 1542.2 | 5.21 | 3.92 | 1239.3 | 20.98 | 3032.0 | 1.30 | 1238.5 | 3.47 | 1223.9 | 2.44 | 1211.6 | 13.95 | ||||||||||||||||
Marzo | 1709.4 | 16.27 | 10.85 | 1255.3 | 12.57 | 3973.4 | 36.83 | 1239.9 | 3.50 | 1228.0 | 2.71 | 1212.2 | 9.57 | ||||||||||||||||
Abril | 1623.3 | 10.82 | -5.04 | 961.5 | -9.80 | 3715.2 | 27.76 | 1270.3 | 6.35 | 1231.9 | 2.82 | 1217.8 | 7.04 | ||||||||||||||||
Mayo | 1596.6 | 1.88 | -1.65 | 994.5 | -1.51 | 3562.0 | 1.16 | 1243.9 | 3.45 | 1234.6 | 2.86 | 1221.0 | 3.61 | ||||||||||||||||
Junio | 1718.5 | 13.70 | 7.63 | 995.0 | 0.73 | 4262.9 | 33.57 | 1248.6 | 2.64 | 1234.3 | 2.75 | 1214.0 | 2.03 | ||||||||||||||||
Julio | 1802.2 | 19.03 | 4.88 | 1124.2 | 20.64 | 4602.7 | 43.04 | 1248.2 | 0.33 | 1242.0 | 3.15 | 1217.8 | 2.56 | ||||||||||||||||
Agosto | 1930.8 | 22.56 | 7.14 | 1025.0 | 15.00 | 5412.5 | 48.29 | 1270.7 | 4.47 | 1242.1 | 3.02 | 1215.1 | 1.74 |
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos