4.1.5 Indice de precios al productor Excluye productos de exportación Base: 1995=100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | TOTAL Ponderación: 100.0% |
PRODUCTOS DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 23.9% |
MINERALES, ELCETRICIDAD, GAS Y AGUA 0.4% |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES 26.4% |
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS 39.7% |
PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO 9.7% |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice | Variación porcentual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | ||||||||||||||||||
Anual | Mensual | ||||||||||||||||||||||||||||
Promedio anual | |||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 224.0 | 323.6 | 235.1 | 300.1 | 356.0 | 362.1 | |||||||||||||||||||||||
1999 | 376.8 | 68.21 | 365.0 | 12.80 | 272.8 | 16.02 | 337.1 | 12.33 | 399.2 | 12.12 | 417.3 | 15.25 | |||||||||||||||||
2000 | 824.7 | 118.88 | 903.7 | 147.60 | 658.4 | 141.35 | 715.1 | 112.16 | 824.7 | 106.59 | 954.1 | 128.65 | |||||||||||||||||
2001 | 966.2 | 17.16 | 0.50 | 1012.6 | 12.05 | 663.2 | 0.73 | 870.7 | 21.76 | 1000.7 | 21.33 | 980.9 | 2.81 | ||||||||||||||||
2002 | 1012.5 | 4.80 | 0.43 | 1040.2 | 2.73 | 716.2 | 8.00 | 923.6 | 6.08 | 1066.6 | 6.58 | 975.4 | -0.56 | ||||||||||||||||
2003 | 1045.2 | 3.23 | 0.06 | 901.1 | -13.38 | 809.6 | 13.03 | 966.6 | 4.65 | 1195.7 | 12.10 | 1008.1 | 3.35 | ||||||||||||||||
2004 | 1099.1 | 5.16 | 0.79 | 1002.6 | 11.27 | 962.2 | 18.85 | 976.7 | 1.05 | 1217.0 | 1.79 | 1192.5 | 18.29 | ||||||||||||||||
A diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 259.7 | 43.27 | 0.73 | 280.1 | 27.22 | 197.1 | 76.66 | 242.9 | 46.45 | 261.5 | 53.95 | 249.4 | 41.81 | ||||||||||||||||
1999 | 507.2 | 95.32 | 6.85 | 497.1 | 77.46 | 451.9 | 129.30 | 444.1 | 82.81 | 518.0 | 98.05 | 662.5 | 165.67 | ||||||||||||||||
2000 | 924.1 | 64.90 | -12.65 | 968.2 | 94.75 | 652.4 | 23.99 | 815.4 | 104.22 | 956.0 | 83.26 | 990.6 | 48.16 | ||||||||||||||||
2001 | 980.3 | 6.08 | 1.80 | 1031.7 | 6.56 | 678.4 | 3.99 | 888.7 | 8.99 | 1015.2 | 6.20 | 970.1 | -2.07 | ||||||||||||||||
2002 | 1030.1 | 5.08 | 4.20 | 1066.1 | 3.34 | 744.4 | 9.73 | 960.3 | 8.06 | 1068.1 | 5.21 | 985.6 | 1.60 | ||||||||||||||||
2003 | 1035.3 | 0.50 | 0.90 | 833.9 | -21.78 | 913.6 | 22.73 | 968.8 | 0.88 | 1207.3 | 13.03 | 1013.6 | 2.84 | ||||||||||||||||
2004 | 1136.3 | 9.76 | 0.54 | 1108.7 | 32.96 | 1086.6 | 18.94 | 981.7 | 1.32 | 1227.8 | 1.70 | 1252.1 | 23.53 | ||||||||||||||||
2002 | Enero | 1014.9 | 6.26 | 3.54 | 1077.2 | 4.12 | 678.4 | 3.99 | 906.1 | 8.74 | 1063.9 | 8.19 | 969.1 | -1.75 | |||||||||||||||
Febrero | 1015.5 | 4.92 | 0.05 | 1083.1 | 1.75 | 652.1 | -0.04 | 901.4 | 6.63 | 1064.7 | 7.54 | 970.3 | -1.31 | ||||||||||||||||
Marzo | 1030.5 | 5.41 | 1.48 | 1148.7 | 6.07 | 671.2 | 3.13 | 897.8 | 3.54 | 1065.0 | 7.66 | 971.0 | -1.18 | ||||||||||||||||
Abril | 1018.1 | 5.62 | -1.20 | 1082.2 | 5.86 | 671.2 | 3.25 | 911.1 | 4.81 | 1064.9 | 7.58 | 972.4 | -1.12 | ||||||||||||||||
Mayo | 1018.0 | 5.66 | -0.01 | 1080.3 | 6.09 | 671.2 | 0.71 | 911.3 | 4.60 | 1066.1 | 7.70 | 970.7 | -1.15 | ||||||||||||||||
Junio | 1017.1 | 4.85 | -0.09 | 1060.4 | 3.92 | 786.5 | 22.26 | 918.7 | 4.96 | 1069.6 | 6.87 | 971.3 | -1.80 | ||||||||||||||||
Julio | 1008.7 | 4.72 | -0.83 | 1028.5 | 4.05 | 745.4 | 11.41 | 917.3 | 5.62 | 1068.3 | 6.04 | 973.7 | -1.49 | ||||||||||||||||
Agosto | 1009.5 | 5.20 | 0.08 | 1031.0 | 7.07 | 745.4 | 11.41 | 920.0 | 5.12 | 1066.9 | 5.64 | 974.4 | -1.13 | ||||||||||||||||
Septiembre | 1019.6 | 5.55 | 1.01 | 1047.3 | 6.61 | 742.5 | 10.99 | 940.1 | 6.29 | 1067.4 | 5.63 | 982.6 | 0.62 | ||||||||||||||||
Octubre | 979.6 | 1.64 | -3.93 | 873.0 | -10.57 | 742.5 | 9.35 | 948.0 | 7.18 | 1066.3 | 5.62 | 982.3 | 1.00 | ||||||||||||||||
Noviembre | 988.6 | 2.66 | 0.92 | 904.8 | -6.39 | 744.4 | 9.74 | 951.5 | 7.40 | 1067.9 | 5.47 | 981.2 | 1.04 | ||||||||||||||||
Diciembre | 1030.1 | 5.08 | 4.20 | 1066.1 | 3.34 | 744.4 | 9.73 | 960.3 | 8.06 | 1068.1 | 5.21 | 985.6 | 1.60 | ||||||||||||||||
2003 | Enero | 1077.8 | 6.19 | 4.63 | 1069.9 | -0.67 | 744.4 | 9.73 | 964.4 | 6.44 | 1181.6 | 11.06 | 992.6 | 2.43 | |||||||||||||||
Febrero | 1068.2 | 5.19 | -0.89 | 1018.5 | -5.97 | 743.6 | 14.04 | 963.4 | 6.88 | 1187.8 | 11.57 | 997.9 | 2.84 | ||||||||||||||||
Marzo | 1072.0 | 4.03 | 0.36 | 1027.1 | -10.58 | 825.1 | 22.93 | 962.0 | 7.15 | 1190.3 | 11.77 | 1007.0 | 3.71 | ||||||||||||||||
Abril | 1060.0 | 4.12 | -1.12 | 966.4 | -10.70 | 744.4 | 10.90 | 965.2 | 5.94 | 1193.0 | 12.03 | 1016.3 | 4.52 | ||||||||||||||||
Mayo | 1039.2 | 2.08 | -1.97 | 880.5 | -18.50 | 745.9 | 11.13 | 967.9 | 6.22 | 1192.4 | 11.86 | 1015.9 | 4.66 | ||||||||||||||||
Junio | 1031.6 | 1.43 | -0.73 | 848.9 | -19.94 | 833.9 | 6.03 | 968.7 | 5.44 | 1190.6 | 11.32 | 1010.3 | 4.02 | ||||||||||||||||
Julio | 1041.9 | 3.29 | 1.00 | 893.3 | -13.15 | 768.1 | 3.05 | 969.1 | 5.64 | 1190.4 | 11.43 | 1009.3 | 3.65 | ||||||||||||||||
Agosto | 1026.4 | 1.68 | -1.49 | 810.5 | -21.39 | 768.1 | 3.05 | 966.5 | 5.06 | 1203.2 | 12.78 | 1008.1 | 3.46 | ||||||||||||||||
Septiembre | 1034.7 | 1.48 | 0.81 | 843.9 | -19.42 | 858.5 | 15.63 | 967.0 | 2.87 | 1202.9 | 12.70 | 1008.3 | 2.61 | ||||||||||||||||
Octubre | 1029.0 | 5.04 | -0.55 | 818.7 | -6.22 | 857.5 | 15.48 | 968.0 | 2.10 | 1203.3 | 12.84 | 1007.3 | 2.55 | ||||||||||||||||
Noviembre | 1026.1 | 3.79 | -0.28 | 801.0 | -11.47 | 911.7 | 22.47 | 968.3 | 1.77 | 1205.1 | 12.84 | 1010.3 | 2.97 | ||||||||||||||||
Diciembre | 1035.3 | 0.50 | 0.90 | 833.9 | -21.78 | 913.6 | 22.73 | 968.8 | 0.88 | 1207.3 | 13.03 | 1013.6 | 2.84 | ||||||||||||||||
2004 | Enero | 1058.2 | -1.82 | 2.21 | 909.9 | -14.95 | 943.1 | 26.70 | 974.8 | 1.07 | 1206.8 | 2.13 | 1047.0 | 5.48 | |||||||||||||||
Febrero | 1089.5 | 1.99 | 2.96 | 1024.4 | 0.58 | 946.1 | 27.23 | 973.8 | 1.08 | 1208.7 | 1.76 | 1082.0 | 8.43 | ||||||||||||||||
Marzo | 1116.5 | 4.15 | 2.48 | 1115.1 | 8.57 | 946.1 | 14.67 | 974.8 | 1.33 | 1209.5 | 1.61 | 1130.7 | 12.29 | ||||||||||||||||
Abril | 1111.4 | 4.85 | -0.45 | 1074.7 | 11.20 | 946.5 | 27.15 | 975.9 | 1.11 | 1211.8 | 1.57 | 1166.4 | 14.76 | ||||||||||||||||
Mayo | 1101.7 | 6.02 | -0.87 | 1014.8 | 15.25 | 882.7 | 18.34 | 973.7 | 0.60 | 1214.0 | 1.81 | 1213.5 | 19.45 | ||||||||||||||||
Junio | 1097.2 | 6.36 | -0.41 | 986.8 | 16.25 | 932.0 | 11.76 | 974.7 | 0.62 | 1215.3 | 2.08 | 1226.2 | 21.37 | ||||||||||||||||
Julio | 1085.7 | 4.20 | -1.05 | 930.8 | 4.20 | 967.8 | 26.01 | 978.0 | 0.92 | 1217.8 | 2.30 | 1225.0 | 21.38 | ||||||||||||||||
Agosto | 1078.1 | 5.04 | -0.70 | 894.7 | 10.38 | 927.4 | 20.75 | 977.4 | 1.12 | 1219.5 | 1.35 | 1232.4 | 22.24 | ||||||||||||||||
Septiembre | 1094.2 | 5.75 | 1.50 | 950.3 | 12.61 | 961.4 | 11.99 | 981.4 | 1.49 | 1222.3 | 1.61 | 1237.9 | 22.77 | ||||||||||||||||
Octubre | 1090.0 | 5.92 | -0.39 | 930.1 | 13.60 | 959.6 | 11.91 | 977.5 | 0.99 | 1223.8 | 1.71 | 1248.2 | 23.91 | ||||||||||||||||
Noviembre | 1130.2 | 10.15 | 3.69 | 1091.5 | 36.26 | 1046.6 | 14.80 | 977.3 | 0.92 | 1227.1 | 1.83 | 1248.5 | 23.58 | ||||||||||||||||
Diciembre | 1136.3 | 9.76 | 0.54 | 1108.7 | 32.96 | 1086.6 | 18.94 | 981.7 | 1.32 | 1227.8 | 1.70 | 1252.1 | 23.53 | ||||||||||||||||
2005 | Enero | 1118.4 | 5.69 | -1.58 | 1025.1 | 12.66 | 1035.9 | 9.83 | 982.3 | 0.77 | 1232.3 | 2.11 | 1256.0 | 19.96 | |||||||||||||||
Febrero | 1171.2 | 7.50 | 4.73 | 1236.6 | 20.71 | 1054.1 | 11.42 | 984.8 | 1.13 | 1237.2 | 2.36 | 1251.4 | 15.65 | ||||||||||||||||
Marzo | 1176.8 | 5.40 | 0.47 | 1252.6 | 12.33 | 1044.8 | 10.43 | 985.1 | 1.06 | 1241.2 | 2.62 | 1252.2 | 10.74 | ||||||||||||||||
Abril | 1111.5 | 0.01 | -5.54 | 965.4 | -10.16 | 1044.8 | 10.39 | 991.0 | 1.55 | 1244.7 | 2.72 | 1258.3 | 7.88 | ||||||||||||||||
Mayo | 1121.3 | 1.78 | 0.88 | 999.8 | -1.48 | 1182.8 | 34.00 | 989.3 | 1.60 | 1247.5 | 2.76 | 1262.1 | 4.00 | ||||||||||||||||
Junio | 1118.8 | 1.97 | -0.22 | 993.7 | 0.70 | 1143.3 | 22.67 | 989.3 | 1.50 | 1247.3 | 2.63 | 1253.9 | 2.26 | ||||||||||||||||
Julio | 1153.5 | 6.25 | 3.10 | 1122.6 | 20.61 | 1143.3 | 18.13 | 990.1 | 1.24 | 1255.2 | 3.07 | 1258.1 | 2.70 | ||||||||||||||||
Agosto | 1130.2 | 4.83 | -2.02 | 1024.9 | 14.56 | 1060.3 | 14.33 | 992.4 | 1.54 | 1255.5 | 2.95 | 1255.4 | 1.87 |
NOTA: El índice nacional excluye a los productos para la exportación FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos