4.1.7 Indicadores de coyuntura del mercado laboral ecuatoriano: Cuenca, Guayaquil y Quito -tasas de- | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | CUENCA | GUAYAQUIL | QUITO | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocupación global | Ocupación adecuada | Subocupación total | Desocupación total | Ocupación global | Ocupación adecuada | Subocupación total | Desocupación total | Ocupación global | Ocupación adecuada | Subocupación total | Desocupación total | ||||||||||||||||||
2001 | Enero | 96.20 | 45.60 | 50.60 | 3.80 | 87.60 | 20.40 | 67.20 | 12.40 | 90.20 | 47.30 | 42.80 | 9.80 | ||||||||||||||||
Febrero | 96.05 | 49.21 | 46.83 | 3.95 | 85.04 | 20.58 | 64.46 | 14.96 | 89.71 | 45.23 | 44.48 | 10.29 | |||||||||||||||||
Marzo | 96.69 | 51.06 | 41.20 | 3.31 | 85.29 | 22.32 | 62.97 | 14.71 | 90.10 | 48.21 | 41.89 | 9.90 | |||||||||||||||||
Abril | 96.67 | 49.17 | 40.99 | 3.31 | 86.40 | 25.11 | 61.29 | 13.60 | 90.03 | 51.60 | 38.42 | 9.97 | |||||||||||||||||
Mayo | 96.81 | 57.01 | 39.80 | 3.19 | 87.98 | 26.39 | 61.59 | 12.02 | 90.22 | 52.51 | 37.71 | 9.78 | |||||||||||||||||
Junio | 96.74 | 60.69 | 36.05 | 3.26 | 88.16 | 29.37 | 58.79 | 11.84 | 90.65 | 56.20 | 34.45 | 9.35 | |||||||||||||||||
Julio | 97.29 | 61.88 | 35.40 | 2.71 | 88.25 | 31.21 | 57.04 | 11.75 | 90.18 | 58.09 | 32.09 | 9.82 | |||||||||||||||||
Agosto | 97.23 | 66.29 | 30.94 | 2.77 | 88.60 | 31.66 | 56.94 | 11.40 | 89.41 | 61.99 | 27.42 | 10.59 | |||||||||||||||||
Septiembre | 97.44 | 65.65 | 31.79 | 2.56 | 88.75 | 34.41 | 54.34 | 11.25 | 89.13 | 62.38 | 26.75 | 10.87 | |||||||||||||||||
Octubre | 97.58 | 58.69 | 38.89 | 2.42 | 89.91 | 29.83 | 60.07 | 10.09 | 90.06 | 58.52 | 31.54 | 9.94 | |||||||||||||||||
Noviembre | 97.25 | 66.31 | 30.94 | 2.75 | 91.24 | 40.26 | 50.98 | 8.76 | 91.59 | 64.50 | 27.09 | 8.41 | |||||||||||||||||
Diciembre | 97.12 | 67.98 | 29.14 | 2.88 | 91.43 | 47.37 | 44.05 | 8.57 | 91.64 | 68.74 | 22.90 | 8.36 | |||||||||||||||||
2002 | Enero | 96.85 | 61.91 | 34.94 | 3.15 | 91.53 | 40.78 | 50.76 | 8.47 | 90.73 | 62.20 | 28.54 | 9.27 | ||||||||||||||||
Febrero | 96.28 | 59.62 | 36.67 | 3.72 | 90.57 | 44.49 | 46.08 | 9.43 | 91.29 | 69.86 | 21.43 | 8.71 | |||||||||||||||||
Marzo | 96.37 | 66.95 | 29.42 | 3.63 | 90.45 | 48.97 | 41.48 | 9.55 | 91.04 | 70.02 | 21.01 | 8.96 | |||||||||||||||||
Abril | 96.19 | 66.46 | 29.72 | 3.81 | 90.97 | 49.65 | 41.32 | 9.03 | 90.86 | 70.65 | 20.21 | 9.14 | |||||||||||||||||
Mayo | 96.37 | 68.66 | 27.72 | 3.63 | 89.31 | 49.19 | 40.12 | 10.69 | 91.82 | 70.20 | 21.62 | 8.18 | |||||||||||||||||
Junio | 96.84 | 68.70 | 28.14 | 3.16 | 90.37 | 52.21 | 38.15 | 9.63 | 92.06 | 71.31 | 20.75 | 7.94 | |||||||||||||||||
Julio | 96.91 | 69.34 | 27.57 | 3.09 | 91.00 | 53.29 | 37.71 | 9.00 | 92.58 | 73.34 | 19.24 | 7.42 | |||||||||||||||||
Agosto | 96.82 | 71.39 | 25.43 | 3.18 | 90.45 | 53.62 | 36.83 | 9.55 | 90.69 | 73.28 | 17.41 | 9.31 | |||||||||||||||||
Septiembre | 97.13 | 71.73 | 25.40 | 2.87 | 90.82 | 50.04 | 40.78 | 9.18 | 89.76 | 70.77 | 18.99 | 10.24 | |||||||||||||||||
Octubre | 97.64 | 70.26 | 27.37 | 2.36 | 91.00 | 42.35 | 48.65 | 9.00 | 90.20 | 60.44 | 29.75 | 9.80 | |||||||||||||||||
Noviembre | 97.12 | 72.40 | 24.72 | 2.88 | 91.57 | 53.72 | 37.85 | 8.43 | 90.66 | 68.08 | 22.59 | 9.34 | |||||||||||||||||
Diciembre | 97.28 | 74.10 | 23.18 | 2.72 | 93.38 | 54.67 | 38.71 | 6.62 | 89.94 | 68.91 | 21.03 | 10.06 | |||||||||||||||||
2003 | Enero | 96.98 | 68.62 | 28.33 | 3.04 | 93.07 | 52.40 | 40.67 | 6.93 | 89.22 | 67.99 | 21.23 | 10.78 | ||||||||||||||||
Febrero | 94.23 | 42.16 | 52.07 | 5.77 | 87.14 | 30.57 | 56.57 | 12.86 | 90.80 | 39.83 | 50.97 | 9.20 | |||||||||||||||||
Marzo | 94.34 | 40.34 | 53.99 | 5.66 | 88.14 | 34.81 | 53.33 | 11.86 | 90.31 | 45.81 | 44.49 | 9.69 | |||||||||||||||||
Abril | 94.84 | 42.65 | 52.19 | 5.16 | 87.61 | 34.99 | 52.62 | 12.39 | 90.53 | 45.35 | 45.18 | 9.47 | |||||||||||||||||
Mayo | 94.48 | 46.21 | 48.28 | 5.52 | 88.17 | 31.70 | 56.46 | 11.83 | 91.69 | 53.04 | 38.65 | 8.31 | |||||||||||||||||
Junio | 93.98 | 48.82 | 45.15 | 6.02 | 89.21 | 29.73 | 59.48 | 10.79 | 90.35 | 57.30 | 33.05 | 9.65 | |||||||||||||||||
Julio | 94.28 | 53.83 | 40.45 | 5.72 | 89.40 | 31.38 | 58.02 | 10.60 | 89.95 | 50.91 | 39.04 | 10.05 | |||||||||||||||||
Agosto | 94.46 | 57.62 | 36.84 | 5.54 | 90.19 | 32.91 | 57.27 | 9.81 | 89.98 | 50.53 | 39.45 | 10.02 | |||||||||||||||||
Septiembre | 93.88 | 55.10 | 38.78 | 6.12 | 89.37 | 35.14 | 54.23 | 10.63 | 89.92 | 49.71 | 40.21 | 10.08 | |||||||||||||||||
Octubre | 97.17 | 60.35 | 36.82 | 2.83 | 90.12 | 34.72 | 55.41 | 9.88 | 90.15 | 50.53 | 39.62 | 9.85 | |||||||||||||||||
Noviembre | 96.18 | 55.86 | 40.32 | 3.82 | 90.30 | 34.18 | 56.12 | 9.70 | 90.30 | 53.13 | 37.16 | 9.70 | |||||||||||||||||
Diciembre | 96.41 | 56.44 | 39.98 | 3.59 | 90.28 | 36.46 | 53.81 | 9.72 | 90.20 | 54.28 | 35.92 | 9.80 | |||||||||||||||||
2004 | Enero | 94.13 | 53.61 | 40.53 | 5.87 | 87.10 | 40.58 | 46.51 | 12.90 | 89.80 | 50.95 | 38.85 | 10.20 | ||||||||||||||||
Febrero | 94.25 | 52.11 | 42.14 | 5.75 | 88.54 | 48.75 | 39.79 | 11.46 | 90.28 | 52.58 | 37.70 | 9.72 | |||||||||||||||||
Marzo | 93.71 | 52.66 | 41.05 | 6.29 | 85.70 | 38.15 | 47.55 | 14.30 | 90.49 | 54.02 | 36.47 | 9.51 | |||||||||||||||||
Abril | 94.76 | 37.74 | 57.02 | 5.24 | 85.24 | 35.19 | 50.06 | 14.76 | 90.26 | 51.45 | 38.81 | 9.74 | |||||||||||||||||
Mayo | 94.31 | 46.97 | 47.34 | 5.69 | 85.24 | 38.72 | 47.99 | 13.29 | 89.81 | 53.78 | 36.03 | 10.19 | |||||||||||||||||
Junio | 95.73 | 48.84 | 46.88 | 4.27 | 88.10 | 40.42 | 47.69 | 11.90 | 90.28 | 55.76 | 34.52 | 9.72 | |||||||||||||||||
Julio | 95.41 | 49.63 | 45.78 | 4.59 | 89.78 | 41.58 | 48.20 | 10.22 | 89.50 | 56.77 | 32.73 | 10.50 | |||||||||||||||||
Agosto | 95.22 | 49.33 | 45.89 | 4.78 | 88.12 | 41.89 | 46.22 | 11.88 | 89.54 | 53.11 | 36.43 | 10.46 | |||||||||||||||||
Septiembre | 95.01 | 47.29 | 47.72 | 4.99 | 87.25 | 39.13 | 48.12 | 12.75 | 89.52 | 55.91 | 33.61 | 10.48 | |||||||||||||||||
Octubre | 95.35 | 50.07 | 45.28 | 4.65 | 87.21 | 38.03 | 49.17 | 12.79 | 89.91 | 56.35 | 33.56 | 10.09 | |||||||||||||||||
Noviembre | 94.70 | 51.65 | 43.05 | 5.30 | 87.57 | 38.91 | 48.66 | 12.43 | 89.71 | 54.82 | 35.03 | 10.29 | |||||||||||||||||
Diciembre | 95.85 | 53.75 | 42.10 | 4.15 | 89.42 | 40.35 | 49.06 | 10.58 | 89.90 | 55.14 | 34.76 | 10.10 | |||||||||||||||||
2005 | Enero | 95.90 | 48.50 | 47.50 | 4.10 | 86.70 | 35.30 | 51.40 | 13.30 | 89.30 | 51.50 | 37.70 | 10.70 | ||||||||||||||||
Febrero | 96.67 | 45.45 | 51.22 | 3.33 | 86.05 | 36.87 | 49.18 | 13.95 | 88.95 | 49.65 | 39.30 | 11.05 | |||||||||||||||||
Marzo | 96.35 | 47.43 | 48.93 | 3.65 | 87.64 | 33.75 | 53.89 | 12.36 | 89.16 | 48.03 | 41.13 | 10.84 | |||||||||||||||||
Abril | 95.88 | 49.50 | 46.37 | 4.12 | 88.35 | 35.41 | 52.95 | 11.65 | 89.47 | 48.85 | 40.62 | 10.53 | |||||||||||||||||
Mayo | 93.56 | 47.08 | 46.48 | 6.44 | 88.61 | 29.87 | 58.73 | 11.39 | 89.64 | 46.53 | 43.11 | 10.36 | |||||||||||||||||
Junio | 94.68 | 50.97 | 43.71 | 5.32 | 88.35 | 32.01 | 56.34 | 11.65 | 88.83 | 49.45 | 39.38 | 11.17 | |||||||||||||||||
Julio | 95.90 | 49.36 | 46.54 | 4.10 | 88.02 | 33.92 | 54.09 | 11.98 | 88.75 | 51.55 | 37.19 | 11.25 | |||||||||||||||||
Agosto | 94.77 | 44.67 | 50.10 | 5.23 | 88.09 | 34.64 | 53.45 | 11.91 | 89.06 | 52.02 | 37.04 | 10.94 |
FUENTE: Hasta enero 2003: Pontificia Universidad Católica del Ecuador -PUCE- Desde febrero 2003: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-