4.2.1 Indicadores macroeconómicos trimestrales Tasas de variación t/t-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Indicador / Período | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | ||||||||||||
Oferta y demanda final (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
PIB | 3.95 | -0.17 | -0.82 | 1.62 | 0.65 | 2.40 | 0.26 | 0.15 | 0.58 | -1.79 | 3.17 | 4.00 | 0.84 | 1.68 | 0.68 | 1.08 | -0.24 | 1.33 | |||||||||||
Importaciones (FOB) | 0.52 | 5.37 | 0.68 | 12.41 | 4.12 | 3.04 | -2.84 | 3.33 | 1.41 | -1.52 | -1.27 | -2.11 | 4.63 | 6.78 | 3.30 | 3.22 | -4.77 | 3.33 | |||||||||||
TOTAL OFERTA | 3.10 | 1.17 | -0.44 | 4.38 | 1.61 | 2.58 | -0.62 | 1.03 | 0.81 | -1.71 | 1.90 | 2.30 | 1.84 | 3.07 | 1.42 | 1.70 | -1.56 | 1.89 | |||||||||||
Demanda interna | 0.95 | 3.45 | -0.93 | 7.36 | 1.30 | 2.22 | -1.21 | 2.88 | 1.09 | -2.09 | 0.56 | -0.16 | 3.76 | 0.48 | 1.87 | 2.23 | -1.73 | 2.46 | |||||||||||
Consumo final Hogares | 0.89 | 1.47 | -0.60 | 3.31 | -0.24 | 3.10 | -0.33 | 1.06 | 1.52 | -1.21 | 0.61 | 1.54 | 1.90 | 1.48 | 0.37 | 2.11 | -0.26 | 2.10 | |||||||||||
Consumo final Gobierno General | -0.31 | -0.11 | -0.12 | 1.36 | 1.04 | 2.13 | -0.82 | -0.03 | -0.31 | 0.74 | 0.68 | 1.51 | -0.63 | 2.37 | 1.70 | -3.37 | 0.40 | 0.37 | |||||||||||
FBKF | 2.54 | 1.12 | -0.18 | 8.58 | 7.36 | 1.25 | 1.47 | 4.40 | -2.89 | -2.18 | -1.97 | -1.24 | 2.67 | 2.89 | 3.30 | 2.55 | -4.90 | 2.63 | |||||||||||
Exportaciones (FOB) | 9.22 | -4.85 | 0.98 | -4.02 | 2.57 | 3.71 | 1.19 | -4.50 | -0.08 | -0.46 | 6.22 | 9.81 | -3.45 | 10.76 | 0.20 | 0.23 | -1.08 | 0.31 | |||||||||||
TOTAL UTILIZACIÓN | 3.10 | 1.17 | -0.44 | 4.38 | 1.61 | 2.58 | -0.62 | 1.03 | 0.81 | -1.71 | 1.90 | 2.30 | 1.84 | 3.07 | 1.42 | 1.70 | -1.56 | 1.89 | |||||||||||
PIB por clase de Actividad Económica (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
PIB POR INDUSTRIAS (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Agricultura | 1.41 | -0.93 | 1.18 | 0.55 | 6.41 | 0.95 | -0.85 | -0.21 | 1.76 | -1.26 | -0.02 | 1.83 | -4.42 | 3.46 | 1.33 | 1.26 | -0.14 | 0.68 | |||||||||||
Pesca | 2.69 | 11.36 | 2.01 | 4.42 | 9.05 | -8.06 | -5.01 | -4.88 | 10.91 | 11.26 | -5.53 | -6.64 | 8.06 | -1.08 | 3.94 | 2.88 | 1.67 | 5.78 | |||||||||||
Explotación de minas y canteras | 2.77 | -2.41 | -0.93 | -1.29 | -2.70 | 2.29 | 0.02 | -2.00 | -1.06 | -4.01 | 15.34 | 15.57 | 3.30 | 2.62 | -1.32 | 1.43 | -1.29 | 0.96 | |||||||||||
Industria manufacturera (excluye refinación de petróleo) | 3.92 | -0.87 | -2.12 | -0.01 | 0.75 | 1.44 | -0.30 | 1.27 | 1.19 | 0.43 | 0.74 | 0.19 | 0.00 | 2.01 | 0.56 | 0.63 | 1.40 | 2.04 | |||||||||||
Fabricación de productos de la refinación de petróleo | 16.59 | -4.01 | -3.27 | -3.63 | 1.89 | -0.83 | 6.75 | -3.96 | 6.89 | -8.26 | 4.09 | -8.53 | 3.55 | -6.79 | 0.85 | -1.70 | 3.18 | -7.01 | |||||||||||
Suministro de electricidad y agua | 2.05 | 0.35 | 0.96 | 0.24 | 0.63 | 1.17 | -0.53 | 1.71 | -3.20 | 0.18 | -2.02 | -0.86 | 1.01 | 2.83 | 1.09 | 0.13 | 3.24 | 2.51 | |||||||||||
Construcción | -1.86 | 0.55 | 2.20 | 3.17 | 6.39 | 1.49 | 4.86 | 1.75 | -1.45 | -2.44 | -0.71 | 0.63 | 1.94 | 1.24 | -0.27 | 1.26 | -3.38 | 0.49 | |||||||||||
Comercio al por mayor y menor | 1.39 | 0.60 | -0.43 | 2.70 | 0.54 | 2.34 | -1.29 | 1.63 | 1.26 | -0.84 | -0.38 | 0.38 | 1.14 | 2.87 | 1.19 | 1.72 | -0.14 | 2.26 | |||||||||||
Transporte y almacenamiento | -4.40 | 4.55 | 0.37 | 2.54 | -3.17 | 2.08 | 0.79 | -0.22 | 0.23 | -1.68 | 0.27 | 0.93 | 3.56 | -1.69 | 0.46 | 2.40 | 0.67 | 2.96 | |||||||||||
Intermediación financiera | 30.41 | 7.19 | 3.49 | -2.41 | 9.23 | 2.18 | -2.92 | -5.04 | 2.97 | 4.69 | 2.59 | 2.42 | 4.78 | 0.54 | 0.69 | 0.88 | 4.49 | 3.87 | |||||||||||
Gobierno General | 1.32 | -0.14 | 0.22 | 1.47 | 1.66 | 1.01 | -0.65 | -0.07 | -0.58 | 1.36 | -0.41 | -0.91 | -0.27 | 2.89 | 2.39 | -5.53 | 1.22 | 0.55 | |||||||||||
Otros Servicios (2) | 2.49 | 0.71 | -0.68 | 0.39 | -4.24 | 5.87 | -0.64 | -0.42 | -0.35 | -1.22 | 2.86 | 7.49 | -2.96 | 0.65 | 0.33 | 0.59 | 0.14 | 0.16 | |||||||||||
Servicio doméstico | 0.82 | 0.77 | 0.56 | 0.33 | 0.48 | 0.57 | 0.21 | -0.15 | -0.40 | -0.30 | 0.50 | 0.50 | -0.09 | 0.59 | 0.79 | 0.11 | 1.49 | -2.00 | |||||||||||
P.I.B. | 3.95 | -0.17 | -0.82 | 1.62 | 0.65 | 2.40 | 0.26 | 0.15 | 0.58 | -1.79 | 3.17 | 4.00 | 0.84 | 1.68 | 0.68 | 1.08 | -0.24 | 1.33 |
(1) Cálculos en base a dólares constantes de 2000 (2) Incluye : Hoteles, bares y restaurantes; comunicaciones; alquiler de vivienda; servicios a las empresas y a los hogares FUENTE: Banco Central del Ecuador.