4.2.3 Oferta y demanda final de bienes y servicios
|
VariablesAños |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 (p.) |
2002 (p.) |
2003 (p.) |
2004 (p.) |
2005 (prev.) |
Miles de dólares |
Producto interno bruto (PIB) | 18572835 | 20195548 | 21267868 | 23635560 | 23255136 | 16674495 | 15933666 | 21024085 | 24310944 | 27200959 | 30281504 | 32034279 | |
Importaciones de bienes y servicios | 4893844 | 5706669 | 5124280 | 6077837 | 6594599 | 4161275 | 4938801 | 6608311 | 7644130 | 7837355 | 8678613 | 9398369 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total oferta final | 23466679 | 25902217 | 26392148 | 29713397 | 29849735 | 20835770 | 20872467 | 27632396 | 31955074 | 35038314 | 38960117 | 41432648 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Gasto de consumo final total | 14829354 | 16352130 | 16589398 | 18583594 | 18976414 | 13122990 | 11762212 | 16624854 | 19386652 | 21056295 | 22508455 | 23769183 | |
Gobierno general | 2237296 | 2524928 | 2567209 | 2901564 | 2856594 | 2088113 | 1563554 | 2133707 | 2549979 | 2582988 | 2739912 | 2858006 | |
Hogares residentes | 12592058 | 13827202 | 14022189 | 15682030 | 16119820 | 11034877 | 10198658 | 14491147 | 16836673 | 18473307 | 19768543 | 20911177 | |
Formación bruta de capital fijo | 3520677 | 3797020 | 3852020 | 4234244 | 4622989 | 2826478 | 3264681 | 4541056 | 5548728 | 6192210 | 6570662 | 7039829 | |
Variación de existencias | 540421 | 556945 | 338253 | 838016 | 1253272 | -370803 | -60036 | 853638 | 1190938 | 1329039 | 1852479 | 2020467 | |
Exportaciones de bienes y servicios | 4576227 | 5196122 | 5612477 | 6057543 | 4997060 | 5257105 | 5905610 | 5612848 | 5828756 | 6460770 | 8028521 | 8603169 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total utilización final | 23466679 | 25902217 | 26392148 | 29713397 | 29849735 | 20835770 | 20872467 | 27632396 | 31955074 | 35038314 | 38960117 | 41432648 | |
Miles de dólares de 2000 |
| | | | | | | | | | | | | |
MILES DE DÓLARES DE 2000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Producto interno bruto (PIB) | 14941494 | 15202731 | 15567905 | 16198551 | 16541248 | 15499239 | 15933666 | 16749124 | 17320610 | 17781345 | 19016273 | 19700361 | |
Importaciones de bienes y servicios | 5052646 | 5454273 | 4898523 | 5651241 | 6046643 | 4265326 | 4938801 | 5789489 | 6786378 | 6843809 | 7513248 | 7912214 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total oferta final | 19994140 | 20657004 | 20466428 | 21849792 | 22587891 | 19764565 | 20872467 | 22538613 | 24106988 | 24625154 | 26529521 | 27612575 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Gasto de consumo final total | 10945788 | 11188258 | 11237471 | 11718363 | 12142349 | 11315441 | 11762212 | 12325314 | 12888138 | 13209252 | 13829916 | 14314932 | |
Gobierno general | 1556688 | 1626991 | 1543046 | 1615555 | 1580737 | 1493247 | 1563554 | 1571381 | 1621303 | 1638497 | 1684389 | 1703147 | |
Hogares residentes | 9389100 | 9561267 | 9694425 | 10102808 | 10561612 | 9822194 | 10198658 | 10753933 | 11266835 | 11570755 | 12145527 | 12611785 | |
Formación bruta de capital fijo | 4023889 | 3941681 | 3773777 | 3875345 | 4027764 | 2913276 | 3264681 | 3659963 | 4302354 | 4232187 | 4430188 | 4540042 | |
Variación de existencias | 279990 | 248368 | 47381 | 425346 | 882669 | -429293 | -60036 | 725396 | 1038123 | 1117135 | 1281876 | 1424426 | |
Exportaciones de bienes y servicios | 4744473 | 5278697 | 5407799 | 5830738 | 5535109 | 5965141 | 5905610 | 5827940 | 5878373 | 6066580 | 6987541 | 7333175 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total utilización final | 19994140 | 20657004 | 20466428 | 21849792 | 22587891 | 19764565 | 20872467 | 22538613 | 24106988 | 24625154 | 26529521 | 27612575 | |
Tasas de variación anual (miles de dólares de 2000) |
| | | | | | | | | | | | | |
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL (miles de dólares de 2000) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Producto interno bruto (PIB) | 4.70 | 1.75 | 2.40 | 4.05 | 2.12 | -6.30 | 2.80 | 5.12 | 3.41 | 2.66 | 6.95 | 3.60 | |
Importaciones de bienes y servicios | 14.64 | 7.95 | -10.19 | 15.37 | 7.00 | -29.46 | 15.79 | 17.22 | 17.22 | 0.85 | 9.78 | 5.31 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total oferta final | 7.05 | 3.32 | -0.92 | 6.76 | 3.38 | -12.50 | 5.61 | 7.98 | 6.96 | 2.15 | 7.73 | 4.08 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Gasto de consumo final total | 3.36 | 2.22 | 0.44 | 4.28 | 3.62 | -6.81 | 3.95 | 4.79 | 4.57 | 2.49 | 4.70 | 3.51 | |
Gobierno general | 1.04 | 4.52 | -5.16 | 4.70 | -2.16 | -5.53 | 4.71 | 0.50 | 3.18 | 1.06 | 2.80 | 1.11 | |
Hogares residentes | 3.76 | 1.83 | 1.39 | 4.21 | 4.54 | -7.00 | 3.83 | 5.44 | 4.77 | 2.70 | 4.97 | 3.84 | |
Formación bruta de capital fijo | 6.62 | -2.04 | -4.26 | 2.69 | 3.93 | -27.67 | 12.06 | 12.11 | 17.55 | -1.63 | 4.68 | 2.48 | |
Exportaciones de bienes y servicios | 11.68 | 11.26 | 2.45 | 7.82 | -5.07 | 7.77 | -1.00 | -1.32 | 0.87 | 3.20 | 15.18 | 4.95 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total utilización final | 7.05 | 3.32 | -0.92 | 6.76 | 3.38 | -12.50 | 5.61 | 7.98 | 6.96 | 2.15 | 7.73 | 4.08 | |
Otros indicadores macroeconómicos |
| | | | | | | | | | | | | |
OTROS INDICADORES MACROECONÓMICOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
PIB (per cápita, dólares corrientes) | 1660 | 1772 | 1835 | 2008 | 1946 | 1376 | 1296 | 1685 | 1920 | 2118 | 2325 | 2424 | |
PIB (per cápita, dólares de 2000) | 1336 | 1334 | 1343 | 1376 | 1384 | 1279 | 1296 | 1342 | 1368 | 1385 | 1460 | 1491 | |
Población miles de habitantes (1) | 11187 | 11397 | 11591 | 11773 | 11948 | 12121 | 12299 | 12480 | 12661 | 12843 | 13027 | 13215 | |