|
3.1.5 Exportaciones mensuales por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Sep | Ene-Sep | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Sep | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 4510.8 | 5715.9 | 681.9 | 770.4 | 638.7 | 627.6 | 7216.4 | 682.8 | 682.9 | 830.8 | 794.7 | 773.7 | 858.9 | 817.3 | 891.2 | 884.0 | |||||||||||||
| AMERICA | 3188.5 | 4392.2 | 506.2 | 637.4 | 515.2 | 471.1 | 5894.6 | 551.1 | 546.2 | 670.7 | 634.3 | 609.0 | 715.7 | 676.0 | 747.8 | 743.8 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 1902.3 | 2411.1 | 303.0 | 340.9 | 255.9 | 290.3 | 3483.1 | 312.1 | 334.5 | 356.0 | 342.0 | 349.3 | 450.1 | 416.1 | 428.8 | 494.3 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 191.5 | 96.6 | 19.8 | 14.1 | 27.5 | 8.5 | 273.9 | 26.4 | 27.9 | 27.4 | 24.1 | 22.7 | 67.2 | 42.1 | 33.6 | 2.6 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 918.0 | 928.2 | 91.6 | 164.9 | 158.8 | 102.5 | 1397.5 | 116.6 | 83.1 | 149.7 | 130.0 | 138.3 | 140.0 | 181.3 | 233.1 | 225.3 | |||||||||||||
| Argentina | 19.6 | 24.1 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 3.1 | 28.3 | 4.7 | 4.1 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | |||||||||||||
| Brasil | 15.6 | 52.6 | 1.9 | 17.2 | 3.1 | 2.0 | 58.9 | 11.8 | 1.0 | 17.5 | 6.1 | 0.9 | 17.6 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | |||||||||||||
| Chile | 50.8 | 79.5 | 17.3 | 7.6 | 32.6 | 6.1 | 191.5 | 5.2 | 5.0 | 7.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 77.5 | 70.3 | |||||||||||||
| México | 30.4 | 25.8 | 2.5 | 3.1 | 4.8 | 8.5 | 44.3 | 5.4 | 8.0 | 6.8 | 3.2 | 5.5 | 4.3 | 3.9 | 2.4 | 4.8 | |||||||||||||
| Otros países | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA (4) | 800.4 | 744.1 | 67.2 | 133.4 | 114.2 | 82.7 | 1072.1 | 89.3 | 64.8 | 116.2 | 111.9 | 122.2 | 109.0 | 165.0 | 148.9 | 145.0 | |||||||||||||
| Bolivia | 3.9 | 5.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 5.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | |||||||||||||
| Colombia | 278.3 | 226.2 | 20.6 | 38.9 | 32.3 | 37.5 | 346.1 | 39.2 | 37.7 | 35.3 | 33.5 | 38.3 | 39.4 | 41.9 | 42.9 | 37.8 | |||||||||||||
| Perú | 475.8 | 418.4 | 33.4 | 86.0 | 71.0 | 30.4 | 633.8 | 42.7 | 22.4 | 68.4 | 72.9 | 72.2 | 59.2 | 106.9 | 95.4 | 93.8 | |||||||||||||
| Venezuela | 42.5 | 94.3 | 12.7 | 7.7 | 10.6 | 13.7 | 86.6 | 6.7 | 4.4 | 11.8 | 4.9 | 11.0 | 10.1 | 15.8 | 9.9 | 12.1 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 176.6 | 956.3 | 91.9 | 117.6 | 73.0 | 69.6 | 740.1 | 96.1 | 100.8 | 137.6 | 138.3 | 98.7 | 58.4 | 36.5 | 52.1 | 21.7 | |||||||||||||
| EUROPA | 1002.3 | 981.1 | 117.7 | 117.4 | 111.3 | 122.1 | 1181.9 | 119.6 | 122.3 | 144.9 | 143.6 | 148.9 | 126.7 | 126.1 | 124.8 | 125.1 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 784.1 | 774.1 | 90.5 | 87.2 | 81.4 | 91.8 | 917.8 | 91.7 | 95.3 | 110.9 | 109.5 | 114.6 | 99.4 | 101.2 | 98.2 | 97.1 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 53.0 | 54.4 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 55.8 | 5.1 | 7.0 | 6.3 | 5.6 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 6.9 | |||||||||||||
| Francia | 41.1 | 44.3 | 5.0 | 6.4 | 5.5 | 5.4 | 66.4 | 5.4 | 5.4 | 7.5 | 6.5 | 7.7 | 10.1 | 9.9 | 8.1 | 5.8 | |||||||||||||
| Holanda | 84.0 | 93.2 | 9.6 | 9.7 | 13.8 | 13.6 | 145.1 | 18.8 | 15.7 | 15.9 | 16.9 | 20.9 | 16.6 | 13.1 | 14.5 | 12.6 | |||||||||||||
| Italia | 287.3 | 276.0 | 27.8 | 26.2 | 21.7 | 32.0 | 289.7 | 33.3 | 31.5 | 37.0 | 35.7 | 28.9 | 25.6 | 33.5 | 30.2 | 34.0 | |||||||||||||
| Reino Unido | 42.5 | 60.0 | 6.6 | 7.5 | 5.0 | 3.6 | 52.8 | 2.4 | 4.5 | 8.3 | 4.9 | 6.5 | 8.0 | 5.1 | 7.2 | 5.8 | |||||||||||||
| Alemania | 156.4 | 147.4 | 17.2 | 19.2 | 16.3 | 15.3 | 145.0 | 14.9 | 15.9 | 17.3 | 18.3 | 16.5 | 15.3 | 18.9 | 15.0 | 13.0 | |||||||||||||
| España | 112.4 | 79.6 | 9.1 | 10.7 | 11.0 | 13.5 | 150.1 | 10.3 | 14.1 | 17.0 | 19.9 | 25.7 | 16.6 | 13.6 | 15.3 | 17.5 | |||||||||||||
| Otros países | 7.2 | 19.1 | 10.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 12.9 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 4.9 | 5.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 16.1 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 213.3 | 201.2 | 26.7 | 29.5 | 29.0 | 28.8 | 248.0 | 25.7 | 25.5 | 32.2 | 32.3 | 32.5 | 25.6 | 23.4 | 24.2 | 26.6 | |||||||||||||
| ASIA | 286.1 | 320.9 | 55.1 | 11.9 | 10.7 | 32.4 | 123.3 | 10.6 | 12.4 | 13.5 | 15.6 | 13.7 | 14.5 | 13.3 | 16.7 | 13.0 | |||||||||||||
| Taiwán | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 4.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||||||||||||
| Japón | 69.5 | 60.0 | 6.2 | 7.1 | 5.8 | 6.0 | 54.8 | 5.3 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | 5.3 | 6.6 | 5.7 | |||||||||||||
| Otros países | 213.6 | 258.1 | 48.1 | 3.8 | 4.5 | 26.3 | 64.2 | 5.1 | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 9.6 | 6.4 | |||||||||||||
| AFRICA | 17.3 | 9.0 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 4.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | |||||||||||||
| OCEANIA | 9.9 | 11.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 11.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 6.7 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.