|
3.1.11 Importaciones mensuales por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Sep | Ene-Sep | Sep. | Oct. | Nov. | Dic | Ene-Sep | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 4819.9 | 5626.6 | 672.6 | 717.2 | 745.9 | 782.7 | 7004.8 | 784.4 | 691.1 | 752.1 | 711.9 | 865.2 | 868.6 | 782.6 | 784.8 | 764.2 | |||||||||||||
| AMERICA | 3368.0 | 3993.1 | 447.8 | 508.8 | 515.1 | 558.4 | 4740.1 | 489.8 | 499.4 | 515.9 | 487.8 | 620.4 | 586.8 | 493.0 | 517.5 | 529.5 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 1025.0 | 1155.5 | 123.3 | 147.6 | 151.6 | 170.2 | 1368.7 | 149.1 | 137.1 | 140.7 | 154.8 | 164.8 | 171.5 | 151.2 | 155.6 | 143.9 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 26.2 | 29.5 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 64.9 | 2.3 | 2.3 | 14.8 | 2.2 | 34.9 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 1940.7 | 2390.4 | 290.0 | 310.8 | 319.9 | 334.1 | 2951.4 | 310.4 | 312.9 | 316.8 | 299.4 | 366.9 | 374.9 | 293.8 | 328.2 | 348.1 | |||||||||||||
| Argentina | 128.8 | 198.4 | 33.9 | 17.2 | 15.0 | 16.7 | 258.2 | 26.1 | 17.7 | 20.9 | 14.4 | 21.2 | 49.8 | 31.8 | 30.8 | 45.6 | |||||||||||||
| Brasil | 282.3 | 323.2 | 47.0 | 57.3 | 41.1 | 57.6 | 526.3 | 50.7 | 63.2 | 61.5 | 60.2 | 70.1 | 67.2 | 57.2 | 44.9 | 51.3 | |||||||||||||
| Chile | 266.5 | 303.5 | 33.8 | 39.4 | 34.0 | 36.1 | 302.7 | 36.5 | 28.5 | 33.1 | 32.9 | 36.8 | 35.9 | 25.7 | 39.0 | 34.3 | |||||||||||||
| México | 134.6 | 168.0 | 22.0 | 19.6 | 25.4 | 23.0 | 227.5 | 22.1 | 22.9 | 24.9 | 26.3 | 24.7 | 28.1 | 24.2 | 28.4 | 25.9 | |||||||||||||
| Otros países | 35.5 | 45.8 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 49.1 | 12.7 | 1.5 | 9.8 | 5.2 | 6.6 | 2.6 | 7.0 | 1.7 | 2.1 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA (3) | 1092.9 | 1351.4 | 151.3 | 175.3 | 203.1 | 198.7 | 1587.6 | 162.3 | 179.1 | 166.7 | 160.4 | 207.5 | 191.4 | 148.0 | 183.5 | 188.9 | |||||||||||||
| Bolivia | 9.6 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||
| Colombia | 683.6 | 795.2 | 78.1 | 110.4 | 126.3 | 118.6 | 988.7 | 101.5 | 109.1 | 94.7 | 112.3 | 119.2 | 111.6 | 100.2 | 121.0 | 119.0 | |||||||||||||
| Perú | 132.2 | 172.4 | 21.3 | 19.7 | 22.9 | 30.1 | 262.1 | 17.3 | 32.2 | 31.0 | 19.9 | 44.0 | 34.4 | 23.3 | 22.8 | 37.2 | |||||||||||||
| Venezuela | 267.5 | 382.3 | 51.6 | 45.0 | 53.7 | 50.0 | 335.2 | 43.5 | 37.7 | 40.7 | 28.1 | 44.1 | 45.4 | 24.0 | 39.5 | 32.3 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 376.1 | 417.6 | 32.2 | 47.1 | 41.2 | 52.7 | 355.0 | 28.1 | 47.0 | 43.6 | 31.5 | 53.7 | 38.1 | 45.8 | 31.9 | 35.2 | |||||||||||||
| EUROPA | 710.5 | 751.4 | 95.2 | 87.8 | 96.5 | 98.8 | 902.6 | 130.2 | 80.9 | 94.0 | 103.8 | 109.7 | 97.7 | 101.9 | 102.3 | 82.0 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 627.3 | 589.2 | 78.7 | 69.0 | 73.3 | 82.6 | 748.1 | 95.1 | 68.4 | 79.0 | 90.2 | 89.8 | 88.1 | 81.2 | 82.8 | 73.5 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 76.1 | 69.1 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 78.3 | 10.7 | 8.6 | 6.7 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | |||||||||||||
| Francia | 37.7 | 36.7 | 6.2 | 4.3 | 3.4 | 5.2 | 49.9 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 9.7 | |||||||||||||
| Holanda | 39.4 | 83.6 | 7.4 | 12.5 | 14.9 | 17.7 | 121.3 | 10.7 | 10.0 | 11.9 | 26.1 | 17.2 | 16.9 | 6.7 | 10.1 | 11.8 | |||||||||||||
| Italia | 92.8 | 72.2 | 10.1 | 7.2 | 9.3 | 8.2 | 82.0 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 8.4 | 7.9 | 9.8 | 7.4 | 13.7 | 8.3 | |||||||||||||
| Reino Unido | 33.4 | 37.4 | 4.0 | 5.3 | 3.6 | 7.3 | 56.9 | 20.0 | 4.0 | 5.6 | 4.7 | 4.4 | 5.7 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | |||||||||||||
| Alemania | 137.1 | 153.0 | 20.9 | 15.2 | 18.0 | 20.4 | 168.5 | 16.1 | 16.0 | 22.6 | 20.8 | 21.0 | 22.4 | 17.1 | 18.8 | 13.7 | |||||||||||||
| España | 112.3 | 88.5 | 8.5 | 9.0 | 13.8 | 12.1 | 105.8 | 16.4 | 13.7 | 11.2 | 9.8 | 10.9 | 10.0 | 12.0 | 11.9 | 9.8 | |||||||||||||
| Otros países | 96.5 | 48.1 | 15.0 | 8.7 | 4.0 | 5.0 | 85.4 | 8.5 | 2.6 | 5.9 | 6.6 | 14.0 | 8.2 | 21.1 | 10.4 | 7.9 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 20.9 | 53.9 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 45.7 | 5.4 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 4.3 | 10.6 | 3.8 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 62.3 | 108.3 | 11.8 | 15.2 | 18.7 | 13.5 | 108.9 | 29.6 | 10.0 | 10.7 | 9.3 | 15.0 | 4.1 | 16.4 | 8.9 | 4.8 | |||||||||||||
| ASIA | 723.0 | 856.5 | 128.3 | 118.8 | 129.6 | 124.5 | 1273.5 | 148.1 | 108.5 | 128.0 | 116.2 | 134.0 | 182.6 | 156.3 | 148.1 | 151.9 | |||||||||||||
| Taiwán | 59.7 | 48.7 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 64.8 | 17.8 | 5.9 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 6.8 | 4.6 | 6.7 | 5.2 | |||||||||||||
| Japón | 207.3 | 217.1 | 23.3 | 30.2 | 31.5 | 23.5 | 247.4 | 25.1 | 30.0 | 25.3 | 23.8 | 30.6 | 30.9 | 26.6 | 29.6 | 25.4 | |||||||||||||
| Otros países | 456.0 | 590.7 | 98.3 | 82.7 | 92.3 | 94.3 | 961.2 | 105.2 | 72.6 | 97.1 | 86.1 | 97.4 | 144.8 | 125.0 | 111.9 | 121.2 | |||||||||||||
| AFRICA | 7.1 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 81.8 | 15.1 | 0.7 | 13.6 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 30.9 | 16.5 | 0.2 | |||||||||||||
| OCEANIA | 9.7 | 15.6 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 6.3 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 1.6 | 7.1 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.