|
4.3.1 Indice de Actividad Económica Coyuntual - IDEAC -(1) Series ajustadas por tendencia Base: 1993 = 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 106.8 | 117.0 | 138.7 | 174.8 | 198.0 | 178.2 | 172.3 | 189.5 | 206.2 | 219.6 | 229.8 | 250.9 | |||||||||||||||||
| Feb | 108.0 | 119.0 | 140.5 | 181.1 | 194.6 | 179.5 | 171.9 | 191.2 | 206.6 | 221.7 | 230.3 | 253.2 | |||||||||||||||||
| Mar | 108.6 | 121.2 | 142.9 | 186.6 | 193.3 | 180.9 | 172.0 | 192.3 | 206.4 | 223.4 | 232.3 | 256.6 | |||||||||||||||||
| Abr | 109.5 | 123.5 | 145.9 | 190.9 | 193.8 | 182.6 | 172.5 | 192.6 | 207.1 | 224.6 | 234.4 | 260.3 | |||||||||||||||||
| May | 111.0 | 125.8 | 149.3 | 195.1 | 195.1 | 183.5 | 173.7 | 192.6 | 208.4 | 225.2 | 235.5 | 262.4 | |||||||||||||||||
| Jun | 112.3 | 128.0 | 153.4 | 199.0 | 194.2 | 184.1 | 175.2 | 192.6 | 208.9 | 226.1 | 236.0 | 263.7 | |||||||||||||||||
| Jul | 112.6 | 129.8 | 157.3 | 202.0 | 190.2 | 184.4 | 176.8 | 193.8 | 208.5 | 227.3 | 236.4 | 265.7 | |||||||||||||||||
| Ago | 112.3 | 131.7 | 159.6 | 205.1 | 185.3 | 183.2 | 178.7 | 196.5 | 209.0 | 227.7 | 236.8 | 269.4 | |||||||||||||||||
| Sep | 112.2 | 133.7 | 160.7 | 207.6 | 181.4 | 180.9 | 180.9 | 199.3 | 211.1 | 228.0 | 238.2 | 273.4 | |||||||||||||||||
| Oct | 112.7 | 135.5 | 161.6 | 208.3 | 178.8 | 178.3 | 183.5 | 201.5 | 213.4 | 228.9 | 241.1 | ||||||||||||||||||
| Nov | 113.8 | 136.8 | 163.9 | 207.3 | 177.1 | 176.0 | 186.0 | 203.4 | 215.2 | 229.7 | 245.1 | ||||||||||||||||||
| Dic | 115.4 | 137.7 | 168.6 | 203.4 | 176.9 | 174.0 | 187.7 | 205.0 | 217.2 | 229.9 | 248.6 | ||||||||||||||||||
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador