|
1.3.2 Balance Sectorial: Otras Sociedades de Depósito (OSD)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | ||||||||||||||||||
| ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 12469.7 | 12606.6 | 12617.6 | 12821.0 | 12880.8 | 13063.7 | 13219.5 | 13383.5 | 13497.6 | 14008.7 | 14132.6 | 14267.1 | |||||||||||||||||
| I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 2002.5 | 1692.8 | 1570.9 | 1665.4 | 1522.9 | 1555.2 | 1610.4 | 1641.8 | 1621.5 | 1955.8 | 1864.3 | 1833.2 | |||||||||||||||||
| a. Billetes y monedas | 247.3 | 259.8 | 258.3 | 267.1 | 258.6 | 284.1 | 268.5 | 256.3 | 282.1 | 259.3 | 298.9 | 301.1 | |||||||||||||||||
| b. Depósitos transferibles | 1755.2 | 1433.0 | 1312.6 | 1398.3 | 1264.2 | 1271.1 | 1341.9 | 1385.4 | 1339.4 | 1696.5 | 1565.4 | 1532.2 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 340.2 | 276.4 | 313.9 | 286.1 | 371.7 | 272.8 | 341.0 | 371.9 | 326.1 | 355.1 | 328.9 | 352.8 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 148.8 | 118.7 | 147.7 | 121.5 | 111.9 | 122.9 | 113.9 | 106.8 | 116.4 | 141.0 | 141.4 | 125.3 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 36.0 | 29.4 | 26.8 | 39.0 | 34.3 | 38.5 | 52.7 | 53.2 | 50.0 | 50.5 | 67.2 | 68.9 | |||||||||||||||||
| No residentes | 1230.2 | 1008.5 | 824.3 | 951.7 | 746.3 | 836.9 | 834.3 | 853.6 | 846.9 | 1149.9 | 1027.9 | 985.3 | |||||||||||||||||
| II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 1704.4 | 1896.1 | 1993.6 | 2062.3 | 2085.9 | 2047.0 | 2037.0 | 1964.5 | 1969.0 | 1925.0 | 1928.5 | 1994.5 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 263.8 | 344.5 | 346.8 | 341.1 | 356.9 | 314.9 | 305.6 | 283.9 | 278.6 | 278.1 | 271.3 | 305.0 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 30.4 | 25.7 | 25.3 | 14.2 | 33.2 | 25.1 | 24.1 | 19.5 | 39.8 | 56.1 | 41.4 | 38.7 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 341.9 | 346.6 | 332.4 | 331.8 | 319.9 | 309.9 | 309.2 | 259.8 | 266.5 | 267.0 | 305.1 | 298.5 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 27.1 | 25.6 | 25.3 | 24.1 | 23.3 | 22.6 | 23.1 | 28.6 | 33.9 | 32.3 | 33.0 | 33.8 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 20.6 | 11.8 | 14.3 | 23.3 | 19.8 | 15.5 | 10.7 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 11.7 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 143.9 | 143.3 | 140.7 | 138.3 | 162.7 | 176.6 | 203.5 | 213.4 | 212.2 | 183.7 | 159.0 | 170.1 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 8.4 | 8.5 | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 7.4 | 8.6 | 9.1 | 7.9 | |||||||||||||||||
| No residentes | 873.7 | 995.2 | 1105.1 | 1181.1 | 1161.7 | 1171.4 | 1150.6 | 1137.7 | 1118.7 | 1087.7 | 1097.9 | 1130.1 | |||||||||||||||||
| III. PRESTAMOS | 6275.9 | 6303.5 | 6367.0 | 6486.7 | 6624.5 | 6787.5 | 6893.5 | 7033.4 | 7152.1 | 7308.5 | 7430.5 | 7582.1 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 17.3 | 30.3 | 22.3 | 12.7 | 17.4 | 21.9 | 19.4 | 18.5 | 23.0 | 22.8 | 22.1 | 25.5 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 4.3 | 3.0 | 3.9 | 3.7 | 4.9 | 3.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 3441.1 | 3433.8 | 3462.7 | 3484.5 | 3526.0 | 3577.7 | 3671.5 | 3695.8 | 3727.2 | 3786.4 | 3848.2 | 3886.7 | |||||||||||||||||
| Cartera por vencer | 2729.4 | 2705.6 | 2727.5 | 2744.8 | 2792.3 | 2847.9 | 2954.6 | 2977.4 | 2999.3 | 3063.4 | 3091.4 | 3142.8 | |||||||||||||||||
| Cartera vencida | 711.7 | 728.2 | 735.2 | 739.7 | 733.7 | 729.8 | 716.9 | 718.4 | 727.9 | 723.0 | 756.7 | 743.8 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 2803.4 | 2826.1 | 2869.5 | 2977.3 | 3068.7 | 3175.5 | 3188.4 | 3306.3 | 3389.0 | 3486.4 | 3546.0 | 3657.6 | |||||||||||||||||
| Cartera por vencer | 2585.9 | 2575.7 | 2602.6 | 2707.7 | 2798.5 | 2900.6 | 2935.4 | 3026.9 | 3102.7 | 3219.5 | 3265.1 | 3377.7 | |||||||||||||||||
| Cartera vencida | 217.5 | 250.4 | 266.9 | 269.6 | 270.3 | 274.9 | 253.0 | 279.4 | 286.3 | 266.8 | 280.9 | 279.9 | |||||||||||||||||
| No residentes | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||
| IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 738.0 | 736.3 | 726.0 | 724.3 | 733.2 | 738.6 | 753.0 | 758.4 | 743.3 | 758.4 | 806.7 | 782.6 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 28.8 | 26.6 | 25.8 | 31.7 | 32.7 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 30.6 | 33.2 | 33.5 | 33.7 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 72.9 | 72.8 | 71.0 | 70.9 | 73.5 | 74.4 | 78.9 | 75.8 | 75.0 | 77.6 | 77.2 | 89.7 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 202.5 | 202.8 | 204.7 | 203.8 | 205.3 | 206.0 | 207.0 | 207.2 | 190.9 | 191.6 | 201.0 | 167.5 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 294.8 | 285.7 | 276.6 | 280.6 | 287.5 | 293.1 | 292.7 | 295.1 | 295.2 | 311.6 | 312.0 | 311.9 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 38.5 | 43.9 | 42.6 | 33.8 | 31.2 | 29.0 | 38.7 | 40.8 | 45.3 | 37.1 | 64.7 | 60.9 | |||||||||||||||||
| No residentes | 100.5 | 103.0 | 104.0 | 102.3 | 101.8 | 102.0 | 102.8 | 105.2 | 105.2 | 106.2 | 117.3 | 117.8 | |||||||||||||||||
| V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 901.9 | 1090.1 | 1116.8 | 1036.3 | 1061.5 | 1078.8 | 1067.8 | 1128.2 | 1152.1 | 1201.2 | 1242.7 | 1215.5 | |||||||||||||||||
| c. Créditos comerciales y anticipos | 152.2 | 314.6 | 334.6 | 256.9 | 261.2 | 295.2 | 283.7 | 285.7 | 284.9 | 336.7 | 362.5 | 309.5 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 9.7 | 12.2 | 16.1 | 16.8 | 17.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 66.4 | 229.3 | 248.6 | 171.8 | 179.2 | 212.5 | 199.3 | 200.3 | 195.3 | 242.8 | 264.3 | 209.9 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 70.3 | 69.8 | 70.1 | 69.9 | 70.8 | 71.2 | 71.9 | 71.1 | 72.2 | 71.5 | 74.8 | 74.5 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 6.7 | 7.6 | |||||||||||||||||
| d. Otros | 749.8 | 775.5 | 782.2 | 779.4 | 800.3 | 783.6 | 784.1 | 842.5 | 867.2 | 864.4 | 880.2 | 906.0 | |||||||||||||||||
| Sectores residentes | 749.8 | 775.5 | 782.2 | 779.4 | 800.3 | 783.6 | 784.1 | 842.5 | 867.2 | 864.4 | 880.2 | 906.0 | |||||||||||||||||
| VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 847.0 | 887.8 | 843.3 | 846.0 | 852.8 | 856.6 | 857.7 | 857.1 | 859.5 | 859.7 | 859.9 | 859.2 | |||||||||||||||||
| PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 12469.7 | 12606.6 | 12618.3 | 12821.7 | 12880.8 | 13063.7 | 13219.4 | 13383.5 | 13497.6 | 14008.7 | 14132.6 | 14267.1 | |||||||||||||||||
| VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 6719.8 | 6689.4 | 6777.8 | 7043.5 | 6975.6 | 7094.6 | 7181.9 | 7228.2 | 7280.3 | 7486.7 | 7550.6 | 7644.6 | |||||||||||||||||
| e. Depósitos transferibles | 2279.5 | 2255.3 | 2292.8 | 2427.8 | 2362.3 | 2433.7 | 2479.0 | 2466.5 | 2423.3 | 2419.7 | 2458.9 | 2516.6 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 116.1 | 122.9 | 124.0 | 125.0 | 96.9 | 111.8 | 113.0 | 108.2 | 112.1 | 110.5 | 115.0 | 106.2 | |||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y provinciales | 46.7 | 42.0 | 46.0 | 47.5 | 43.9 | 62.0 | 64.4 | 55.9 | 58.9 | 53.8 | 49.3 | 47.9 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 1234.0 | 1184.6 | 1218.5 | 1322.9 | 1262.6 | 1290.7 | 1332.4 | 1278.6 | 1237.1 | 1177.9 | 1225.3 | 1305.1 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 882.8 | 905.8 | 904.3 | 932.5 | 958.8 | 969.1 | 969.3 | 1023.8 | 1015.2 | 1077.5 | 1069.4 | 1057.5 | |||||||||||||||||
| f. Otros depósitos | 4440.2 | 4434.1 | 4485.0 | 4615.7 | 4613.3 | 4660.9 | 4702.9 | 4761.7 | 4857.1 | 5067.0 | 5091.7 | 5128.0 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 73.8 | 86.7 | 90.1 | 89.0 | 93.4 | 113.0 | 115.8 | 125.6 | 138.1 | 136.3 | 140.0 | 134.9 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 7.8 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 18.5 | 17.4 | 17.5 | 18.5 | 17.6 | 16.6 | 8.8 | 15.9 | 20.2 | 20.9 | 20.7 | 22.2 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 50.9 | 64.7 | 67.1 | 64.9 | 70.1 | 90.6 | 101.7 | 104.1 | 112.1 | 109.4 | 112.8 | 104.0 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 14.0 | 14.6 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 15.1 | 15.5 | 16.0 | 14.8 | 18.7 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 12.9 | 13.4 | 13.8 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 14.3 | 13.2 | 17.2 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 1007.7 | 994.2 | 973.0 | 1009.3 | 971.7 | 983.8 | 988.5 | 990.7 | 1059.4 | 1076.7 | 1113.9 | 1111.4 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 90.9 | 94.9 | 98.8 | 108.6 | 98.3 | 100.2 | 100.8 | 99.4 | 109.3 | 114.8 | 126.2 | 141.2 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 39.8 | 33.8 | 24.7 | 34.9 | 30.9 | 38.3 | 36.8 | 31.8 | 31.6 | 30.5 | 34.8 | 36.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 694.7 | 712.6 | 696.5 | 709.6 | 686.5 | 689.1 | 698.5 | 707.0 | 750.4 | 779.4 | 800.6 | 780.6 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 182.3 | 152.9 | 153.0 | 156.2 | 156.0 | 156.1 | 152.5 | 152.6 | 168.2 | 152.1 | 152.3 | 153.0 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 3344.8 | 3338.7 | 3407.1 | 3502.4 | 3533.5 | 3548.9 | 3582.8 | 3630.2 | 3644.0 | 3838.0 | 3823.0 | 3863.1 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1901.8 | 1881.6 | 1919.6 | 2006.7 | 2050.2 | 2060.8 | 2078.4 | 2103.6 | 2087.9 | 2231.1 | 2217.0 | 2199.4 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 73.1 | 83.7 | 86.9 | 86.7 | 69.6 | 72.6 | 73.4 | 73.8 | 75.0 | 84.7 | 87.4 | 87.3 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 10.2 | 10.5 | 9.4 | 7.7 | 9.3 | 9.4 | 8.0 | 7.5 | 8.7 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | |||||||||||||||||
| Fondos de tarjetahabientes | 31.6 | 20.1 | 23.3 | 21.4 | 28.8 | 26.2 | 15.6 | 18.3 | 18.6 | 21.3 | 25.8 | 29.3 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 1290.9 | 1305.0 | 1330.6 | 1342.0 | 1337.2 | 1340.6 | 1369.5 | 1388.7 | 1414.6 | 1454.0 | 1444.9 | 1498.4 | |||||||||||||||||
| Depósitos de garantía | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 36.4 | 36.9 | 38.2 | 36.8 | 37.1 | 38.0 | 38.3 | 39.8 | 40.3 | |||||||||||||||||
| VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 2285.0 | 2286.2 | 2221.0 | 2220.4 | 2291.2 | 2228.7 | 2295.5 | 2337.5 | 2313.5 | 2437.6 | 2450.3 | 2423.0 | |||||||||||||||||
| g. Depósitos transferibles | 353.9 | 333.3 | 311.6 | 330.6 | 292.9 | 331.6 | 350.3 | 347.4 | 352.3 | 420.6 | 385.6 | 352.1 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 107.9 | 101.6 | 101.2 | 118.6 | 111.6 | 116.3 | 111.1 | 120.7 | 123.6 | 132.0 | 132.6 | 138.4 | |||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 20.0 | 13.5 | 20.0 | 11.0 | 11.3 | 10.4 | 10.6 | 11.7 | 12.7 | 33.4 | 12.9 | 11.4 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 95.2 | 78.0 | 94.5 | 86.9 | 81.6 | 90.3 | 106.3 | 80.6 | 88.7 | 110.2 | 93.8 | 97.4 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 35.5 | 117.6 | 36.4 | 33.3 | 31.4 | 32.0 | 38.9 | 39.9 | 47.7 | 48.9 | 49.6 | 43.2 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 87.7 | 11.2 | 41.7 | 56.9 | 46.3 | 70.6 | 73.4 | 83.7 | 69.9 | 85.2 | 87.1 | 51.1 | |||||||||||||||||
| No residentes | 7.8 | 11.4 | 17.8 | 23.9 | 10.6 | 12.1 | 10.0 | 10.8 | 9.7 | 10.9 | 9.7 | 10.7 | |||||||||||||||||
| h. Otros depósitos | 1931.0 | 1952.9 | 1909.5 | 1889.8 | 1998.3 | 1897.1 | 1945.2 | 1990.1 | 1961.2 | 2017.0 | 2064.7 | 2070.9 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 1289.2 | 1322.8 | 1278.3 | 1275.2 | 1387.4 | 1305.0 | 1316.8 | 1364.9 | 1317.2 | 1347.0 | 1363.5 | 1351.8 | |||||||||||||||||
| Ejecución presupuestaria | 204.9 | 172.3 | 153.6 | 133.9 | 128.0 | 134.1 | 134.6 | 144.5 | 149.7 | 162.8 | 154.4 | 138.6 | |||||||||||||||||
| Recaudaciones para el sector público | 83.4 | 97.1 | 67.2 | 73.9 | 169.9 | 83.0 | 87.2 | 128.1 | 83.0 | 139.5 | 88.5 | 86.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 172.2 | 172.4 | 172.1 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.4 | 172.5 | 172.7 | 172.5 | 172.5 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 487.3 | 493.1 | 494.9 | 501.3 | 505.1 | 503.9 | 508.8 | 510.6 | 519.8 | 522.6 | 526.5 | 527.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 66.4 | 78.1 | 79.1 | 76.8 | 93.6 | 93.1 | 91.8 | 87.3 | 90.6 | 105.4 | 105.0 | 109.6 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 275.0 | 309.7 | 311.5 | 316.7 | 318.2 | 318.3 | 322.0 | 322.0 | 301.7 | 244.1 | 316.7 | 316.9 | |||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 134.3 | 150.6 | 155.0 | 149.6 | 163.0 | 151.3 | 188.5 | 203.2 | 205.6 | 225.3 | 227.4 | 263.2 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 249.2 | 231.8 | 223.6 | 219.2 | 207.6 | 200.1 | 199.3 | 187.1 | 194.8 | 198.0 | 216.1 | 207.2 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 38.5 | 27.6 | 28.6 | 24.7 | 22.2 | 22.7 | 22.5 | 23.3 | 26.2 | 23.8 | 25.0 | 23.3 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 7.1 | 8.6 | 8.7 | 6.9 | 6.9 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 5.3 | 7.9 | 8.4 | 9.3 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 203.6 | 195.5 | 186.3 | 187.5 | 178.6 | 171.9 | 170.5 | 156.7 | 163.2 | 166.3 | 182.6 | 174.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 209.9 | 211.2 | 212.3 | 211.4 | 208.6 | 207.8 | 205.6 | 198.5 | 205.3 | 207.6 | 202.0 | 201.3 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 168.4 | 168.7 | 168.7 | 172.3 | 172.0 | 172.0 | 170.3 | 162.8 | 167.3 | 169.9 | 166.3 | 165.0 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 38.4 | 39.3 | 39.7 | 34.9 | 33.0 | 31.7 | 31.4 | 31.4 | 33.4 | 33.4 | 31.3 | 31.6 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
| No residentes | 47.0 | 35.1 | 38.7 | 33.1 | 30.2 | 31.4 | 33.4 | 34.8 | 36.7 | 37.6 | 54.3 | 45.9 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 41.4 | 29.8 | 28.0 | 27.6 | 24.6 | 25.3 | 26.2 | 28.6 | 30.6 | 32.1 | 48.3 | 39.7 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 2.0 | 1.8 | 6.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |||||||||||||||||
| IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 103.9 | 110.5 | 111.3 | 105.6 | 116.4 | 124.1 | 117.0 | 121.7 | 127.5 | 125.1 | 111.2 | 165.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 63.8 | 73.6 | 75.8 | 74.4 | 81.4 | 83.5 | 81.7 | 79.5 | 81.1 | 83.3 | 82.4 | 128.9 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.8 | |||||||||||||||||
| No residentes | 40.3 | 37.2 | 35.7 | 31.3 | 35.1 | 40.7 | 35.5 | 42.3 | 46.6 | 42.1 | 29.0 | 37.6 | |||||||||||||||||
| X PRESTAMOS | 776.7 | 704.0 | 709.0 | 748.7 | 790.6 | 807.0 | 814.9 | 816.0 | 824.3 | 811.0 | 839.2 | 866.5 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 52.6 | 52.6 | 51.4 | 51.4 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto con BCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||||||||
| Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Obligaciones con entidades financieras del sector público | 49.6 | 49.6 | 48.4 | 48.4 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 47.4 | 39.6 | 33.1 | 33.3 | 34.9 | 34.8 | 38.4 | 41.0 | 47.2 | 48.4 | 47.6 | 46.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 103.6 | 103.5 | 105.7 | 109.3 | 106.3 | 92.8 | 94.7 | 97.5 | 97.1 | 102.1 | 131.0 | 142.0 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 93.7 | 86.3 | 86.5 | 86.2 | 92.2 | 87.9 | 90.8 | 89.8 | 87.7 | 67.9 | 78.8 | 68.1 | |||||||||||||||||
| No residentes | 479.4 | 422.1 | 432.2 | 468.6 | 507.4 | 541.5 | 541.1 | 537.9 | 542.3 | 542.7 | 531.8 | 560.0 | |||||||||||||||||
| XI OTRAS CUENTAS POR PAGAR (h+i) | 3296.6 | 3523.7 | 3495.9 | 3408.0 | 3379.3 | 3449.3 | 3415.9 | 3452.5 | 3470.4 | 3558.8 | 3636.7 | 3595.4 | |||||||||||||||||
| h. Créditos comerciales y anticipos | 300.8 | 453.4 | 464.8 | 385.9 | 364.6 | 411.7 | 383.4 | 385.2 | 380.8 | 419.6 | 463.8 | 410.4 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 119.9 | 116.6 | 117.2 | 121.7 | 94.4 | 96.3 | 100.1 | 99.3 | 102.3 | 103.8 | 106.4 | 109.9 | |||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | |||||||||||||||||
| . Otras sociedades de depósito | 177.9 | 333.8 | 344.4 | 260.9 | 266.7 | 312.1 | 279.9 | 283.2 | 275.5 | 312.7 | 354.0 | 296.8 | |||||||||||||||||
| i. Otros | 2995.9 | 3070.3 | 3031.2 | 3022.1 | 3014.8 | 3037.6 | 3032.6 | 3067.2 | 3089.7 | 3139.1 | 3173.0 | 3185.0 | |||||||||||||||||
| Sectores residentes | 2995.9 | 3070.3 | 3031.2 | 3022.1 | 3014.8 | 3037.6 | 3032.6 | 3067.2 | 3089.7 | 3139.1 | 3173.0 | 3185.0 | |||||||||||||||||
| Provisiones, amortizaciones y depreciaciones | 2067.5 | 2079.1 | 2071.3 | 2086.4 | 2090.0 | 2109.8 | 2103.1 | 2105.2 | 2103.3 | 2112.4 | 2141.7 | 2150.2 | |||||||||||||||||
| Provisiones | 1734.4 | 1743.8 | 1735.4 | 1746.1 | 1746.4 | 1761.5 | 1752.1 | 1754.7 | 1750.7 | 1760.3 | 1784.1 | 1789.8 | |||||||||||||||||
| Amortizaciones | 45.2 | 45.4 | 44.8 | 47.0 | 48.9 | 51.2 | 53.5 | 52.3 | 54.7 | 56.8 | 59.7 | 62.2 | |||||||||||||||||
| Depreciaciones | 288.0 | 289.9 | 291.2 | 293.3 | 294.8 | 297.2 | 297.6 | 298.2 | 297.9 | 295.2 | 297.9 | 298.2 | |||||||||||||||||
| Otros | 928.4 | 991.3 | 959.8 | 935.7 | 924.7 | 927.7 | 929.4 | 962.0 | 986.3 | 1026.7 | 1031.3 | 1034.8 | |||||||||||||||||
