|
3.1.3 Exportaciones no tradicionales (1) Miles de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | TOTAL NO TRADICIONALES | PRIMARIOS NO TRADICIONALES | INDUSTRIALIZADOS NO TRADICIONALES | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Primarios | Flores Naturales | Abacá | Madera | Productos mineros | Frutas | Tabaco en rama | Otros primarias | Total industrializados | Jugos y cons. de frutas | Harina de pescado | Enlatados de pescado | Otros elaborados del mar | Químicos y fármacos | Vehículos | Otras manufac. de metales | Prendas de vestir de fibras textiles | Otras manufac. de textiles | Manufac. de cuero, plástico y caucho | Maderas terciadas y prensadas | Extractos y aceites vegetales | Elaborados de banano | Manufac. de papel y cartón | Otros industrializados | ||||||
| 1993 | 515565 | 139636 | 39575 | 8083 | 13753 | 62343 | 3396 | 1924 | 10562 | 375929 | 17707 | 11958 | 73910 | 977 | 26533 | 53579 | 37117 | 14964 | 14998 | 8330 | 25606 | 7782 | 4133 | 10753 | 67582 | ||||
| 1994 | 690013 | 209101 | 59164 | 10665 | 20440 | 70990 | 4040 | 2371 | 41431 | 480912 | 14708 | 9771 | 102789 | 1939 | 32097 | 72518 | 46526 | 17505 | 23328 | 14051 | 26676 | 12929 | 5376 | 13108 | 87592 | ||||
| 1995 | 854749 | 274194 | 84326 | 12407 | 31372 | 98733 | 5273 | 4496 | 37588 | 580554 | 23932 | 12418 | 118394 | 2859 | 44077 | 63703 | 54341 | 16035 | 30400 | 29757 | 34225 | 15179 | 9667 | 11780 | 113786 | ||||
| 1996 | 1111540 | 378683 | 104806 | 14749 | 29391 | 130339 | 12168 | 6052 | 81179 | 732857 | 38730 | 53576 | 150601 | 1562 | 46136 | 53896 | 55106 | 17412 | 34429 | 42271 | 52425 | 15161 | 11756 | 19367 | 140428 | ||||
| 1997 | 1141897 | 377964 | 131010 | 14918 | 37858 | 68853 | 5067 | 7662 | 112595 | 763933 | 56133 | 22859 | 181873 | 3183 | 51341 | 82245 | 59922 | 22367 | 38284 | 50342 | 43917 | 12319 | 12426 | 14606 | 112117 | ||||
| 1998 | 1102985 | 294524 | 161962 | 12504 | 22791 | 17330 | 11123 | 9564 | 59250 | 808461 | 58108 | 13416 | 253878 | 957 | 56523 | 63248 | 66507 | 20723 | 31558 | 52591 | 40385 | 13112 | 12859 | 14873 | 109724 | ||||
| 1999 | 1156065 | 324864 | 180400 | 10415 | 26335 | 20117 | 12964 | 11916 | 62718 | 831201 | 73637 | 10168 | 262861 | 2088 | 59323 | 27232 | 62410 | 17520 | 34278 | 58484 | 36401 | 34447 | 15733 | 15608 | 121011 | ||||
| 2000 | 1182249 | 314705 | 194650 | 8304 | 20474 | 9408 | 15681 | 8156 | 58031 | 867545 | 62768 | 19246 | 231664 | 2904 | 61197 | 67265 | 68294 | 19377 | 39461 | 67341 | 38921 | 19776 | 16076 | 16827 | 136428 | ||||
| 2001 | 1414529 | 406248 | 238050 | 6669 | 24028 | 6285 | 20163 | 9766 | 101286 | 1008281 | 57515 | 22262 | 268782 | 3563 | 68181 | 99675 | 88274 | 23546 | 42256 | 67858 | 38531 | 22951 | 20178 | 18974 | 165736 | ||||
| 2002 | 1500383 | 475668 | 290326 | 7943 | 30887 | 12283 | 29311 | 14601 | 90317 | 1024715 | 54607 | 11913 | 343490 | 2561 | 72466 | 52845 | 90201 | 20985 | 37012 | 71029 | 23706 | 29921 | 21520 | 19271 | 173188 | ||||
| 2003 | 1878507 | 533774 | 308738 | 8909 | 42127 | 11879 | 46219 | 14912 | 100990 | 1344733 | 81412 | 19152 | 405848 | 6448 | 93997 | 126221 | 159948 | 27681 | 40393 | 66445 | 39002 | 48183 | 20075 | 26785 | 183143 | ||||
| 2004 | 1845025 | 573050 | 354817 | 9388 | 48115 | 12461 | 49110 | 19225 | 79935 | 1271975 | 80581 | 20402 | 362294 | 10458 | 88718 | 78962 | 129995 | 28234 | 49941 | 83906 | 36753 | 57464 | 23287 | 31119 | 189860 | ||||
| 2003 | Enero - noviembre | 1715108 | 484505 | 283467 | 8023 | 38712 | 10362 | 36875 | 13830 | 93236 | 1230603 | 74483 | 17600 | 372242 | 6031 | 86566 | 117401 | 148225 | 25187 | 36940 | 60512 | 35701 | 45556 | 18226 | 24273 | 161660 | |||
| Enero | 121969 | 41116 | 25799 | 708 | 3037 | 720 | 4926 | 569 | 5357 | 80853 | 6813 | 712 | 26059 | 128 | 5746 | 5930 | 7158 | 1310 | 2442 | 3909 | 1673 | 1616 | 1282 | 2443 | 13632 | ||||
| Febrero | 146583 | 56117 | 43608 | 694 | 3823 | 1299 | 2172 | 1155 | 3367 | 90465 | 4527 | 616 | 27659 | 294 | 6698 | 7630 | 8731 | 1436 | 2467 | 5127 | 3254 | 1422 | 1269 | 1480 | 17855 | ||||
| Marzo | 151290 | 39874 | 27294 | 732 | 2481 | 937 | 2282 | 1463 | 4684 | 111416 | 6776 | 912 | 42862 | 286 | 7481 | 8260 | 8520 | 2295 | 3184 | 5573 | 3817 | 1572 | 1913 | 1692 | 16271 | ||||
| Abril | 173081 | 36291 | 22380 | 732 | 2969 | 694 | 2356 | 1084 | 6076 | 136790 | 7193 | 837 | 32167 | 314 | 8604 | 18499 | 32874 | 2227 | 3808 | 5993 | 3918 | 3292 | 1691 | 1822 | 13548 | ||||
| Mayo | 157082 | 47157 | 26884 | 684 | 3945 | 709 | 2696 | 1466 | 10773 | 109925 | 6794 | 1677 | 32548 | 153 | 7531 | 14179 | 10553 | 2490 | 3150 | 5465 | 3200 | 5078 | 1726 | 2366 | 13016 | ||||
| Junio | 160097 | 42828 | 19632 | 616 | 4232 | 982 | 3168 | 722 | 13477 | 117269 | 5869 | 1949 | 34619 | 556 | 9678 | 12680 | 13591 | 2494 | 2899 | 4427 | 2934 | 8124 | 1812 | 1851 | 13785 | ||||
| Julio | 163403 | 42365 | 22023 | 698 | 3711 | 1094 | 2564 | 2000 | 10275 | 121038 | 7565 | 2737 | 33360 | 858 | 8543 | 10059 | 17458 | 2223 | 3242 | 5607 | 2946 | 9186 | 1695 | 2124 | 13434 | ||||
| Agosto | 157758 | 36092 | 21638 | 757 | 3210 | 693 | 1626 | 787 | 7381 | 121666 | 7473 | 1942 | 33096 | 404 | 8020 | 15390 | 16535 | 2654 | 4043 | 5539 | 3761 | 4511 | 1605 | 2656 | 14036 | ||||
| Septiembre | 154353 | 38586 | 20512 | 577 | 3371 | 660 | 2154 | 1655 | 9655 | 115767 | 7645 | 2299 | 37655 | 2187 | 7810 | 7939 | 9734 | 3407 | 4523 | 5725 | 3910 | 4238 | 1655 | 2062 | 14979 | ||||
| Octubre | 167615 | 51867 | 27917 | 873 | 4849 | 1070 | 3478 | 1127 | 12554 | 115748 | 7279 | 2415 | 36579 | 431 | 8647 | 8621 | 12129 | 2124 | 3812 | 5985 | 3618 | 3286 | 1900 | 2387 | 16535 | ||||
| Noviembre | 161877 | 52210 | 25780 | 953 | 3083 | 1504 | 9453 | 1802 | 9636 | 109667 | 6549 | 1504 | 35636 | 421 | 7808 | 8214 | 10941 | 2528 | 3371 | 7163 | 2669 | 3229 | 1676 | 3390 | 14569 | ||||
| Diciembre | 163399 | 49269 | 25271 | 886 | 3415 | 1517 | 9344 | 1082 | 7753 | 114130 | 6929 | 1552 | 33606 | 417 | 7431 | 8820 | 11723 | 2494 | 3454 | 5932 | 3301 | 2627 | 1849 | 2513 | 21483 | ||||
| 2004 | Enero - noviembre | 1664125 | 514272 | 324755 | 8571 | 43230 | 11525 | 36222 | 17423 | 72546 | 1149853 | 72979 | 19651 | 327033 | 10281 | 79456 | 71872 | 117323 | 25253 | 46351 | 75126 | 33434 | 52035 | 21221 | 26441 | 171397 | |||
| Enero | 132166 | 46109 | 29108 | 739 | 3000 | 1201 | 4636 | 1720 | 5704 | 86058 | 6690 | 1443 | 29233 | 1492 | 4995 | 7530 | 7796 | 1461 | 3082 | 3613 | 2146 | 2291 | 1310 | 1635 | 11339 | ||||
| Febrero | 160101 | 65525 | 52233 | 742 | 3826 | 1050 | 2286 | 918 | 4471 | 94576 | 5768 | 1634 | 33736 | 481 | 6629 | 5205 | 7887 | 1855 | 3800 | 6188 | 2669 | 1906 | 1931 | 2420 | 12469 | ||||
| Marzo | 166748 | 41547 | 26798 | 737 | 2782 | 1382 | 2758 | 1666 | 5424 | 125201 | 7357 | 1915 | 35416 | 372 | 6896 | 8289 | 16199 | 2558 | 5047 | 6366 | 2827 | 6428 | 2018 | 2240 | 21272 | ||||
| Abril | 143444 | 47244 | 30382 | 792 | 4001 | 1105 | 3504 | 2077 | 5383 | 96200 | 6727 | 2143 | 28032 | 1115 | 7016 | 2299 | 12080 | 3208 | 4084 | 6608 | 2983 | 2133 | 1988 | 2151 | 13634 | ||||
| Mayo | 156046 | 46406 | 31751 | 742 | 3156 | 654 | 2357 | 2081 | 5665 | 109640 | 6483 | 2737 | 37198 | 863 | 7498 | 3332 | 8675 | 2141 | 4213 | 6959 | 3496 | 8139 | 1893 | 2565 | 13449 | ||||
| Junio | 140499 | 39016 | 23241 | 662 | 4412 | 1084 | 1721 | 1662 | 6234 | 101483 | 6506 | 2660 | 28383 | 743 | 7826 | 7147 | 9218 | 2169 | 4557 | 8674 | 3268 | 2694 | 2214 | 2222 | 13204 | ||||
| Julio | 151989 | 41493 | 22973 | 834 | 4569 | 1648 | 1973 | 2029 | 7467 | 110496 | 6947 | 2437 | 29737 | 764 | 8145 | 5496 | 6527 | 3024 | 4745 | 7759 | 2618 | 10229 | 2080 | 2381 | 17607 | ||||
| Agosto | 152661 | 40236 | 26742 | 878 | 3877 | 802 | 1587 | 759 | 5591 | 112426 | 6750 | 2004 | 28153 | 506 | 8878 | 8241 | 13272 | 1752 | 4708 | 7120 | 4103 | 6093 | 1821 | 2997 | 16026 | ||||
| Septiembre | 143792 | 40532 | 23097 | 764 | 5050 | 748 | 1999 | 1298 | 7578 | 103260 | 7101 | 928 | 20884 | 3018 | 6756 | 9565 | 11842 | 2422 | 3440 | 6490 | 3262 | 6092 | 1891 | 2229 | 17340 | ||||
| Octubre | 161156 | 51738 | 31594 | 679 | 4106 | 686 | 3975 | 941 | 9758 | 109417 | 6279 | 1044 | 28674 | 536 | 7646 | 10336 | 12859 | 2398 | 4553 | 7210 | 3314 | 3359 | 2316 | 3017 | 15876 | ||||
| Noviembre | 155521 | 54426 | 26837 | 1004 | 4451 | 1164 | 9427 | 2271 | 9272 | 101095 | 6371 | 707 | 27587 | 388 | 7169 | 4433 | 10968 | 2264 | 4122 | 8139 | 2749 | 2671 | 1762 | 2585 | 19180 | ||||
| Diciembre | 180900 | 58778 | 30062 | 817 | 4884 | 936 | 12888 | 1802 | 7389 | 122122 | 7602 | 752 | 35261 | 177 | 9262 | 7090 | 12672 | 2981 | 3589 | 8781 | 3319 | 5428 | 2066 | 4678 | 18464 | ||||
| 2005 (2) | Enero - noviembre | 1903671 | 548195 | 336261 | 6711 | 45163 | 14510 | 42699 | 21486 | 81364 | 1355476 | 89713 | 19034 | 394905 | 7329 | 69332 | 120826 | 155610 | 24865 | 38562 | 85454 | 39276 | 67022 | 21816 | 34751 | 186982 | |||
| Enero | 169577 | 51852 | 32393 | 660 | 3259 | 1461 | 4977 | 3146 | 5956 | 117724 | 7419 | 1252 | 36349 | 312 | 5823 | 12579 | 12569 | 1628 | 3527 | 5039 | 4085 | 3505 | 1542 | 3404 | 18693 | ||||
| Febrero | 182295 | 69041 | 53828 | 744 | 3706 | 663 | 3168 | 1544 | 5388 | 113254 | 6176 | 1794 | 37115 | 143 | 4525 | 12363 | 13221 | 1329 | 3686 | 5642 | 2509 | 6545 | 1616 | 2338 | 14250 | ||||
| Marzo | 185186 | 55122 | 36621 | 625 | 4484 | 1428 | 3247 | 1711 | 7006 | 130064 | 7716 | 1765 | 37606 | 883 | 7071 | 12880 | 14048 | 2768 | 3587 | 6703 | 3427 | 9669 | 2172 | 2997 | 16771 | ||||
| Abril | 166102 | 44967 | 29030 | 652 | 3310 | 1773 | 3677 | 905 | 5620 | 121135 | 7924 | 2158 | 39626 | 495 | 5289 | 12167 | 11879 | 2086 | 3825 | 7667 | 3393 | 3055 | 2273 | 2797 | 16501 | ||||
| Mayo | 184540 | 51626 | 34625 | 452 | 4128 | 945 | 2954 | 915 | 7606 | 132914 | 8884 | 2085 | 44247 | 569 | 5638 | 12227 | 12135 | 2442 | 3881 | 8798 | 3718 | 6677 | 2497 | 2700 | 16416 | ||||
| Junio | 169500 | 42627 | 25263 | 561 | 4450 | 1242 | 2382 | 1781 | 6949 | 126873 | 7809 | 2102 | 38494 | 966 | 7001 | 11058 | 13815 | 2497 | 3403 | 8733 | 3598 | 5883 | 2221 | 2887 | 16408 | ||||
| Julio | 180552 | 43853 | 24708 | 670 | 4671 | 1006 | 2621 | 1976 | 8200 | 136699 | 8817 | 1941 | 39238 | 2472 | 6030 | 14795 | 13240 | 2219 | 3598 | 9349 | 3182 | 9089 | 1366 | 3328 | 18034 | ||||
| Agosto | 181544 | 43249 | 23242 | 632 | 4173 | 2161 | 2730 | 1836 | 8475 | 138294 | 11123 | 2256 | 35039 | 737 | 7037 | 12016 | 19280 | 1685 | 3481 | 9578 | 3717 | 7981 | 3008 | 3771 | 17585 | ||||
| Septiembre | 171210 | 44942 | 24230 | 605 | 5512 | 866 | 3082 | 1678 | 8970 | 126268 | 9870 | 2305 | 33883 | 273 | 6383 | 7081 | 19166 | 2116 | 3168 | 9048 | 3526 | 5791 | 1872 | 3338 | 18449 | ||||
| Octubre | 162772 | 53364 | 28012 | 631 | 4069 | 1522 | 4303 | 3849 | 10979 | 109408 | 8532 | 729 | 26850 | 293 | 7726 | 6975 | 13773 | 2321 | 3716 | 7810 | 3991 | 1900 | 2054 | 3553 | 19184 | ||||
| Noviembre | 150393 | 47551 | 24309 | 478 | 3402 | 1442 | 9559 | 2146 | 6215 | 102842 | 5443 | 647 | 26457 | 185 | 6808 | 6685 | 12486 | 3774 | 2690 | 7086 | 4131 | 6928 | 1194 | 3639 | 14691 | ||||
(1) Hasta 2003 las cifras son definitivas, las de 2004 y 2005 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación.