3.1.11 Importaciones mensuales por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2004 | 2005(2) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene-Nov | Ene-Nov | Nov. | Dic. | Ene-Nov | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 6006.9 | 7089.8 | 745.9 | 782.7 | 8836.9 | 784.4 | 691.1 | 752.1 | 711.9 | 865.2 | 868.6 | 782.6 | 784.8 | 764.2 | 873.3 | 958.8 | |||||||||||||
AMERICA | 4243.3 | 5017.0 | 515.1 | 558.4 | 6013.3 | 489.8 | 499.4 | 515.9 | 487.8 | 620.4 | 586.8 | 493.0 | 517.5 | 529.5 | 590.7 | 682.6 | |||||||||||||
ESTADOS UNIDOS (2) | 1291.4 | 1454.7 | 151.6 | 170.2 | 1681.4 | 149.1 | 137.1 | 140.7 | 154.8 | 164.8 | 171.5 | 151.2 | 155.6 | 143.9 | 143.6 | 169.0 | |||||||||||||
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 28.8 | 35.2 | 2.4 | 1.4 | 81.8 | 2.3 | 2.3 | 14.8 | 2.2 | 34.9 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 14.1 | 2.7 | |||||||||||||
ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
DE INTEGRACION | 2429.5 | 3021.2 | 319.9 | 334.1 | 3743.8 | 310.4 | 312.9 | 316.8 | 299.4 | 366.9 | 374.9 | 293.8 | 328.2 | 348.1 | 375.6 | 416.8 | |||||||||||||
Argentina | 157.8 | 230.7 | 15.0 | 16.7 | 319.6 | 26.1 | 17.7 | 20.9 | 14.4 | 21.2 | 49.8 | 31.8 | 30.8 | 45.6 | 25.3 | 36.1 | |||||||||||||
Brasil | 338.6 | 421.6 | 41.1 | 57.6 | 641.0 | 50.7 | 63.2 | 61.5 | 60.2 | 70.1 | 67.2 | 57.2 | 44.9 | 51.3 | 55.5 | 59.2 | |||||||||||||
Chile | 330.1 | 376.8 | 34.0 | 36.1 | 383.0 | 36.5 | 28.5 | 33.1 | 32.9 | 36.8 | 35.9 | 25.7 | 39.0 | 34.3 | 37.7 | 42.6 | |||||||||||||
México | 166.4 | 213.0 | 25.4 | 23.0 | 280.1 | 22.1 | 22.9 | 24.9 | 26.3 | 24.7 | 28.1 | 24.2 | 28.4 | 25.9 | 25.8 | 26.9 | |||||||||||||
Otros países | 38.3 | 49.2 | 1.3 | 1.9 | 54.4 | 12.7 | 1.5 | 9.8 | 5.2 | 6.6 | 2.6 | 7.0 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | |||||||||||||
COMUNIDAD ANDINA (3) | 1398.2 | 1729.9 | 203.1 | 198.7 | 2065.7 | 162.3 | 179.1 | 166.7 | 160.4 | 207.5 | 191.4 | 148.0 | 183.5 | 188.9 | 228.4 | 249.6 | |||||||||||||
Bolivia | 9.8 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
Colombia | 873.4 | 1032.0 | 126.3 | 118.6 | 1292.5 | 101.5 | 109.1 | 94.7 | 112.3 | 119.2 | 111.6 | 100.2 | 121.0 | 119.0 | 145.2 | 158.5 | |||||||||||||
Perú | 163.5 | 215.0 | 22.9 | 30.1 | 343.5 | 17.3 | 32.2 | 31.0 | 19.9 | 44.0 | 34.4 | 23.3 | 22.8 | 37.2 | 44.6 | 36.8 | |||||||||||||
Venezuela | 351.5 | 481.1 | 53.7 | 50.0 | 427.4 | 43.5 | 37.7 | 40.7 | 28.1 | 44.1 | 45.4 | 24.0 | 39.5 | 32.3 | 38.2 | 54.1 | |||||||||||||
RESTO DE AMERICA | 493.7 | 506.0 | 41.2 | 52.7 | 506.3 | 28.1 | 47.0 | 43.6 | 31.5 | 53.7 | 38.1 | 45.8 | 31.9 | 35.2 | 57.3 | 94.0 | |||||||||||||
EUROPA | 850.3 | 935.8 | 96.5 | 98.8 | 1119.9 | 130.2 | 80.9 | 94.0 | 103.8 | 109.7 | 97.7 | 101.9 | 102.3 | 82.0 | 100.8 | 116.5 | |||||||||||||
UNION EUROPEA | 749.9 | 731.5 | 73.3 | 82.6 | 925.5 | 95.1 | 68.4 | 79.0 | 90.2 | 89.8 | 88.1 | 81.2 | 82.8 | 73.5 | 90.4 | 87.0 | |||||||||||||
Bélgica y Luxemburgo | 90.6 | 82.4 | 6.3 | 6.6 | 96.1 | 10.7 | 8.6 | 6.7 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 9.5 | 8.4 | |||||||||||||
Francia | 47.9 | 44.4 | 3.4 | 5.2 | 59.8 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 9.7 | 5.7 | 4.2 | |||||||||||||
Holanda | 54.8 | 111.0 | 14.9 | 17.7 | 151.3 | 10.7 | 10.0 | 11.9 | 26.1 | 17.2 | 16.9 | 6.7 | 10.1 | 11.8 | 14.8 | 15.2 | |||||||||||||
Italia | 105.3 | 88.7 | 9.3 | 8.2 | 99.4 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 8.4 | 7.9 | 9.8 | 7.4 | 13.7 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | |||||||||||||
Reino Unido | 43.3 | 46.3 | 3.6 | 7.3 | 65.6 | 20.0 | 4.0 | 5.6 | 4.7 | 4.4 | 5.7 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | |||||||||||||
Alemania | 167.0 | 186.1 | 18.0 | 20.4 | 212.4 | 16.1 | 16.0 | 22.6 | 20.8 | 21.0 | 22.4 | 17.1 | 18.8 | 13.7 | 19.9 | 24.0 | |||||||||||||
España | 130.0 | 111.3 | 13.8 | 12.1 | 124.4 | 16.4 | 13.7 | 11.2 | 9.8 | 10.9 | 10.0 | 12.0 | 11.9 | 9.8 | 8.7 | 9.9 | |||||||||||||
Otros países | 108.8 | 60.8 | 4.0 | 5.0 | 116.3 | 8.5 | 2.6 | 5.9 | 6.6 | 14.0 | 8.2 | 21.1 | 10.4 | 7.9 | 19.2 | 11.8 | |||||||||||||
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 26.7 | 62.1 | 4.6 | 2.8 | 56.4 | 5.4 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 4.3 | 10.6 | 3.8 | 5.6 | 5.1 | |||||||||||||
RESTO DE EUROPA | 73.7 | 142.2 | 18.7 | 13.5 | 138.0 | 29.6 | 10.0 | 10.7 | 9.3 | 15.0 | 4.1 | 16.4 | 8.9 | 4.8 | 4.8 | 24.3 | |||||||||||||
ASIA | 891.3 | 1105.0 | 129.6 | 124.5 | 1612.4 | 148.1 | 108.5 | 128.0 | 116.2 | 134.0 | 182.6 | 156.3 | 148.1 | 151.9 | 181.1 | 157.8 | |||||||||||||
Taiwán | 69.2 | 60.4 | 5.8 | 6.6 | 77.8 | 17.8 | 5.9 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 6.8 | 4.6 | 6.7 | 5.2 | 6.6 | 6.4 | |||||||||||||
Japón | 254.9 | 278.9 | 31.5 | 23.5 | 319.1 | 25.1 | 30.0 | 25.3 | 23.8 | 30.6 | 30.9 | 26.6 | 29.6 | 25.4 | 40.0 | 31.7 | |||||||||||||
Otros países | 567.1 | 765.7 | 92.3 | 94.3 | 1215.5 | 105.2 | 72.6 | 97.1 | 86.1 | 97.4 | 144.8 | 125.0 | 111.9 | 121.2 | 134.5 | 119.7 | |||||||||||||
AFRICA | 7.5 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 83.7 | 15.1 | 0.7 | 13.6 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 30.9 | 16.5 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | |||||||||||||
OCEANIA | 11.8 | 18.9 | 2.8 | 0.5 | 6.9 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
OTROS PAISES NEP. | 2.7 | 9.4 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
(1) Las cifras de 2003 son definitivas, las de 2004 y 2005 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico (3) El 26 de mayo de 1969 se creó el Pacto Andino. Hasta el 10 de marzo de 1996 se denominó Grupo Andino, fecha en la cual modificó su nombre a Comunidad Andina. FUENTE: Documento Unico de Importación.