|
3.3.1 Balanza de Pagos(1)* Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transacciones Período | Años (2) | Trimestres | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002.I | 2002.II | 2002.III | 2002.IV | 2003.I | 2003.II | 2003.III | 2003.IV | 2004.I | 2004.II | 2004.III | 2004.IV | 2005.I | 2005.II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CUENTA CORRIENTE (A+B+C+D) | -2001.3 | 876.8 | 920.5 | -665.3 | -1398.5 | -340.5 | -154.7 | -329.5 | -457.9 | -379.6 | -232.3 | -18.6 | -208.2 | -111.1 | -2.4 | 23.6 | 34.1 | 28.3 | -227.0 | -49.9 | -52.6 | ||||||||
| A Bienes | -1034.6 | 1545.2 | 1399.3 | -397.2 | -997.7 | 86.5 | 413.1 | -233.5 | -341.0 | -264.5 | -158.9 | 91.9 | -62.6 | -22.8 | 79.9 | 137.4 | 200.6 | 136.5 | -61.4 | 119.6 | 127.6 | ||||||||
| A1 Exportaciones | 4318.8 | 4516.5 | 5056.7 | 4781.5 | 5198.3 | 6380.8 | 7910.4 | 1136.8 | 1341.0 | 1355.6 | 1364.9 | 1579.0 | 1475.4 | 1576.4 | 1750.0 | 1728.7 | 2026.7 | 2078.6 | 2076.5 | 2235.1 | 2446.6 | ||||||||
| Mercancías generales | 4265.7 | 4451.1 | 4941.1 | 4689.8 | 5056.2 | 6240.6 | 7774.6 | 1107.5 | 1308.4 | 1317.0 | 1323.3 | 1538.8 | 1440.0 | 1545.1 | 1716.7 | 1695.4 | 1993.4 | 2043.4 | 2042.4 | 2187.4 | 2397.8 | ||||||||
| Mercancías según CAE | 4203.0 | 4451.1 | 4926.6 | 4678.4 | 5036.1 | 6222.7 | 7752.9 | 1102.4 | 1303.0 | 1312.2 | 1318.5 | 1534.5 | 1435.7 | 1540.6 | 1711.9 | 1690.6 | 1987.8 | 2037.7 | 2036.9 | 2181.5 | 2391.7 | ||||||||
| Petróleo y derivados | 922.9 | 1479.7 | 2442.4 | 1900.0 | 2055.0 | 2606.8 | 4234.0 | 361.6 | 524.5 | 618.0 | 550.8 | 645.6 | 495.0 | 669.6 | 796.6 | 823.8 | 1125.9 | 1171.2 | 1113.0 | 1196.7 | 1417.9 | ||||||||
| Las demás | 3280.1 | 2971.4 | 2484.2 | 2778.4 | 2981.1 | 3615.9 | 3518.9 | 740.8 | 778.5 | 694.2 | 767.6 | 888.9 | 940.8 | 871.0 | 915.2 | 866.7 | 861.9 | 866.5 | 923.8 | 984.8 | 973.8 | ||||||||
| Comercio no registrado (3) | 62.7 | 0.0 | 14.5 | 11.3 | 20.1 | 17.9 | 21.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | ||||||||
| Otras exportaciones | 53.1 | 65.4 | 115.6 | 91.7 | 142.1 | 140.2 | 135.9 | 29.3 | 32.6 | 38.7 | 41.6 | 40.2 | 35.5 | 31.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 35.2 | 34.1 | 47.7 | 48.7 | ||||||||
| A2 Importaciones | -5353.4 | -2971.3 | -3657.4 | -5178.7 | -6196.0 | -6294.4 | -7497.3 | -1370.3 | -1681.9 | -1620.1 | -1523.7 | -1487.2 | -1538.0 | -1599.1 | -1670.1 | -1591.3 | -1826.1 | -1942.1 | -2137.9 | -2115.5 | -2319.0 | ||||||||
| Mercancías generales | -5339.4 | -2957.3 | -3637.4 | -5149.2 | -6171.5 | -6272.2 | -7470.1 | -1363.8 | -1675.9 | -1614.1 | -1517.7 | -1481.7 | -1532.5 | -1593.6 | -1664.5 | -1585.1 | -1819.3 | -1936.4 | -2129.3 | -2109.8 | -2313.3 | ||||||||
| Mercancías según CAE | -5197.9 | -2785.9 | -3468.6 | -4980.6 | -6005.6 | -6123.4 | -7298.3 | -1331.8 | -1631.9 | -1566.6 | -1475.3 | -1442.8 | -1497.1 | -1556.9 | -1626.7 | -1548.6 | -1777.5 | -1891.9 | -2080.3 | -2063.3 | -2269.1 | ||||||||
| Bienes de consumo (4) | -1167.7 | -621.3 | -830.1 | -1366.2 | -1739.1 | -1786.1 | -2064.2 | -349.3 | -467.3 | -464.5 | -458.0 | -382.8 | -438.1 | -466.1 | -499.1 | -401.8 | -483.5 | -539.1 | -639.8 | -503.3 | -593.6 | ||||||||
| Otras | -4030.2 | -2164.6 | -2638.6 | -3614.3 | -4266.5 | -4337.3 | -5234.1 | -982.5 | -1164.6 | -1102.1 | -1017.3 | -1060.0 | -1059.0 | -1090.8 | -1127.6 | -1146.8 | -1294.0 | -1352.8 | -1440.5 | -1560.0 | -1675.5 | ||||||||
| Comercio no registrado (3) | -141.5 | -171.4 | -168.8 | -168.6 | -165.9 | -148.8 | -171.9 | -32.0 | -44.1 | -47.5 | -42.4 | -38.9 | -35.4 | -36.7 | -37.8 | -36.5 | -41.8 | -44.5 | -49.0 | -46.5 | -44.2 | ||||||||
| Otras importaciones | -14.0 | -14.0 | -20.0 | -29.5 | -24.5 | -22.1 | -27.2 | -6.5 | -6.0 | -6.0 | -6.0 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.6 | -6.2 | -6.7 | -5.6 | -8.6 | -5.7 | -5.7 | ||||||||
| B Servicios | -563.1 | -451.1 | -420.0 | -571.9 | -747.7 | -734.2 | -968.8 | -176.7 | -191.1 | -189.7 | -190.1 | -198.4 | -183.4 | -174.8 | -177.4 | -229.5 | -232.9 | -243.8 | -262.5 | -277.7 | -288.0 | ||||||||
| B1 Servicios prestados | 678.3 | 729.5 | 849.3 | 862.2 | 883.9 | 882.3 | 921.3 | 211.4 | 222.9 | 228.0 | 221.6 | 213.8 | 223.4 | 225.0 | 220.1 | 221.9 | 234.1 | 235.4 | 229.9 | 221.2 | 232.3 | ||||||||
| Transportes | 227.8 | 261.0 | 290.0 | 248.3 | 243.4 | 268.6 | 340.5 | 53.2 | 60.7 | 65.7 | 63.7 | 61.5 | 68.2 | 70.5 | 68.4 | 75.1 | 86.7 | 90.3 | 88.4 | 87.0 | 98.7 | ||||||||
| Viajes | 291.0 | 343.0 | 402.0 | 430.0 | 447.2 | 406.4 | 367.4 | 108.0 | 112.7 | 114.3 | 112.2 | 100.1 | 101.7 | 103.2 | 101.3 | 90.6 | 91.9 | 93.3 | 91.6 | 82.1 | 83.2 | ||||||||
| Otros servicios | 159.5 | 125.5 | 157.3 | 183.8 | 193.4 | 207.3 | 213.5 | 50.1 | 49.5 | 48.1 | 45.7 | 52.2 | 53.4 | 51.3 | 50.4 | 56.2 | 55.4 | 51.8 | 50.0 | 52.2 | 50.4 | ||||||||
| B2 Servicios recibidos | -1241.4 | -1180.6 | -1269.3 | -1434.1 | -1631.6 | -1616.5 | -1890.2 | -388.1 | -414.0 | -417.7 | -411.8 | -412.2 | -406.8 | -399.8 | -397.5 | -451.3 | -467.0 | -479.2 | -492.5 | -498.9 | -520.3 | ||||||||
| Transportes | -503.5 | -367.6 | -438.8 | -557.3 | -674.8 | -659.7 | -833.2 | -155.9 | -174.7 | -177.5 | -166.6 | -161.7 | -164.9 | -165.8 | -167.3 | -179.4 | -200.3 | -223.4 | -230.0 | -229.3 | -255.8 | ||||||||
| Viajes | -241.0 | -271.0 | -299.0 | -340.0 | -363.9 | -354.4 | -391.0 | -88.0 | -91.0 | -93.3 | -91.6 | -89.5 | -92.7 | -86.8 | -85.4 | -98.7 | -102.3 | -95.8 | -94.2 | -100.0 | -103.7 | ||||||||
| Otros servicios | -496.9 | -542.1 | -531.5 | -536.8 | -592.8 | -602.5 | -666.0 | -144.2 | -148.3 | -146.8 | -153.5 | -161.0 | -149.2 | -147.2 | -144.8 | -173.3 | -164.4 | -160.0 | -168.3 | -169.6 | -160.8 | ||||||||
| C Renta | -1170.5 | -1306.7 | -1410.6 | -1335.0 | -1304.8 | -1464.4 | -1492.6 | -293.2 | -319.0 | -343.4 | -349.9 | -351.5 | -406.7 | -345.2 | -361.0 | -336.5 | -398.1 | -334.9 | -409.6 | -389.8 | -412.6 | ||||||||
| C1 Renta recibida | 119.4 | 75.2 | 70.5 | 47.5 | 29.9 | 27.1 | 32.8 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 8.0 | 10.7 | 12.4 | 11.8 | ||||||||
| C2 Renta pagada | -1289.9 | -1381.9 | -1481.0 | -1382.5 | -1334.7 | -1491.6 | -1525.4 | -300.2 | -326.4 | -351.2 | -357.7 | -358.1 | -413.3 | -351.9 | -368.3 | -343.5 | -405.1 | -342.9 | -420.3 | -402.1 | -424.4 | ||||||||
| Remuneración de empleados | -5.0 | -5.0 | -6.0 | -6.9 | -7.3 | -6.5 | -6.5 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | -2.0 | -2.0 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | ||||||||
| Renta de la inversión directa | -230.5 | -249.0 | -279.6 | -333.0 | -301.9 | -366.5 | -359.4 | -71.1 | -71.9 | -71.9 | -87.0 | -94.5 | -94.6 | -91.6 | -85.8 | -65.0 | -82.7 | -69.2 | -142.5 | -120.5 | -119.6 | ||||||||
| Renta de la inversión de cartera | -395.6 | -390.4 | -462.9 | -300.5 | -291.8 | -317.5 | -344.1 | -70.0 | -76.3 | -69.1 | -76.3 | -82.5 | -76.3 | -82.3 | -76.4 | -95.7 | -76.4 | -95.7 | -76.4 | -109.6 | -76.4 | ||||||||
| Renta de otra inversión (5) | -658.9 | -737.5 | -732.6 | -742.1 | -733.7 | -801.1 | -815.5 | -157.4 | -176.4 | -208.3 | -192.3 | -179.1 | -240.9 | -176.5 | -204.6 | -181.2 | -244.4 | -176.4 | -199.9 | -170.6 | -227.0 | ||||||||
| D Transferencias corrientes | 766.9 | 1089.5 | 1351.8 | 1638.8 | 1651.7 | 1771.7 | 1893.6 | 373.9 | 393.2 | 418.0 | 466.6 | 439.4 | 444.5 | 431.6 | 456.2 | 452.2 | 464.4 | 470.5 | 506.6 | 498.0 | 520.5 | ||||||||
| D1 Remesas de emigrantes | 793.7 | 1084.3 | 1316.7 | 1414.5 | 1432.0 | 1539.5 | 1604.2 | 320.8 | 338.0 | 365.0 | 408.2 | 378.6 | 384.5 | 386.0 | 390.4 | 385.0 | 393.3 | 404.6 | 421.3 | 416.2 | 422.7 | ||||||||
| D2 Otras transferencias netas (6) | -26.8 | 5.2 | 35.1 | 224.3 | 219.7 | 232.3 | 289.4 | 53.1 | 55.2 | 53.0 | 58.4 | 60.8 | 60.0 | 45.6 | 65.8 | 67.2 | 71.1 | 65.9 | 85.3 | 81.7 | 97.8 | ||||||||
* Debido a un reproceso de la información registrada en la base de datos de la deuda externa privada, se publica el cuadro de Balanza de Pagos con datos hasta el segundo trimestre de 2005.
Los datos debidamente revisados serán publicados en el menor tiempo posible.
(1) A partir de 1997 los datos son provisionales.
(2) Los valores de las balanzas anuales correspondientes a los pagos efectivos y atrasos de amortizaciones e intereses de la deuda externa de mediano y largo plazos, difieren de las sumas de los valores trimestrales debido a que,
en estos períodos se manejan diferentes tipos de cambios y la distribución de los pagos atrasados difiere de los registrados en períodos anuales.
(3) Comercio no registrado: ver nota metodológica de balanza de pagos. A partir del mes de abril de 2002 se incluye tanto en las exportaciones como en las importaciones y no en términos netos como se publicaba antes
(4) Incluye importaciones de la Honorable Junta de Defensa Nacional.
(5) Corresponde a intereses de deuda externa de mediano y corto plazos e intereses de mora
(6) Incluye otras transferencias públicas y privadas
(7) Desembolsos y amortizaciones de la deuda privada.
(8) A partir del primer trimestre de 2000, el valor corresponde a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD).El signo negativo significa aumento
Elaboración: Banco Central del Ecuador- Balanza de Pagos