|
3.3.2 Balanza comercial (1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODO | Exportaciones FOB | Importaciones FOB | BALANZA COMERCIAL | TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 | INDICE DE COBERTURA | INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (4) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Petroleras | No Petroleras | Total | Petroleras (2) | No Petroleras (3) | Total | Petrolera | No Petrolera | Exportaciones | Importaciones | |||||||||||||||||||
| 1993 | 3066.00 | 1257.00 | 1809.00 | 2474.00 | 59.10 | 2414.90 | 592.00 | 1197.90 | -605.90 | -1.16 | 18.71 | 123.93 | 83.23 | ||||||||||||||||
| 1994 | 3843.00 | 1305.00 | 2538.00 | 3282.00 | 78.00 | 3204.00 | 561.00 | 1227.00 | -666.00 | 25.34 | 32.66 | 117.09 | 83.21 | ||||||||||||||||
| 1995 | 4381.00 | 1530.00 | 2851.00 | 4057.00 | 200.00 | 3857.00 | 324.00 | 1330.00 | -1006.00 | 14.00 | 23.61 | 107.99 | 82.72 | ||||||||||||||||
| 1996 | 4873.00 | 1749.00 | 3124.00 | 3680.00 | 122.00 | 3558.00 | 1193.00 | 1627.00 | -434.00 | 11.23 | -9.29 | 132.42 | 90.10 | ||||||||||||||||
| 1997 | 5264.00 | 1557.00 | 3707.00 | 4666.00 | 379.00 | 4287.00 | 598.00 | 1178.00 | -580.00 | 8.02 | 26.79 | 112.82 | 90.83 | ||||||||||||||||
| 1998 | 4203.00 | 923.00 | 3280.00 | 5198.00 | 273.03 | 4924.97 | -995.00 | 649.97 | -1644.97 | -20.16 | 11.40 | 80.86 | 79.86 | ||||||||||||||||
| 1999 | 4451.08 | 1479.68 | 2971.40 | 2785.90 | 199.51 | 2586.39 | 1665.18 | 1280.17 | 385.01 | 5.90 | -46.40 | 159.77 | 86.89 | ||||||||||||||||
| 2000 | 4926.63 | 2442.42 | 2484.20 | 3468.63 | 255.93 | 3212.70 | 1458.00 | 2186.50 | -728.50 | 10.68 | 24.51 | 142.03 | 100.00 | ||||||||||||||||
| 2001 | 4678.44 | 1899.99 | 2778.44 | 4980.56 | 249.58 | 4730.97 | -302.12 | 1650.41 | -1952.53 | -5.04 | 43.59 | 93.93 | 94.09 | ||||||||||||||||
| 2002 | 5036.12 | 2054.99 | 2981.13 | 6005.59 | 232.41 | 5773.18 | -969.47 | 1822.58 | -2792.05 | 7.65 | 20.58 | 83.86 | 100.44 | ||||||||||||||||
| 2003 | 6222.69 | 2606.82 | 3615.87 | 6123.44 | 606.52 | 5516.92 | 99.25 | 2000.30 | -1901.05 | 23.56 | 1.96 | 101.62 | 105.75 | ||||||||||||||||
| 2004 | 7752.89 | 4233.99 | 3518.90 | 7307.99 | 722.87 | 6585.11 | 444.91 | 3511.12 | -3066.21 | 24.59 | 19.34 | 106.09 | 106.81 | ||||||||||||||||
| 2002 Enero-noviembre | 4590.31 | 1870.36 | 2719.95 | 5524.90 | 216.13 | 5308.78 | -934.59 | 1654.23 | -2588.82 | -10.33 | -9.86 | 83.08 | |||||||||||||||||
| Enero | 350.16 | 121.19 | 228.97 | 497.69 | 20.83 | 476.86 | -147.52 | 100.37 | -247.89 | 10.86 | 20.56 | 70.36 | 88.37 | ||||||||||||||||
| Febrero | 346.30 | 105.39 | 240.90 | 405.37 | 8.38 | 396.99 | -59.07 | 97.02 | -156.09 | -1.10 | -18.55 | 85.43 | 90.60 | ||||||||||||||||
| Marzo | 405.99 | 135.05 | 270.94 | 428.74 | 11.01 | 417.73 | -22.75 | 124.05 | -146.80 | 17.24 | 5.76 | 94.69 | 97.45 | ||||||||||||||||
| Abril | 447.95 | 188.88 | 259.08 | 582.63 | 41.95 | 540.68 | -134.67 | 146.93 | -281.60 | 10.34 | 35.89 | 76.89 | 100.37 | ||||||||||||||||
| Mayo | 447.79 | 168.66 | 279.13 | 527.51 | 27.58 | 499.93 | -79.72 | 141.08 | -220.79 | -0.04 | -9.46 | 84.89 | 103.58 | ||||||||||||||||
| Junio | 407.29 | 166.99 | 240.30 | 521.72 | 13.60 | 508.12 | -114.43 | 153.39 | -267.82 | -9.04 | -1.10 | 78.07 | 100.80 | ||||||||||||||||
| Julio | 421.50 | 192.88 | 228.62 | 506.42 | 17.57 | 488.85 | -84.92 | 175.31 | -260.22 | 3.49 | -2.93 | 83.23 | 101.13 | ||||||||||||||||
| Agosto | 443.68 | 203.37 | 240.31 | 549.28 | 11.40 | 537.89 | -105.60 | 191.98 | -297.58 | 5.26 | 8.46 | 80.77 | 104.22 | ||||||||||||||||
| Septiembre | 447.01 | 221.74 | 225.27 | 510.90 | 29.68 | 481.23 | -63.90 | 192.06 | -255.96 | 0.75 | -6.99 | 87.49 | 106.10 | ||||||||||||||||
| Octubre | 428.50 | 177.88 | 250.62 | 541.14 | 18.55 | 522.59 | -112.64 | 159.33 | -271.97 | -4.14 | 5.92 | 79.19 | 105.15 | ||||||||||||||||
| Noviembre | 444.14 | 188.33 | 255.81 | 453.51 | 15.60 | 437.91 | -9.37 | 172.73 | -182.10 | 3.65 | -16.19 | 97.93 | 101.32 | ||||||||||||||||
| Diciembre | 445.81 | 184.63 | 261.18 | 480.69 | 16.28 | 464.40 | -34.88 | 168.35 | -203.22 | 0.38 | 5.99 | 92.74 | 106.31 | ||||||||||||||||
| 2003 Enero-noviembre | 5643.70 | 2328.75 | 3314.95 | 5606.47 | 544.21 | 5062.26 | 37.23 | 1784.54 | -1747.31 | 22.95 | 1.48 | 100.66 | |||||||||||||||||
| Enero | 479.61 | 205.05 | 274.55 | 575.20 | 77.12 | 498.08 | -95.59 | 127.93 | -223.52 | 7.58 | 19.66 | 83.38 | 113.92 | ||||||||||||||||
| Febrero | 539.49 | 244.45 | 295.03 | 414.15 | 17.10 | 397.05 | 125.33 | 227.36 | -102.02 | 12.48 | -28.00 | 130.26 | 115.72 | ||||||||||||||||
| Marzo | 515.39 | 196.08 | 319.31 | 453.43 | 19.28 | 434.15 | 61.96 | 176.80 | -114.84 | -4.47 | 9.48 | 113.67 | 111.71 | ||||||||||||||||
| Abril | 469.88 | 137.30 | 332.59 | 470.01 | 17.80 | 452.22 | -0.13 | 119.50 | -119.63 | -8.83 | 3.66 | 99.97 | 101.51 | ||||||||||||||||
| Mayo | 467.33 | 157.24 | 310.09 | 552.59 | 66.73 | 485.86 | -85.26 | 90.51 | -175.77 | -0.54 | 17.57 | 84.57 | 104.94 | ||||||||||||||||
| Junio | 498.53 | 200.41 | 298.11 | 474.47 | 69.08 | 405.39 | 24.06 | 131.33 | -107.28 | 6.68 | -14.14 | 105.07 | 105.41 | ||||||||||||||||
| Julio | 502.80 | 209.40 | 293.40 | 592.63 | 78.15 | 514.47 | -89.83 | 131.25 | -221.08 | 0.86 | 24.90 | 84.84 | 104.79 | ||||||||||||||||
| Agosto | 505.35 | 212.30 | 293.05 | 493.88 | 36.56 | 457.33 | 11.47 | 175.75 | -164.28 | 0.51 | -16.66 | 102.32 | 106.59 | ||||||||||||||||
| Septiembre | 532.46 | 247.95 | 284.51 | 470.40 | 47.98 | 422.42 | 62.06 | 199.97 | -137.91 | 5.36 | -4.76 | 113.19 | 101.32 | ||||||||||||||||
| Octubre | 578.13 | 275.84 | 302.28 | 578.81 | 67.74 | 511.07 | -0.69 | 208.10 | -208.79 | 8.58 | 23.05 | 99.88 | 102.06 | ||||||||||||||||
| Noviembre | 554.74 | 242.71 | 312.03 | 530.89 | 46.67 | 484.22 | 23.85 | 196.05 | -172.20 | -4.04 | -8.28 | 104.49 | 102.69 | ||||||||||||||||
| Diciembre | 578.99 | 278.07 | 300.92 | 516.97 | 62.32 | 454.66 | 62.02 | 215.76 | -153.74 | 4.37 | -2.62 | 112.00 | 102.39 | ||||||||||||||||
| 2004 Enero-noviembre | 7125.31 | 3937.28 | 3188.03 | 6577.84 | 674.09 | 5903.75 | 547.47 | 3263.19 | -2715.72 | 26.25 | 17.33 | 108.32 | |||||||||||||||||
| Enero | 569.61 | 289.34 | 280.27 | 499.01 | 15.27 | 483.74 | 70.60 | 274.07 | -203.47 | -1.62 | -3.47 | 114.15 | 104.05 | ||||||||||||||||
| Febrero | 549.29 | 260.74 | 288.55 | 467.18 | 40.72 | 426.47 | 82.11 | 220.02 | -137.91 | -3.57 | -6.38 | 117.58 | 103.56 | ||||||||||||||||
| Marzo | 571.66 | 273.77 | 297.89 | 584.47 | 89.19 | 495.28 | -12.81 | 184.59 | -197.39 | 4.07 | 25.10 | 97.81 | 101.44 | ||||||||||||||||
| Abril | 653.63 | 356.24 | 297.39 | 637.50 | 120.66 | 516.84 | 16.13 | 235.58 | -219.45 | 14.34 | 9.07 | 102.53 | 102.80 | ||||||||||||||||
| Mayo | 687.95 | 392.07 | 295.88 | 532.77 | 43.13 | 489.64 | 155.17 | 348.94 | -193.77 | 5.25 | -16.43 | 129.13 | 109.67 | ||||||||||||||||
| Junio | 646.17 | 377.58 | 268.59 | 608.40 | 52.58 | 555.82 | 37.77 | 325.00 | -287.23 | -6.07 | 14.20 | 106.21 | 106.71 | ||||||||||||||||
| Julio | 638.78 | 342.21 | 296.57 | 631.40 | 75.35 | 556.04 | 7.38 | 266.85 | -259.47 | -1.14 | 3.78 | 101.17 | 109.21 | ||||||||||||||||
| Agosto | 716.94 | 429.76 | 287.18 | 639.60 | 75.09 | 564.51 | 77.34 | 354.67 | -277.33 | 12.24 | 1.30 | 112.09 | 113.09 | ||||||||||||||||
| Septiembre | 681.99 | 399.26 | 282.74 | 620.96 | 58.33 | 562.63 | 61.04 | 340.92 | -279.89 | -4.87 | -2.91 | 109.83 | 110.49 | ||||||||||||||||
| Octubre | 770.53 | 468.99 | 301.54 | 663.94 | 50.21 | 613.73 | 106.59 | 418.78 | -312.19 | 12.98 | 6.92 | 116.05 | 116.27 | ||||||||||||||||
| Noviembre | 638.74 | 347.33 | 291.41 | 692.60 | 53.56 | 639.04 | -53.85 | 293.77 | -347.62 | -17.10 | 4.32 | 92.22 | 104.76 | ||||||||||||||||
| Diciembre | 627.58 | 296.71 | 330.87 | 730.15 | 48.78 | 681.36 | -102.56 | 247.93 | -350.49 | -1.75 | 5.42 | 85.95 | 97.62 | ||||||||||||||||
| 2005 Enero-noviembre | 8875.47 | 5285.17 | 3590.30 | 8194.04 | 980.94 | 7213.10 | 681.43 | 4304.23 | -3622.80 | 24.56 | 24.57 | 108.32 | |||||||||||||||||
| Enero | 682.79 | 370.14 | 312.66 | 725.08 | 125.36 | 599.72 | -42.29 | 244.78 | -287.07 | 8.80 | -0.69 | 94.17 | 102.77 | ||||||||||||||||
| Febrero | 682.98 | 353.77 | 329.21 | 638.88 | 61.45 | 577.43 | 44.10 | 292.32 | -248.22 | 0.03 | -11.89 | 106.90 | 106.91 | ||||||||||||||||
| Marzo | 830.84 | 472.79 | 358.05 | 699.34 | 45.16 | 654.19 | 131.50 | 427.64 | -296.14 | 21.65 | 9.46 | 118.80 | 117.06 | ||||||||||||||||
| Abril | 794.73 | 457.99 | 336.74 | 658.83 | 34.38 | 624.45 | 135.89 | 423.61 | -287.71 | -4.35 | -5.79 | 120.63 | 115.13 | ||||||||||||||||
| Mayo | 773.73 | 421.84 | 351.89 | 801.55 | 96.68 | 704.87 | -27.81 | 325.16 | -352.97 | -2.64 | 21.66 | 96.53 | 112.02 | ||||||||||||||||
| Junio | 858.88 | 538.47 | 320.40 | 808.70 | 90.27 | 718.43 | 50.18 | 448.20 | -398.02 | 11.00 | 0.89 | 106.20 | 122.18 | ||||||||||||||||
| Julio | 820.60 | 489.28 | 331.32 | 723.55 | 75.55 | 648.00 | 97.04 | 413.73 | -316.68 | -4.46 | -10.53 | 113.41 | 127.67 | ||||||||||||||||
| Agosto | 899.30 | 577.27 | 322.03 | 727.62 | 71.83 | 655.80 | 171.67 | 505.44 | -333.77 | 9.59 | 0.56 | 123.59 | 135.16 | ||||||||||||||||
| Septiembre | 898.25 | 575.61 | 322.64 | 709.54 | 89.93 | 619.61 | 188.71 | 485.68 | -296.97 | -0.12 | -2.49 | 126.60 | 133.06 | ||||||||||||||||
| Octubre | 807.63 | 494.27 | 313.36 | 813.74 | 159.72 | 654.02 | -6.11 | 334.56 | -340.66 | -10.09 | 14.69 | 99.25 | 125.37 | ||||||||||||||||
| Noviembre | 825.74 | 533.74 | 292.00 | 887.20 | 130.63 | 756.57 | -61.46 | 403.12 | -464.57 | 2.24 | 9.03 | 93.07 | 117.94 | ||||||||||||||||
(1) La información de balanza comercial se reprocesa de acuerdo a la actualización mensual remitida por la CAE. Por consiguiente, las cifras que constan en este cuadro no necesariamente corresponden a las publicadas trimestralmente en la balanza de pagos (2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera. (3) Incluye importaciones de la HJDN. (4) Base 2000=100. Datos sujetos a revisión. FUENTE: Banco Central del Ecuador