|
3.4.2 Movimiento de la Deuda Externa Privada (1)* Millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODO | SALDO INICIAL (2) | DESEMBOLSOS | AMORTIZACIONES | INTERESES | Ajustes por variación en el tipo de cambio | SALDO FINAL | Atrasos de intereses acumulados a fin de año | SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivos | Refinanciados | TOTAL | Efectivas (3) | Refinanciados y condonadas | TOTAL | Efectivos (3) | TOTAL | ||||||||||||||||||||||
| a | b | c | d=b+c | e | f | g=e+f | h | i=h | j | k=a+d+g+j | l | m=k+l | |||||||||||||||||
| 1995 | 828.4 | 2469.0 | 721.3 | 3190.3 | 1743.3 | 721.3 | 2464.6 | 183.9 | 183.9 | 1.0 | 1555.1 | 1555.1 | |||||||||||||||||
| 1996 | 1555.1 | 3363.4 | 505.7 | 3869.1 | 2959.9 | 505.7 | 3465.6 | 195.6 | 195.6 | -0.5 | 1958.1 | 1958.1 | |||||||||||||||||
| 1997 | 1958.1 | 4203.4 | 226.2 | 4429.6 | 3641.4 | 226.2 | 3867.6 | 201.8 | 201.8 | 2520.1 | 2520.1 | ||||||||||||||||||
| 1998 | 2520.1 | 6117.8 | 365.2 | 6483.0 | 5477.5 | 365.2 | 5842.7 | 282.3 | 282.3 | -0.9 | 3159.5 | 3159.5 | |||||||||||||||||
| 1999 | 3159.5 | 3423.7 | 1070.0 | 4493.8 | 4044.6 | 1070.0 | 5114.7 | 320.6 | 320.6 | -8.7 | 2529.9 | 2529.9 | |||||||||||||||||
| 2000 | 2529.9 | 2285.0 | 1152.5 | 3437.5 | 2590.1 | 1152.5 | 3742.6 | 274.2 | 274.2 | 4.2 | 2229.1 | 2229.1 | |||||||||||||||||
| 2001 | 2229.1 | 4797.7 | 4797.7 | 3991.0 | 3991.0 | 273.0 | 273.0 | 2.2 | 3038.0 | 3038.0 | |||||||||||||||||||
| 2002 | 3038.0 | 6959.7 | 6959.7 | 5103.5 | 5103.5 | 379.4 | 379.4 | 5.2 | 4899.4 | 4899.4 | |||||||||||||||||||
| 2003 | 4899.4 | 5645.4 | 5645.4 | 5427.6 | 5427.6 | 475.7 | 475.7 | -15.3 | 5101.9 | 5101.9 | |||||||||||||||||||
| 2004 | 5101.9 | 5902.3 | 5902.3 | 5055.3 | 5055.3 | 533.4 | 533.4 | -0.4 | 5948.5 | 5948.5 | |||||||||||||||||||
| 2002 Enero | 3038.0 | 808.0 | 808.0 | 451.2 | 451.2 | 19.8 | 19.8 | 0.0 | 3394.9 | 3394.9 | |||||||||||||||||||
| Febrero | 3038.0 | 1918.5 | 1918.5 | 860.0 | 860.0 | 40.8 | 40.8 | 6.4 | 4102.9 | 4102.9 | |||||||||||||||||||
| Marzo | 3038.0 | 2194.1 | 2194.1 | 1069.2 | 1069.2 | 58.4 | 58.4 | 6.5 | 4169.4 | 4169.4 | |||||||||||||||||||
| Abril | 3038.0 | 2450.0 | 2450.0 | 1309.1 | 1309.1 | 79.5 | 79.5 | 10.6 | 4189.5 | 4189.5 | |||||||||||||||||||
| Mayo | 3038.0 | 2788.7 | 2788.7 | 1621.9 | 1621.9 | 95.0 | 95.0 | 4.5 | 4209.2 | 4209.2 | |||||||||||||||||||
| Junio | 3038.0 | 3292.0 | 3292.0 | 2207.8 | 2207.8 | 145.7 | 145.7 | 4.8 | 4126.9 | 4126.9 | |||||||||||||||||||
| Julio | 3038.0 | 4439.2 | 4439.2 | 2553.7 | 2553.7 | 195.9 | 195.9 | 4.9 | 4928.3 | 4928.3 | |||||||||||||||||||
| Agosto | 3038.0 | 4770.4 | 4770.4 | 3185.0 | 3185.0 | 246.5 | 246.5 | 4.9 | 4628.2 | 4628.2 | |||||||||||||||||||
| Septiembre | 3038.0 | 5046.3 | 5046.3 | 3446.9 | 3446.9 | 264.3 | 264.3 | 4.7 | 4642.0 | 4642.0 | |||||||||||||||||||
| Octubre | 3038.0 | 5253.5 | 5253.5 | 3786.5 | 3786.5 | 290.0 | 290.0 | 6.5 | 4511.5 | 4511.5 | |||||||||||||||||||
| Noviembre | 3038.0 | 5568.1 | 5568.1 | 4255.4 | 4255.4 | 313.8 | 313.8 | 4.8 | 4355.4 | 4355.4 | |||||||||||||||||||
| Diciembre | 3038.0 | 6959.7 | 6959.7 | 5103.5 | 5103.5 | 379.4 | 379.4 | 5.2 | 4899.4 | 4899.4 | |||||||||||||||||||
| 2003 Enero | 4899.4 | 331.0 | 331.0 | 405.4 | 405.4 | 57.4 | 57.4 | 0.1 | 4825.1 | 4825.1 | |||||||||||||||||||
| Febrero | 4899.4 | 764.4 | 764.4 | 678.9 | 678.9 | 74.0 | 74.0 | 0.1 | 4985.0 | 4985.0 | |||||||||||||||||||
| Marzo | 4899.4 | 1108.6 | 1108.6 | 1047.1 | 1047.1 | 92.8 | 92.8 | 0.1 | 4961.0 | 4961.0 | |||||||||||||||||||
| Abril | 4899.4 | 1546.2 | 1546.2 | 1333.8 | 1333.8 | 113.0 | 113.0 | 0.1 | 5111.8 | 5111.8 | |||||||||||||||||||
| Mayo | 4899.4 | 2055.7 | 2055.7 | 2383.5 | 2383.5 | 192.8 | 192.8 | -0.6 | 4571.2 | 4571.2 | |||||||||||||||||||
| Junio | 4899.4 | 3297.0 | 3297.0 | 2992.3 | 2992.3 | 256.8 | 256.8 | -16.4 | 5187.7 | 5187.7 | |||||||||||||||||||
| Julio | 4899.4 | 3615.1 | 3615.1 | 3309.0 | 3309.0 | 317.0 | 317.0 | -15.8 | 5189.8 | 5189.8 | |||||||||||||||||||
| Agosto | 4899.4 | 3993.2 | 3993.2 | 3612.2 | 3612.2 | 334.7 | 334.7 | -16.1 | 5264.3 | 5264.3 | |||||||||||||||||||
| Septiembre | 4899.4 | 4148.1 | 4148.1 | 3938.2 | 3938.2 | 357.1 | 357.1 | -15.4 | 5093.9 | 5093.9 | |||||||||||||||||||
| Octubre | 4899.4 | 4736.2 | 4736.2 | 4485.0 | 4485.0 | 391.2 | 391.2 | -15.8 | 5134.9 | 5134.9 | |||||||||||||||||||
| Noviembre | 4899.4 | 5195.9 | 5195.9 | 4775.3 | 4775.3 | 408.4 | 408.4 | -15.7 | 5304.4 | 5304.4 | |||||||||||||||||||
| Diciembre | 4899.4 | 5645.4 | 5645.4 | 5427.6 | 5427.6 | 475.7 | 475.7 | -15.3 | 5101.9 | 5101.9 | |||||||||||||||||||
| 2004 Enero | 5101.9 | 934.8 | 934.8 | 502.2 | 502.2 | 69.4 | 69.4 | -0.3 | 5534.3 | 5534.3 | |||||||||||||||||||
| Febrero | 5101.9 | 1078.9 | 1078.9 | 719.1 | 719.1 | 86.2 | 86.2 | -0.3 | 5461.4 | 5461.4 | |||||||||||||||||||
| Marzo | 5101.9 | 1551.2 | 1551.2 | 994.1 | 994.1 | 110.1 | 110.1 | -2.6 | 5656.4 | 5656.4 | |||||||||||||||||||
| Abril | 5101.9 | 1848.1 | 1848.1 | 1335.2 | 1335.2 | 142.5 | 142.5 | -2.8 | 5612.0 | 5612.0 | |||||||||||||||||||
| Mayo | 5101.9 | 2006.7 | 2006.7 | 2092.5 | 2092.5 | 214.0 | 214.0 | -2.7 | 5013.3 | 5013.3 | |||||||||||||||||||
| Junio | 5101.9 | 3121.3 | 3121.3 | 2831.6 | 2831.6 | 291.8 | 291.8 | -2.1 | 5389.5 | 5389.5 | |||||||||||||||||||
| Julio | 5101.9 | 3307.0 | 3307.0 | 3088.0 | 3088.0 | 354.6 | 354.6 | -2.2 | 5318.7 | 5318.7 | |||||||||||||||||||
| Agosto | 5101.9 | 3644.9 | 3644.9 | 3312.9 | 3312.9 | 371.4 | 371.4 | -0.9 | 5432.9 | 5432.9 | |||||||||||||||||||
| Septiembre | 5101.9 | 4332.2 | 4332.2 | 3629.3 | 3629.3 | 396.4 | 396.4 | -0.8 | 5804.0 | 5804.0 | |||||||||||||||||||
| Octubre | 5101.9 | 4671.0 | 4671.0 | 3922.8 | 3922.8 | 423.5 | 423.5 | -1.0 | 5849.1 | 5849.1 | |||||||||||||||||||
| Noviembre | 5101.9 | 5173.7 | 5173.7 | 4117.1 | 4117.1 | 444.1 | 444.1 | -1.1 | 6157.4 | 6157.4 | |||||||||||||||||||
| Diciembre | 5101.9 | 5902.3 | 5902.3 | 5055.3 | 5055.3 | 533.4 | 533.4 | -0.4 | 5948.5 | 5948.5 | |||||||||||||||||||
| 2005 Enero | 5948.5 | 895.9 | 895.9 | 508.5 | 508.5 | 57.2 | 57.2 | -0.4 | 6335.5 | 6335.5 | |||||||||||||||||||
| Febrero | 5948.5 | 1788.9 | 1788.9 | 920.4 | 920.4 | 74.9 | 74.9 | -0.4 | 6816.6 | 6816.6 | |||||||||||||||||||
| Marzo | 5948.5 | 2360.4 | 2360.4 | 1566.0 | 1566.0 | 106.7 | 106.7 | -0.7 | 6742.1 | 6742.1 | |||||||||||||||||||
| Abril | 5948.5 | 2863.7 | 2863.7 | 1923.4 | 1923.4 | 131.7 | 131.7 | -0.7 | 6888.0 | 6888.0 | |||||||||||||||||||
| Mayo | 5948.5 | 3551.0 | 3551.0 | 2681.5 | 2681.5 | 195.4 | 195.4 | -1.2 | 6816.8 | 6816.8 | |||||||||||||||||||
| Junio | 5948.5 | 4490.0 | 4490.0 | 3372.3 | 3372.3 | 263.4 | 263.4 | -1.9 | 7064.4 | 7064.4 | |||||||||||||||||||
| Julio | 5948.5 | 5191.4 | 5191.4 | 3698.9 | 3698.9 | 316.9 | 316.9 | -1.9 | 7439.0 | 7439.0 | |||||||||||||||||||
| Agosto | 5948.5 | 5878.5 | 5878.5 | 4048.4 | 4048.4 | 337.0 | 337.0 | -1.8 | 7776.7 | 7776.7 | |||||||||||||||||||
| Septiembre | 5948.5 | 6492.9 | 6492.9 | 4363.4 | 4363.4 | 357.8 | 357.8 | -2.7 | 8075.3 | 8075.3 | |||||||||||||||||||
* Debido a un reproceso de la información registrada en la base de datos de la deuda externa privada, se publica el cuadro de Movimiento de la Deuda Externa Privada con datos hasta septiembre de 2005.
Los datos debidamente revisados serán publicados en el menor tiempo posible.
(1) Incluye deuda externa de corto y largo plazo registrada en el Banco Central. Los valores de amortizaciones e intereses difieren de los registrados en la balanza de pagos.
(2) Los movimientos mensuales son acumulados.
(3) Incluye pagos de atrasos.
FUENTE: Banco Central del Ecuador