|
4.3.1 Indice de Actividad Económica Coyuntual - IDEAC -(1) Series ajustadas por tendencia Base: 1993 = 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 106.7 | 116.2 | 137.8 | 173.7 | 197.2 | 177.1 | 171.2 | 188.7 | 205.4 | 218.5 | 228.7 | 249.6 | |||||||||||||||||
| Feb | 107.9 | 118.3 | 139.8 | 180.6 | 194.1 | 178.9 | 171.1 | 190.8 | 205.9 | 221.0 | 229.4 | 252.0 | |||||||||||||||||
| Mar | 108.5 | 120.7 | 142.3 | 186.4 | 192.8 | 180.5 | 171.4 | 191.9 | 205.9 | 222.9 | 231.4 | 255.4 | |||||||||||||||||
| Abr | 109.2 | 123.0 | 145.2 | 190.5 | 193.1 | 182.1 | 171.7 | 191.9 | 206.3 | 223.9 | 233.5 | 258.7 | |||||||||||||||||
| May | 110.6 | 125.2 | 148.5 | 194.3 | 194.2 | 182.7 | 172.6 | 191.4 | 207.2 | 224.0 | 234.2 | 259.8 | |||||||||||||||||
| Jun | 111.8 | 127.3 | 152.6 | 197.9 | 193.1 | 183.0 | 173.8 | 191.0 | 207.3 | 224.3 | 234.2 | 259.8 | |||||||||||||||||
| Jul | 112.1 | 129.2 | 156.5 | 200.7 | 188.8 | 183.2 | 175.4 | 191.9 | 206.7 | 225.2 | 234.2 | 260.7 | |||||||||||||||||
| Ago | 111.7 | 131.0 | 158.7 | 203.9 | 183.8 | 181.8 | 177.3 | 194.6 | 207.1 | 225.6 | 234.5 | 262.8 | |||||||||||||||||
| Sep | 111.5 | 132.9 | 159.6 | 206.4 | 179.9 | 179.4 | 179.5 | 197.6 | 209.3 | 226.1 | 235.9 | 264.5 | |||||||||||||||||
| Oct | 111.8 | 134.4 | 160.2 | 206.9 | 177.1 | 176.8 | 182.1 | 200.0 | 211.8 | 227.3 | 239.2 | 265.1 | |||||||||||||||||
| Nov | 112.7 | 135.5 | 162.2 | 205.9 | 175.3 | 174.4 | 184.6 | 202.0 | 213.7 | 228.2 | 243.4 | ||||||||||||||||||
| Dic | 114.3 | 136.4 | 167.0 | 202.2 | 175.3 | 172.5 | 186.5 | 203.8 | 215.8 | 228.6 | 247.0 | ||||||||||||||||||
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador