|
1.7.2 Memo Item: Balance Sectorial: Bancos Privados (1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||
| ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 10445.6 | 10629.6 | 10605.2 | 10782.8 | 10845.7 | 10965.4 | 11094.1 | 11236.8 | 11290.4 | 11719.4 | 11784.9 | 11913.8 | 12263.1 | ||||||||||||||||
| I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 1760.6 | 1485.4 | 1345.8 | 1444.1 | 1324.2 | 1341.3 | 1396.1 | 1437.6 | 1395.6 | 1701.5 | 1608.4 | 1592.7 | 2058.5 | ||||||||||||||||
| a. Billetes y monedas | 227.9 | 240.6 | 239.2 | 246.7 | 239.4 | 263.9 | 249.7 | 237.8 | 261.7 | 238.4 | 278.7 | 278.7 | 261.6 | ||||||||||||||||
| b. Depósitos transferibles | 1532.6 | 1244.8 | 1106.6 | 1197.4 | 1084.8 | 1077.5 | 1146.4 | 1199.8 | 1133.9 | 1463.1 | 1329.7 | 1314.0 | 1796.9 | ||||||||||||||||
| Banco Central | 258.7 | 208.5 | 243.9 | 208.1 | 296.8 | 194.5 | 258.2 | 288.5 | 234.0 | 254.4 | 228.6 | 270.5 | 346.0 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 45.5 | 34.8 | 59.0 | 38.6 | 39.3 | 35.8 | 34.8 | 33.2 | 35.2 | 36.4 | 44.2 | 34.9 | 41.6 | ||||||||||||||||
| Off-shore | 31.6 | 26.6 | 23.1 | 35.6 | 32.1 | 35.7 | 49.7 | 49.9 | 46.7 | 47.6 | 63.9 | 65.3 | 54.8 | ||||||||||||||||
| No residentes | 1196.8 | 974.8 | 780.6 | 915.1 | 716.6 | 811.5 | 803.8 | 828.2 | 818.1 | 1124.7 | 993.0 | 943.4 | 1354.5 | ||||||||||||||||
| II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 1527.3 | 1699.4 | 1790.0 | 1860.3 | 1896.3 | 1855.4 | 1822.9 | 1764.1 | 1769.0 | 1728.5 | 1716.8 | 1793.5 | 1701.5 | ||||||||||||||||
| Gobierno Central | 220.6 | 293.4 | 293.0 | 290.0 | 312.6 | 268.2 | 261.7 | 243.9 | 238.6 | 239.9 | 233.3 | 271.4 | 232.4 | ||||||||||||||||
| Banco Central | 30.4 | 25.7 | 25.3 | 14.2 | 33.2 | 24.9 | 23.9 | 19.2 | 39.5 | 55.7 | 41.4 | 38.7 | 27.8 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 239.8 | 233.0 | 218.5 | 217.3 | 212.2 | 201.4 | 205.9 | 165.1 | 163.9 | 164.6 | 183.6 | 183.7 | 171.2 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 25.0 | 23.9 | 23.5 | 22.4 | 22.5 | 21.8 | 20.7 | 26.7 | 33.3 | 30.3 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | ||||||||||||||||
| Off-shore | 16.1 | 10.8 | 10.8 | 18.8 | 18.8 | 14.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 136.3 | 131.6 | 128.9 | 126.5 | 149.5 | 164.9 | 161.6 | 171.6 | 177.4 | 160.4 | 138.3 | 150.3 | 172.0 | ||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 7.8 | 7.9 | 10.2 | 9.7 | 9.8 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 2.9 | ||||||||||||||||
| No residentes | 856.4 | 978.1 | 1087.0 | 1163.2 | 1139.7 | 1149.4 | 1128.8 | 1117.5 | 1098.5 | 1059.0 | 1070.6 | 1101.0 | 1054.3 | ||||||||||||||||
| III. PRESTAMOS | 4952.2 | 5012.1 | 5054.9 | 5144.1 | 5251.9 | 5373.8 | 5479.6 | 5580.6 | 5668.6 | 5779.0 | 5864.6 | 5985.0 | 6164.4 | ||||||||||||||||
| Gobierno Central | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | ||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 9.7 | 23.6 | 15.0 | 10.2 | 13.7 | 12.8 | 14.6 | 12.9 | 16.7 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 18.1 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 4.0 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 4.7 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 3097.9 | 3111.6 | 3130.1 | 3165.0 | 3217.8 | 3273.9 | 3355.2 | 3375.3 | 3406.2 | 3460.9 | 3520.9 | 3557.6 | 3611.8 | ||||||||||||||||
| Cartera por vencer | 2419.9 | 2419.9 | 2432.9 | 2462.3 | 2520.5 | 2580.9 | 2674.6 | 2694.9 | 2717.7 | 2775.7 | 2802.2 | 2846.0 | 2922.5 | ||||||||||||||||
| Cartera vencida | 678.0 | 691.8 | 697.1 | 702.7 | 697.3 | 693.0 | 680.6 | 680.5 | 688.5 | 685.2 | 718.7 | 711.6 | 689.3 | ||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 1830.8 | 1864.1 | 1897.9 | 1957.4 | 2008.8 | 2075.8 | 2096.7 | 2180.7 | 2233.9 | 2290.3 | 2314.1 | 2400.9 | 2520.5 | ||||||||||||||||
| Cartera por vencer | 1672.3 | 1687.4 | 1712.8 | 1768.2 | 1822.6 | 1887.4 | 1925.2 | 1992.6 | 2038.2 | 2106.5 | 2123.0 | 2214.4 | 2346.6 | ||||||||||||||||
| Cartera vencida | 158.5 | 176.8 | 185.1 | 189.2 | 186.2 | 188.4 | 171.5 | 188.1 | 195.7 | 183.8 | 191.1 | 186.6 | 173.9 | ||||||||||||||||
| No residentes | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | ||||||||||||||||
| IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 666.4 | 667.8 | 666.2 | 662.5 | 668.6 | 673.2 | 686.5 | 689.6 | 672.0 | 685.5 | 733.0 | 705.8 | 658.7 | ||||||||||||||||
| Gobierno Central | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 8.3 | ||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 24.2 | 22.0 | 19.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 21.4 | 23.8 | 24.0 | 24.1 | 24.1 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 56.3 | 56.4 | 54.7 | 54.5 | 57.0 | 57.9 | 62.2 | 59.1 | 58.4 | 61.0 | 60.5 | 73.3 | 72.6 | ||||||||||||||||
| Off-shore | 202.5 | 202.8 | 204.7 | 203.8 | 205.3 | 206.0 | 207.0 | 207.2 | 190.9 | 191.6 | 201.0 | 167.5 | 129.0 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 245.0 | 238.9 | 240.2 | 243.1 | 248.4 | 253.4 | 252.2 | 252.5 | 253.0 | 267.4 | 267.4 | 263.9 | 271.0 | ||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 38.5 | 43.9 | 42.6 | 33.8 | 31.1 | 28.9 | 38.6 | 40.8 | 42.5 | 34.9 | 62.4 | 58.6 | 35.2 | ||||||||||||||||
| No residentes | 100.0 | 102.5 | 103.5 | 101.7 | 101.2 | 101.5 | 102.2 | 104.7 | 104.7 | 105.6 | 116.7 | 117.2 | 118.6 | ||||||||||||||||
| V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 849.0 | 1034.1 | 1059.2 | 982.1 | 1009.1 | 1023.6 | 1012.4 | 1070.8 | 1091.1 | 1133.3 | 1173.9 | 1148.6 | 1000.8 | ||||||||||||||||
| c. Créditos comerciales y anticipos | 140.3 | 301.2 | 319.2 | 243.2 | 250.3 | 282.8 | 271.1 | 272.7 | 270.0 | 314.7 | 343.3 | 292.1 | 181.4 | ||||||||||||||||
| Gobierno Central | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 11.8 | 12.4 | 13.1 | 13.0 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 62.2 | 223.7 | 241.1 | 165.6 | 174.3 | 206.1 | 192.7 | 195.2 | 189.4 | 231.0 | 257.7 | 204.7 | 97.1 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 68.1 | 67.4 | 67.9 | 67.5 | 68.0 | 68.3 | 69.2 | 68.0 | 68.8 | 68.5 | 69.5 | 69.7 | 67.6 | ||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | ||||||||||||||||
| d. Otros | 708.7 | 733.0 | 740.0 | 738.9 | 758.8 | 740.8 | 741.3 | 798.2 | 821.2 | 818.6 | 830.6 | 856.5 | 819.4 | ||||||||||||||||
| Sectores residentes | 708.7 | 733.0 | 740.0 | 738.9 | 758.8 | 740.8 | 741.3 | 798.2 | 821.2 | 818.6 | 830.6 | 856.5 | 819.4 | ||||||||||||||||
| VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 690.2 | 730.8 | 689.0 | 689.6 | 695.6 | 698.1 | 696.6 | 694.1 | 694.2 | 691.7 | 688.3 | 688.3 | 679.2 | ||||||||||||||||
| PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 10445.6 | 10629.6 | 10605.2 | 10782.8 | 10845.7 | 10965.3 | 11094.1 | 11236.8 | 11290.4 | 11719.4 | 11784.8 | 11913.8 | 12263.1 | ||||||||||||||||
| VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 5719.5 | 5682.7 | 5746.1 | 5988.0 | 5896.7 | 5992.9 | 6074.2 | 6111.1 | 6145.6 | 6329.4 | 6367.8 | 6462.0 | 6816.0 | ||||||||||||||||
| e. Depósitos transferibles | 2253.6 | 2215.9 | 2249.8 | 2382.3 | 2321.5 | 2387.4 | 2433.8 | 2422.7 | 2375.1 | 2371.6 | 2413.5 | 2471.2 | 2627.3 | ||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 113.7 | 113.4 | 113.4 | 113.5 | 86.8 | 100.0 | 101.4 | 97.4 | 100.1 | 97.9 | 102.8 | 94.2 | 79.7 | ||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y provinciales | 28.3 | 22.9 | 24.6 | 24.3 | 23.6 | 38.2 | 41.0 | 34.1 | 34.6 | 28.6 | 24.8 | 27.8 | 32.6 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 1233.8 | 1184.5 | 1218.4 | 1322.8 | 1262.6 | 1290.7 | 1332.4 | 1278.6 | 1237.0 | 1177.9 | 1225.2 | 1305.0 | 1377.4 | ||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 877.8 | 895.1 | 893.4 | 921.6 | 948.5 | 958.5 | 959.1 | 1012.7 | 1003.4 | 1067.2 | 1060.7 | 1044.2 | 1137.6 | ||||||||||||||||
| f. Otros depósitos | 3465.9 | 3466.8 | 3496.4 | 3605.8 | 3575.2 | 3605.6 | 3640.5 | 3688.5 | 3770.5 | 3957.8 | 3954.3 | 3990.8 | 4188.7 | ||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 62.6 | 78.0 | 81.4 | 77.8 | 79.6 | 98.6 | 100.3 | 107.5 | 119.9 | 116.4 | 117.8 | 112.5 | 99.0 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 4.6 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 18.5 | 17.4 | 17.5 | 18.5 | 17.6 | 16.6 | 8.8 | 15.9 | 20.2 | 20.9 | 20.7 | 22.2 | 24.6 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 43.7 | 60.0 | 62.3 | 57.8 | 60.4 | 80.4 | 89.6 | 89.6 | 97.6 | 93.3 | 94.4 | 85.5 | 69.4 | ||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 12.4 | 13.3 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 12.9 | 16.7 | 13.8 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 11.8 | 12.5 | 12.7 | 11.9 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.8 | 11.7 | 15.7 | 12.9 | ||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 901.6 | 883.1 | 867.9 | 899.9 | 856.8 | 874.4 | 874.8 | 873.3 | 942.0 | 956.2 | 993.0 | 991.6 | 1009.4 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 82.8 | 85.6 | 89.9 | 98.2 | 88.6 | 90.5 | 90.5 | 88.8 | 97.4 | 102.4 | 114.1 | 128.5 | 133.6 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 39.6 | 33.4 | 24.5 | 34.6 | 30.5 | 38.1 | 36.0 | 31.5 | 31.3 | 30.2 | 34.1 | 36.0 | 49.4 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 598.0 | 612.3 | 601.8 | 612.1 | 582.8 | 591.0 | 597.1 | 601.8 | 646.5 | 673.1 | 693.9 | 675.5 | 656.2 | ||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 181.3 | 151.7 | 151.8 | 155.0 | 154.8 | 154.9 | 151.2 | 151.2 | 166.7 | 150.6 | 151.0 | 151.6 | 170.2 | ||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 2489.3 | 2492.5 | 2533.8 | 2614.5 | 2625.6 | 2619.0 | 2651.4 | 2694.5 | 2695.0 | 2871.2 | 2830.7 | 2870.0 | 3066.6 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1393.3 | 1376.3 | 1404.0 | 1477.6 | 1507.8 | 1509.4 | 1521.5 | 1545.2 | 1525.2 | 1655.8 | 1625.1 | 1613.3 | 1743.9 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 66.9 | 77.8 | 80.2 | 80.9 | 64.2 | 66.5 | 68.1 | 67.5 | 69.4 | 79.0 | 81.3 | 82.2 | 76.5 | ||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 21.3 | 18.6 | 23.0 | 21.1 | 28.5 | 23.8 | 15.3 | 17.8 | 18.1 | 20.9 | 25.4 | 28.9 | 44.8 | ||||||||||||||||
| Fondos de tarjetahabientes | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 973.1 | 984.4 | 992.0 | 999.7 | 989.8 | 983.4 | 1011.6 | 1028.7 | 1046.6 | 1079.4 | 1061.6 | 1108.5 | 1164.6 | ||||||||||||||||
| Depósitos de garantía | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 32.1 | 32.5 | 32.2 | 32.6 | 32.8 | 33.5 | 32.7 | 32.8 | 33.3 | 33.7 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | ||||||||||||||||
| VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 2044.3 | 2071.7 | 2001.8 | 2001.1 | 2086.1 | 2016.8 | 2077.0 | 2120.9 | 2083.7 | 2190.9 | 2196.8 | 2179.8 | 2386.3 | ||||||||||||||||
| g. Depósitos transferibles | 312.1 | 295.9 | 272.8 | 290.6 | 256.0 | 291.2 | 311.3 | 309.6 | 311.0 | 384.2 | 350.6 | 313.5 | 339.6 | ||||||||||||||||
| Gobierno Central | 83.5 | 79.2 | 77.6 | 93.4 | 88.9 | 90.4 | 86.2 | 95.7 | 96.5 | 107.9 | 108.6 | 114.0 | 104.3 | ||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 13.8 | 11.2 | 17.8 | 8.7 | 9.1 | 8.1 | 8.4 | 9.2 | 10.2 | 31.8 | 11.2 | 9.5 | 8.6 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 83.9 | 65.4 | 81.6 | 74.4 | 69.6 | 78.1 | 94.5 | 70.2 | 77.1 | 99.5 | 84.5 | 85.2 | 122.1 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 35.5 | 117.6 | 36.4 | 33.3 | 31.4 | 32.0 | 38.9 | 39.9 | 47.7 | 48.9 | 49.6 | 43.2 | 60.7 | ||||||||||||||||
| Off-shore | 87.7 | 11.2 | 41.7 | 56.9 | 46.3 | 70.6 | 73.4 | 83.7 | 69.9 | 85.2 | 87.1 | 51.1 | 34.6 | ||||||||||||||||
| No residentes | 7.8 | 11.4 | 17.8 | 23.9 | 10.6 | 12.1 | 10.0 | 10.8 | 9.7 | 10.9 | 9.7 | 10.7 | 9.3 | ||||||||||||||||
| h. Otros depósitos | 1732.2 | 1775.8 | 1728.9 | 1710.5 | 1830.1 | 1725.6 | 1765.7 | 1811.4 | 1772.7 | 1806.6 | 1846.2 | 1866.3 | 2046.7 | ||||||||||||||||
| Gobierno Central | 1208.8 | 1249.5 | 1198.7 | 1197.1 | 1311.8 | 1225.5 | 1235.4 | 1283.1 | 1226.3 | 1241.7 | 1261.0 | 1258.4 | 1423.4 | ||||||||||||||||
| Ejecución presupuestaria | 184.9 | 159.4 | 140.8 | 120.2 | 115.4 | 117.0 | 118.0 | 129.5 | 134.8 | 145.4 | 132.8 | 124.0 | 206.5 | ||||||||||||||||
| Recaudaciones para el sector público | 75.6 | 92.0 | 57.4 | 66.6 | 164.3 | 77.3 | 81.2 | 122.6 | 77.0 | 125.3 | 83.8 | 81.9 | 89.9 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 171.9 | 172.0 | 171.8 | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 172.1 | 172.0 | 172.0 | 172.2 | 172.1 | 172.1 | 172.3 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 444.1 | 447.7 | 448.7 | 455.1 | 459.3 | 458.1 | 461.7 | 462.8 | 464.8 | 467.5 | 469.0 | 472.7 | 474.0 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 57.4 | 68.8 | 68.7 | 66.5 | 82.5 | 82.7 | 80.5 | 74.4 | 76.2 | 87.3 | 86.8 | 91.0 | 85.3 | ||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 275.0 | 309.6 | 311.4 | 316.6 | 318.1 | 318.2 | 321.9 | 321.8 | 301.6 | 243.9 | 316.6 | 316.7 | 395.4 | ||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 121.1 | 137.4 | 141.7 | 137.0 | 146.2 | 135.6 | 169.2 | 183.1 | 183.8 | 201.8 | 194.9 | 229.3 | 237.9 | ||||||||||||||||
| Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 188.5 | 176.1 | 173.6 | 169.0 | 167.8 | 160.2 | 158.3 | 146.4 | 155.4 | 153.4 | 167.2 | 163.0 | 159.4 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 30.5 | 20.7 | 21.9 | 16.3 | 13.7 | 14.2 | 13.7 | 13.8 | 16.3 | 13.9 | 15.2 | 13.2 | 16.3 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 7.5 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 150.9 | 147.9 | 144.0 | 145.8 | 147.3 | 140.5 | 138.4 | 125.5 | 133.8 | 131.6 | 144.2 | 140.5 | 135.6 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 174.2 | 178.3 | 177.0 | 175.1 | 174.9 | 173.8 | 170.2 | 164.7 | 171.2 | 173.1 | 169.8 | 170.3 | 190.7 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 133.0 | 136.3 | 133.8 | 136.6 | 138.8 | 138.5 | 135.5 | 129.5 | 133.8 | 136.0 | 134.8 | 134.6 | 150.2 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 38.4 | 39.2 | 39.7 | 34.9 | 33.0 | 31.7 | 31.4 | 31.4 | 33.4 | 33.4 | 31.3 | 31.6 | 36.7 | ||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | ||||||||||||||||
| Off-shore | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | ||||||||||||||||
| No residentes | 38.2 | 33.0 | 36.5 | 30.9 | 27.9 | 29.1 | 31.1 | 32.5 | 34.3 | 35.2 | 51.9 | 43.7 | 34.0 | ||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | ||||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 32.8 | 27.7 | 25.9 | 25.5 | 22.5 | 23.2 | 24.0 | 26.4 | 28.3 | 29.8 | 46.0 | 37.5 | 27.6 | ||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 1.9 | 1.7 | 6.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
| IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 92.8 | 89.3 | 87.3 | 82.8 | 89.0 | 94.4 | 89.2 | 95.5 | 100.8 | 98.0 | 85.6 | 131.7 | 139.6 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 52.7 | 52.4 | 51.8 | 51.6 | 54.0 | 53.8 | 53.9 | 53.3 | 54.4 | 56.2 | 56.8 | 95.0 | 101.2 | ||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.8 | -1.0 | ||||||||||||||||
| No residentes | 40.3 | 37.2 | 35.7 | 31.3 | 35.1 | 40.7 | 35.5 | 42.3 | 46.6 | 42.1 | 29.0 | 37.6 | 39.5 | ||||||||||||||||
| X PRESTAMOS | 683.1 | 643.8 | 648.4 | 683.2 | 722.4 | 733.0 | 738.0 | 733.8 | 737.8 | 718.9 | 747.4 | 772.2 | 779.7 | ||||||||||||||||
| Gobierno Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Banco Central | 52.6 | 52.6 | 51.4 | 51.4 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 26.1 | ||||||||||||||||
| Operaciones de reporto con BCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | ||||||||||||||||
| Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Obligaciones con entidades financieras del sector público | 49.6 | 49.6 | 48.4 | 48.4 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 23.0 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 31.4 | 23.2 | 17.0 | 15.6 | 16.1 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 20.5 | 18.1 | 18.2 | 15.5 | 19.2 | ||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 71.7 | 72.1 | 73.6 | 73.8 | 70.3 | 56.0 | 55.7 | 56.7 | 56.1 | 58.9 | 86.9 | 97.3 | 128.8 | ||||||||||||||||
| Off-shore | 93.7 | 86.3 | 86.5 | 86.2 | 92.2 | 87.9 | 90.8 | 89.8 | 87.7 | 67.9 | 78.8 | 68.1 | 61.5 | ||||||||||||||||
| No residentes | 433.7 | 409.7 | 419.9 | 456.2 | 493.9 | 523.1 | 523.5 | 520.4 | 523.7 | 524.2 | 513.5 | 541.5 | 544.1 | ||||||||||||||||
| XI OTRAS CUENTAS POR PAGAR (h+i) | 2938.2 | 3164.9 | 3141.6 | 3061.7 | 3056.3 | 3115.4 | 3075.3 | 3109.5 | 3113.1 | 3172.4 | 3240.4 | 3203.8 | 3058.5 | ||||||||||||||||
| h. Créditos comerciales y anticipos | 272.6 | 424.2 | 436.0 | 360.0 | 341.3 | 389.0 | 363.7 | 364.8 | 359.3 | 397.6 | 441.4 | 388.2 | 338.3 | ||||||||||||||||
| Gobierno Central | 105.0 | 102.6 | 104.0 | 108.2 | 88.2 | 90.0 | 93.5 | 92.5 | 95.1 | 96.8 | 99.1 | 102.5 | 118.8 | ||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | ||||||||||||||||
