|
2.2 Operaciones del Sector Público no Financiero (base devengado) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transacciones/Período | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | 2004-III | 2004-IV | 2005-I | 2005-II | 2005-III | Oct-05 | Nov-05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS TOTALES | 4126.1 | 4954.7 | 6360.9 | 6910.2 | 8150.7 | 1605.6 | 1729.5 | 1821.9 | 1753.3 | 1842.6 | 2046.8 | 2167.5 | 2093.8 | 2005.8 | 2379.2 | 2328.9 | 752.2 | 746.9 | |||||||||||
| Petroleros | 1460.1 | 1351.8 | 1392.8 | 1663.7 | 2115.4 | 433.8 | 313.2 | 460.2 | 456.5 | 429.9 | 501.0 | 610.9 | 573.7 | 431.9 | 577.8 | 636.4 | 249.6 | 193.5 | |||||||||||
| Por exportaciones | 1286.9 | 955.4 | 973.9 | 1095.6 | 1637.8 | 292.5 | 211.2 | 298.2 | 293.7 | 303.8 | 353.7 | 481.7 | 498.5 | 378.7 | 519.2 | 596.5 | 249.6 | 193.5 | |||||||||||
| Por venta de derivados | 173.1 | 396.4 | 418.9 | 568.1 | 477.6 | 141.3 | 102.0 | 162.0 | 162.8 | 126.0 | 147.3 | 129.1 | 75.2 | 53.2 | 58.6 | 39.9 | |||||||||||||
| No Petroleros | 2516.4 | 3497.0 | 4780.9 | 5155.9 | 5799.0 | 1170.7 | 1345.1 | 1315.4 | 1324.7 | 1315.8 | 1486.8 | 1498.9 | 1497.5 | 1487.2 | 1806.4 | 1746.8 | 596.4 | 548.7 | |||||||||||
| IVA | 893.4 | 1456.8 | 1669.8 | 1737.1 | 1886.8 | 436.3 | 425.0 | 418.9 | 456.9 | 457.7 | 463.7 | 458.2 | 507.2 | 526.3 | 525.0 | 551.4 | 201.3 | 180.6 | |||||||||||
| ICE | 74.6 | 137.3 | 220.1 | 242.8 | 270.1 | 63.1 | 57.0 | 60.5 | 62.1 | 61.5 | 66.3 | 67.5 | 74.9 | 74.2 | 76.6 | 78.1 | 27.9 | 26.4 | |||||||||||
| A la renta | 314.4 | 539.8 | 596.0 | 735.8 | 880.2 | 143.6 | 259.4 | 200.2 | 132.7 | 173.8 | 318.4 | 238.7 | 149.4 | 186.3 | 492.7 | 326.4 | 52.6 | 54.9 | |||||||||||
| A la circulación de capitales | 168.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| Arancelarios | 216.9 | 354.4 | 413.7 | 395.8 | 469.5 | 89.3 | 99.2 | 98.9 | 108.3 | 93.3 | 101.8 | 122.8 | 151.6 | 125.5 | 140.8 | 140.1 | 51.4 | 51.5 | |||||||||||
| A la salida del país | 16.6 | 18.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| A la compra-venta de divisas | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| A las operaciones de crédito en m/n | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| Contribuciones Seguridad Social | 227.9 | 454.6 | 767.3 | 899.5 | 997.8 | 206.3 | 205.3 | 244.4 | 243.5 | 252.1 | 194.3 | 280.6 | 270.8 | 240.8 | 204.0 | 267.9 | 150.6 | 62.9 | |||||||||||
| Otros (3) | 597.4 | 534.5 | 1107.3 | 1144.8 | 1294.5 | 232.0 | 299.1 | 292.4 | 321.2 | 277.4 | 342.3 | 331.0 | 343.7 | 334.1 | 367.4 | 382.9 | 112.5 | 172.5 | |||||||||||
| Superávit operacional de empresas públicas no financieras | 149.7 | 105.9 | 187.2 | 90.7 | 236.3 | 1.1 | 71.2 | 46.3 | -27.9 | 97.0 | 59.0 | 57.8 | 22.6 | 86.6 | -5.0 | -54.2 | -93.8 | 4.6 | |||||||||||
| GASTOS TOTALES (1) | 3889.0 | 4947.1 | 6161.3 | 6586.6 | 7467.3 | 1371.6 | 1543.4 | 1769.9 | 1901.7 | 1632.6 | 1861.2 | 1834.2 | 2139.3 | 1952.4 | 1900.8 | 2354.1 | 734.2 | 739.6 | |||||||||||
| Gastos corrientes | 3094.5 | 3539.4 | 4579.7 | 5126.2 | 5859.5 | 1094.9 | 1231.1 | 1336.9 | 1463.2 | 1331.7 | 1432.1 | 1486.8 | 1608.9 | 1512.6 | 1500.3 | 1923.7 | 618.3 | 586.9 | |||||||||||
| Intereses | 1052.4 | 996.1 | 841.6 | 819.6 | 796.6 | 182.7 | 200.6 | 195.4 | 240.8 | 212.5 | 197.7 | 186.6 | 199.8 | 206.7 | 179.1 | 202.6 | 54.7 | 117.8 | |||||||||||
| Externos | 853.4 | 779.0 | 664.8 | 634.1 | 622.6 | 162.9 | 153.8 | 156.4 | 161.0 | 165.3 | 145.7 | 165.9 | 145.7 | 172.0 | 155.1 | 171.6 | 28.6 | 109.2 | |||||||||||
| Internos | 199.0 | 217.1 | 176.8 | 185.5 | 174.0 | 19.8 | 46.8 | 39.0 | 79.8 | 47.2 | 52.0 | 20.6 | 54.1 | 34.7 | 24.0 | 31.0 | 26.1 | 8.6 | |||||||||||
| Sueldos | 761.0 | 1357.1 | 2007.6 | 2289.0 | 2586.0 | 513.4 | 532.0 | 559.2 | 684.4 | 616.2 | 625.3 | 647.5 | 697.1 | 685.1 | 672.6 | 720.4 | 228.6 | 230.4 | |||||||||||
| Compra de bienes y servicios | 409.9 | 581.0 | 900.7 | 948.3 | 1033.3 | 182.6 | 245.3 | 265.6 | 254.9 | 217.5 | 252.2 | 268.0 | 295.5 | 249.7 | 267.6 | 286.2 | 95.5 | 92.6 | |||||||||||
| Otros | 871.2 | 605.1 | 829.8 | 1069.3 | 1443.6 | 216.2 | 253.2 | 316.7 | 283.1 | 285.5 | 357.0 | 384.7 | 416.5 | 371.1 | 381.1 | 714.5 | 239.5 | 146.1 | |||||||||||
| Gastos de capital | 794.5 | 1407.7 | 1581.6 | 1460.4 | 1607.8 | 276.7 | 312.3 | 432.9 | 438.4 | 300.9 | 429.0 | 347.5 | 530.4 | 439.7 | 400.5 | 430.4 | 116.0 | 152.7 | |||||||||||
| Formación bruta de capital fijo | 782.2 | 1160.7 | 1379.7 | 1388.1 | 1492.9 | 246.5 | 309.8 | 420.7 | 411.0 | 295.4 | 423.2 | 341.4 | 433.0 | 404.1 | 389.9 | 443.3 | 122.7 | 159.4 | |||||||||||
| Gobierno Central | 424.5 | 644.6 | 610.6 | 659.8 | 709.7 | 112.5 | 151.9 | 209.4 | 186.1 | 122.6 | 183.9 | 156.8 | 246.4 | 100.8 | 134.4 | 221.9 | 64.5 | 106.0 | |||||||||||
| Empresas públicas no financieras | 82.9 | 143.0 | 236.4 | 210.4 | 195.8 | 60.5 | 47.2 | 63.8 | 38.9 | 39.5 | 48.7 | 55.6 | 51.9 | 65.3 | 94.2 | 77.3 | 11.5 | 4.6 | |||||||||||
| Gobiernos seccionales | 245.7 | 328.8 | 459.0 | 480.2 | 549.3 | 65.0 | 103.0 | 136.9 | 175.4 | 122.0 | 178.4 | 122.0 | 126.9 | 222.1 | 148.4 | 132.6 | 40.1 | 43.0 | |||||||||||
| Otros | 29.2 | 44.4 | 73.6 | 37.6 | 38.1 | 8.5 | 7.7 | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 12.1 | 6.9 | 7.7 | 15.9 | 12.9 | 11.4 | 6.5 | 5.8 | |||||||||||
| Otros de capital | 12.3 | 247.0 | 201.9 | 72.3 | 114.9 | 30.2 | 2.4 | 12.2 | 27.4 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 97.4 | 35.7 | 10.6 | -12.9 | -6.7 | -6.7 | |||||||||||
| RESULTADO GLOBAL | 237.1 | 7.7 | 199.6 | 454.1 | 683.4 | 260.8 | 184.8 | 85.0 | -76.5 | 210.0 | 185.7 | 333.3 | -45.5 | 53.4 | 478.3 | -25.1 | 18.0 | 7.3 | |||||||||||
| RESULTADO PRIMARIO | 1289.5 | 1003.8 | 1041.1 | 1273.6 | 1480.0 | 443.5 | 385.5 | 280.5 | 164.3 | 422.5 | 383.4 | 519.8 | 154.3 | 260.1 | 657.4 | 177.4 | 72.6 | 125.0 | |||||||||||
| Tipo de cambio 1US$ = S/ (2) | 24875.5 | 25000.0 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Hasta el año 2002contiene las preasignaciones de IVA,ICE y Renta que transfiere el Gobierno Central. (3) Por cambios estadísticos en el MEF y la implementación del nuevo sistema contable SIGEF no se ha considerado la totalidad de las operaciones del Gobierno Central. FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Entidades del Sector Público y Banco Central del Ecuador