|
3.2.2 Balanza comercial (1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODO | Exportaciones FOB | Importaciones FOB | BALANZA COMERCIAL | TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 | INDICE DE COBERTURA | INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (4) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Petroleras | No Petroleras | Total | Petroleras (2) | No Petroleras (3) | Total | Petrolera | No Petrolera | Exportaciones | Importaciones | |||||||||||||||||||
| 1995 | 4381.00 | 1530.00 | 2851.00 | 4057.00 | 200.00 | 3857.00 | 324.00 | 1330.00 | -1006.00 | 14.00 | 23.61 | 107.99 | 82.72 | ||||||||||||||||
| 1996 | 4873.00 | 1749.00 | 3124.00 | 3680.00 | 122.00 | 3558.00 | 1193.00 | 1627.00 | -434.00 | 11.23 | -9.29 | 132.42 | 90.10 | ||||||||||||||||
| 1997 | 5264.00 | 1557.00 | 3707.00 | 4666.00 | 379.00 | 4287.00 | 598.00 | 1178.00 | -580.00 | 8.02 | 26.79 | 112.82 | 90.83 | ||||||||||||||||
| 1998 | 4203.00 | 923.00 | 3280.00 | 5198.00 | 273.03 | 4924.97 | -995.00 | 649.97 | -1644.97 | -20.16 | 11.40 | 80.86 | 79.86 | ||||||||||||||||
| 1999 | 4451.08 | 1479.68 | 2971.40 | 2785.90 | 199.51 | 2586.39 | 1665.18 | 1280.17 | 385.01 | 5.90 | -46.40 | 159.77 | 86.89 | ||||||||||||||||
| 2000 | 4926.63 | 2442.42 | 2484.20 | 3468.63 | 255.93 | 3212.70 | 1458.00 | 2186.50 | -728.50 | 10.68 | 24.51 | 142.03 | 100.00 | ||||||||||||||||
| 2001 | 4678.44 | 1899.99 | 2778.44 | 4980.56 | 249.58 | 4730.97 | -302.12 | 1650.41 | -1952.53 | -5.04 | 43.59 | 93.93 | 94.09 | ||||||||||||||||
| 2002 | 5036.12 | 2054.99 | 2981.13 | 6005.59 | 232.41 | 5773.18 | -969.47 | 1822.58 | -2792.05 | 7.65 | 20.58 | 83.86 | 100.44 | ||||||||||||||||
| 2003 | 6222.69 | 2606.82 | 3615.87 | 6123.44 | 606.52 | 5516.92 | 99.25 | 2000.30 | -1901.05 | 23.56 | 1.96 | 101.62 | 105.75 | ||||||||||||||||
| 2004 | 7752.89 | 4233.99 | 3518.90 | 7307.99 | 722.87 | 6585.11 | 444.91 | 3511.12 | -3066.21 | 24.59 | 19.34 | 106.09 | 106.81 | ||||||||||||||||
| 2005 | 9824.72 | 5869.57 | 3955.15 | 8912.77 | 1064.79 | 7847.99 | 911.94 | 4804.78 | -3892.84 | 26.72 | 21.96 | 110.23 | |||||||||||||||||
| 2004 Enero-diciembre | 7752.89 | 4233.99 | 3518.90 | 7307.99 | 722.87 | 6585.11 | 444.91 | 3511.12 | -3066.21 | 24.59 | 19.34 | 106.09 | |||||||||||||||||
| Enero | 569.61 | 289.34 | 280.27 | 499.01 | 15.27 | 483.74 | 70.60 | 274.07 | -203.47 | -1.62 | -3.47 | 114.15 | 104.05 | ||||||||||||||||
| Febrero | 549.29 | 260.74 | 288.55 | 467.18 | 40.72 | 426.47 | 82.11 | 220.02 | -137.91 | -3.57 | -6.38 | 117.58 | 103.56 | ||||||||||||||||
| Marzo | 571.66 | 273.77 | 297.89 | 584.47 | 89.19 | 495.28 | -12.81 | 184.59 | -197.39 | 4.07 | 25.10 | 97.81 | 101.44 | ||||||||||||||||
| Abril | 653.63 | 356.24 | 297.39 | 637.50 | 120.66 | 516.84 | 16.13 | 235.58 | -219.45 | 14.34 | 9.07 | 102.53 | 102.80 | ||||||||||||||||
| Mayo | 687.95 | 392.07 | 295.88 | 532.77 | 43.13 | 489.64 | 155.17 | 348.94 | -193.77 | 5.25 | -16.43 | 129.13 | 109.67 | ||||||||||||||||
| Junio | 646.17 | 377.58 | 268.59 | 608.40 | 52.58 | 555.82 | 37.77 | 325.00 | -287.23 | -6.07 | 14.20 | 106.21 | 106.71 | ||||||||||||||||
| Julio | 638.78 | 342.21 | 296.57 | 631.40 | 75.35 | 556.04 | 7.38 | 266.85 | -259.47 | -1.14 | 3.78 | 101.17 | 109.21 | ||||||||||||||||
| Agosto | 716.94 | 429.76 | 287.18 | 639.60 | 75.09 | 564.51 | 77.34 | 354.67 | -277.33 | 12.24 | 1.30 | 112.09 | 113.09 | ||||||||||||||||
| Septiembre | 681.99 | 399.26 | 282.74 | 620.96 | 58.33 | 562.63 | 61.04 | 340.92 | -279.89 | -4.87 | -2.91 | 109.83 | 110.49 | ||||||||||||||||
| Octubre | 770.53 | 468.99 | 301.54 | 663.94 | 50.21 | 613.73 | 106.59 | 418.78 | -312.19 | 12.98 | 6.92 | 116.05 | 116.27 | ||||||||||||||||
| Noviembre | 638.74 | 347.33 | 291.41 | 692.60 | 53.56 | 639.04 | -53.85 | 293.77 | -347.62 | -17.10 | 4.32 | 92.22 | 104.76 | ||||||||||||||||
| Diciembre | 627.58 | 296.71 | 330.87 | 730.15 | 48.78 | 681.36 | -102.56 | 247.93 | -350.49 | -1.75 | 5.42 | 85.95 | 97.62 | ||||||||||||||||
| 2005 Enero-diciembre | 9824.72 | 5869.57 | 3955.15 | 8912.77 | 1064.79 | 7847.99 | 911.94 | 4804.78 | -3892.84 | 26.72 | 21.96 | 110.23 | |||||||||||||||||
| Enero | 682.79 | 370.14 | 312.66 | 725.08 | 125.36 | 599.72 | -42.29 | 244.78 | -287.07 | 8.80 | -0.69 | 94.17 | 102.77 | ||||||||||||||||
| Febrero | 682.98 | 353.77 | 329.21 | 638.88 | 61.45 | 577.43 | 44.10 | 292.32 | -248.22 | 0.03 | -11.89 | 106.90 | 106.91 | ||||||||||||||||
| Marzo | 830.84 | 472.79 | 358.05 | 699.34 | 45.16 | 654.19 | 131.50 | 427.64 | -296.14 | 21.65 | 9.46 | 118.80 | 117.06 | ||||||||||||||||
| Abril | 794.73 | 457.99 | 336.74 | 658.83 | 34.38 | 624.45 | 135.89 | 423.61 | -287.71 | -4.35 | -5.79 | 120.63 | 115.13 | ||||||||||||||||
| Mayo | 773.73 | 421.84 | 351.89 | 801.55 | 96.68 | 704.87 | -27.81 | 325.16 | -352.97 | -2.64 | 21.66 | 96.53 | 112.02 | ||||||||||||||||
| Junio | 858.88 | 538.47 | 320.40 | 808.70 | 90.27 | 718.43 | 50.18 | 448.20 | -398.02 | 11.00 | 0.89 | 106.20 | 122.18 | ||||||||||||||||
| Julio | 820.60 | 489.28 | 331.32 | 723.55 | 75.55 | 648.00 | 97.04 | 413.73 | -316.68 | -4.46 | -10.53 | 113.41 | 127.67 | ||||||||||||||||
| Agosto | 899.30 | 577.27 | 322.03 | 727.62 | 71.83 | 655.80 | 171.67 | 505.44 | -333.77 | 9.59 | 0.56 | 123.59 | 135.16 | ||||||||||||||||
| Septiembre | 898.25 | 575.61 | 322.64 | 709.54 | 89.93 | 619.61 | 188.71 | 485.68 | -296.97 | -0.12 | -2.49 | 126.60 | 133.04 | ||||||||||||||||
| Octubre | 817.09 | 494.30 | 322.79 | 813.74 | 159.72 | 654.02 | 3.35 | 334.58 | -331.23 | -9.04 | 14.69 | 100.41 | 125.99 | ||||||||||||||||
| Noviembre | 861.96 | 533.81 | 328.15 | 887.20 | 130.63 | 756.57 | -25.24 | 403.18 | -428.42 | 5.49 | 9.03 | 97.16 | 118.37 | ||||||||||||||||
| Diciembre | 903.58 | 584.31 | 319.26 | 718.74 | 83.85 | 634.89 | 184.84 | 500.46 | -315.62 | 4.83 | -18.99 | 125.72 | 123.05 | ||||||||||||||||
(1) La información de balanza comercial se reprocesa de acuerdo a la actualización mensual remitida por la CAE. Por consiguiente, las cifras que constan en este cuadro no necesariamente corresponden a las publicadas trimestralmente en la balanza de pagos (2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera. (3) Incluye importaciones de la HJDN. (4) Base 2000=100. Datos sujetos a revisión. FUENTE: Banco Central del Ecuador