|
4.3.1 Indice de Actividad Económica Coyuntual - IDEAC -(1) Series ajustadas por tendencia Base: 1993 = 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 106.7 | 116.2 | 137.7 | 173.8 | 197.3 | 177.1 | 171.2 | 188.8 | 205.5 | 218.6 | 228.7 | 249.6 | |||||||||||||||||
| Feb | 107.9 | 118.3 | 139.8 | 180.7 | 194.1 | 178.9 | 171.1 | 190.9 | 206.0 | 221.0 | 229.3 | 251.9 | |||||||||||||||||
| Mar | 108.5 | 120.7 | 142.3 | 186.5 | 192.7 | 180.5 | 171.3 | 191.9 | 205.8 | 222.8 | 231.3 | 255.3 | |||||||||||||||||
| Abr | 109.2 | 123.0 | 145.1 | 190.6 | 193.0 | 182.1 | 171.6 | 191.8 | 206.2 | 223.8 | 233.4 | 258.5 | |||||||||||||||||
| May | 110.6 | 125.2 | 148.4 | 194.4 | 194.2 | 182.7 | 172.5 | 191.3 | 207.1 | 223.9 | 234.0 | 259.4 | |||||||||||||||||
| Jun | 111.8 | 127.2 | 152.5 | 197.9 | 193.1 | 183.0 | 173.6 | 190.9 | 207.2 | 224.2 | 234.0 | 259.3 | |||||||||||||||||
| Jul | 112.1 | 129.1 | 156.5 | 200.8 | 188.8 | 183.2 | 175.2 | 191.8 | 206.6 | 225.2 | 234.1 | 260.0 | |||||||||||||||||
| Ago | 111.7 | 130.9 | 158.7 | 204.0 | 183.7 | 181.9 | 177.2 | 194.5 | 207.0 | 225.6 | 234.3 | 261.8 | |||||||||||||||||
| Sep | 111.4 | 132.8 | 159.5 | 206.5 | 179.7 | 179.4 | 179.4 | 197.6 | 209.2 | 226.1 | 235.8 | 263.0 | |||||||||||||||||
| Oct | 111.7 | 134.4 | 160.1 | 207.1 | 177.0 | 176.8 | 182.1 | 200.0 | 211.8 | 227.3 | 239.2 | 262.5 | |||||||||||||||||
| Nov | 112.7 | 135.5 | 162.1 | 206.1 | 175.2 | 174.5 | 184.7 | 202.1 | 213.8 | 228.3 | 243.5 | 262.8 | |||||||||||||||||
| Dic | 114.3 | 136.4 | 167.0 | 202.3 | 175.3 | 172.5 | 186.6 | 203.9 | 215.9 | 228.7 | 247.1 | ||||||||||||||||||
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador