1.7.1.a Memo Item: Cuentas monetarias: Bancos Privados Abiertos(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | ||||||||||||||||
I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a -b) | 1977.1 | 1920.9 | 1826.4 | 2002.9 | 1747.8 | 1839.6 | 1802.8 | 1800.6 | 1786.7 | 2033.3 | 1972.5 | 1922.6 | 2276.2 | 2462.5 | |||||||||||||||
a. Activos | 2362.2 | 2277.2 | 2197.1 | 2410.3 | 2180.5 | 2309.7 | 2268.1 | 2271.9 | 2266.1 | 2511.8 | 2442.5 | 2422.0 | 2769.8 | 2946.0 | |||||||||||||||
b. Pasivos | 385.1 | 356.3 | 370.8 | 407.4 | 432.7 | 470.2 | 465.3 | 471.3 | 479.4 | 478.5 | 470.0 | 499.3 | 493.5 | 483.5 | |||||||||||||||
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c +d + e) | 3387.6 | 3449.4 | 3610.2 | 3672.1 | 3838.3 | 3843.5 | 3966.5 | 4006.4 | 4039.8 | 3998.1 | 4097.7 | 4241.6 | 4223.7 | 4152.2 | |||||||||||||||
c. Crédito interno (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6+c.7)) | 4264.9 | 4375.0 | 4509.8 | 4607.5 | 4673.9 | 4862.8 | 4937.2 | 4959.6 | 5068.3 | 5053.2 | 5200.3 | 5356.9 | 5366.2 | 5382.8 | |||||||||||||||
c.1 Crédito neto al gobierno central ( c.1.1-c.1.2) | -188.6 | -100.8 | -48.2 | -63.3 | -129.4 | -90.8 | -101.3 | -170.9 | -140.5 | -218.8 | -173.5 | -140.4 | -262.2 | -249.2 | |||||||||||||||
c.1.1 Crédito | 212.5 | 286.1 | 285.5 | 282.3 | 302.4 | 257.8 | 250.9 | 235.8 | 231.8 | 235.7 | 229.7 | 268.4 | 237.7 | 219.2 | |||||||||||||||
c.1.2 Depósitos y otros pasivos (c.1.2.1+c.1.2.2) | 401.1 | 386.9 | 333.7 | 345.6 | 431.7 | 348.5 | 352.2 | 406.7 | 372.3 | 454.5 | 403.2 | 408.9 | 499.9 | 468.5 | |||||||||||||||
c.1.2.1 Depósitos | 366.4 | 354.6 | 300.0 | 307.7 | 413.7 | 328.8 | 329.0 | 384.4 | 347.5 | 427.9 | 374.4 | 376.7 | 451.4 | 422.4 | |||||||||||||||
c.1.2.2 Otros pasivos (2) | 34.7 | 32.3 | 33.7 | 37.9 | 18.0 | 19.7 | 23.2 | 22.3 | 24.8 | 26.5 | 28.8 | 32.2 | 48.5 | 46.0 | |||||||||||||||
c.2 Depósitos fondos seguridad social (3) | -132.6 | -146.3 | -157.3 | -143.4 | -153.1 | -141.3 | -175.2 | -189.9 | -191.7 | -231.3 | -203.8 | -236.7 | -244.7 | -249.7 | |||||||||||||||
c.3 Crédito sociedades públicas no finan. (empresas). | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
c.4 Crédito gobiernos provinciales y locales. | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | |||||||||||||||
c.5 Crédito neto otras sociedades financieras (c.5.1-c.5.2) | -105.5 | -194.0 | -114.5 | -110.9 | -100.9 | -85.3 | -83.5 | -78.0 | -85.8 | -92.3 | -89.4 | -80.3 | -120.8 | -119.9 | |||||||||||||||
c.5.1 Crédito (4) | 73.9 | 72.6 | 70.1 | 69.0 | 71.8 | 72.4 | 77.2 | 78.8 | 85.6 | 85.1 | 85.8 | 96.8 | 98.0 | 95.3 | |||||||||||||||
c.5.2 Depósitos y otros pasivos (5) | 179.4 | 266.6 | 184.6 | 180.0 | 172.7 | 157.7 | 160.7 | 156.8 | 171.3 | 177.4 | 175.2 | 177.1 | 218.8 | 215.2 | |||||||||||||||
c.6 Crédito neto entidades off-shore (c.6.1-c.6.2) | 2.5 | 82.1 | 49.6 | 54.4 | 57.0 | 36.9 | 42.1 | 33.2 | 29.5 | 35.9 | 48.7 | 63.3 | 76.6 | 72.8 | |||||||||||||||
c.6.1 Crédito (6) | 175.1 | 170.7 | 169.1 | 188.7 | 186.7 | 186.6 | 197.7 | 198.0 | 178.5 | 180.2 | 205.8 | 173.7 | 163.8 | 164.6 | |||||||||||||||
c.6.2 Depósitos y otros pasivos (7) | 172.6 | 88.7 | 119.5 | 134.3 | 129.7 | 149.7 | 155.5 | 164.8 | 149.1 | 144.2 | 157.1 | 110.4 | 87.2 | 91.8 | |||||||||||||||
c.7 Crédito al sector privado (empresas y hogares) (c.7.1+c.7.2+c.7.3) | 4680.3 | 4725.5 | 4771.9 | 4862.3 | 4991.9 | 5135.3 | 5247.1 | 5357.5 | 5449.5 | 5552.7 | 5611.4 | 5744.2 | 5910.6 | 5922.4 | |||||||||||||||
c.7.1 Cartera (c.7.1.1+c.7.1.2) | 4316.2 | 4367.0 | 4415.7 | 4510.1 | 4615.1 | 4738.1 | 4844.5 | 4945.1 | 5030.3 | 5142.9 | 5194.5 | 5315.5 | 5488.5 | 5501.8 | |||||||||||||||
c.7.1.1 Por vencer | 4042.2 | 4061.5 | 4100.2 | 4185.7 | 4298.6 | 4424.1 | 4556.3 | 4644.3 | 4712.2 | 4838.9 | 4878.7 | 5013.7 | 5223.1 | 5210.4 | |||||||||||||||
c.7.1.2 Vencida | 274.0 | 305.5 | 315.5 | 324.4 | 316.5 | 314.1 | 288.1 | 300.8 | 318.1 | 304.0 | 315.8 | 301.8 | 265.4 | 291.4 | |||||||||||||||
c.7.2 Títulos valores | 136.8 | 132.5 | 129.9 | 132.2 | 155.4 | 173.0 | 169.2 | 179.2 | 182.7 | 166.4 | 145.0 | 155.7 | 172.8 | 168.5 | |||||||||||||||
c.7.3 Otros activos (8) | 227.3 | 226.1 | 226.3 | 220.0 | 221.5 | 224.1 | 233.4 | 233.2 | 236.6 | 243.4 | 271.9 | 273.0 | 249.3 | 252.1 | |||||||||||||||
d. Posición neta con el BCE (d.1-d.2) | 289.1 | 234.1 | 269.2 | 222.3 | 329.9 | 219.3 | 282.1 | 307.7 | 273.4 | 310.0 | 270.0 | 309.1 | 373.2 | 254.7 | |||||||||||||||
d.1. Reservas internas (d.1.1+d.1.2+d.1.3+d.1.4) | 289.1 | 234.2 | 269.2 | 222.3 | 329.9 | 219.4 | 282.1 | 307.7 | 273.4 | 310.1 | 270.0 | 309.1 | 373.7 | 255.2 | |||||||||||||||
d..1.1 Caja | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
d.1.2 Depósitos en el BCE (9) | 258.7 | 208.5 | 243.9 | 208.1 | 296.8 | 194.5 | 258.2 | 288.5 | 234.0 | 254.4 | 228.6 | 270.5 | 346.0 | 226.0 | |||||||||||||||
d.1.3 Títulos para encaje | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
d.1.4 Títulos TBC | 30.4 | 25.7 | 25.3 | 14.2 | 33.2 | 24.9 | 23.9 | 19.2 | 39.5 | 55.7 | 41.4 | 38.7 | 27.8 | 29.2 | |||||||||||||||
d.2. Pasivos (d.2.1+d.2.2+d.2.3) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
d.2.1 Depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
d.2.2 Otros pasivos (Préstamos) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
d.2.3 Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
e. Otros activos netos no clasificados (e.1-e.2) | -1166.5 | -1159.7 | -1168.7 | -1157.7 | -1165.4 | -1238.6 | -1252.8 | -1260.8 | -1301.8 | -1365.2 | -1372.6 | -1424.5 | -1515.7 | -1485.3 | |||||||||||||||
e.1 Activos (10) (11) | 1095.5 | 1308.0 | 1281.6 | 1185.3 | 1215.4 | 1221.5 | 1206.7 | 1209.9 | 1209.9 | 1258.2 | 1318.9 | 1280.4 | 1145.3 | 1274.8 | |||||||||||||||
e.2. Pasivos | 2262.0 | 2467.7 | 2450.3 | 2343.0 | 2380.9 | 2460.1 | 2459.5 | 2470.7 | 2511.7 | 2623.4 | 2691.5 | 2704.9 | 2661.0 | 2760.0 | |||||||||||||||
III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = f + g) | 5364.7 | 5370.4 | 5436.6 | 5675.1 | 5586.1 | 5683.0 | 5769.3 | 5807.0 | 5826.6 | 6031.4 | 6070.2 | 6164.2 | 6499.9 | 6614.7 | |||||||||||||||
f. Pasivos monetarios (f.1 + f.2) | 5364.9 | 5370.6 | 5436.8 | 5675.3 | 5586.2 | 5683.2 | 5769.4 | 5807.1 | 5826.8 | 6031.7 | 6070.4 | 6165.1 | 6500.9 | 6615.7 | |||||||||||||||
f.1 Depósitos a la vista (f.1.1+f.1.2+f.1.3+f.1.4) | 2247.1 | 2209.4 | 2243.3 | 2375.8 | 2315.1 | 2381.1 | 2427.6 | 2416.5 | 2369.0 | 2365.5 | 2407.4 | 2465.1 | 2621.3 | 2638.0 | |||||||||||||||
f.1.1 Sociedades públicas no financieras | 113.7 | 113.4 | 113.4 | 113.5 | 86.8 | 100.0 | 101.3 | 97.4 | 100.0 | 97.9 | 102.8 | 94.2 | 79.7 | 98.9 | |||||||||||||||
f.1.2 Gobiernos estatales y provinciales | 28.3 | 22.9 | 24.6 | 24.3 | 23.6 | 38.2 | 41.0 | 34.1 | 34.6 | 28.6 | 24.8 | 27.8 | 32.6 | 36.3 | |||||||||||||||
f.1.3 Otras sociedades no financieras | 1228.0 | 1178.8 | 1212.6 | 1317.1 | 1256.9 | 1285.1 | 1326.8 | 1273.0 | 1231.5 | 1172.3 | 1219.7 | 1299.5 | 1371.9 | 1358.5 | |||||||||||||||
f.1.4 Otros sectores residentes | 877.1 | 894.4 | 892.7 | 920.9 | 947.8 | 957.8 | 958.5 | 1012.0 | 1002.8 | 1066.6 | 1060.1 | 1043.7 | 1137.0 | 1144.4 | |||||||||||||||
f.2 Cuasidinero (f.2.1 + f.2.2 + f.2.3 + f.2.4 + f.2.5) | 3117.8 | 3161.1 | 3193.5 | 3299.5 | 3271.1 | 3302.1 | 3341.8 | 3390.6 | 3457.9 | 3666.2 | 3663.0 | 3699.9 | 3879.6 | 3977.6 | |||||||||||||||
f.2.1 Depósitos de ahorro | 1473.2 | 1459.4 | 1492.2 | 1574.3 | 1595.0 | 1598.7 | 1611.1 | 1633.2 | 1622.2 | 1757.9 | 1739.3 | 1743.9 | 1879.8 | 1915.4 | |||||||||||||||
f.2.2 Depósitos a plazo fijo | 1550.7 | 1596.3 | 1598.9 | 1611.5 | 1576.6 | 1600.2 | 1644.2 | 1667.3 | 1744.5 | 1804.0 | 1809.1 | 1833.6 | 1851.5 | 1906.3 | |||||||||||||||
f.2.3 Depósitos restringidos (12) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
f.2.4 Operaciones de reporto | 21.3 | 18.6 | 22.9 | 21.1 | 28.5 | 23.7 | 15.2 | 17.8 | 18.1 | 20.8 | 25.4 | 28.9 | 44.8 | 46.7 | |||||||||||||||
f.2.5 Otros depósitos (13) | 72.6 | 86.8 | 79.4 | 92.6 | 71.1 | 79.5 | 71.3 | 72.3 | 73.1 | 83.5 | 89.2 | 93.6 | 103.6 | 109.2 | |||||||||||||||
g. Instrumentos financieros | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.8 | -1.0 | -0.9 |
(1) En julio de 2001 Filanbanco cerró sus puertas, por lo tanto las series de los agregados monetarios cambian sustancialmente. (2) Comprende los depósitos de ahorro y plazo del gobierno en la banca así como los depósitos que recibe por recaudación de impuestos y ejecución presupuestaria. (3) El signo negativo significa acumulación de depósitos del IESS en la banca. (4) Corresponde a derechos fiduciarios en las otras sociedades financieras (fondos de inversión,casas de valores y compañías) así como los derechos fiduciarios recibidos en dación en pago. (5) Corresponde a los depósitos monetarios, ahorro y plazo de las otras sociedades financieras en la banca. Además, se registra las obligaciones financieras de la banca con la CFN. (6) Comprende principalmente a las acciones y otras participaciones de capital de la banca en la off-shore. (7) Corresponde a las obligaciones financieras de la banca con las entidades off-shore. (8) Incluye principalmente acciones y otras participaciones de capital en empresas así como otras cuentas cobrar. (9) Corresponde basicamente a los depósitos de la banca en el BCE por constitución de encaje. (10) Los activos financieros registran en su mayoría el rubro de cuentas por cobrar - varias. (11) Los activos no financieros incluyen a las inversiones en títulos, acciones y otras cuentas por cobrar entre bancos y demás entidades financieras de las OSD. (12) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (13) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Bancos privados.