1.10.1 Tasas de interés referenciales nominales en dólares(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Período - Vigencia | Básica (2) |
Pasiva (3) |
Activa (4) |
Legal (5) (7) |
Máxima Convencional (6) (7) |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Diciembre 29 Nov al 5 Dic | 2.06 | 3.51 | 9.27 | 9.86 | 14.66 | |||||||||||||||||||||||
06 al 12 | 2.08 | 3.56 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||
13 al 19 | 2.10 | 3.60 | 7.76 | ||||||||||||||||||||||||||
20 al 26 | 2.15 | 3.97 | 8.03 | ||||||||||||||||||||||||||
2005 | Enero 27 Dic al 2 Ene | 2.15 | 3.92 | 7.65 | 8.03 | 12.05 | |||||||||||||||||||||||
3 al 09 | 2.30 | 3.87 | 6.76 | ||||||||||||||||||||||||||
10 al 16 | 2.30 | 3.71 | 6.26 | ||||||||||||||||||||||||||
17 al 23 | 2.32 | 3.49 | 9.38 | ||||||||||||||||||||||||||
24 al 30 | 2.32 | 3.48 | 8.14 | ||||||||||||||||||||||||||
Febrero 31 Ene al 06 Feb | 2.34 | 3.86 | 7.80 | 8.14 | 12.21 | ||||||||||||||||||||||||
07 al 13 | 2.40 | 3.76 | 8.23 | ||||||||||||||||||||||||||
14 al 20 | 2.40 | 3.51 | 9.47 | ||||||||||||||||||||||||||
21 al 27 | 2.40 | 3.67 | 8.59 | ||||||||||||||||||||||||||
Marzo 28 Feb 06 Mar | 3.74 | 3.74 | 10.60 | 8.59 | 12.89 | ||||||||||||||||||||||||
07 al 13 | 3.26 | 3.26 | 8.15 | ||||||||||||||||||||||||||
14 al 20 | 2.50 | 3.59 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21 al 27 | 2.50 | 3.60 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Abril 28 Mar al 03 Abr | 2.52 | 3.65 | 8.30 | 9.00 | 13.50 | ||||||||||||||||||||||||
04 al 10 | 2.52 | 3.48 | 7.34 | ||||||||||||||||||||||||||
11 al 17 | 2.52 | 3.83 | 10.75 | ||||||||||||||||||||||||||
18 al 24 | 2.38 | 3.67 | 8.95 | ||||||||||||||||||||||||||
Mayo 25 Abr al 01 May | 2.42 | 3.96 | 10.21 | 8.95 | 13.43 | ||||||||||||||||||||||||
02 al 08 | 2.40 | 3.78 | 8.66 | ||||||||||||||||||||||||||
09 al 15 | 2.57 | 3.54 | 8.56 | ||||||||||||||||||||||||||
16 al 22 | 2.66 | 3.76 | 10.24 | ||||||||||||||||||||||||||
23 al 29 | 2.68 | 3.58 | 10.65 | ||||||||||||||||||||||||||
Junio 30 May al 05 Jun | 2.69 | 3.99 | 9.41 | 10.65 | 13.43 | ||||||||||||||||||||||||
06 al 12 | 2.64 | 3.48 | 9.64 | ||||||||||||||||||||||||||
13 al 19 | 2.66 | 3.80 | 8.99 | ||||||||||||||||||||||||||
20 al 26 | 2.67 | 3.84 | 8.88 | ||||||||||||||||||||||||||
Julio 27 Jun al 03 jul | 2.67 | 3.72 | 9.14 | 8.88 | 13.43 | ||||||||||||||||||||||||
04 al 10 | 2.71 | 4.09 | 9.17 | ||||||||||||||||||||||||||
11 al 17 | 2.88 | 3.96 | 9.98 | ||||||||||||||||||||||||||
18 al 24 | 2.88 | 3.79 | 9.22 | ||||||||||||||||||||||||||
25 al 31 | 2.87 | 3.92 | 9.23 | ||||||||||||||||||||||||||
Agosto 01 al 07 | 2.87 | 4.07 | 8.21 | 9.23 | 13.43 | ||||||||||||||||||||||||
08 al 14 | 2.87 | 3.76 | 8.52 | ||||||||||||||||||||||||||
15 al 21 | 3.07 | 3.64 | 8.99 | ||||||||||||||||||||||||||
22 al 28 | 3.08 | 3.71 | 8.24 | ||||||||||||||||||||||||||
Septiembre 29 Ago al 4 Sep | 3.09 | 3.54 | 8.33 | 8.24 | 13.43 | ||||||||||||||||||||||||
05 al 11 | 3.16 | 3.97 | 9.96 | ||||||||||||||||||||||||||
12 al 18 | 3.13 | 4.29 | 8.31 | ||||||||||||||||||||||||||
19 al 25 | 3.15 | 3.88 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||
Octubre 26 Sep al 02 Oct | 3.29 | 4.10 | 7.46 | 7.77 | 13.43 | ||||||||||||||||||||||||
03 al 09 | 3.31 | 4.26 | 7.87 | ||||||||||||||||||||||||||
10 al 16 | 3.31 | 4.23 | 6.87 | ||||||||||||||||||||||||||
17 al 23 | 3.31 | 3.93 | 9.22 | ||||||||||||||||||||||||||
24 al 30 | 3.26 | 3.95 | 8.07 | ||||||||||||||||||||||||||
Noviembre 31 Oct al 06 Nov | 3.01 | 4.31 | 7.69 | 8.07 | 13.43 | ||||||||||||||||||||||||
07 al 13 | 3.00 | 3.60 | 9.05 | ||||||||||||||||||||||||||
14 al 20 | 3.00 | 3.95 | 8.77 | ||||||||||||||||||||||||||
21 al 27 | 3.00 | 4.11 | 9.61 | ||||||||||||||||||||||||||
Diciembre 28 Nov al 04 Dic | 3.00 | 3.74 | 9.26 | 9.61 | 13.43 | ||||||||||||||||||||||||
05 al 11 | 3.00 | 3.94 | 8.86 | ||||||||||||||||||||||||||
12 al 18 | 2.98 | 4.57 | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||
19 al 25 | 2.99 | 4.30 | 8.99 | ||||||||||||||||||||||||||
2006 | Enero 26 Dic al 01 Ene | 2.99 | 4.06 | 8.58 | 8.99 | 13.49 | |||||||||||||||||||||||
02 al 08 | 2.99 | 4.28 | 9.76 | ||||||||||||||||||||||||||
09 al 15 | 2.99 | 4.26 | 7.92 | ||||||||||||||||||||||||||
16 al 22 | 3.00 | 4.36 | 8.39 | ||||||||||||||||||||||||||
23 al 29 | 2.99 | 4.26 | 8.29 |
(1) Según Regulacion 060-2000 de 11 de abril de 2000. (2) Tasa correspondiente al rendimiento promedio ponderado nominal semanal de los títulos que subaste el Banco Central del Ecuador, a plazos de entre 84 y 91 días. (3) Tasa nominal promedio ponderada semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de entre 84 y 91días. (4) Tasa promedio ponderada semanal de las tasas de operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos, al sector corporativo. (5) Corresponde a la tasa activa referencial de la última semana completa del mes anterior a su vigencia. (6) Calculada por el Banco Central del Ecuador tomando en cuenta la tasa activa referencial vigente en la última semana completa del mes anterior, más un recargo del 50%. (7) Estas tasas rigen por mes calendario Fuente: Instituciones financieras