|
2.1 Operaciones del Sector Público no Financiero (base devengado) Porcentajes del PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transacciones/Período | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | 2004-III | 2004-IV | 2005-I | 2005-II | 2005-III | Oct-05 | Nov-05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS TOTALES | 25.90 | 23.57 | 26.16 | 25.40 | 26.92 | 5.90 | 6.36 | 6.70 | 6.45 | 6.08 | 6.76 | 7.16 | 6.91 | 6.07 | 7.20 | 7.04 | 2.28 | 2.26 | |||||||||||
| Petroleros | 9.16 | 6.43 | 5.73 | 6.12 | 6.99 | 1.59 | 1.15 | 1.69 | 1.68 | 1.42 | 1.65 | 2.02 | 1.89 | 1.31 | 1.75 | 1.92 | 0.75 | 0.59 | |||||||||||
| Por exportaciones | 8.08 | 4.54 | 4.01 | 4.03 | 5.41 | 1.08 | 0.78 | 1.10 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 1.59 | 1.65 | 1.15 | 1.57 | 1.80 | 0.75 | 0.59 | |||||||||||
| Por venta de derivados | 1.09 | 1.89 | 1.72 | 2.09 | 1.58 | 0.52 | 0.37 | 0.60 | 0.60 | 0.42 | 0.49 | 0.43 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| No Petroleros | 15.79 | 16.63 | 19.67 | 18.95 | 19.15 | 4.30 | 4.95 | 4.84 | 4.87 | 4.35 | 4.91 | 4.95 | 4.95 | 4.50 | 5.46 | 5.28 | 1.80 | 1.66 | |||||||||||
| IVA | 5.61 | 6.93 | 6.87 | 6.39 | 6.23 | 1.60 | 1.56 | 1.54 | 1.68 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.67 | 1.59 | 1.59 | 1.67 | 0.61 | 0.55 | |||||||||||
| ICE | 0.47 | 0.65 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||
| A la renta | 1.97 | 2.57 | 2.45 | 2.71 | 2.91 | 0.53 | 0.95 | 0.74 | 0.49 | 0.57 | 1.05 | 0.79 | 0.49 | 0.56 | 1.49 | 0.99 | 0.16 | 0.17 | |||||||||||
| A la circulación de capitales | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| Arancelarios | 1.36 | 1.69 | 1.70 | 1.46 | 1.55 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.50 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.16 | 0.16 | |||||||||||
| A la salida del país | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| A la compra-venta de divisas | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| A las operaciones de crédito en m/n | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| Contribuciones Seguridad Social | 1.43 | 2.16 | 3.16 | 3.31 | 3.30 | 0.76 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.64 | 0.93 | 0.89 | 0.73 | 0.62 | 0.81 | 0.46 | 0.19 | |||||||||||
| Otros (2) | 3.75 | 2.54 | 4.55 | 4.21 | 4.27 | 0.85 | 1.10 | 1.07 | 1.18 | 0.92 | 1.13 | 1.09 | 1.14 | 1.01 | 1.11 | 1.16 | 0.34 | 0.52 | |||||||||||
| Superávit operacional de empresas públicas no financieras | 0.94 | 0.50 | 0.77 | 0.33 | 0.78 | 0.00 | 0.26 | 0.17 | -0.10 | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.26 | -0.02 | -0.16 | -0.28 | 0.01 | |||||||||||
| GASTOS TOTALES (1) | 24.41 | 23.53 | 25.35 | 24.21 | 24.66 | 5.04 | 5.67 | 6.51 | 6.99 | 5.39 | 6.15 | 6.06 | 7.06 | 5.91 | 5.75 | 7.12 | 2.22 | 2.24 | |||||||||||
| Gastos corrientes | 19.42 | 16.83 | 18.84 | 18.85 | 19.35 | 4.03 | 4.53 | 4.92 | 5.38 | 4.40 | 4.73 | 4.91 | 5.31 | 4.58 | 4.54 | 5.82 | 1.87 | 1.78 | |||||||||||
| Intereses | 6.60 | 4.74 | 3.47 | 3.01 | 2.63 | 0.67 | 0.74 | 0.72 | 0.89 | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 0.63 | 0.54 | 0.61 | 0.17 | 0.36 | |||||||||||
| Externos | 5.36 | 3.71 | 2.73 | 2.33 | 2.06 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.48 | 0.55 | 0.48 | 0.52 | 0.47 | 0.52 | 0.09 | 0.33 | |||||||||||
| Internos | 1.25 | 1.03 | 0.73 | 0.68 | 0.57 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.29 | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | |||||||||||
| Sueldos | 4.78 | 6.46 | 8.26 | 8.42 | 8.54 | 1.89 | 1.96 | 2.06 | 2.52 | 2.03 | 2.06 | 2.14 | 2.30 | 2.07 | 2.03 | 2.18 | 0.69 | 0.70 | |||||||||||
| Compra de bienes y servicios | 2.57 | 2.76 | 3.71 | 3.49 | 3.41 | 0.67 | 0.90 | 0.98 | 0.94 | 0.72 | 0.83 | 0.89 | 0.98 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.29 | 0.28 | |||||||||||
| Otros | 5.47 | 2.88 | 3.41 | 3.93 | 4.77 | 0.79 | 0.93 | 1.16 | 1.04 | 0.94 | 1.18 | 1.27 | 1.38 | 1.12 | 1.15 | 2.16 | 0.72 | 0.44 | |||||||||||
| Gastos de capital | 4.99 | 6.70 | 6.51 | 5.37 | 5.31 | 1.02 | 1.15 | 1.59 | 1.61 | 0.99 | 1.42 | 1.15 | 1.75 | 1.33 | 1.21 | 1.30 | 0.35 | 0.46 | |||||||||||
| Formación bruta de capital fijo | 4.91 | 5.52 | 5.68 | 5.10 | 4.93 | 0.91 | 1.14 | 1.55 | 1.51 | 0.98 | 1.40 | 1.13 | 1.43 | 1.22 | 1.18 | 1.34 | 0.37 | 0.48 | |||||||||||
| Gobierno Central | 2.66 | 3.07 | 2.51 | 2.43 | 2.34 | 0.41 | 0.56 | 0.77 | 0.68 | 0.40 | 0.61 | 0.52 | 0.81 | 0.30 | 0.41 | 0.67 | 0.20 | 0.32 | |||||||||||
| Empresas públicas no financieras | 0.52 | 0.68 | 0.97 | 0.77 | 0.65 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 0.23 | 0.03 | 0.01 | |||||||||||
| Gobiernos seccionales | 1.54 | 1.56 | 1.89 | 1.77 | 1.81 | 0.24 | 0.38 | 0.50 | 0.64 | 0.40 | 0.59 | 0.40 | 0.42 | 0.67 | 0.45 | 0.40 | 0.12 | 0.13 | |||||||||||
| Otros | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
| Otros de capital | 0.08 | 1.17 | 0.83 | 0.27 | 0.38 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.32 | 0.11 | 0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | |||||||||||
| AJUSTE DEL TESORO NACIONAL (3) | -0.48 | -0.10 | 0.00 | -0.12 | -0.26 | ||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO GLOBAL | 1.49 | 0.04 | 0.82 | 1.67 | 2.26 | 0.96 | 0.68 | 0.31 | -0.28 | 0.69 | 0.61 | 1.10 | -0.15 | 0.16 | 1.45 | -0.08 | 0.05 | 0.02 | |||||||||||
| RESULTADO PRIMARIO | 8.09 | 4.77 | 4.29 | 4.68 | 4.89 | 1.63 | 1.42 | 1.03 | 0.60 | 1.40 | 1.27 | 1.72 | 0.51 | 0.79 | 1.99 | 0.54 | 0.22 | 0.38 | |||||||||||
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención (3) Hasta el año 2002 contiene preasignaciones del IVA, ICE y Renta que transfiere el Gobierno Central. (4) Por cambios estadísticos en el MEF y la implementación del nuevo sistema contable SIGEF no se ha considerado la totalidad de las operaciones del Gobierno Central. FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Entidades del Sector Público y Banco Central del Ecuador