|
3.1.2 Exportaciones por grupos de productos(1) Miles de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODO | TOTAL EXPORTACIONES | PETROLERAS | NO PETROLERAS | No tradicionales | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Petróleo crudo | Derivados (2) | Total | Tradicionales | |||||||||||||||||||||||||
| Total | Banano y plátano | Café y elaborados | Camarón | Cacao y elaborados | Atún y pescado | ||||||||||||||||||||||||
| a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l | ||||||||||||||||||
| 1995 | 4380706 | 1529937 | 1395480 | 134457 | 2850769 | 1996021 | 856633 | 243872 | 673494 | 132976 | 89046 | 854749 | |||||||||||||||||
| 1996 | 4872648 | 1748675 | 1520815 | 227859 | 3123973 | 2012433 | 973035 | 159544 | 631469 | 163580 | 84805 | 1111540 | |||||||||||||||||
| 1997 | 5264363 | 1557266 | 1411577 | 145689 | 3707097 | 2565201 | 1327177 | 121454 | 885982 | 131751 | 98837 | 1141897 | |||||||||||||||||
| 1998 | 4203049 | 922945 | 788974 | 133970 | 3280104 | 2177119 | 1070129 | 105067 | 872282 | 47100 | 82541 | 1102985 | |||||||||||||||||
| 1999 | 4451084 | 1479682 | 1312311 | 167371 | 2971402 | 1815337 | 954378 | 78102 | 607137 | 106345 | 69375 | 1156065 | |||||||||||||||||
| 2000 | 4926627 | 2442423 | 2144009 | 298415 | 2484203 | 1301954 | 821374 | 45584 | 285434 | 77361 | 72202 | 1182249 | |||||||||||||||||
| 2001 | 4678436 | 1899994 | 1722332 | 177662 | 2778442 | 1363914 | 864515 | 44104 | 281386 | 86610 | 87299 | 1414528 | |||||||||||||||||
| 2002 | 5036121 | 2054988 | 1839024 | 215964 | 2981133 | 1480750 | 969340 | 41689 | 252718 | 129057 | 87947 | 1500383 | |||||||||||||||||
| 2003 | 6222693 | 2606819 | 2372314 | 234505 | 3615874 | 1737367 | 1100800 | 70423 | 298964 | 169641 | 97539 | 1878507 | |||||||||||||||||
| 2004 | 7752891 | 4233993 | 3898508 | 335484 | 3518899 | 1673874 | 1023610 | 84136 | 329793 | 154235 | 82100 | 1845025 | |||||||||||||||||
| 2005 | 9869357 | 5869583 | 5396840 | 472743 | 3999774 | 1867813 | 1082542 | 87294 | 446478 | 169566 | 81933 | 2131961 | |||||||||||||||||
| 2004 | Enero-enero | 569612 | 289339 | 273640 | 15698 | 280273 | 148107 | 98380 | 5219 | 20145 | 16782 | 7581 | 132166 | ||||||||||||||||
| Enero | 569612 | 289339 | 273640 | 15698 | 280273 | 148107 | 98380 | 5219 | 20145 | 16782 | 7581 | 132166 | |||||||||||||||||
| Febrero | 549290 | 260737 | 248074 | 12663 | 288553 | 128452 | 71250 | 5940 | 32609 | 10356 | 8298 | 160101 | |||||||||||||||||
| Marzo | 571662 | 273774 | 246218 | 27556 | 297888 | 131140 | 74289 | 6171 | 27420 | 14131 | 9129 | 166748 | |||||||||||||||||
| Abril | 653635 | 356240 | 330702 | 25538 | 297395 | 153950 | 96851 | 4650 | 29662 | 14860 | 7928 | 143444 | |||||||||||||||||
| Mayo | 687950 | 392071 | 354500 | 37570 | 295879 | 139833 | 89283 | 6919 | 25295 | 11754 | 6582 | 156046 | |||||||||||||||||
| Junio | 646170 | 377579 | 349069 | 28510 | 268591 | 128092 | 80278 | 5018 | 28659 | 9197 | 4940 | 140499 | |||||||||||||||||
| Julio | 638780 | 342205 | 313268 | 28937 | 296575 | 144586 | 86730 | 8251 | 32941 | 11254 | 5410 | 151989 | |||||||||||||||||
| Agosto | 716939 | 429760 | 398326 | 31434 | 287179 | 134518 | 81553 | 10401 | 23283 | 12960 | 6321 | 152662 | |||||||||||||||||
| Septiembre | 681995 | 399255 | 356643 | 42612 | 282740 | 138947 | 86717 | 10698 | 24051 | 11798 | 5683 | 143792 | |||||||||||||||||
| Octubre | 770532 | 468992 | 435246 | 33746 | 301540 | 140384 | 88199 | 8195 | 27217 | 11318 | 5455 | 161156 | |||||||||||||||||
| Noviembre | 638744 | 347330 | 322798 | 24532 | 291414 | 135893 | 80084 | 6151 | 29782 | 14819 | 5058 | 155521 | |||||||||||||||||
| Diciembre | 627583 | 296712 | 270023 | 26689 | 330871 | 149971 | 89995 | 6523 | 28728 | 15008 | 9718 | 180900 | |||||||||||||||||
| 2005 | Enero-enero | 682792 | 370137 | 327380 | 42757 | 312655 | 143078 | 88006 | 6444 | 25846 | 9490 | 13292 | 169577 | ||||||||||||||||
| Enero | 682792 | 370137 | 327380 | 42757 | 312655 | 143078 | 88006 | 6444 | 25846 | 9490 | 13292 | 169577 | |||||||||||||||||
| Febrero | 682982 | 353769 | 326174 | 27595 | 329213 | 146918 | 86464 | 5800 | 34431 | 9091 | 11132 | 182295 | |||||||||||||||||
| Marzo | 830841 | 472793 | 433509 | 39285 | 358047 | 172862 | 98050 | 9155 | 37617 | 20298 | 7742 | 185186 | |||||||||||||||||
| Abril | 794726 | 457987 | 397826 | 60161 | 336740 | 170637 | 103980 | 5801 | 35331 | 17997 | 7528 | 166102 | |||||||||||||||||
| Mayo | 773733 | 421839 | 386908 | 34931 | 351894 | 167354 | 93083 | 8709 | 43237 | 17206 | 5119 | 184540 | |||||||||||||||||
| Junio | 858879 | 538474 | 486833 | 51641 | 320405 | 150905 | 80965 | 7896 | 42693 | 14584 | 4767 | 169500 | |||||||||||||||||
| Julio | 820596 | 489276 | 448209 | 41067 | 331320 | 150768 | 86137 | 5513 | 37549 | 15448 | 6120 | 180552 | |||||||||||||||||
| Agosto | 899296 | 577269 | 532417 | 44852 | 322027 | 140483 | 83032 | 7067 | 32546 | 13519 | 4318 | 181544 | |||||||||||||||||
| Septiembre | 898248 | 575606 | 543521 | 32085 | 322642 | 151432 | 94378 | 7981 | 34710 | 10869 | 3494 | 171210 | |||||||||||||||||
| Octubre | 822572 | 494296 | 454378 | 39918 | 328276 | 154287 | 86556 | 8332 | 40235 | 11990 | 7174 | 173990 | |||||||||||||||||
| Noviembre | 875264 | 533807 | 506878 | 26929 | 341458 | 154976 | 78882 | 8642 | 45881 | 16290 | 5280 | 186482 | |||||||||||||||||
| Diciembre | 929428 | 584331 | 552809 | 31522 | 345097 | 164114 | 103008 | 5952 | 36402 | 12785 | 5967 | 180983 | |||||||||||||||||
| 2006 (3) | Enero-enero | 912734 | 606417 | 580170 | 26247 | 306317 | 149421 | 104531 | 5281 | 24745 | 8111 | 6753 | 156896 | ||||||||||||||||
| Enero | 912734 | 606417 | 580170 | 26247 | 306317 | 149421 | 104531 | 5281 | 24745 | 8111 | 6753 | 156896 | |||||||||||||||||
(1) Hasta 2003 las cifras son definitivas, las de 2004 y 2005 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye exportaciones del sector privado: combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo. (3) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación.