|
1.2.3 Resumen del sistema de balances: Banco Central del Ecuador En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | ||||||||||||||||||
| SISTEMA DE CANJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Reserva internacional de libre disponibilidad (a) | 58.3 | 59.3 | 59.7 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.4 | 59.7 | 61.0 | 62.8 | 62.0 | 60.4 | |||||||||||||||||
| Emisión monetaria | -58.3 | -59.3 | -59.7 | -60.1 | -60.1 | -60.1 | -60.4 | -59.7 | -61.0 | -62.8 | -62.0 | -60.4 | |||||||||||||||||
| Emisión monetaria (antigua) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Emisión monetaria (nueva) | -58.3 | -59.3 | -59.7 | -60.1 | -60.1 | -60.1 | -60.4 | -59.7 | -61.0 | -62.8 | -62.0 | -60.5 | |||||||||||||||||
| SISTEMA DE RESERVA FINANCIERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Reserva internacional de libre disponibilidad (b) | 282.7 | 369.2 | 266.3 | 333.5 | 368.8 | 322.6 | 343.2 | 314.3 | 345.6 | 493.5 | 347.6 | 432.7 | |||||||||||||||||
| Depósitos y obligaciones (reservas bancarias) | -282.7 | -369.2 | -266.3 | -333.5 | -368.8 | -322.6 | -343.2 | -314.3 | -345.6 | -493.5 | -347.6 | -432.7 | |||||||||||||||||
| Bonos de estabilización monetaria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| SISTEMA DE OPERACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Saldo reserva internacional de libre disponibilidad (c) | 1045.5 | 1273.2 | 1200.0 | 1192.7 | 1358.9 | 1465.5 | 1564.2 | 1603.8 | 1576.6 | 1590.7 | 1530.3 | 1420.3 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Títulos del Tesoro Nacional | 548.1 | 551.8 | 554.4 | 552.5 | 558.2 | 554.0 | 544.1 | 542.1 | 542.8 | 541.3 | 540.9 | 540.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos del sector público no financiero | -1535.1 | -1762.0 | -1712.8 | -1711.3 | -1857.1 | -1959.5 | -2033.4 | -2093.3 | -2069.3 | -2087.3 | -2026.9 | -1914.1 | |||||||||||||||||
| Depósitos de particulares | -12.7 | -14.8 | -13.7 | -11.9 | -28.5 | -9.3 | -9.3 | -9.9 | -9.7 | -11.0 | -8.7 | -9.2 | |||||||||||||||||
| Pasivos externos de mediano y largo plazos (1) | -32.0 | -9.5 | -9.4 | -6.5 | -14.9 | -14.5 | -15.5 | -7.5 | -6.7 | -7.0 | -7.1 | -7.1 | |||||||||||||||||
| Títulos Banco Central del Ecuador | -13.9 | -38.7 | -18.4 | -15.4 | -16.7 | -36.2 | -50.0 | -35.2 | -33.6 | -26.7 | -28.4 | -30.6 | |||||||||||||||||
| SISTEMA DE OTRAS OPERACIONES DEL BCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Activos | 1910.6 | 1926.7 | 1913.6 | 1942.0 | 1944.0 | 1951.0 | 1990.9 | 1997.4 | 2026.8 | 2011.8 | 2063.4 | 2004.5 | |||||||||||||||||
| Otros activos externos (2) | 581.5 | 599.7 | 591.2 | 624.0 | 631.6 | 633.2 | 676.5 | 682.5 | 714.7 | 711.7 | 772.8 | 744.4 | |||||||||||||||||
| Títulos del Tesoro Nacional | 590.8 | 589.2 | 586.7 | 587.5 | 582.1 | 587.3 | 585.5 | 584.9 | 583.1 | 605.6 | 601.3 | 571.2 | |||||||||||||||||
| Crédito a los gobiernos provinciales y locales | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | |||||||||||||||||
| Crédito al sistema financiero | 156.6 | 155.8 | 156.0 | 151.7 | 152.2 | 152.0 | 151.7 | 151.4 | 151.9 | 117.2 | 117.2 | 117.0 | |||||||||||||||||
| Crédito al sector privado | 17.2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.4 | 18.1 | 17.7 | 17.6 | |||||||||||||||||
| Activos financieros | 249.4 | 249.3 | 247.0 | 246.2 | 245.5 | 245.9 | 244.5 | 246.0 | 244.1 | 242.3 | 240.1 | 240.0 | |||||||||||||||||
| Activos no financieros | 312.8 | 311.7 | 311.7 | 311.7 | 311.7 | 311.9 | 312.0 | 311.9 | 312.8 | 315.1 | 312.4 | 312.5 | |||||||||||||||||
| Pasivos y Capital | 1910.7 | 1926.8 | 1913.7 | 1942.1 | 1944.1 | 1951.1 | 1991.0 | 1997.5 | 2026.8 | 2011.8 | 2063.4 | 2004.5 | |||||||||||||||||
| Otros pasivos (3) | 480.5 | 484.8 | 481.7 | 480.8 | 479.5 | 479.1 | 477.5 | 477.2 | 476.8 | 476.2 | 496.2 | 437.7 | |||||||||||||||||
| Capital y Reservas | 1329.5 | 1335.9 | 1318.2 | 1337.5 | 1330.7 | 1333.8 | 1367.5 | 1365.2 | 1386.4 | 1405.2 | 1468.6 | 1457.7 | |||||||||||||||||
| Superávit por valuaciones | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | |||||||||||||||||
| Resultados netos | 16.8 | 22.3 | 29.9 | 40.0 | 50.1 | 54.3 | 62.2 | 71.3 | 79.8 | 46.5 | 14.8 | 25.2 | |||||||||||||||||
| Memo ítem: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total reserva internacional de libre disponibilidad (a+b+c) | 1386.5 | 1701.8 | 1526.0 | 1586.2 | 1787.9 | 1848.2 | 1967.8 | 1977.7 | 1983.2 | 2146.9 | 1939.9 | 1913.5 | |||||||||||||||||
(1) Corresponde a obligaciones con el FMI y el FLAR. (2) Incluye aportes a organismos internacionales, pesos andinos y el colateral de los intereses de los bonos Brady. (3) Incluye resultados netos, ajustes cambiarios, provisiones y otros pasivos. FUENTE: Banco Central del Ecuador