|
1.7.2 Memo Item: Balance Sectorial: Bancos Privados (1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | ||||||||||||||||||
| ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 10782.8 | 10845.7 | 10965.4 | 11094.1 | 11236.8 | 11290.4 | 11719.4 | 11784.9 | 11913.8 | 12263.1 | 12442.9 | 12608.4 | |||||||||||||||||
| I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 1444.1 | 1324.2 | 1341.3 | 1396.1 | 1437.6 | 1395.6 | 1701.5 | 1608.4 | 1592.7 | 2058.5 | 1963.5 | 1927.3 | |||||||||||||||||
| a. Billetes y monedas | 246.7 | 239.4 | 263.9 | 249.7 | 237.8 | 261.7 | 238.4 | 278.7 | 278.7 | 261.6 | 282.5 | 265.5 | |||||||||||||||||
| b. Depósitos transferibles | 1197.4 | 1084.8 | 1077.5 | 1146.4 | 1199.8 | 1133.9 | 1463.1 | 1329.7 | 1314.0 | 1796.9 | 1681.0 | 1661.8 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 208.1 | 296.8 | 194.5 | 258.2 | 288.5 | 234.0 | 254.4 | 228.6 | 270.5 | 346.0 | 226.0 | 327.3 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 38.6 | 39.3 | 35.8 | 34.8 | 33.2 | 35.2 | 36.4 | 44.2 | 34.9 | 41.6 | 36.4 | 35.4 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 35.6 | 32.1 | 35.7 | 49.7 | 49.9 | 46.7 | 47.6 | 63.9 | 65.3 | 54.8 | 54.8 | 56.5 | |||||||||||||||||
| No residentes | 915.1 | 716.6 | 811.5 | 803.8 | 828.2 | 818.1 | 1124.7 | 993.0 | 943.4 | 1354.5 | 1363.8 | 1242.6 | |||||||||||||||||
| II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 1860.3 | 1896.3 | 1855.4 | 1822.9 | 1764.1 | 1769.0 | 1728.5 | 1716.8 | 1793.5 | 1701.5 | 1808.6 | 1955.7 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 290.0 | 312.6 | 268.2 | 261.7 | 243.9 | 238.6 | 239.9 | 233.3 | 271.4 | 232.4 | 215.4 | 240.8 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 14.2 | 33.2 | 24.9 | 23.9 | 19.2 | 39.5 | 55.7 | 41.4 | 38.7 | 27.8 | 29.2 | 30.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 217.3 | 212.2 | 201.4 | 205.9 | 165.1 | 163.9 | 164.6 | 183.6 | 183.7 | 171.2 | 155.9 | 161.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 22.4 | 22.5 | 21.8 | 20.7 | 26.7 | 33.3 | 30.3 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | 30.1 | 28.4 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 18.8 | 18.8 | 14.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 126.5 | 149.5 | 164.9 | 161.6 | 171.6 | 177.4 | 160.4 | 138.3 | 150.3 | 172.0 | 168.0 | 187.8 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 7.8 | 7.9 | 10.2 | 9.7 | 9.8 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | |||||||||||||||||
| No residentes | 1163.2 | 1139.7 | 1149.4 | 1128.8 | 1117.5 | 1098.5 | 1059.0 | 1070.6 | 1101.0 | 1054.3 | 1196.9 | 1293.4 | |||||||||||||||||
| III. PRESTAMOS | 5144.1 | 5251.9 | 5373.8 | 5479.6 | 5580.6 | 5668.6 | 5779.0 | 5864.6 | 5985.0 | 6164.4 | 6178.7 | 6246.8 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 10.2 | 13.7 | 12.8 | 14.6 | 12.9 | 16.7 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 18.1 | 20.5 | 19.2 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 4.0 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 3165.0 | 3217.8 | 3273.9 | 3355.2 | 3375.3 | 3406.2 | 3460.9 | 3520.9 | 3557.6 | 3611.8 | 3580.2 | 3613.0 | |||||||||||||||||
| Cartera por vencer | 2462.3 | 2520.5 | 2580.9 | 2674.6 | 2694.9 | 2717.7 | 2775.7 | 2802.2 | 2846.0 | 2922.5 | 2884.5 | 2907.6 | |||||||||||||||||
| Cartera vencida | 702.7 | 697.3 | 693.0 | 680.6 | 680.5 | 688.5 | 685.2 | 718.7 | 711.6 | 689.3 | 695.7 | 705.4 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 1957.4 | 2008.8 | 2075.8 | 2096.7 | 2180.7 | 2233.9 | 2290.3 | 2314.1 | 2400.9 | 2520.5 | 2564.8 | 2601.5 | |||||||||||||||||
| Cartera por vencer | 1768.2 | 1822.6 | 1887.4 | 1925.2 | 1992.6 | 2038.2 | 2106.5 | 2123.0 | 2214.4 | 2346.6 | 2371.8 | 2394.2 | |||||||||||||||||
| Cartera vencida | 189.2 | 186.2 | 188.4 | 171.5 | 188.1 | 195.7 | 183.8 | 191.1 | 186.6 | 173.9 | 193.0 | 207.2 | |||||||||||||||||
| No residentes | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
| IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 662.5 | 668.6 | 673.2 | 686.5 | 689.6 | 672.0 | 685.5 | 733.0 | 705.8 | 658.7 | 660.4 | 648.7 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 21.4 | 23.8 | 24.0 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 20.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 54.5 | 57.0 | 57.9 | 62.2 | 59.1 | 58.4 | 61.0 | 60.5 | 73.3 | 72.6 | 70.7 | 70.7 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 203.8 | 205.3 | 206.0 | 207.0 | 207.2 | 190.9 | 191.6 | 201.0 | 167.5 | 129.0 | 129.9 | 123.4 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 243.1 | 248.4 | 253.4 | 252.2 | 252.5 | 253.0 | 267.4 | 267.4 | 263.9 | 271.0 | 266.6 | 263.7 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 33.8 | 31.1 | 28.9 | 38.6 | 40.8 | 42.5 | 34.9 | 62.4 | 58.6 | 35.2 | 37.9 | 39.5 | |||||||||||||||||
| No residentes | 101.7 | 101.2 | 101.5 | 102.2 | 104.7 | 104.7 | 105.6 | 116.7 | 117.2 | 118.6 | 122.9 | 122.6 | |||||||||||||||||
| V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 982.1 | 1009.1 | 1023.6 | 1012.4 | 1070.8 | 1091.1 | 1133.3 | 1173.9 | 1148.6 | 1000.8 | 1150.0 | 1159.2 | |||||||||||||||||
| c. Créditos comerciales y anticipos | 243.2 | 250.3 | 282.8 | 271.1 | 272.7 | 270.0 | 314.7 | 343.3 | 292.1 | 181.4 | 285.4 | 303.8 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 7.9 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 11.8 | 12.4 | 13.1 | 13.0 | 11.7 | 11.5 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 165.6 | 174.3 | 206.1 | 192.7 | 195.2 | 189.4 | 231.0 | 257.7 | 204.7 | 97.1 | 198.2 | 218.8 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 67.5 | 68.0 | 68.3 | 69.2 | 68.0 | 68.8 | 68.5 | 69.5 | 69.7 | 67.6 | 71.5 | 69.2 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | |||||||||||||||||
| d. Otros | 738.9 | 758.8 | 740.8 | 741.3 | 798.2 | 821.2 | 818.6 | 830.6 | 856.5 | 819.4 | 864.7 | 855.4 | |||||||||||||||||
| Sectores residentes | 738.9 | 758.8 | 740.8 | 741.3 | 798.2 | 821.2 | 818.6 | 830.6 | 856.5 | 819.4 | 864.7 | 855.4 | |||||||||||||||||
| VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 689.6 | 695.6 | 698.1 | 696.6 | 694.1 | 694.2 | 691.7 | 688.3 | 688.3 | 679.2 | 681.7 | 670.7 | |||||||||||||||||
| PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 10782.8 | 10845.7 | 10965.3 | 11094.1 | 11236.8 | 11290.4 | 11719.4 | 11784.8 | 11913.8 | 12263.1 | 12443.0 | 12608.6 | |||||||||||||||||
| VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 5988.0 | 5896.7 | 5992.9 | 6074.2 | 6111.1 | 6145.6 | 6329.4 | 6367.8 | 6462.0 | 6816.0 | 6923.9 | 7096.0 | |||||||||||||||||
| e. Depósitos transferibles | 2382.3 | 2321.5 | 2387.4 | 2433.8 | 2422.7 | 2375.1 | 2371.6 | 2413.5 | 2471.2 | 2627.3 | 2644.0 | 2684.6 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 113.5 | 86.8 | 100.0 | 101.4 | 97.4 | 100.1 | 97.9 | 102.8 | 94.2 | 79.7 | 98.9 | 88.3 | |||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y provinciales | 24.3 | 23.6 | 38.2 | 41.0 | 34.1 | 34.6 | 28.6 | 24.8 | 27.8 | 32.6 | 36.3 | 39.2 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 1322.8 | 1262.6 | 1290.7 | 1332.4 | 1278.6 | 1237.0 | 1177.9 | 1225.2 | 1305.0 | 1377.4 | 1364.0 | 1389.3 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 921.6 | 948.5 | 958.5 | 959.1 | 1012.7 | 1003.4 | 1067.2 | 1060.7 | 1044.2 | 1137.6 | 1144.9 | 1167.9 | |||||||||||||||||
| f. Otros depósitos | 3605.8 | 3575.2 | 3605.6 | 3640.5 | 3688.5 | 3770.5 | 3957.8 | 3954.3 | 3990.8 | 4188.7 | 4279.9 | 4411.4 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 77.8 | 79.6 | 98.6 | 100.3 | 107.5 | 119.9 | 116.4 | 117.8 | 112.5 | 99.0 | 103.7 | 99.9 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 18.5 | 17.6 | 16.6 | 8.8 | 15.9 | 20.2 | 20.9 | 20.7 | 22.2 | 24.6 | 23.6 | 24.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 57.8 | 60.4 | 80.4 | 89.6 | 89.6 | 97.6 | 93.3 | 94.4 | 85.5 | 69.4 | 75.1 | 70.1 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 12.9 | 16.7 | 13.8 | 16.8 | 17.8 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 11.9 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.8 | 11.7 | 15.7 | 12.9 | 15.6 | 16.5 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 899.9 | 856.8 | 874.4 | 874.8 | 873.3 | 942.0 | 956.2 | 993.0 | 991.6 | 1009.4 | 1043.0 | 1064.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 98.2 | 88.6 | 90.5 | 90.5 | 88.8 | 97.4 | 102.4 | 114.1 | 128.5 | 133.6 | 159.9 | 155.3 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 34.6 | 30.5 | 38.1 | 36.0 | 31.5 | 31.3 | 30.2 | 34.1 | 36.0 | 49.4 | 35.9 | 42.5 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 612.1 | 582.8 | 591.0 | 597.1 | 601.8 | 646.5 | 673.1 | 693.9 | 675.5 | 656.2 | 680.1 | 705.5 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 155.0 | 154.8 | 154.9 | 151.2 | 151.2 | 166.7 | 150.6 | 151.0 | 151.6 | 170.2 | 167.1 | 161.3 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 2614.5 | 2625.6 | 2619.0 | 2651.4 | 2694.5 | 2695.0 | 2871.2 | 2830.7 | 2870.0 | 3066.6 | 3116.4 | 3229.2 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1477.6 | 1507.8 | 1509.4 | 1521.5 | 1545.2 | 1525.2 | 1655.8 | 1625.1 | 1613.3 | 1743.9 | 1753.3 | 1798.5 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 80.9 | 64.2 | 66.5 | 68.1 | 67.5 | 69.4 | 79.0 | 81.3 | 82.2 | 76.5 | 96.1 | 95.0 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 21.1 | 28.5 | 23.8 | 15.3 | 17.8 | 18.1 | 20.9 | 25.4 | 28.9 | 44.8 | 46.7 | 83.3 | |||||||||||||||||
| Fondos de tarjetahabientes | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 999.7 | 989.8 | 983.4 | 1011.6 | 1028.7 | 1046.6 | 1079.4 | 1061.6 | 1108.5 | 1164.6 | 1183.7 | 1214.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos de garantía | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 32.6 | 32.8 | 33.5 | 32.7 | 32.8 | 33.3 | 33.7 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 35.1 | |||||||||||||||||
| VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 2001.1 | 2086.1 | 2016.8 | 2077.0 | 2120.9 | 2083.7 | 2190.9 | 2196.8 | 2179.8 | 2386.3 | 2356.0 | 2342.6 | |||||||||||||||||
| g. Depósitos transferibles | 290.6 | 256.0 | 291.2 | 311.3 | 309.6 | 311.0 | 384.2 | 350.6 | 313.5 | 339.6 | 346.6 | 343.2 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 93.4 | 88.9 | 90.4 | 86.2 | 95.7 | 96.5 | 107.9 | 108.6 | 114.0 | 104.3 | 110.1 | 90.8 | |||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 8.7 | 9.1 | 8.1 | 8.4 | 9.2 | 10.2 | 31.8 | 11.2 | 9.5 | 8.6 | 8.8 | 17.1 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 74.4 | 69.6 | 78.1 | 94.5 | 70.2 | 77.1 | 99.5 | 84.5 | 85.2 | 122.1 | 124.6 | 120.5 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 33.3 | 31.4 | 32.0 | 38.9 | 39.9 | 47.7 | 48.9 | 49.6 | 43.2 | 60.7 | 61.9 | 69.8 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 56.9 | 46.3 | 70.6 | 73.4 | 83.7 | 69.9 | 85.2 | 87.1 | 51.1 | 34.6 | 32.3 | 33.9 | |||||||||||||||||
| No residentes | 23.9 | 10.6 | 12.1 | 10.0 | 10.8 | 9.7 | 10.9 | 9.7 | 10.7 | 9.3 | 9.0 | 11.1 | |||||||||||||||||
| h. Otros depósitos | 1710.5 | 1830.1 | 1725.6 | 1765.7 | 1811.4 | 1772.7 | 1806.6 | 1846.2 | 1866.3 | 2046.7 | 2009.4 | 1999.3 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 1197.1 | 1311.8 | 1225.5 | 1235.4 | 1283.1 | 1226.3 | 1241.7 | 1261.0 | 1258.4 | 1423.4 | 1400.2 | 1366.7 | |||||||||||||||||
| Ejecución presupuestaria | 120.2 | 115.4 | 117.0 | 118.0 | 129.5 | 134.8 | 145.4 | 132.8 | 124.0 | 206.5 | 153.8 | 144.4 | |||||||||||||||||
| Recaudaciones para el sector público | 66.6 | 164.3 | 77.3 | 81.2 | 122.6 | 77.0 | 125.3 | 83.8 | 81.9 | 89.9 | 103.5 | 86.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 172.1 | 172.0 | 172.0 | 172.2 | 172.1 | 172.1 | 172.3 | 172.1 | 172.5 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 455.1 | 459.3 | 458.1 | 461.7 | 462.8 | 464.8 | 467.5 | 469.0 | 472.7 | 474.0 | 478.7 | 467.2 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 66.5 | 82.5 | 82.7 | 80.5 | 74.4 | 76.2 | 87.3 | 86.8 | 91.0 | 85.3 | 89.8 | 110.1 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 316.6 | 318.1 | 318.2 | 321.9 | 321.8 | 301.6 | 243.9 | 316.6 | 316.7 | 395.4 | 402.3 | 386.0 | |||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 137.0 | 146.2 | 135.6 | 169.2 | 183.1 | 183.8 | 201.8 | 194.9 | 229.3 | 237.9 | 242.6 | 265.2 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 169.0 | 167.8 | 160.2 | 158.3 | 146.4 | 155.4 | 153.4 | 167.2 | 163.0 | 159.4 | 143.2 | 151.1 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 16.3 | 13.7 | 14.2 | 13.7 | 13.8 | 16.3 | 13.9 | 15.2 | 13.2 | 16.3 | 16.5 | 15.2 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 6.9 | 6.8 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 7.5 | 5.5 | 5.7 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 145.8 | 147.3 | 140.5 | 138.4 | 125.5 | 133.8 | 131.6 | 144.2 | 140.5 | 135.6 | 121.2 | 130.2 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 175.1 | 174.9 | 173.8 | 170.2 | 164.7 | 171.2 | 173.1 | 169.8 | 170.3 | 190.7 | 183.4 | 179.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 136.6 | 138.8 | 138.5 | 135.5 | 129.5 | 133.8 | 136.0 | 134.8 | 134.6 | 150.2 | 147.3 | 144.3 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 34.9 | 33.0 | 31.7 | 31.4 | 31.4 | 33.4 | 33.4 | 31.3 | 31.6 | 36.7 | 31.8 | 31.4 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
| No residentes | 30.9 | 27.9 | 29.1 | 31.1 | 32.5 | 34.3 | 35.2 | 51.9 | 43.7 | 34.0 | 38.5 | 35.2 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 25.5 | 22.5 | 23.2 | 24.0 | 26.4 | 28.3 | 29.8 | 46.0 | 37.5 | 27.6 | 32.3 | 28.4 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | |||||||||||||||||
| IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 82.8 | 89.0 | 94.4 | 89.2 | 95.5 | 100.8 | 98.0 | 85.6 | 131.7 | 139.6 | 138.6 | 139.7 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 51.6 | 54.0 | 53.8 | 53.9 | 53.3 | 54.4 | 56.2 | 56.8 | 95.0 | 101.2 | 101.7 | 88.1 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -1.4 | |||||||||||||||||
| No residentes | 31.3 | 35.1 | 40.7 | 35.5 | 42.3 | 46.6 | 42.1 | 29.0 | 37.6 | 39.5 | 37.9 | 53.0 | |||||||||||||||||
| X PRESTAMOS | 683.2 | 722.4 | 733.0 | 738.0 | 733.8 | 737.8 | 718.9 | 747.4 | 772.2 | 779.7 | 775.2 | 731.8 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 51.4 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 26.1 | 26.2 | 26.0 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto con BCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |||||||||||||||||
| Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Obligaciones con entidades financieras del sector público | 48.4 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 15.6 | 16.1 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 20.5 | 18.1 | 18.2 | 15.5 | 19.2 | 18.0 | 16.8 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 73.8 | 70.3 | 56.0 | 55.7 | 56.7 | 56.1 | 58.9 | 86.9 | 97.3 | 128.8 | 131.5 | 118.3 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 86.2 | 92.2 | 87.9 | 90.8 | 89.8 | 87.7 | 67.9 | 78.8 | 68.1 | 61.5 | 68.3 | 64.7 | |||||||||||||||||
| No residentes | 456.2 | 493.9 | 523.1 | 523.5 | 520.4 | 523.7 | 524.2 | 513.5 | 541.5 | 544.1 | 531.3 | 506.1 | |||||||||||||||||
| XI OTRAS CUENTAS POR PAGAR (h+i) | 3061.7 | 3056.3 | 3115.4 | 3075.3 | 3109.5 | 3113.1 | 3172.4 | 3240.4 | 3203.8 | 3058.5 | 3121.4 | 3086.8 | |||||||||||||||||
| h. Créditos comerciales y anticipos | 360.0 | 341.3 | 389.0 | 363.7 | 364.8 | 359.3 | 397.6 | 441.4 | 388.2 | 338.3 | 402.5 | 414.7 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 108.2 | 88.2 | 90.0 | 93.5 | 92.5 | 95.1 | 96.8 | 99.1 | 102.5 | 118.8 | 116.3 | 117.7 | |||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | |||||||||||||||||
| . Otras sociedades de depósito | 250.1 | 251.2 | 297.4 | 268.6 | 270.7 | 262.5 | 299.0 | 340.5 | 283.8 | 217.3 | 283.8 | 294.3 | |||||||||||||||||
| i. Otros | 2701.7 | 2715.1 | 2726.4 | 2711.6 | 2744.7 | 2753.9 | 2774.8 | 2799.0 | 2815.6 | 2720.2 | 2718.9 | 2672.1 | |||||||||||||||||
| Sectores residentes | 2701.7 | 2715.1 | 2726.4 | 2711.6 | 2744.7 | 2753.9 | 2774.8 | 2799.0 | 2815.6 | 2720.2 | 2718.9 | 2672.1 | |||||||||||||||||
| Provisiones, amortizaciones y depreciaciones | 1921.5 | 1921.4 | 1936.5 | 1927.7 | 1925.3 | 1919.6 | 1926.7 | 1949.9 | 1953.1 | 1857.0 | 1867.0 | 1852.8 | |||||||||||||||||
| Provisiones | 1636.1 | 1633.3 | 1644.8 | 1633.1 | 1631.8 | 1624.6 | 1632.2 | 1651.3 | 1652.3 | 1570.5 | 1579.4 | 1563.4 | |||||||||||||||||
| Amortizaciones | 43.6 | 45.3 | 47.4 | 49.9 | 48.8 | 51.0 | 53.1 | 55.7 | 57.8 | 56.4 | 56.7 | 58.7 | |||||||||||||||||
| Depreciaciones | 241.8 | 242.9 | 244.3 | 244.7 | 244.8 | 244.0 | 241.5 | 243.0 | 243.0 | 230.1 | 230.9 | 230.7 | |||||||||||||||||
| Otros | 780.3 | 793.6 | 789.9 | 783.9 | 819.4 | 834.3 | 848.1 | 849.1 | 862.5 | 863.2 | 851.9 | 819.4 | |||||||||||||||||
