31.1.1. IMPORTACIONES  POR CONTINENTE, AREA ECONOMICA Y PAIS (1)
Millones de dólares CIF
                                     
2004 2005 2006
Ene.-Feb. Ene.-Feb. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene.-Feb. Ene. Feb.
                               
TOTAL GENERAL 1,095.9 1,477.9 729.4 828.2 793.6 881.5 923.5 835.1 862.4 863.6 904.9 1,073.6 864.0 1,545.4 876.5 748.5
I 9501 1 AMERICA 793.7 990.8 525.7 568.0 543.8 631.6 624.4 529.0 570.6 597.5 612.3 761.2 530.5 1,076.1 578.1 498.1
I 9501 2   ESTADOS UNIDOS (2) 276.3 286.7 144.5 155.2 170.4 168.0 182.0 161.2 170.4 162.9 149.7 191.0 178.9 321.3 169.6 151.7
I 9501 3   MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 3.8 4.6 2.3 14.8 2.2 34.9 2.3 2.2 1.7 2.2 14.1 2.7 1.8 5.7 2.9 2.9
I 9501 4   ASOC.LATINOAMERICANA
  DE INTEGRACION 444.7 624.0 324.0 338.8 323.0 371.6 390.8 309.0 350.6 376.8 384.7 450.0 285.2 629.1 345.4 283.7
I 9501 5    Argentina 45.3 44.0 21.0 27.5 21.4 22.6 54.5 36.3 37.5 54.2 28.0 46.0 34.3 89.2 43.3 45.9
I 9501 6    Brasil 56.5 113.9 63.2 61.5 60.2 70.1 67.2 57.2 44.9 51.3 55.5 59.2 44.2 111.7 61.4 50.3
I 9501 7    Chile 53.2 65.0 28.5 33.1 32.9 36.8 35.9 25.7 39.0 34.3 37.7 42.6 26.9 67.5 39.4 28.1
I 9501 8    México 27.9 45.0 22.9 24.9 26.3 24.7 28.1 24.2 28.4 25.9 25.8 26.9 22.9 53.9 27.5 26.4
I 9501 9    Otros países 13.9 14.3 2.5 11.8 7.3 7.1 4.0 8.3 3.7 4.7 3.7 5.3 5.0 4.0 2.1 1.9
I 9501 10    COMUNIDAD ANDINA  (3) 248.0 341.8 185.8 180.1 174.9 210.4 201.1 157.3 197.2 206.4 234.0 269.9 152.0 302.7 171.8 131.0
I 9501 11      Bolivia 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2
I 9501 12      Colombia 156.6 211.0 114.3 105.0 123.4 121.5 119.0 107.3 131.4 132.4 149.5 174.0 103.2 197.6 105.1 92.5
I 9501 13      Perú 27.9 49.6 33.8 34.1 23.3 44.7 36.7 25.5 26.1 41.3 45.9 41.6 25.2 50.9 35.5 15.5
I 9501 14      Venezuela 63.3 81.2 37.7 40.7 28.1 44.1 45.4 24.0 39.5 32.3 38.2 54.1 23.2 53.8 31.0 22.8
I 9501 15  RESTO DE AMERICA 68.8 75.6 54.9 59.2 48.2 57.1 49.4 56.5 47.8 55.6 63.8 117.5 64.6 120.0 60.3 59.8
I 9501 16  EUROPA 138.8 211.2 83.1 98.3 108.4 110.6 100.8 104.8 106.7 87.6 102.6 122.9 99.1 191.2 108.9 82.3
I 9501 17   UNION EUROPEA 106.5 163.6 69.0 80.1 91.4 90.1 88.9 81.9 83.9 75.0 90.8 88.7 88.4 170.2 100.9 69.3
I 9501 18     Bélgica y Luxemburgo 11.7 19.3 8.6 6.7 8.5 9.2 9.9 8.4 8.5 7.8 9.5 8.4 8.7 16.2 8.2 8.0
I 9501 19     Francia 5.7 9.1 4.9 5.7 5.2 5.1 5.2 4.7 5.3 9.7 5.7 4.2 3.8 10.1 5.1 5.0
I 9501 20     Holanda 16.3 20.7 10.6 13.0 27.3 17.4 17.7 7.4 11.3 13.3 15.3 16.9 11.9 33.1 15.4 17.7
I 9501 21     Italia 16.3 17.2 8.6 9.3 8.4 7.9 9.8 7.4 13.7 8.3 8.3 9.2 16.5 22.9 13.4 9.5
I 9501 22     Reino Unido 7.5 24.0 4.0 5.6 4.7 4.4 5.7 3.8 4.1 4.6 4.3 4.3 4.2 7.4 4.4 3.0
I 9501 23     Alemania  27.4 32.0 16.0 22.6 20.8 21.0 22.4 17.1 18.8 13.7 19.9 24.0 19.8 34.7 22.4 12.3
I 9501 24     España 16.1 30.2 13.7 11.2 9.8 10.9 10.0 12.0 11.9 9.8 8.7 9.9 15.4 22.7 13.4 9.4
I 9501 25     Otros países 5.4 11.1 2.6 5.9 6.6 14.0 8.2 21.1 10.4 7.9 19.2 11.8 8.1 23.0 18.6 4.4
0.0
I 9501 26   ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 19.2 7.9 2.5 4.3 4.3 4.9 5.5 4.3 10.6 3.8 5.6 5.1 3.7 9.4 3.7 5.8
I 9501 27   RESTO DE EUROPA 13.1 39.7 11.6 13.9 12.7 15.7 6.4 18.5 12.1 8.8 6.1 29.1 6.9 11.5 4.2 7.3
I 9501 28  ASIA 154.8 257.3 118.5 147.7 137.4 138.2 196.8 169.9 168.2 177.6 189.3 187.6 207.2 275.6 187.6 167.5
I 9501 29   Taiwán 10.8 23.8 8.2 10.0 11.1 6.9 10.1 7.7 11.2 11.1 8.4 13.1 12.6 13.5 8.7 4.8
I 9501 30    Japón 50.9 55.2 30.4 26.2 24.7 30.8 31.5 27.2 30.4 26.5 40.3 33.0 29.0 58.2 36.1 22.0
I 9501 31    Otros países 93.0 178.3 79.9 111.5 101.6 100.5 155.2 135.0 126.6 140.1 140.5 141.5 165.6 204.0 142.8 140.7
I 9501 32  AFRICA 0.7 15.8 0.7 13.6 3.6 0.6 0.6 30.9 16.5 0.2 0.4 1.5 26.7 1.0 0.9 0.2
I 9501 33  OCEANIA 6.1 2.7 1.5 0.5 0.5 0.4 0.8 0.4 0.4 0.6 0.3 0.3 0.5 1.2 0.8 0.3
I 9501 34  OTROS PAISES NEP. 2.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 0.1
 (1) Las cifras se modifican por ajustes en el rubro de combustibles; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. Excluye ajustes de balanza de pagos.
(2) Incluye Puerto Rico
 (3) El 26 de mayo de 1969 se creó el Pacto Andino. Hasta el 10 de marzo de 1996 se denominó Grupo Andino, fecha en la cual modificó su nombre a Comunidad Andina. 
 FUENTE:  Documento Único de Importación.