|
4.2.1 Indicadores macroeconómicos trimestrales (*) Tasas de variación t/t-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador / Período | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||||||
| Oferta y demanda final (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIB | 1.28 | 0.87 | 1.19 | 0.97 | 1.17 | 1.62 | 0.29 | 0.47 | 1.35 | -2.52 | 4.60 | 3.90 | 1.56 | 1.27 | 0.42 | 0.92 | 0.71 | 1.72 | 0.25 | 2.14 | |||||||||
| Importaciones (FOB) | 0.56 | 8.62 | 6.15 | 9.88 | 5.17 | 0.78 | -4.10 | 0.65 | -1.89 | -0.93 | -0.51 | -0.19 | 4.64 | 5.88 | 3.23 | 1.72 | -0.76 | 3.29 | -1.05 | 2.07 | |||||||||
| TOTAL OFERTA | 1.10 | 2.79 | 2.50 | 3.40 | 2.32 | 1.37 | -1.01 | 0.52 | 0.42 | -2.07 | 3.15 | 2.78 | 2.38 | 2.52 | 1.20 | 1.15 | 0.29 | 2.17 | -0.12 | 2.12 | |||||||||
| Demanda interna | -0.52 | 4.98 | 2.31 | 5.62 | 3.41 | 1.34 | -2.46 | 2.04 | 0.59 | -2.88 | 0.31 | 1.31 | 4.18 | 0.71 | 2.08 | 1.35 | -0.34 | 2.58 | 0.29 | 1.06 | |||||||||
| Consumo final Hogares | 0.28 | 2.18 | 1.16 | 2.60 | 2.16 | 1.93 | -1.22 | 1.74 | 3.37 | -1.10 | 1.83 | 2.08 | 1.36 | 1.23 | 0.91 | 1.88 | -0.22 | 2.47 | 0.72 | 2.63 | |||||||||
| Consumo final Gobierno General | -2.69 | 0.45 | 0.52 | 2.52 | -0.51 | 3.00 | -0.02 | 1.22 | -1.90 | 0.43 | 1.62 | 2.29 | 0.16 | 0.54 | 0.69 | 0.05 | 1.89 | 0.62 | 0.88 | 0.80 | |||||||||
| FBKF | 0.69 | 7.73 | 6.02 | 9.46 | 4.48 | 0.33 | 1.85 | 2.17 | -0.47 | -2.54 | -1.26 | 0.15 | 2.28 | 3.04 | 3.44 | 2.03 | -1.85 | 3.08 | 0.40 | 1.66 | |||||||||
| Exportaciones (FOB) | 5.75 | -3.09 | 3.03 | -3.04 | -1.10 | 1.45 | 3.80 | -4.20 | -0.15 | 0.61 | 12.28 | 7.01 | -2.50 | 7.77 | -1.18 | 0.57 | 2.05 | 1.04 | -1.28 | 5.13 | |||||||||
| TOTAL UTILIZACIÓN | 1.10 | 2.79 | 2.50 | 3.40 | 2.32 | 1.37 | -1.01 | 0.52 | 0.42 | -2.07 | 3.15 | 2.78 | 2.38 | 2.52 | 1.20 | 1.15 | 0.29 | 2.17 | -0.12 | 2.12 | |||||||||
| PIB por Industrias (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultura | 3.07 | -2.12 | 1.58 | -1.16 | 4.67 | 1.93 | 0.79 | 1.30 | -0.28 | 1.38 | 1.35 | 1.94 | -3.19 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.52 | 0.35 | 0.75 | 0.87 | |||||||||
| Pesca | -2.00 | 20.70 | 5.27 | 7.87 | 13.21 | -27.55 | -3.48 | -2.44 | 14.57 | 11.23 | -0.30 | 1.21 | -3.45 | -2.42 | 4.75 | 7.28 | 1.34 | 7.47 | -2.16 | -6.39 | |||||||||
| Explotación de minas y canteras | 1.82 | -2.76 | -0.88 | -1.62 | -1.31 | 2.68 | -0.53 | -2.18 | 0.95 | -8.25 | 18.77 | 14.42 | 4.00 | 3.67 | -1.92 | 0.63 | 0.01 | 1.08 | -2.57 | 4.46 | |||||||||
| Industria manufacturera (excluye refinación de petróleo) | 2.39 | 0.31 | 0.47 | -0.51 | 1.57 | 1.89 | -1.62 | 1.69 | 2.00 | -0.23 | 0.75 | 1.72 | 0.48 | -0.11 | 0.64 | 1.27 | 1.02 | 2.80 | 3.25 | 1.94 | |||||||||
| Fabricación de productos de la refinación de petróleo | 8.90 | -1.16 | -0.94 | -9.82 | 6.87 | -0.80 | 7.82 | -12.11 | 5.54 | -8.25 | 2.65 | -8.27 | 5.11 | -5.36 | 1.95 | -6.48 | 2.31 | -4.47 | -0.85 | 1.54 | |||||||||
| Suministro de electricidad y agua | -5.16 | 1.32 | 3.01 | 0.59 | 4.84 | 0.93 | -0.19 | 1.43 | -1.40 | 1.22 | -0.71 | 1.17 | -2.20 | 0.13 | 1.32 | 2.98 | 0.18 | 1.28 | 1.24 | 1.09 | |||||||||
| Construcción | 5.85 | 3.10 | 4.95 | 5.85 | 4.23 | 3.28 | 7.51 | 2.50 | -3.93 | -3.75 | 0.19 | -0.12 | 3.36 | 1.42 | -0.71 | -0.17 | 0.16 | 1.29 | 1.41 | -0.55 | |||||||||
| Comercio al por mayor y menor | -1.47 | 1.73 | 1.77 | 1.76 | -1.63 | 1.80 | -2.10 | 2.03 | 0.98 | 0.29 | 1.15 | 1.56 | -1.15 | 1.84 | 1.23 | 1.65 | 0.68 | 2.26 | 0.85 | 1.05 | |||||||||
| Transporte y almacenamiento | -1.72 | 3.11 | -1.37 | 2.24 | -3.56 | 1.94 | 0.42 | 1.30 | 1.57 | -0.81 | 1.64 | 0.33 | 1.75 | -1.74 | -0.26 | 2.02 | 1.62 | 1.47 | -0.23 | 2.09 | |||||||||
| Intermediación financiera | -1.00 | 2.01 | 2.76 | 2.36 | -6.34 | 9.66 | -0.18 | -4.04 | 0.14 | 1.95 | -1.50 | 0.98 | 0.96 | 0.90 | 3.25 | 2.96 | 1.54 | 4.82 | 3.87 | 5.08 | |||||||||
| Gobierno General | -0.62 | 0.58 | 0.39 | 3.13 | -2.68 | 2.84 | 0.09 | 0.96 | -0.57 | 1.68 | 0.77 | 1.46 | -0.45 | 0.82 | 1.25 | -0.26 | 2.37 | 0.09 | 1.03 | 0.34 | |||||||||
| Otros Servicios (2) | 0.77 | 0.67 | 0.86 | 1.76 | -1.24 | 3.60 | 0.61 | 1.95 | 0.51 | -2.48 | 3.76 | 4.09 | -0.35 | 0.27 | -0.60 | 1.05 | 0.48 | 1.88 | 0.84 | 1.78 | |||||||||
| Servicio doméstico | 2.20 | -8.21 | 3.88 | -2.48 | 8.29 | -9.03 | 2.10 | 9.39 | 26.08 | -35.23 | 15.15 | 0.49 | 4.30 | 9.32 | -9.49 | -0.79 | 0.16 | 0.90 | 4.21 | -1.16 | |||||||||
| P.I.B. | 1.28 | 0.87 | 1.19 | 0.97 | 1.17 | 1.62 | 0.29 | 0.47 | 1.35 | -2.52 | 4.60 | 3.90 | 1.56 | 1.27 | 0.42 | 0.92 | 0.71 | 1.72 | 0.25 | 2.14 | |||||||||
(*) Se incluyen revisiones a la serie 2001-2004 (1) Cálculos en base a dólares constantes de 2000 (2) Incluye : Hoteles, bares y restaurantes; comunicaciones; alquiler de vivienda; servicios a las empresas y a los hogares FUENTE: Banco Central del Ecuador.