|
4.3.1 Indice de Actividad Económica Coyuntual - IDEAC -(1) Series ajustadas por tendencia Base: 1993 = 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 117.1 | 138.7 | 174.8 | 198.1 | 178.2 | 172.4 | 189.5 | 206.3 | 219.8 | 230.1 | 251.0 | 266.2 | |||||||||||||||||
| Feb | 119.0 | 140.5 | 181.1 | 194.7 | 179.5 | 171.9 | 191.2 | 206.6 | 221.8 | 230.5 | 252.9 | ||||||||||||||||||
| Mar | 121.2 | 142.9 | 186.6 | 193.3 | 180.9 | 172.0 | 192.2 | 206.4 | 223.3 | 232.2 | 256.0 | ||||||||||||||||||
| Abr | 123.5 | 145.8 | 190.8 | 193.7 | 182.5 | 172.5 | 192.5 | 207.0 | 224.4 | 234.3 | 259.2 | ||||||||||||||||||
| May | 125.8 | 149.2 | 195.0 | 195.0 | 183.4 | 173.7 | 192.4 | 208.2 | 225.0 | 235.3 | 260.8 | ||||||||||||||||||
| Jun | 127.9 | 153.3 | 198.8 | 194.0 | 183.9 | 175.0 | 192.4 | 208.6 | 225.8 | 235.6 | 261.3 | ||||||||||||||||||
| Jul | 129.8 | 157.2 | 201.8 | 190.0 | 184.2 | 176.7 | 193.6 | 208.2 | 226.9 | 236.0 | 262.3 | ||||||||||||||||||
| Ago | 131.6 | 159.5 | 204.9 | 185.1 | 183.0 | 178.6 | 196.3 | 208.7 | 227.4 | 236.5 | 264.2 | ||||||||||||||||||
| Sep | 133.6 | 160.7 | 207.4 | 181.4 | 180.8 | 180.8 | 199.1 | 211.0 | 227.8 | 238.0 | 265.7 | ||||||||||||||||||
| Oct | 135.5 | 161.6 | 208.1 | 178.8 | 178.3 | 183.5 | 201.5 | 213.5 | 229.0 | 241.3 | 265.6 | ||||||||||||||||||
| Nov | 136.8 | 163.9 | 207.1 | 177.2 | 176.1 | 186.1 | 203.5 | 215.4 | 229.9 | 245.3 | 265.5 | ||||||||||||||||||
| Dic | 137.7 | 168.7 | 203.3 | 177.0 | 174.0 | 187.8 | 205.1 | 217.4 | 230.2 | 248.8 | 265.7 | ||||||||||||||||||
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador