1.1 Principales indicadores monetarios: En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | BANCO CENTRAL | PANORAMA FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva internacional libre disponibilidad RILD | Base Monetaria BM (1) | Emisión Monetaria EM (2) | Reservas bancarias Rb | Depósitos a la vista | Cuasidinero (3) | Crédito al sector privado (7) | |||||||||||||||||||||||
Total | Gobiernos prov. y locales | Sociedades pub.no finan. (empresas) | Otras sociedades no financieras | Otros sectores residentes (hogares) | Panorama financiero (4) | Panorama monetario (5) | Otros intermediarios financieros (6) | Panorama financiero (4) | Panorama monetario (5) | Otros intermediarios financieros (6) | |||||||||||||||||||
Total | Cartera | Otros | Cartera | Otros | Cartera | Otros | |||||||||||||||||||||||
2003 | Enero | 31 | 1031.9 | 247.9 | 40.1 | 207.8 | 1892.5 | 118.1 | 61.5 | 0.0 | 1712.9 | 3727.0 | 3727.0 | 0.0 | 5152.0 | 4583.6 | 568.4 | 4583.6 | 547.7 | 0.0 | 20.7 | ||||||||
Febrero | 28 | 913.2 | 274.4 | 40.5 | 233.8 | 1711.6 | 127.7 | 155.2 | 777.1 | 651.6 | 3352.7 | 3352.7 | 0.0 | 5147.6 | 4657.9 | 489.7 | 4640.3 | 477.1 | 17.6 | 12.6 | |||||||||
Marzo | 31 | 1053.9 | 241.0 | 41.3 | 199.7 | 1810.9 | 122.8 | 203.9 | 815.4 | 668.8 | 3356.1 | 3356.1 | 0.0 | 5196.6 | 4661.7 | 534.9 | 4644.0 | 522.3 | 17.6 | 12.6 | |||||||||
Abril | 30 | 1134.0 | 265.9 | 43.2 | 222.6 | 1813.7 | 138.4 | 219.5 | 752.0 | 703.8 | 3384.1 | 3384.1 | 0.0 | 5219.0 | 4665.8 | 553.2 | 4648.2 | 540.2 | 17.6 | 13.0 | |||||||||
Mayo | 31 | 1090.8 | 287.0 | 43.5 | 243.5 | 1834.4 | 134.7 | 194.7 | 763.6 | 741.5 | 3389.9 | 3389.9 | 0.0 | 5310.2 | 4761.4 | 548.7 | 4743.5 | 535.6 | 17.9 | 13.2 | |||||||||
Junio | 30 | 1054.2 | 227.6 | 44.5 | 183.1 | 1839.3 | 156.9 | 220.0 | 778.9 | 683.4 | 3397.1 | 3397.1 | 0.0 | 5303.6 | 4759.9 | 543.6 | 4742.1 | 530.3 | 17.9 | 13.3 | |||||||||
Julio | 31 | 1190.6 | 300.0 | 45.5 | 254.5 | 1858.7 | 149.7 | 202.4 | 805.0 | 701.5 | 3441.4 | 3441.4 | 0.0 | 5381.4 | 4826.3 | 555.1 | 4808.4 | 542.1 | 17.9 | 12.9 | |||||||||
Agosto | 31 | 1229.3 | 339.3 | 46.1 | 293.2 | 1893.3 | 157.1 | 233.8 | 828.0 | 674.5 | 3503.0 | 3503.0 | 0.0 | 5449.3 | 4893.3 | 556.0 | 4875.4 | 543.0 | 17.9 | 13.0 | |||||||||
Septiembre | 30 | 1318.4 | 294.3 | 46.4 | 247.9 | 1906.2 | 193.1 | 224.6 | 778.6 | 709.8 | 3572.3 | 3572.3 | 0.0 | 5557.2 | 5000.3 | 556.9 | 4982.4 | 543.8 | 17.9 | 13.2 | |||||||||
Octubre | 31 | 1379.2 | 272.5 | 47.1 | 225.4 | 1965.6 | 204.2 | 257.0 | 820.5 | 683.9 | 3624.7 | 3624.7 | 0.0 | 5555.5 | 4994.5 | 561.1 | 4976.7 | 547.8 | 17.8 | 13.2 | |||||||||
Noviembre | 30 | 1365.4 | 348.9 | 48.2 | 300.7 | 2020.6 | 190.8 | 266.1 | 866.7 | 697.0 | 3736.5 | 3736.5 | 0.0 | 5623.8 | 5044.8 | 579.0 | 5037.2 | 566.6 | 7.7 | 12.4 | |||||||||
Diciembre | 31 | 1160.4 | 321.1 | 49.7 | 271.4 | 2029.9 | 145.8 | 241.1 | 937.3 | 705.7 | 3731.0 | 3731.0 | 0.0 | 5667.4 | 5076.4 | 591.0 | 5068.4 | 578.3 | 8.0 | 12.8 | |||||||||
2004 | Enero | 31 | 1240.4 | 353.7 | 50.0 | 303.7 | 2105.7 | 215.1 | 254.8 | 938.0 | 697.8 | 3828.2 | 3826.5 | 1.8 | 5662.5 | 5072.0 | 590.5 | 5046.2 | 561.7 | 25.7 | 29.4 | ||||||||
Febrero | 29 | 1206.6 | 367.0 | 51.1 | 315.9 | 2111.3 | 187.6 | 274.2 | 913.0 | 736.5 | 3816.3 | 3814.6 | 1.7 | 5667.9 | 5079.0 | 588.9 | 5053.9 | 559.5 | 25.1 | 29.5 | |||||||||
Marzo | 31 | 1181.6 | 293.5 | 52.7 | 240.8 | 2208.7 | 178.5 | 262.6 | 1023.7 | 744.0 | 3878.3 | 3876.7 | 1.6 | 5727.6 | 5162.1 | 565.5 | 5138.0 | 530.1 | 24.1 | 35.4 | |||||||||
Abril | 30 | 1236.1 | 290.2 | 53.4 | 236.8 | 2150.9 | 191.7 | 261.4 | 921.8 | 776.0 | 3959.1 | 3958.0 | 1.1 | 5880.1 | 5299.9 | 580.3 | 5276.4 | 542.6 | 23.5 | 37.7 | |||||||||
Mayo | 31 | 1233.0 | 325.0 | 54.1 | 270.8 | 2239.2 | 201.8 | 238.6 | 950.0 | 848.8 | 3972.3 | 3971.1 | 1.2 | 5930.0 | 5353.4 | 576.6 | 5330.2 | 534.6 | 23.2 | 42.0 | |||||||||
Junio | 30 | 1216.8 | 307.9 | 55.0 | 252.9 | 2268.4 | 200.1 | 257.7 | 977.4 | 833.2 | 4018.4 | 4017.3 | 1.1 | 6025.5 | 5454.7 | 570.8 | 5433.4 | 528.4 | 21.3 | 42.4 | |||||||||
Julio | 31 | 1319.3 | 285.2 | 55.5 | 229.7 | 2268.7 | 223.4 | 230.3 | 980.4 | 834.6 | 4092.4 | 4091.3 | 1.1 | 6178.4 | 5591.6 | 586.8 | 5570.8 | 544.1 | 20.8 | 42.6 | |||||||||
Agosto | 31 | 1370.7 | 301.3 | 55.7 | 245.5 | 2324.0 | 194.8 | 284.4 | 1051.8 | 793.0 | 4165.2 | 4164.1 | 1.1 | 6320.0 | 5734.0 | 585.9 | 5713.7 | 545.1 | 20.3 | 40.9 | |||||||||
Septiembre | 30 | 1530.8 | 393.4 | 54.4 | 339.0 | 2314.4 | 149.5 | 265.2 | 1041.9 | 857.8 | 4117.0 | 4115.9 | 1.1 | 6465.2 | 5878.7 | 586.5 | 5859.0 | 539.9 | 19.7 | 46.6 | |||||||||
Octubre | 31 | 1614.5 | 399.0 | 55.1 | 343.9 | 2321.5 | 188.4 | 259.5 | 1031.9 | 841.6 | 4273.8 | 4272.7 | 1.1 | 6654.2 | 6050.2 | 604.0 | 6030.9 | 552.6 | 19.4 | 51.4 | |||||||||
Noviembre | 30 | 1549.3 | 337.1 | 56.2 | 280.9 | 2453.8 | 186.1 | 272.1 | 1154.0 | 841.6 | 4291.5 | 4290.4 | 1.1 | 6760.7 | 6111.4 | 649.3 | 6093.5 | 590.8 | 17.9 | 58.5 | |||||||||
Diciembre | 31 | 1437.3 | 390.9 | 58.1 | 332.8 | 2574.4 | 156.1 | 295.9 | 1228.2 | 894.2 | 4447.9 | 4446.7 | 1.2 | 6895.5 | 6259.8 | 635.7 | 6244.5 | 570.3 | 15.3 | 65.4 | |||||||||
2005 | Enero | 31 | 1506.8 | 328.0 | 57.5 | 270.5 | 2585.2 | 179.8 | 308.0 | 1178.8 | 918.6 | 4441.8 | 4440.6 | 1.2 | 6909.4 | 6274.6 | 634.8 | 6259.9 | 568.0 | 14.7 | 66.8 | ||||||||
Febrero | 28 | 1357.2 | 383.2 | 57.6 | 325.6 | 2586.6 | 176.5 | 279.0 | 1212.7 | 918.5 | 4494.0 | 4491.5 | 2.6 | 6971.4 | 6346.7 | 624.7 | 6332.2 | 555.8 | 14.6 | 68.9 | |||||||||
Marzo | 31 | 1386.5 | 340.9 | 58.3 | 282.5 | 2735.8 | 168.9 | 305.4 | 1317.1 | 944.4 | 4624.5 | 4622.2 | 2.3 | 7097.0 | 6473.7 | 623.3 | 6461.8 | 552.8 | 11.9 | 70.5 | |||||||||
Abril | 30 | 1701.8 | 428.4 | 59.3 | 369.0 | 2748.5 | 222.5 | 296.1 | 1257.0 | 972.9 | 4621.8 | 4619.7 | 2.1 | 7264.4 | 6606.3 | 658.1 | 6594.7 | 584.5 | 11.6 | 73.6 | |||||||||
Mayo | 31 | 1526.0 | 325.9 | 59.7 | 266.2 | 2829.0 | 258.0 | 303.7 | 1285.2 | 982.1 | 4669.5 | 4667.2 | 2.3 | 7449.4 | 6764.7 | 684.7 | 6753.2 | 604.9 | 11.5 | 79.8 | |||||||||
Junio | 30 | 1586.2 | 393.4 | 60.1 | 333.3 | 2892.3 | 272.3 | 312.6 | 1326.9 | 980.5 | 4712.1 | 4709.1 | 3.0 | 7597.2 | 6871.0 | 726.2 | 6859.9 | 641.4 | 11.1 | 84.8 | |||||||||
Julio | 31 | 1787.9 | 428.8 | 60.1 | 368.6 | 2898.8 | 282.4 | 291.7 | 1273.1 | 1051.6 | 4770.9 | 4767.8 | 3.1 | 7753.9 | 7013.0 | 740.9 | 7002.1 | 653.8 | 10.9 | 87.1 | |||||||||
Agosto | 31 | 1848.2 | 382.6 | 60.1 | 322.4 | 2887.1 | 271.5 | 360.2 | 1231.6 | 1023.8 | 4866.3 | 4863.2 | 3.1 | 7874.5 | 7126.8 | 747.7 | 7116.2 | 656.2 | 10.7 | 91.5 | |||||||||
Septiembre | 30 | 1967.8 | 403.5 | 60.4 | 343.1 | 2844.4 | 249.7 | 336.1 | 1172.4 | 1086.2 | 5076.4 | 5073.1 | 3.3 | 8015.9 | 7283.2 | 732.7 | 7272.8 | 637.5 | 10.4 | 95.2 | |||||||||
Octubre | 31 | 1977.7 | 373.9 | 59.7 | 314.2 | 2915.8 | 238.7 | 378.7 | 1219.7 | 1078.7 | 5101.2 | 5097.8 | 3.4 | 8143.7 | 7404.4 | 739.3 | 7394.1 | 644.9 | 10.3 | 94.4 | |||||||||
Noviembre | 30 | 1983.2 | 406.6 | 61.0 | 345.6 | 2996.7 | 209.9 | 420.5 | 1299.5 | 1066.6 | 5136.4 | 5134.1 | 2.3 | 8294.6 | 7553.3 | 741.4 | 7544.2 | 651.1 | 9.0 | 90.2 | |||||||||
Diciembre | 31 | 2146.9 | 556.1 | 62.8 | 493.4 | 3148.1 | 235.4 | 378.3 | 1371.9 | 1162.4 | 5358.0 | 5355.7 | 2.4 | 8496.8 | 7762.5 | 734.3 | 7753.9 | 650.7 | 8.6 | 83.6 | |||||||||
2006 | Enero | 31 | 1939.9 | 409.5 | 62.0 | 347.5 | 3152.3 | 271.8 | 354.1 | 1358.6 | 1167.9 | 5450.2 | 5447.0 | 3.2 | 8513.5 | 7776.1 | 737.4 | 7768.0 | 650.8 | 8.1 | 86.7 | ||||||||
Febrero | 28 | 1913.5 | 492.9 | 60.4 | 432.5 | 3133.4 | 263.8 | 295.3 | 1384.0 | 1190.3 | 5576.9 | 5573.7 | 3.3 | 8622.8 | 7869.0 | 753.8 | 7859.6 | 667.8 | 9.4 | 86.0 | |||||||||
Marzo | 31 | 2350.8 | 484.7 | 61.9 | 422.8 | 3272.8 | 308.5 | 372.8 | 1403.8 | 1187.7 | 5670.2 | 5668.2 | 1.9 | 8786.8 | 7988.6 | 798.2 | 7979.7 | 711.4 | 9.0 | 86.8 |
(1) Se define como la emisión monetaria y las reservas bancarias en el BCE. (2) Hasta agosto del 2001 se incluye la emisión monetaria en sucres expresada en dólares. A partir de esa fecha corresponde a la moneda fraccionaria emitida. (3) Corresponde a depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, operaciones de reporto y otros depósitos. (4) Corresponde a la consolidación del panorama monetario (PM) y de las cuentas de las otras sociedades financieras (OSF). (5) Es la consolidación de las cuentas del BCE y de las otras sociedades de depósito (OSD). (6) Corresponde a la Corporación Financiera Nacional (CFN). A partir de febrero de 2003, la cartera se refiere a saldos entregados por la CFN al sector privado con recursos propios. (7) Corresponde a la cartera por vencer y vencida, títulos valores y otros activos. FUENTE: Instituciones financieras