|
1.8. Captaciones del Sistema Financiero -Por Tipo de Institución Financiera- En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | ||||||||||||||||||
| Depósitos vista Panorama Financiero | 2748.5 | 2829.0 | 2892.3 | 2898.8 | 2887.0 | 2844.4 | 2915.8 | 2996.6 | 3148.2 | 3152.3 | 3133.3 | 3272.8 | |||||||||||||||||
| Depósitos vista BCE 1/. | 392.6 | 401.6 | 419.4 | 438.5 | 470.0 | 430.8 | 463.1 | 486.2 | 488.7 | 464.6 | 406.8 | 492.0 | |||||||||||||||||
| Depósitos vista Bancos 2/. | 2315.1 | 2381.1 | 2427.6 | 2416.5 | 2368.9 | 2365.5 | 2407.4 | 2465.1 | 2621.3 | 2638.1 | 2678.6 | 2729.9 | |||||||||||||||||
| Depósitos vista BNF 2/. | 40.8 | 46.3 | 45.3 | 43.8 | 48.1 | 48.1 | 45.4 | 45.3 | 38.2 | 49.7 | 48.0 | 50.9 | |||||||||||||||||
| Cuasidinero Panorama Financiero | 4621.8 | 4669.5 | 4712.1 | 4771.0 | 4866.3 | 5076.4 | 5101.2 | 5136.4 | 5357.9 | 5449.2 | 5577.0 | 5670.2 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 2157.0 | 2169.7 | 2188.0 | 2212.0 | 2206.7 | 2355.9 | 2353.7 | 2351.9 | 2507.7 | 2537.7 | 2579.9 | 2631.4 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 2299.7 | 2328.1 | 2373.0 | 2404.0 | 2497.9 | 2548.3 | 2564.5 | 2594.5 | 2623.3 | 2686.3 | 2728.7 | 2815.8 | |||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 28.8 | 26.2 | 15.6 | 18.3 | 18.6 | 21.3 | 25.8 | 29.3 | 56.4 | 47.0 | 83.8 | 61.9 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 136.3 | 145.5 | 135.6 | 136.6 | 143.2 | 150.9 | 157.3 | 160.8 | 170.6 | 178.2 | 184.6 | 161.2 | |||||||||||||||||
| Cuasidinero Bancos Privados | 3581.6 | 3611.8 | 3646.7 | 3694.6 | 3776.7 | 3963.9 | 3960.4 | 3996.9 | 4194.7 | 4285.9 | 4417.4 | 4478.2 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1598.3 | 1601.7 | 1614.0 | 1636.1 | 1625.0 | 1760.8 | 1742.1 | 1746.7 | 1882.6 | 1918.2 | 1958.9 | 2002.3 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 1832.4 | 1855.4 | 1894.8 | 1917.0 | 2003.8 | 2043.4 | 2048.0 | 2072.2 | 2108.1 | 2156.4 | 2203.9 | 2265.5 | |||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 28.5 | 23.8 | 15.3 | 17.8 | 18.1 | 20.9 | 25.4 | 28.9 | 44.8 | 46.7 | 83.3 | 61.4 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 122.4 | 131.0 | 122.6 | 123.8 | 129.7 | 138.9 | 144.8 | 149.1 | 159.3 | 164.6 | 171.3 | 149.1 | |||||||||||||||||
| Cuasidinero BNF | 75.3 | 79.4 | 79.1 | 80.4 | 81.8 | 85.1 | 85.6 | 85.5 | 101.5 | 94.7 | 93.6 | 96.0 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 62.4 | 63.9 | 64.8 | 66.2 | 67.6 | 67.4 | 67.3 | 67.7 | 72.6 | 73.0 | 73.3 | 75.8 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 12.5 | 12.9 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 17.2 | 17.7 | 17.4 | 17.1 | 21.1 | 19.4 | 19.7 | |||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||||||
| Cuasidinero Sociedades Financieras | 213.6 | 214.3 | 220.8 | 228.3 | 231.2 | 231.6 | 233.0 | 235.0 | 231.5 | 239.1 | 229.5 | 244.9 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 206.8 | 207.1 | 215.0 | 222.6 | 224.8 | 226.1 | 227.5 | 229.5 | 226.1 | 232.1 | 223.3 | 238.5 | |||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 6.6 | 6.8 | 5.5 | 5.2 | 6.0 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 6.7 | 5.7 | 5.8 | |||||||||||||||||
| Cuasidinero Mutualistas | 232.2 | 236.6 | 238.8 | 241.5 | 243.8 | 247.6 | 251.5 | 254.3 | 267.8 | 270.0 | 272.4 | 280.5 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 148.3 | 150.6 | 151.9 | 152.7 | 153.4 | 156.3 | 159.9 | 160.3 | 172.5 | 171.1 | 169.8 | 172.9 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 83.1 | 85.0 | 86.1 | 87.8 | 89.6 | 90.3 | 90.7 | 93.1 | 94.3 | 97.9 | 101.6 | 106.7 | |||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||
| Cuasidinero BEV | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 1.9 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 1.9 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Cuasidinero Cooperativas | 484.0 | 492.6 | 493.7 | 494.9 | 501.5 | 517.1 | 540.3 | 535.6 | 533.5 | 533.5 | 538.1 | 548.1 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 346.0 | 351.2 | 354.3 | 354.0 | 357.5 | 368.1 | 381.0 | 374.9 | 377.6 | 372.2 | 374.6 | 378.5 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 133.7 | 137.4 | 135.7 | 136.8 | 140.3 | 145.2 | 155.2 | 157.2 | 152.5 | 157.8 | 159.4 | 166.0 | |||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | |||||||||||||||||
| Cuasidinero CFN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Cuasidinero Tarjetas de Crédito | 33.1 | 32.5 | 30.0 | 28.1 | 28.2 | 27.7 | 27.0 | 26.9 | 26.6 | 22.8 | 22.8 | 20.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo fijo | 31.2 | 30.3 | 27.6 | 26.2 | 25.8 | 26.1 | 25.4 | 25.1 | 25.3 | 21.0 | 21.1 | 19.3 | |||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | |||||||||||||||||
(1) Corresponde a depósitos de empresas públicas y gobiernos locales y provinciales. (2) Se refiere a depósitos de particulares en cuenta corriente. (3) A partir de julio de 2002 en la consolidación del Panorama Financiero se incluye las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Fuente: Instituciones Financieras.