|
1.9 Crédito al Sector Privado (Particulares)(1) -Por tipo de Institución Financiera- En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | ||||||||||||||||||
| Crédito Panorama Financiero | 7264.4 | 7449.4 | 7597.2 | 7753.9 | 7874.5 | 8015.9 | 8143.7 | 8294.7 | 8496.8 | 8513.5 | 8622.8 | 8786.8 | |||||||||||||||||
| Cartera | 6606.3 | 6764.7 | 6871.0 | 7013.0 | 7126.8 | 7283.2 | 7404.4 | 7553.3 | 7762.5 | 7776.1 | 7869.0 | 7988.6 | |||||||||||||||||
| Por vencer | 5595.2 | 5752.7 | 5894.2 | 6008.4 | 6106.0 | 6286.8 | 6360.3 | 6524.3 | 6782.2 | 6760.2 | 6811.4 | 6966.7 | |||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 1011.1 | 1012.0 | 976.7 | 1004.6 | 1020.9 | 996.4 | 1044.1 | 1029.0 | 980.3 | 1015.9 | 1057.6 | 1022.0 | |||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 176.7 | 197.5 | 227.1 | 239.2 | 237.6 | 213.1 | 189.4 | 197.4 | 212.5 | 211.7 | 230.4 | 281.4 | |||||||||||||||||
| Otros activos | 481.4 | 487.2 | 499.1 | 501.7 | 510.1 | 519.6 | 549.9 | 544.0 | 521.7 | 525.8 | 523.5 | 516.8 | |||||||||||||||||
| Crédito Bancos Privados | 5734.2 | 5878.3 | 5986.4 | 6100.4 | 6191.5 | 6293.9 | 6385.0 | 6513.1 | 6684.6 | 6695.7 | 6781.6 | 6919.1 | |||||||||||||||||
| Cartera | 5226.6 | 5349.7 | 5451.9 | 5556.1 | 5640.1 | 5751.2 | 5835.0 | 5958.5 | 6132.3 | 6145.0 | 6214.4 | 6311.3 | |||||||||||||||||
| Por vencer | 4343.1 | 4468.3 | 4599.8 | 4687.5 | 4755.9 | 4882.1 | 4925.1 | 5060.3 | 5269.0 | 5256.3 | 5301.8 | 5413.9 | |||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 883.5 | 881.4 | 852.1 | 868.6 | 884.2 | 869.0 | 909.8 | 898.2 | 863.2 | 888.7 | 912.6 | 897.4 | |||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 157.5 | 175.2 | 171.4 | 181.3 | 184.8 | 168.5 | 147.1 | 157.8 | 174.9 | 170.7 | 190.5 | 238.1 | |||||||||||||||||
| Otros activos | 350.1 | 353.4 | 363.1 | 363.0 | 366.6 | 374.2 | 403.0 | 396.8 | 377.5 | 380.1 | 376.7 | 369.7 | |||||||||||||||||
| Crédito BNF | 218.7 | 221.8 | 225.7 | 228.9 | 230.4 | 232.9 | 234.5 | 238.2 | 246.9 | 248.4 | 253.7 | 253.3 | |||||||||||||||||
| Cartera | 202.2 | 205.3 | 209.3 | 212.2 | 213.7 | 216.1 | 217.6 | 220.9 | 229.5 | 231.0 | 236.2 | 235.8 | |||||||||||||||||
| Por vencer | 173.4 | 175.6 | 179.3 | 181.3 | 181.9 | 184.6 | 187.0 | 195.4 | 204.8 | 205.1 | 208.7 | 207.8 | |||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 28.8 | 29.7 | 29.9 | 30.9 | 31.8 | 31.6 | 30.6 | 25.5 | 24.7 | 25.9 | 27.5 | 28.0 | |||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Otros activos | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||||||||
| Crédito Sociedades Financieras | 396.0 | 412.0 | 426.1 | 445.8 | 457.9 | 490.1 | 497.1 | 503.8 | 522.0 | 523.2 | 524.9 | 534.9 | |||||||||||||||||
| Cartera | 387.1 | 404.1 | 415.3 | 437.2 | 446.7 | 479.5 | 486.0 | 494.3 | 512.2 | 510.3 | 512.3 | 522.5 | |||||||||||||||||
| Por vencer | 355.7 | 370.8 | 383.5 | 400.1 | 409.4 | 444.8 | 449.8 | 455.7 | 478.2 | 474.4 | 466.9 | 483.8 | |||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 31.5 | 33.3 | 31.8 | 37.1 | 37.3 | 34.7 | 36.3 | 38.6 | 33.9 | 36.0 | 45.4 | 38.7 | |||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 4.3 | 3.3 | 6.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 2.0 | 1.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | |||||||||||||||||
| Otros activos | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | |||||||||||||||||
| Crédito Mutualistas | 208.0 | 209.8 | 219.3 | 227.3 | 226.7 | 220.7 | 224.9 | 232.0 | 245.3 | 250.3 | 257.8 | 268.4 | |||||||||||||||||
| Cartera | 184.4 | 185.6 | 166.3 | 172.9 | 180.6 | 184.4 | 191.2 | 195.6 | 203.4 | 208.4 | 215.1 | 225.3 | |||||||||||||||||
| Por vencer | 175.2 | 175.5 | 157.1 | 164.2 | 170.0 | 175.3 | 180.8 | 185.1 | 194.0 | 197.5 | 204.9 | 215.7 | |||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 9.1 | 10.1 | 9.2 | 8.7 | 10.6 | 9.1 | 10.4 | 10.4 | 9.4 | 11.0 | 10.2 | 9.6 | |||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 1.3 | 1.2 | 29.5 | 29.5 | 21.0 | 9.8 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | |||||||||||||||||
| Otros activos | 22.3 | 22.9 | 23.6 | 24.9 | 25.1 | 26.4 | 26.6 | 29.4 | 35.2 | 35.6 | 36.5 | 37.1 | |||||||||||||||||
| Crédito BEV | 52.4 | 56.3 | 59.4 | 61.6 | 65.7 | 67.6 | 66.5 | 64.0 | 62.0 | 63.5 | 61.8 | 61.2 | |||||||||||||||||
| Cartera | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | |||||||||||||||||
| Por vencer | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | |||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | |||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 1.6 | 5.2 | 7.9 | 10.4 | 12.8 | 14.7 | 15.3 | 13.5 | 14.1 | 15.9 | 14.5 | 14.3 | |||||||||||||||||
| Otros activos | 42.5 | 42.8 | 43.7 | 43.6 | 45.6 | 45.8 | 44.2 | 43.8 | 41.7 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | |||||||||||||||||
| Crédito Cooperativas | 547.8 | 561.3 | 569.3 | 583.2 | 593.9 | 604.5 | 629.4 | 639.6 | 638.5 | 634.8 | 642.5 | 652.6 | |||||||||||||||||
| Cartera | 538.8 | 552.5 | 561.7 | 572.4 | 582.0 | 592.2 | 615.1 | 624.9 | 627.5 | 624.8 | 632.3 | 639.7 | |||||||||||||||||
| Por vencer | 502.3 | 517.0 | 531.0 | 536.4 | 548.0 | 561.8 | 580.7 | 589.9 | 597.4 | 590.5 | 590.5 | 608.4 | |||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 36.6 | 35.5 | 30.7 | 35.9 | 34.0 | 30.4 | 34.3 | 35.0 | 30.1 | 34.3 | 41.8 | 31.3 | |||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 8.0 | 7.8 | 6.5 | 9.2 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 11.1 | 7.8 | 6.9 | 7.3 | 10.4 | |||||||||||||||||
| Otros activos | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | |||||||||||||||||
| Crédito CFN 3/. | 32.8 | 35.1 | 36.6 | 36.4 | 36.5 | 38.0 | 38.1 | 35.3 | 30.1 | 31.3 | 33.6 | 34.6 | |||||||||||||||||
| Cartera | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||
| Por vencer | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | |||||||||||||||||
| Otros activos | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 28.6 | 28.9 | 27.0 | 20.6 | 20.6 | 21.4 | 21.7 | |||||||||||||||||
| Crédito Tarjetas de Crédito | 55.9 | 56.2 | 55.7 | 51.6 | 53.4 | 49.6 | 49.5 | 50.4 | 49.2 | 48.7 | 49.4 | 45.3 | |||||||||||||||||
| Cartera | 55.6 | 56.0 | 55.4 | 51.4 | 53.1 | 49.3 | 49.3 | 50.1 | 49.1 | 48.6 | 49.3 | 45.1 | |||||||||||||||||
| Por vencer | 41.1 | 41.2 | 39.3 | 34.8 | 36.9 | 34.4 | 33.1 | 34.2 | 35.3 | 33.4 | 33.6 | 32.3 | |||||||||||||||||
| Vencida 2/. | 14.5 | 14.8 | 16.1 | 16.5 | 16.3 | 15.0 | 16.2 | 15.9 | 13.8 | 15.2 | 15.7 | 12.8 | |||||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Otros activos | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
1/. En julio del 2001 Filanbanco cerró sus puertas al público. A partir de julio del 2002 se excluye el Filanbanco porque no se dispone del balance. 2/. Incluye cartera que no devenga intereses 3/. A partir de julio de 2002, con el cambio del Catálogo de Cuentas de la Superintendencia de Bancos, los bancos registran en su cartera, los créditos otorgados por la CFN a través de la banca. Con anterioridad, los bancos registraban como contingentes en sus balances. Fuente: Instituciones financieras