|
3.1.3 Exportaciones no tradicionales (1) Miles de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | TOTAL NO TRADICIONALES | PRIMARIOS NO TRADICIONALES | INDUSTRIALIZADOS NO TRADICIONALES | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Primarios | Flores Naturales | Abacá | Madera | Productos mineros | Frutas | Tabaco en rama | Otros primarias | Total industrializados | Jugos y cons. de frutas | Harina de pescado | Enlatados de pescado | Otros elaborados del mar | Químicos y fármacos | Vehículos | Otras manufac. de metales | Prendas de vestir de fibras textiles | Otras manufac. de textiles | Manufac. de cuero, plástico y caucho | Maderas terciadas y prensadas | Extractos y aceites vegetales | Elaborados de banano | Manufac. de papel y cartón | Otros industrializados | ||||||
| 1995 | 854749 | 274194 | 84326 | 12407 | 31372 | 98733 | 5273 | 4496 | 37588 | 580554 | 23932 | 12418 | 118394 | 2859 | 44077 | 63703 | 54341 | 16035 | 30400 | 29757 | 34225 | 15179 | 9667 | 11780 | 113786 | ||||
| 1996 | 1111540 | 378683 | 104806 | 14749 | 29391 | 130339 | 12168 | 6052 | 81179 | 732857 | 38730 | 53576 | 150601 | 1562 | 46136 | 53896 | 55106 | 17412 | 34429 | 42271 | 52425 | 15161 | 11756 | 19367 | 140428 | ||||
| 1997 | 1141897 | 377964 | 131010 | 14918 | 37858 | 68853 | 5067 | 7662 | 112595 | 763933 | 56133 | 22859 | 181873 | 3183 | 51341 | 82245 | 59922 | 22367 | 38284 | 50342 | 43917 | 12319 | 12426 | 14606 | 112117 | ||||
| 1998 | 1102985 | 294524 | 161962 | 12504 | 22791 | 17330 | 11123 | 9564 | 59250 | 808461 | 58108 | 13416 | 253878 | 957 | 56523 | 63248 | 66507 | 20723 | 31558 | 52591 | 40385 | 13112 | 12859 | 14873 | 109724 | ||||
| 1999 | 1156065 | 324864 | 180400 | 10415 | 26335 | 20117 | 12964 | 11916 | 62718 | 831201 | 73637 | 10168 | 262861 | 2088 | 59323 | 27232 | 62410 | 17520 | 34278 | 58484 | 36401 | 34447 | 15733 | 15608 | 121011 | ||||
| 2000 | 1182249 | 314705 | 194650 | 8304 | 20474 | 9408 | 15681 | 8156 | 58031 | 867545 | 62768 | 19246 | 231664 | 2904 | 61197 | 67265 | 68294 | 19377 | 39461 | 67341 | 38921 | 19776 | 16076 | 16827 | 136428 | ||||
| 2001 | 1414529 | 406248 | 238050 | 6669 | 24028 | 6285 | 20163 | 9766 | 101286 | 1008281 | 57515 | 22262 | 268782 | 3563 | 68181 | 99675 | 88274 | 23546 | 42256 | 67858 | 38531 | 22951 | 20178 | 18974 | 165736 | ||||
| 2002 | 1500383 | 475668 | 290326 | 7943 | 30887 | 12283 | 29311 | 14601 | 90317 | 1024715 | 54607 | 11913 | 343490 | 2561 | 72466 | 52845 | 90201 | 20985 | 37012 | 71029 | 23706 | 29921 | 21520 | 19271 | 173188 | ||||
| 2003 | 1878507 | 533774 | 308738 | 8909 | 42127 | 11879 | 46219 | 14912 | 100990 | 1344733 | 81412 | 19152 | 405848 | 6448 | 93997 | 126221 | 159948 | 27681 | 40393 | 66445 | 39002 | 48183 | 20075 | 26785 | 183143 | ||||
| 2004 | 1845025 | 573050 | 354817 | 9388 | 48115 | 12461 | 49110 | 19225 | 79935 | 1271975 | 80581 | 20402 | 362294 | 10458 | 88718 | 78962 | 129995 | 28234 | 49941 | 83906 | 36753 | 57464 | 23287 | 31119 | 189860 | ||||
| 2005 | 2304899 | 655161 | 397907 | 7765 | 53680 | 15936 | 55687 | 25429 | 98757 | 1649737 | 100678 | 22052 | 489642 | 8142 | 77599 | 168511 | 183160 | 27760 | 47997 | 98647 | 44376 | 77701 | 26114 | 39334 | 238026 | ||||
| 2004 | Enero-marzo | 459016 | 153181 | 108140 | 2218 | 9608 | 3632 | 9679 | 4305 | 15599 | 305835 | 19815 | 4993 | 98385 | 2345 | 18520 | 21023 | 31882 | 5875 | 11930 | 16168 | 7642 | 10625 | 5258 | 6295 | 45080 | |||
| Enero | 132166 | 46109 | 29108 | 739 | 3000 | 1201 | 4636 | 1720 | 5704 | 86058 | 6690 | 1443 | 29233 | 1492 | 4995 | 7530 | 7796 | 1461 | 3082 | 3613 | 2146 | 2291 | 1310 | 1635 | 11339 | ||||
| Febrero | 160101 | 65525 | 52233 | 742 | 3826 | 1050 | 2286 | 918 | 4471 | 94576 | 5768 | 1634 | 33736 | 481 | 6629 | 5205 | 7887 | 1855 | 3800 | 6188 | 2669 | 1906 | 1931 | 2420 | 12469 | ||||
| Marzo | 166748 | 41547 | 26798 | 737 | 2782 | 1382 | 2758 | 1666 | 5424 | 125201 | 7357 | 1915 | 35416 | 372 | 6896 | 8289 | 16199 | 2558 | 5047 | 6366 | 2827 | 6428 | 2018 | 2240 | 21272 | ||||
| Abril | 143444 | 47244 | 30382 | 792 | 4001 | 1105 | 3504 | 2077 | 5383 | 96200 | 6727 | 2143 | 28032 | 1115 | 7016 | 2299 | 12080 | 3208 | 4084 | 6608 | 2983 | 2133 | 1988 | 2151 | 13634 | ||||
| Mayo | 156046 | 46406 | 31751 | 742 | 3156 | 654 | 2357 | 2081 | 5665 | 109640 | 6483 | 2737 | 37198 | 863 | 7498 | 3332 | 8675 | 2141 | 4213 | 6959 | 3496 | 8139 | 1893 | 2565 | 13449 | ||||
| Junio | 140499 | 39016 | 23241 | 662 | 4412 | 1084 | 1721 | 1662 | 6234 | 101483 | 6506 | 2660 | 28383 | 743 | 7826 | 7147 | 9218 | 2169 | 4557 | 8674 | 3268 | 2694 | 2214 | 2222 | 13204 | ||||
| Julio | 151989 | 41493 | 22973 | 834 | 4569 | 1648 | 1973 | 2029 | 7467 | 110496 | 6947 | 2437 | 29737 | 764 | 8145 | 5496 | 6527 | 3024 | 4745 | 7759 | 2618 | 10229 | 2080 | 2381 | 17607 | ||||
| Agosto | 152661 | 40236 | 26742 | 878 | 3877 | 802 | 1587 | 759 | 5591 | 112426 | 6750 | 2004 | 28153 | 506 | 8878 | 8241 | 13272 | 1752 | 4708 | 7120 | 4103 | 6093 | 1821 | 2997 | 16026 | ||||
| Septiembre | 143792 | 40532 | 23097 | 764 | 5050 | 748 | 1999 | 1298 | 7578 | 103260 | 7101 | 928 | 20884 | 3018 | 6756 | 9565 | 11842 | 2422 | 3440 | 6490 | 3262 | 6092 | 1891 | 2229 | 17340 | ||||
| Octubre | 161156 | 51738 | 31594 | 679 | 4106 | 686 | 3975 | 941 | 9758 | 109417 | 6279 | 1044 | 28674 | 536 | 7646 | 10336 | 12859 | 2398 | 4553 | 7210 | 3314 | 3359 | 2316 | 3017 | 15876 | ||||
| Noviembre | 155521 | 54426 | 26837 | 1004 | 4451 | 1164 | 9427 | 2271 | 9272 | 101095 | 6371 | 707 | 27587 | 388 | 7169 | 4433 | 10968 | 2264 | 4122 | 8139 | 2749 | 2671 | 1762 | 2585 | 19180 | ||||
| Diciembre | 180900 | 58778 | 30062 | 817 | 4884 | 936 | 12888 | 1802 | 7389 | 122122 | 7602 | 752 | 35261 | 177 | 9262 | 7090 | 12672 | 2981 | 3589 | 8781 | 3319 | 5428 | 2066 | 4678 | 18464 | ||||
| 2005 | Enero-marzo | 553699 | 178281 | 124056 | 2031 | 11924 | 3552 | 11451 | 6516 | 18751 | 375418 | 21433 | 4812 | 118583 | 1389 | 17655 | 39292 | 42553 | 5808 | 10882 | 17560 | 10191 | 19719 | 5784 | 8783 | 50975 | |||
| Enero | 175445 | 53002 | 32820 | 660 | 3707 | 1461 | 5019 | 3262 | 6073 | 122443 | 7532 | 1252 | 38542 | 313 | 5961 | 13155 | 13165 | 1633 | 3551 | 5205 | 4238 | 3505 | 1919 | 3437 | 19035 | ||||
| Febrero | 187075 | 69315 | 53897 | 745 | 3731 | 663 | 3168 | 1544 | 5566 | 117760 | 6176 | 1794 | 39105 | 143 | 4525 | 13052 | 14571 | 1329 | 3728 | 5649 | 2509 | 6545 | 1661 | 2340 | 14631 | ||||
| Marzo | 191179 | 55963 | 37338 | 625 | 4486 | 1428 | 3264 | 1711 | 7112 | 135215 | 7724 | 1765 | 40937 | 932 | 7168 | 13085 | 14818 | 2845 | 3603 | 6706 | 3444 | 9669 | 2204 | 3006 | 17310 | ||||
| Abril | 173254 | 46285 | 30089 | 652 | 3323 | 1774 | 3776 | 905 | 5767 | 126970 | 8183 | 2158 | 42698 | 590 | 5305 | 12229 | 13687 | 2098 | 3879 | 7751 | 3393 | 3080 | 2337 | 2797 | 16785 | ||||
| Mayo | 197436 | 54772 | 37331 | 452 | 4272 | 945 | 3029 | 950 | 7793 | 142664 | 9262 | 2085 | 48408 | 595 | 5701 | 12378 | 13085 | 2558 | 3949 | 8966 | 3723 | 9807 | 2661 | 2701 | 16784 | ||||
| Junio | 184452 | 45290 | 27008 | 561 | 4932 | 1242 | 2396 | 2009 | 7143 | 139162 | 7879 | 2134 | 43814 | 967 | 7051 | 14642 | 14346 | 2658 | 3601 | 8801 | 3598 | 7261 | 2489 | 2910 | 17012 | ||||
| Julio | 191871 | 46393 | 26995 | 670 | 4675 | 1006 | 2660 | 1976 | 8411 | 145477 | 8825 | 2163 | 42820 | 2472 | 6037 | 17082 | 13774 | 2528 | 4210 | 9420 | 3186 | 9089 | 1884 | 3393 | 18594 | ||||
| Agosto | 195011 | 47170 | 26914 | 632 | 4181 | 2161 | 2812 | 1841 | 8628 | 147841 | 11173 | 2438 | 38400 | 738 | 7064 | 14383 | 19928 | 2040 | 4326 | 9757 | 3960 | 8209 | 3187 | 3862 | 18378 | ||||
| Septiembre | 195765 | 50241 | 28350 | 605 | 6039 | 869 | 3464 | 1678 | 9236 | 145524 | 10129 | 2551 | 36861 | 320 | 6578 | 13998 | 20327 | 2780 | 4448 | 9381 | 3596 | 6207 | 2084 | 3504 | 22759 | ||||
| Octubre | 189899 | 60151 | 33414 | 631 | 4659 | 1523 | 4569 | 3849 | 11507 | 129748 | 8906 | 832 | 30780 | 440 | 7844 | 12443 | 15359 | 2894 | 4656 | 8203 | 4196 | 1900 | 2468 | 3645 | 25181 | ||||
| Noviembre | 201396 | 60898 | 31221 | 681 | 3965 | 1459 | 10884 | 2202 | 10486 | 140498 | 6715 | 789 | 39138 | 200 | 7066 | 13217 | 16290 | 2472 | 4075 | 8106 | 4483 | 7389 | 1568 | 4017 | 24971 | ||||
| Diciembre | 222116 | 65680 | 32530 | 849 | 5712 | 1404 | 10647 | 3502 | 11036 | 156436 | 8173 | 2091 | 48139 | 431 | 7298 | 18849 | 13809 | 1924 | 3971 | 10702 | 4051 | 5039 | 1652 | 3721 | 26586 | ||||
| 2006 (2) | Enero-marzo | 559626 | 178878 | 107720 | 1991 | 12218 | 7538 | 19397 | 6025 | 23988 | 380748 | 20153 | 6256 | 106381 | 1169 | 23681 | 47100 | 44284 | 2692 | 8289 | 23375 | 10244 | 19391 | 5425 | 8439 | 53871 | |||
| Enero | 189316 | 51419 | 25799 | 624 | 4048 | 2996 | 9347 | 1570 | 7037 | 137897 | 6850 | 2486 | 40077 | 280 | 10171 | 16303 | 12138 | 783 | 2672 | 8309 | 3879 | 7120 | 1736 | 3359 | 21736 | ||||
| Febrero | 180931 | 65010 | 43887 | 600 | 3296 | 2343 | 6886 | 1788 | 6209 | 115921 | 4959 | 2132 | 36671 | 518 | 6529 | 15342 | 14358 | 899 | 2590 | 6677 | 3182 | 1759 | 1745 | 2715 | 15846 | ||||
| Marzo | 189378 | 62448 | 38034 | 768 | 4874 | 2199 | 3164 | 2667 | 10742 | 126930 | 8345 | 1638 | 29634 | 370 | 6981 | 15455 | 17788 | 1011 | 3027 | 8389 | 3183 | 10512 | 1944 | 2364 | 16289 | ||||
(1) Hasta 2003 las cifras son definitivas, las de 2004 y 2005 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación.