3.1.7 Exportaciones de petróleo crudo(1) Por cuenta | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | TOTAL PETROLEO CRUDO | PETROECUADOR(2) | OTRAS COMPAÑIAS (3) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTAS | REGALIAS (4) | COMPENSACION (5) | DIRECTAS | ||||||||||||||||||||||||||
Miles de barriles | Miles de dólares fob | Valor unitario dólares /barril | Miles de barriles | Miles de dólares fob | Valor unitario dólares /barril | Miles de barriles | Miles de dólares fob | Valor unitario dólares /barril | Miles de barriles | Miles de dólares fob | Valor unitario dólares /barril | Miles de barriles | Miles de dólares fob | Valor unitario dólares /barril | |||||||||||||||
1995 | 94078 | 1395480 | 14.83 | 38287 | 568264 | 14.84 | 22046 | 326476 | 14.81 | 31070 | 460561 | 14.82 | 2675 | 40178 | 15.02 | ||||||||||||||
1996 | 84377 | 1520815 | 18.02 | 46290 | 823095 | 17.78 | 18691 | 341344 | 18.26 | 15733 | 291788 | 18.55 | 3664 | 64588 | 17.63 | ||||||||||||||
1997 | 91378 | 1411577 | 15.45 | 18486 | 286991 | 15.52 | 14210 | 224577 | 15.80 | 44087 | 679360 | 15.41 | 14595 | 220649 | 15.12 | ||||||||||||||
1998 | 85796 | 788974 | 9.20 | 11630 | 105836 | 9.10 | 8586 | 85324 | 9.94 | 48813 | 440105 | 9.02 | 16767 | 157709 | 9.41 | ||||||||||||||
1999 | 84653 | 1312311 | 15.50 | 33039 | 490061 | 14.83 | 23508 | 364934 | 15.52 | 28105 | 457316 | 16.27 | |||||||||||||||||
2000 | 86197 | 2144011 | 24.87 | 21107 | 522793 | 24.77 | 21977 | 550959 | 25.07 | 43112 | 1070259 | 24.82 | |||||||||||||||||
2001 | 89907 | 1722332 | 19.16 | 24594 | 481490 | 19.58 | 22784 | 418376 | 18.36 | 42529 | 822465 | 19.34 | |||||||||||||||||
2002 | 84263 | 1839024 | 21.82 | 19896 | 450584 | 22.65 | 23832 | 514227 | 21.58 | 40535 | 874213 | 21.57 | |||||||||||||||||
2003 | 92442 | 2372314 | 25.66 | 17094 | 444434 | 26.00 | 25944 | 685578 | 26.43 | 49404 | 1242302 | 25.15 | |||||||||||||||||
2004 | 129409 | 3898509 | 30.13 | 24264 | 779601 | 32.13 | 26156 | 842431 | 32.21 | 78989 | 2276477 | 28.82 | |||||||||||||||||
2005 | 131595 | 5396840 | 41.01 | 27082 | 1156541 | 42.71 | 26615 | 1143587 | 42.97 | 77898 | 3096712 | 39.75 | |||||||||||||||||
2004 Enero-marzo | 28609 | 767932 | 26.84 | 4085 | 124916 | 30.58 | 5628 | 162739 | 28.91 | 18896 | 480277 | 25.42 | |||||||||||||||||
Enero | 10169 | 273640 | 26.91 | 1892 | 56863 | 30.06 | 1471 | 45269 | 30.96 | 6806 | 171508 | 26.26 | |||||||||||||||||
Febrero | 9073 | 248074 | 26.91 | 1817 | 57037 | 31.40 | 2498 | 72814 | 29.40 | 4759 | 118223 | 26.31 | |||||||||||||||||
Marzo | 9367 | 246218 | 26.28 | 377 | 11015 | 29.20 | 1660 | 44655 | 29.39 | 7330 | 190547 | 25.61 | |||||||||||||||||
Abril | 12267 | 330702 | 26.96 | 2476 | 66180 | 26.73 | 1846 | 52656 | 28.53 | 7946 | 211866 | 26.66 | |||||||||||||||||
Mayo | 11365 | 354500 | 31.19 | 2142 | 72999 | 34.08 | 2107 | 72674 | 34.49 | 7116 | 208828 | 29.35 | |||||||||||||||||
Junio | 11689 | 349069 | 29.86 | 2714 | 88503 | 32.61 | 2351 | 77234 | 32.85 | 6624 | 183333 | 27.68 | |||||||||||||||||
Julio | 9989 | 313268 | 31.29 | 1356 | 44733 | 33.54 | 2052 | 69022 | 33.63 | 6581 | 199513 | 30.32 | |||||||||||||||||
Agosto | 11697 | 398326 | 34.05 | 3153 | 111240 | 35.29 | 2388 | 85074 | 35.62 | 6157 | 202011 | 32.81 | |||||||||||||||||
Septiembre | 10968 | 356644 | 32.52 | 1432 | 45464 | 31.74 | 2663 | 89394 | 33.57 | 6872 | 221786 | 32.27 | |||||||||||||||||
Octubre | 11706 | 435246 | 37.18 | 2357 | 89947 | 38.17 | 2950 | 111320 | 37.74 | 6400 | 233979 | 36.56 | |||||||||||||||||
Noviembre | 10597 | 322798 | 30.58 | 2869 | 91248 | 31.81 | 1714 | 54621 | 31.87 | 6014 | 176929 | 29.42 | |||||||||||||||||
Diciembre | 10521 | 270023 | 25.67 | 1681 | 44371 | 26.40 | 2456 | 67698 | 27.56 | 6384 | 157955 | 24.74 | |||||||||||||||||
2005 Enero-marzo | 32606 | 1087062 | 33.34 | 7626 | 259779 | 34.07 | 6234 | 209697 | 33.64 | 18746 | 617586 | 32.95 | |||||||||||||||||
Enero | 11266 | 327380 | 29.06 | 2148 | 59864 | 27.87 | 2639 | 79717 | 30.21 | 6479 | 187799 | 28.99 | |||||||||||||||||
Febrero | 10193 | 326174 | 32.00 | 2528 | 81413 | 32.20 | 1815 | 59796 | 32.94 | 5849 | 184965 | 31.62 | |||||||||||||||||
Marzo | 11147 | 433509 | 38.89 | 2949 | 118502 | 40.18 | 1780 | 70185 | 39.43 | 6418 | 244822 | 38.15 | |||||||||||||||||
Abril | 10362 | 397826 | 38.39 | 1533 | 62330 | 40.67 | 2248 | 90821 | 40.40 | 6581 | 244675 | 37.18 | |||||||||||||||||
Mayo | 10761 | 386908 | 35.95 | 2463 | 93527 | 37.97 | 2288 | 86531 | 37.82 | 6010 | 206849 | 34.42 | |||||||||||||||||
Junio | 11521 | 486833 | 42.26 | 1856 | 80466 | 43.35 | 2637 | 116392 | 44.14 | 7028 | 289974 | 41.26 | |||||||||||||||||
Julio | 9744 | 448209 | 46.00 | 2240 | 106906 | 47.72 | 2265 | 107968 | 47.67 | 5238 | 233335 | 44.54 | |||||||||||||||||
Agosto | 10307 | 532417 | 51.66 | 1966 | 106659 | 54.26 | 1506 | 82775 | 54.98 | 6835 | 342983 | 50.18 | |||||||||||||||||
Septiembre | 10796 | 543521 | 50.34 | 1462 | 80313 | 54.95 | 2642 | 144970 | 54.86 | 6692 | 318238 | 47.55 | |||||||||||||||||
Octubre | 10001 | 454378 | 45.43 | 2938 | 150673 | 51.29 | 1420 | 72492 | 51.06 | 5644 | 231213 | 40.97 | |||||||||||||||||
Noviembre | 12569 | 506878 | 40.33 | 2344 | 101220 | 43.18 | 2949 | 127907 | 43.37 | 7275 | 277751 | 38.18 | |||||||||||||||||
Diciembre | 12929 | 552809 | 42.76 | 2654 | 114668 | 43.20 | 2426 | 104034 | 42.88 | 7848 | 334106 | 42.57 | |||||||||||||||||
2006 Enero-marzo | 36183 | 1672825 | 46.23 | 7785 | 369825 | 47.50 | 8736 | 413438 | 47.33 | 19662 | 889562 | 45.24 | |||||||||||||||||
Enero | 12427 | 580170 | 46.71 | 2746 | 130668 | 47.58 | 2897 | 139428 | 48.13 | 6783 | 310074 | 45.71 | |||||||||||||||||
Febrero | 11568 | 521784 | 45.10 | 2753 | 129987 | 47.21 | 3282 | 149626 | 45.58 | 5533 | 242171 | 43.77 | |||||||||||||||||
Marzo | 12188 | 570871 | 45.10 | 2286 | 109170 | 47.76 | 2556 | 124384 | 48.66 | 7346 | 337316 | 45.92 |
(1) Hasta el 2003 las cifras son definitivas, las del 2004 Y 2005 son provisionales. (2) CEPE fue creada en junio de 1972, se convirtió en Petroecuador y sus filiales en septiembre de 1.989. (3) Incluye Texaco, Oryx, Maxus, YPF, Tripetrol, City, Occidental, Agip Oil, Vintage Oil, Tecp, Canadá Grande, Petróleos Sudamericanos o Petroriva, Bellwether, Kerr-McGee y Petrocol Cayman International Lumbaqui Oil. (4) A partir de febrero de 1999 y julio de 2000 incluye las cuentas " Regalías Participación del Estado " y " Regalías Campos Marginales", respectivamente. (5) Mediante DE N. 459, RO- Suplemento- N. 107 del 13 de enero de 1999 se suprime la cuenta " Compensación ". FUENTE: Petroecuador y compañías privadas.