3.1.9 Importaciones por uso o destino económico(1) Miles de dolares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | TOTAL IMPORTACIONES | BIENES DE CONSUMO | Combustibles y lubricantes | MATERIAS PRIMAS | BIENES DE CAPITAL | Diversos | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | No duraderos | Duraderos | Total | Agricolas | Industriales | Materiales de construccion | Total | Agricolas | Industriales | Equipos de transporte | |||||||||||||||||||
a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n | ||||||||||||||||
1995 | 3737210 | 738178 | 398356 | 339822 | 199683 | 1523287 | 172753 | 1244933 | 105601 | 1275134 | 40451 | 701386 | 533298 | 926 | |||||||||||||||
1996 | 3570889 | 778878 | 459439 | 319440 | 122357 | 1585745 | 219395 | 1221485 | 144866 | 1082984 | 34121 | 697654 | 351208 | 925 | |||||||||||||||
1997 | 4520051 | 948025 | 562884 | 385140 | 378618 | 1796370 | 246453 | 1392608 | 157309 | 1396382 | 43419 | 917642 | 435321 | 657 | |||||||||||||||
1998 | 5109930 | 1079743 | 660225 | 419518 | 273032 | 1990607 | 246702 | 1572463 | 171443 | 1765986 | 50503 | 1108450 | 607034 | 563 | |||||||||||||||
1999 | 2736902 | 572334 | 411978 | 160356 | 199515 | 1191389 | 179919 | 935397 | 76073 | 772202 | 17591 | 521436 | 233175 | 1463 | |||||||||||||||
2000 | 3400952 | 762385 | 457899 | 304486 | 255928 | 1491108 | 212385 | 1198956 | 79767 | 889832 | 25018 | 532568 | 332246 | 1699 | |||||||||||||||
2001 | 4936034 | 1321698 | 712341 | 609357 | 249583 | 1795214 | 228397 | 1407542 | 159275 | 1566937 | 38772 | 886940 | 641225 | 2602 | |||||||||||||||
2002 | 5953426 | 1686940 | 908051 | 778888 | 232409 | 2112598 | 239504 | 1553618 | 319477 | 1919788 | 29440 | 1164602 | 725746 | 1692 | |||||||||||||||
2003 | 6228312 | 1764704 | 1008022 | 756682 | 732792 | 2027650 | 258021 | 1603552 | 166078 | 1702524 | 33833 | 1124229 | 544462 | 641 | |||||||||||||||
2004 | 7554615 | 2048330 | 1188528 | 859802 | 995063 | 2565767 | 339831 | 2038495 | 187441 | 1944289 | 36060 | 1280415 | 627814 | 1166 | |||||||||||||||
2005 | 9568073 | 2336816 | 1338500 | 998316 | 1733686 | 2935310 | 347448 | 2318379 | 269483 | 2557048 | 41557 | 1629671 | 885819 | 5213 | |||||||||||||||
2004 | Enero - marzo | 1569935 | 398012 | 233346 | 164666 | 170326 | 561845 | 75337 | 438778 | 47730 | 439396 | 8650 | 268421 | 162325 | 356 | ||||||||||||||
Enero | 536965 | 131315 | 74885 | 56430 | 55034 | 185591 | 33827 | 135027 | 16738 | 164846 | 2715 | 95820 | 66310 | 178 | |||||||||||||||
Febrero | 478756 | 118489 | 71837 | 46652 | 53589 | 186950 | 19221 | 155107 | 12622 | 119620 | 2607 | 72249 | 44764 | 108 | |||||||||||||||
Marzo | 554214 | 148208 | 86624 | 61584 | 61703 | 189304 | 22290 | 148644 | 18370 | 154929 | 3328 | 100351 | 51250 | 70 | |||||||||||||||
Abril | 612328 | 154594 | 87110 | 67484 | 97574 | 203539 | 24597 | 165554 | 13389 | 156529 | 2154 | 113765 | 40610 | 92 | |||||||||||||||
Mayo | 560889 | 160804 | 96876 | 63928 | 72456 | 181832 | 26754 | 139900 | 15177 | 145714 | 2284 | 95088 | 48342 | 83 | |||||||||||||||
Junio | 620621 | 164974 | 97014 | 67961 | 65798 | 246954 | 41726 | 190683 | 14545 | 142815 | 3604 | 89017 | 50194 | 80 | |||||||||||||||
Julio | 642678 | 170276 | 102089 | 68187 | 88026 | 222367 | 29836 | 178982 | 13548 | 161948 | 2998 | 113529 | 45422 | 61 | |||||||||||||||
Agosto | 651178 | 185239 | 106853 | 78386 | 88726 | 220778 | 23833 | 180945 | 16000 | 156372 | 4049 | 100785 | 51538 | 63 | |||||||||||||||
Septiembre | 639671 | 179764 | 103784 | 75980 | 77425 | 222871 | 27288 | 178980 | 16603 | 159512 | 2430 | 107939 | 49143 | 98 | |||||||||||||||
Octubre | 732809 | 205461 | 118490 | 86971 | 120473 | 228338 | 25919 | 184951 | 17468 | 178443 | 2673 | 119520 | 56250 | 94 | |||||||||||||||
Noviembre | 721302 | 214470 | 119371 | 95099 | 85956 | 230663 | 24649 | 190892 | 15122 | 190094 | 2422 | 128738 | 58934 | 120 | |||||||||||||||
Diciembre | 803204 | 214735 | 123593 | 91142 | 128303 | 246579 | 39891 | 188830 | 17858 | 213466 | 4796 | 143614 | 65056 | 121 | |||||||||||||||
2005 | Enero - marzo | 2132823 | 496808 | 282156 | 214652 | 307928 | 752097 | 85850 | 593286 | 72960 | 575654 | 11360 | 362944 | 201350 | 337 | ||||||||||||||
Enero | 690503 | 157207 | 89901 | 67306 | 91859 | 249044 | 35917 | 195164 | 17963 | 192281 | 3102 | 117321 | 71858 | 112 | |||||||||||||||
Febrero | 673671 | 159035 | 91174 | 67862 | 96954 | 237716 | 26428 | 193752 | 17536 | 179843 | 3200 | 116497 | 60147 | 122 | |||||||||||||||
Marzo | 768649 | 180566 | 101082 | 79484 | 119114 | 265337 | 23505 | 204370 | 37461 | 203530 | 5058 | 129127 | 69345 | 103 | |||||||||||||||
Abril | 736382 | 189262 | 106531 | 82731 | 111930 | 226160 | 15672 | 194892 | 15596 | 208903 | 3418 | 145223 | 60262 | 127 | |||||||||||||||
Mayo | 816494 | 189482 | 113311 | 76172 | 112520 | 266625 | 36557 | 209974 | 20094 | 245299 | 4579 | 164859 | 75861 | 2568 | |||||||||||||||
Junio | 860381 | 213041 | 124838 | 88202 | 142847 | 255637 | 27393 | 197800 | 30444 | 248368 | 3507 | 157454 | 87407 | 488 | |||||||||||||||
Julio | 773830 | 191017 | 103502 | 87515 | 126719 | 253909 | 39714 | 192488 | 21708 | 201656 | 2482 | 134935 | 64239 | 528 | |||||||||||||||
Agosto | 802442 | 212140 | 119402 | 92738 | 147538 | 229131 | 26371 | 179990 | 22770 | 213279 | 3652 | 132243 | 77384 | 353 | |||||||||||||||
Septiembre | 805654 | 197852 | 114205 | 83647 | 186938 | 227143 | 21349 | 181365 | 24429 | 193561 | 3461 | 122348 | 67753 | 160 | |||||||||||||||
Octubre | 842464 | 222499 | 127531 | 94967 | 189337 | 210124 | 16261 | 177277 | 16586 | 220276 | 3010 | 133082 | 84184 | 228 | |||||||||||||||
Noviembre | 995288 | 224703 | 133565 | 91139 | 239610 | 294876 | 48296 | 223823 | 22756 | 235927 | 3580 | 139893 | 92454 | 172 | |||||||||||||||
Diciembre | 802315 | 200012 | 113459 | 86553 | 168320 | 219608 | 29985 | 167484 | 22140 | 214123 | 2507 | 136691 | 74925 | 252 | |||||||||||||||
2006 | Enero - marzo | 2498233 | 548228 | 317006 | 231222 | 454300 | 805514 | 83346 | 641538 | 80630 | 689949 | 7721 | 419419 | 262810 | 242 | ||||||||||||||
Enero | 813201 | 179910 | 105776 | 74134 | 137232 | 268012 | 27079 | 211448 | 29485 | 227940 | 2865 | 142991 | 82083 | 107 | |||||||||||||||
Febrero | 695842 | 152168 | 85862 | 66307 | 162233 | 217175 | 22382 | 166507 | 28286 | 164209 | 1447 | 111273 | 51489 | 56 | |||||||||||||||
Marzo | 989191 | 216150 | 125369 | 90781 | 154835 | 320327 | 33885 | 263583 | 22859 | 297800 | 3408 | 165155 | 129237 | 78 |
(1) Las cifras se reprocesaron desde el 2003 al 2006 por ajustes en el rubro de combustibles, se modificaran los años 1996 al 2002 conforme se revisen los datos de las importaciones que se realizaron por la aduana de Santa Elena. Excluye ajustes de balanza de pagos. FUENTE: Hasta agosto de 1992, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaración de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importación.