|
3.3.1 Movimiento de la Deuda Externa Pública Millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODO | SALDO INICIAL (2) | DESEMBOLSOS | AMORTIZACIONES | INTERESES | Ajustes por variación en el tipo de cambio | SALDO FINAL | Atrasos de intereses acumulados a fin de año (4) | SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES | DEUDA TOTAL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivos | Refinanciados | Capitalización Intereses | Descuentos | TOTAL | Efectivas (3) | Refinanciadas y condonadas | TOTAL | Efectivos (3) | Refinanciados y condonados | TOTAL | Como porcentaje del PIB | ||||||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f=b+c+d+e | g | h | i=g+h | j | k | l=j+k | m | n=a+f-i+m | o | p=n+o | ||||||||||||||
| 2000 | 13372.4 | 898.3 | 3596.2 | 266.2 | 4760.7 | 1418.4 | 5572.8 | 6991.1 | 687.6 | 268.1 | 955.7 | -154.8 | 10987.2 | 348.3 | 11335.40 | 71.14 | |||||||||||||
| 2001 | 10987.2 | 941.5 | 514.2 | 415.6 | 1871.3 | 867.2 | 514.2 | 1381.4 | 755.7 | 355.2 | 1110.9 | -139.4 | 11337.8 | 35.1 | 11372.80 | 53.52 | |||||||||||||
| 2002 | 11337.8 | 506.5 | 62.9 | 569.4 | 778.3 | 4.4 | 782.8 | 628.7 | 6.6 | 635.4 | 212.4 | 11336.9 | 51.2 | 11388.10 | 45.74 | ||||||||||||||
| 2003 | 11336.9 | 728.6 | 78.4 | 807.0 | 786.0 | 119.4 | 905.4 | 664.1 | 29.8 | 693.8 | 245.6 | 11484.0 | 9.2 | 11493.20 | 40.06 | ||||||||||||||
| 2004 | 11484.0 | 374.2 | 1.4 | 375.6 | 903.7 | 1.4 | 905.1 | 631.7 | 5.7 | 637.4 | 104.8 | 11059.3 | 2.3 | 11061.60 | 33.56 | ||||||||||||||
| 2005 | 11059.4 | 965.7 | 54.0 | 1019.7 | 999.8 | 42.0 | 1041.7 | 663.9 | 15.1 | 679.0 | -186.8 | 10850.5 | 0.5 | 10851.00 | 29.94 | ||||||||||||||
| 2003 Enero | 11336.9 | 57.2 | 57.2 | 51.9 | 6.4 | 58.3 | 14.7 | 0.7 | 15.4 | 19.1 | 11354.9 | 58.2 | 11413.10 | 39.78 | |||||||||||||||
| Febrero | 11336.9 | 87.9 | 87.9 | 174.3 | 6.4 | 180.7 | 154.5 | 0.8 | 155.3 | 38.5 | 11282.5 | 40.8 | 11323.40 | 39.47 | |||||||||||||||
| Marzo | 11336.9 | 173.5 | 173.5 | 277.2 | 29.3 | 306.6 | 202.3 | 5.5 | 207.8 | 22.4 | 11226.3 | 12.6 | 11238.90 | 39.17 | |||||||||||||||
| Abril | 11336.9 | 188.8 | 188.8 | 328.6 | 41.0 | 369.6 | 234.7 | 6.4 | 241.0 | 43.0 | 11199.0 | 8.9 | 11207.90 | 39.06 | |||||||||||||||
| Mayo | 11336.9 | 240.1 | 240.1 | 362.1 | 41.0 | 403.1 | 327.3 | 6.8 | 334.1 | 115.3 | 11289.2 | 14.7 | 11303.90 | 39.40 | |||||||||||||||
| Junio | 11336.9 | 266.1 | 266.1 | 417.4 | 41.0 | 458.4 | 352.4 | 7.2 | 359.6 | 78.1 | 11222.6 | 16.3 | 11238.90 | 39.17 | |||||||||||||||
| Julio | 11336.9 | 306.0 | 306.0 | 492.0 | 41.0 | 533.0 | 374.5 | 8.1 | 382.6 | 68.1 | 11178.0 | 13.8 | 11191.80 | 39.01 | |||||||||||||||
| Agosto | 11336.9 | 383.1 | 383.1 | 552.7 | 41.0 | 593.8 | 485.3 | 8.3 | 493.7 | 48.0 | 11174.2 | 16.9 | 11191.10 | 39.01 | |||||||||||||||
| Septiembre | 11336.9 | 518.2 | 518.2 | 602.5 | 41.0 | 643.5 | 518.2 | 9.0 | 527.2 | 144.2 | 11355.7 | 7.7 | 11363.40 | 39.61 | |||||||||||||||
| Octubre | 11336.9 | 650.0 | 650.0 | 676.6 | 41.0 | 717.6 | 554.2 | 10.1 | 564.3 | 169.0 | 11438.1 | 6.5 | 11444.70 | 39.89 | |||||||||||||||
| Noviembre | 11336.9 | 690.2 | 690.2 | 712.1 | 41.0 | 753.1 | 637.9 | 19.0 | 656.9 | 183.9 | 11457.8 | 8.0 | 11465.80 | 39.96 | |||||||||||||||
| Diciembre | 11336.9 | 728.6 | 78.4 | 807.0 | 786.0 | 119.4 | 905.4 | 664.1 | 29.8 | 693.8 | 245.6 | 11484.0 | 9.2 | 11493.20 | 40.06 | ||||||||||||||
| 2004 Enero | 11484.0 | 28.0 | 1.4 | 29.4 | 55.0 | 1.4 | 56.4 | 16.7 | 0.8 | 17.5 | 5.3 | 11462.4 | 8.7 | 11471.10 | 34.80 | ||||||||||||||
| Febrero | 11484.0 | 50.9 | 1.4 | 52.3 | 136.9 | 1.4 | 138.3 | 141.9 | 1.1 | 143.0 | -13.4 | 11384.6 | 8.6 | 11393.20 | 34.56 | ||||||||||||||
| Marzo | 11484.0 | 87.0 | 1.4 | 88.4 | 207.4 | 1.4 | 208.8 | 168.5 | 1.4 | 169.9 | -0.8 | 11362.8 | 6.7 | 11369.60 | 34.49 | ||||||||||||||
| Abril | 11484.0 | 104.5 | 1.4 | 105.9 | 317.7 | 1.4 | 319.1 | 199.3 | 2.1 | 201.4 | -59.5 | 11211.3 | 6.9 | 11218.30 | 34.03 | ||||||||||||||
| Mayo | 11484.0 | 133.0 | 1.4 | 134.4 | 352.7 | 1.4 | 354.1 | 292.1 | 2.3 | 294.4 | -34.9 | 11229.5 | 6.8 | 11236.30 | 34.09 | ||||||||||||||
| Junio | 11484.0 | 143.7 | 1.4 | 145.1 | 442.5 | 1.4 | 443.9 | 313.6 | 2.6 | 316.2 | -27.9 | 11157.3 | 7.8 | 11165.10 | 33.87 | ||||||||||||||
| Julio | 11484.0 | 160.3 | 1.4 | 161.7 | 505.8 | 1.4 | 507.2 | 328.5 | 3.2 | 331.7 | -56.2 | 11082.4 | 8.4 | 11090.70 | 33.64 | ||||||||||||||
| Agosto | 11484.0 | 170.9 | 1.4 | 172.3 | 593.1 | 1.4 | 594.5 | 452.1 | 3.4 | 455.5 | -42.1 | 11019.8 | 8.6 | 11028.40 | 33.46 | ||||||||||||||
| Septiembre | 11484.0 | 273.3 | 1.4 | 274.7 | 661.5 | 1.4 | 662.9 | 481.5 | 4.0 | 485.5 | -30.1 | 11065.7 | 6.4 | 11072.00 | 33.59 | ||||||||||||||
| Octubre | 11484.0 | 295.6 | 1.4 | 297.0 | 766.2 | 1.4 | 767.7 | 510.6 | 4.8 | 515.4 | 26.0 | 11039.4 | 5.9 | 11045.30 | 33.51 | ||||||||||||||
| Noviembre | 11484.0 | 308.2 | 1.4 | 309.6 | 826.5 | 1.4 | 827.9 | 609.5 | 5.1 | 614.6 | 85.7 | 11051.4 | 0.4 | 11051.80 | 33.53 | ||||||||||||||
| Diciembre | 11484.0 | 374.2 | 1.4 | 375.6 | 903.7 | 1.4 | 905.1 | 631.7 | 5.7 | 637.4 | 104.8 | 11059.4 | 2.3 | 11061.60 | 33.56 | ||||||||||||||
| 2005 Enero | 11059.4 | 16.7 | 16.7 | 102.2 | 102.2 | 17.9 | 0.6 | 18.5 | -41.3 | 10932.6 | 0.4 | 10933.00 | 30.17 | ||||||||||||||||
| Febrero | 11059.4 | 21.1 | 21.1 | 174.1 | 174.1 | 145.4 | 1.1 | 146.4 | -37.8 | 10868.5 | 9.5 | 10877.90 | 30.01 | ||||||||||||||||
| Marzo | 11059.4 | 70.0 | 70.0 | 213.3 | 213.3 | 161.9 | 1.5 | 163.4 | -68.2 | 10847.8 | 12.7 | 10860.50 | 29.97 | ||||||||||||||||
| Abril | 11059.4 | 113.7 | 113.7 | 352.1 | 352.1 | 203.3 | 2.7 | 206.0 | -60.2 | 10760.8 | 7.5 | 10768.30 | 29.71 | ||||||||||||||||
| Mayo | 11059.4 | 127.3 | 127.3 | 427.5 | 427.5 | 305.5 | 3.1 | 308.5 | -104.4 | 10654.7 | 0.5 | 10655.10 | 29.40 | ||||||||||||||||
| Junio | 11059.4 | 139.7 | 139.7 | 523.6 | 523.6 | 329.0 | 3.8 | 332.7 | -137.7 | 10537.7 | 0.4 | 10538.10 | 29.08 | ||||||||||||||||
| Julio | 11059.4 | 147.8 | 147.8 | 612.4 | 612.4 | 346.3 | 4.2 | 350.5 | -147.3 | 10447.5 | 0.6 | 10448.10 | 28.83 | ||||||||||||||||
| Agosto | 11059.4 | 202.4 | 202.4 | 680.8 | 680.8 | 480.9 | 4.7 | 485.6 | -133.5 | 10447.4 | 0.4 | 10447.80 | 28.83 | ||||||||||||||||
| Septiembre | 11059.4 | 234.1 | 234.1 | 744.1 | 744.1 | 500.5 | 5.1 | 505.6 | -155.0 | 10394.5 | 0.4 | 10394.90 | 28.68 | ||||||||||||||||
| Octubre | 11059.4 | 253.3 | 253.3 | 814.0 | 814.0 | 528.8 | 6.1 | 534.9 | -163.1 | 10335.5 | 0.7 | 10336.20 | 28.52 | ||||||||||||||||
| Noviembre | 11059.4 | 259.5 | 259.5 | 911.8 | 911.8 | 638.3 | 6.4 | 644.7 | -196.3 | 10210.8 | 0.5 | 10211.30 | 28.17 | ||||||||||||||||
| Diciembre | 11059.4 | 965.7 | 54.0 | 1019.7 | 999.8 | 42.0 | 1041.7 | 663.9 | 15.1 | 679.0 | -186.8 | 10850.5 | 0.5 | 10851.00 | 29.94 | ||||||||||||||
| 2006 Enero | 10850.5 | 9.0 | 9.0 | 73.8 | 73.8 | 15.9 | 0.5 | 16.4 | 18.6 | 10804.3 | 0.5 | 10804.80 | 28.02 | ||||||||||||||||
| Febrero | 10850.5 | 119.2 | 119.2 | 139.9 | 139.9 | 161.8 | 1.1 | 162.9 | 9.8 | 10839.6 | 0.4 | 10840.00 | 28.11 | ||||||||||||||||
| Marzo | 10850.5 | 569.3 | 569.3 | 202.1 | 202.1 | 180.8 | 1.5 | 182.3 | 16.4 | 11234.2 | 0.4 | 11234.60 | 29.13 | ||||||||||||||||
(1) Los valores de amortizaciones e intereses difieren de los registrados en la balanza de pagos; en ésta no se incluye pagos o refinanciamientos anteriores (2) Los movimientos mensuales son acumulados. (3) Incluye pagos de atrasos. (4) Incluye intereses contractuales devengados y no pagados sobre atrasos de intereses. FUENTE: Banco Central del Ecuador