|
4.3.1 Indice de Actividad Económica Coyuntual - IDEAC -(1) Series ajustadas por tendencia Base: 1993 = 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 116.2 | 137.6 | 173.8 | 197.3 | 177.1 | 171.0 | 188.8 | 205.6 | 218.7 | 228.5 | 249.9 | 261.7 | |||||||||||||||||
| Feb | 118.4 | 139.6 | 180.9 | 194.2 | 179.1 | 170.9 | 191.1 | 206.3 | 221.4 | 229.3 | 252.6 | 261.0 | |||||||||||||||||
| Mar | 120.8 | 142.2 | 186.7 | 192.9 | 180.7 | 171.2 | 192.2 | 206.2 | 223.3 | 231.5 | 256.1 | ||||||||||||||||||
| Abr | 123.0 | 145.1 | 190.7 | 193.2 | 182.3 | 171.6 | 192.1 | 206.5 | 224.2 | 233.6 | 259.2 | ||||||||||||||||||
| May | 125.2 | 148.4 | 194.5 | 194.3 | 182.8 | 172.5 | 191.4 | 207.3 | 224.1 | 234.2 | 260.1 | ||||||||||||||||||
| Jun | 127.3 | 152.6 | 198.1 | 193.2 | 183.1 | 173.7 | 190.9 | 207.3 | 224.3 | 234.1 | 259.8 | ||||||||||||||||||
| Jul | 129.2 | 156.5 | 200.9 | 188.9 | 183.3 | 175.2 | 191.8 | 206.5 | 225.1 | 234.0 | 260.4 | ||||||||||||||||||
| Ago | 130.9 | 158.7 | 204.1 | 183.7 | 181.8 | 177.1 | 194.4 | 206.9 | 225.4 | 234.1 | 262.2 | ||||||||||||||||||
| Sep | 132.8 | 159.5 | 206.5 | 179.6 | 179.3 | 179.3 | 197.4 | 209.0 | 225.8 | 235.5 | 263.5 | ||||||||||||||||||
| Oct | 134.3 | 159.9 | 207.1 | 176.8 | 176.6 | 181.9 | 199.8 | 211.6 | 226.9 | 238.8 | 263.0 | ||||||||||||||||||
| Nov | 135.4 | 161.9 | 206.0 | 175.0 | 174.2 | 184.5 | 201.9 | 213.5 | 227.9 | 243.1 | 262.5 | ||||||||||||||||||
| Dic | 136.2 | 166.9 | 202.3 | 175.1 | 172.3 | 186.5 | 203.8 | 215.7 | 228.3 | 247.0 | 262.4 | ||||||||||||||||||
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador