|
1.2.1 Reserva internacional de libre disponibilidad En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | ||||||||||||||||||
| 1. Posición neta en divisas (1.1+1.2+1.3) | 1149.5 | 1162.3 | 1398.1 | 1458.2 | 1513.6 | 1538.5 | 1540.4 | 1667.9 | 1419.1 | 1418.3 | 1830.3 | 2114.6 | |||||||||||||||||
| 1.1 Caja en divisas | 129.3 | 119.7 | 108.6 | 123.2 | 74.9 | 103.8 | 118.9 | 123.7 | 155.9 | 145.2 | 178.7 | 117.3 | |||||||||||||||||
| 1.2 Depósitos netos en bancos e instituciones financieras del exterior (1) | 0.4 | 58.7 | 17.5 | 0.8 | 109.0 | 3.6 | 68.2 | 49.2 | 80.3 | -11.8 | -4.6 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 1.3 Inversiones, depósitos a plazo y títulos | 1019.8 | 983.9 | 1272.1 | 1334.1 | 1329.7 | 1431.2 | 1353.3 | 1495.0 | 1182.9 | 1285.0 | 1656.2 | 1995.3 | |||||||||||||||||
| 2. Oro | 350.1 | 369.2 | 362.4 | 366.0 | 399.8 | 397.7 | 418.7 | 433.4 | 480.4 | 468.1 | 491.6 | 544.0 | |||||||||||||||||
| 3. DEGs | 3.1 | 29.9 | 2.4 | 1.7 | 29.5 | 16.7 | 2.9 | 21.8 | 8.4 | 2.2 | 0.8 | 8.1 | |||||||||||||||||
| 4. Posición de reserva en FMI | 25.3 | 25.0 | 24.9 | 25.0 | 24.9 | 24.9 | 24.4 | 24.5 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 25.2 | |||||||||||||||||
| 5. Posición con ALADI | -2.0 | -0.1 | 0.1 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | -0.7 | 7.2 | 0.2 | 3.3 | 9.3 | |||||||||||||||||
| RILD (1+2+3+4+5) | 1526.0 | 1586.2 | 1787.9 | 1848.2 | 1967.8 | 1977.7 | 1983.2 | 2146.9 | 1939.9 | 1913.5 | 2350.8 | 2701.3 | |||||||||||||||||
(1) Se deduce el valor correspondiente a los swaps de oro FUENTE: Banco Central del Ecuador