|
1.2.2 Cuentas monetarias: Banco Central del Ecuador En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | ||||||||||||||||||
| I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a+b) | 2107.8 | 2203.6 | 2401.6 | 2466.9 | 2628.8 | 2652.7 | 2691.1 | 2851.5 | 2705.4 | 2650.6 | 3121.8 | 3541.1 | |||||||||||||||||
| a. Reserva internacional de libre disponibilidad | 1526.0 | 1586.2 | 1787.9 | 1848.2 | 1967.8 | 1977.7 | 1983.2 | 2146.9 | 1939.9 | 1913.5 | 2350.8 | 2701.3 | |||||||||||||||||
| b. Otros activos externos netos (b.1-b.2) | 581.8 | 617.4 | 613.8 | 618.6 | 661.0 | 674.9 | 707.8 | 704.6 | 765.5 | 737.1 | 771.1 | 839.8 | |||||||||||||||||
| b.1 Activos | 591.2 | 624.0 | 628.7 | 633.2 | 676.5 | 682.5 | 714.6 | 711.6 | 772.7 | 744.3 | 778.4 | 847.4 | |||||||||||||||||
| b.2 Pasivos | 9.4 | 6.6 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 7.5 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | |||||||||||||||||
| II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c+d) | -1350.8 | -1364.5 | -1507.1 | -1567.5 | -1734.2 | -1770.2 | -1754.3 | -1771.5 | -1794.0 | -1711.5 | -2095.7 | -2484.9 | |||||||||||||||||
| c. Crédito interno (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5) | -9.3 | 6.4 | -136.1 | -187.0 | -312.3 | -343.2 | -297.3 | -329.7 | -352.0 | -270.6 | -618.5 | -937.5 | |||||||||||||||||
| c.1 Crédito neto al gobierno central | 638.3 | 640.9 | 577.8 | 485.2 | 94.9 | 125.1 | 160.8 | 117.8 | 143.7 | 128.8 | -453.7 | -818.5 | |||||||||||||||||
| c.1.1 Crédito | 1141.0 | 1140.0 | 1140.8 | 1141.3 | 1129.5 | 1127.0 | 1125.8 | 1146.9 | 1142.2 | 1111.8 | 1115.0 | 1117.3 | |||||||||||||||||
| c.1.2 Depósitos y otros pasivos | 502.7 | 499.1 | 563.0 | 656.1 | 1034.6 | 1001.9 | 965.0 | 1029.1 | 998.4 | 983.0 | 1568.7 | 1935.8 | |||||||||||||||||
| c.1.2.1 DepósitosTesoro Nacional | 211.5 | 223.1 | 258.1 | 348.2 | 742.3 | 682.6 | 637.1 | 747.0 | 652.3 | 749.3 | 1294.4 | 1593.9 | |||||||||||||||||
| c.1.2.2 Otros depósitos (Brady) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||
| c.1.2.3 Cuentas por pagar | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 3.2 | 58.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||
| c.1.2.4 Dep. otras entidades gob. central | 288.9 | 273.5 | 302.5 | 305.5 | 289.9 | 316.9 | 325.4 | 277.8 | 286.1 | 231.2 | 271.8 | 339.3 | |||||||||||||||||
| c.2 Crédito a los gobiernos provinciales y locales | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| c.3 Crédito neto fondos de seguridad social (1) | -824.6 | -807.2 | -886.6 | -845.0 | -579.7 | -640.6 | -630.3 | -584.8 | -632.7 | -535.9 | -301.1 | -259.5 | |||||||||||||||||
| c.4 Crédito al sistema financiero | 156.1 | 151.8 | 151.8 | 152.1 | 151.8 | 151.5 | 152.0 | 117.3 | 117.4 | 117.2 | 117.1 | 121.3 | |||||||||||||||||
| c.4.1 Crédito otras sociedades de depósito | 147.1 | 146.5 | 146.4 | 146.7 | 146.5 | 146.2 | 146.6 | 115.7 | 115.8 | 115.6 | 115.5 | 119.8 | |||||||||||||||||
| c.4.1.1 Crédito | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 54.0 | 53.9 | 54.0 | 54.0 | 24.0 | 23.9 | 23.9 | 24.0 | 24.1 | |||||||||||||||||
| c.4.1.2 Títulos | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 89.2 | 89.2 | |||||||||||||||||
| c.4.1.3 Otros títulos valores ( repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | |||||||||||||||||
| c.4.1.4 Otros (Capitaliz. bcos.+ otros activos) | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 12.2 | 12.6 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 2.3 | 2.6 | |||||||||||||||||
| c.4.2 Crédito otras sociedades financieras (CFN) | 9.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||
| c.5 Crédito al sector privado (particulares) | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.4 | 18.1 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | |||||||||||||||||
| d. Activos netos no clasificados (d.1-d.2) | -1341.5 | -1370.9 | -1371.0 | -1380.5 | -1421.9 | -1427.0 | -1457.0 | -1441.8 | -1441.9 | -1440.9 | -1477.2 | -1547.4 | |||||||||||||||||
| d.1 Activos | 558.7 | 558.0 | 557.3 | 557.8 | 556.5 | 557.9 | 556.9 | 557.3 | 552.5 | 552.5 | 549.8 | 548.9 | |||||||||||||||||
| d.2 Pasivos | 1900.2 | 1928.9 | 1928.3 | 1938.3 | 1978.4 | 1984.9 | 2014.0 | 1999.1 | 1994.5 | 1993.5 | 2027.0 | 2096.3 | |||||||||||||||||
| III. BASE MONETARIA Y OTRAS OBLIGACIONES ( I+II)=(e+f) | 757.1 | 839.1 | 894.6 | 899.3 | 894.6 | 882.4 | 936.8 | 1080.0 | 911.4 | 939.1 | 1025.8 | 1056.3 | |||||||||||||||||
| e. Base monetaria (e.1+e.2) | 325.9 | 393.4 | 428.8 | 382.6 | 403.5 | 373.9 | 406.6 | 556.1 | 409.5 | 492.9 | 484.7 | 514.6 | |||||||||||||||||
| e.1 Emisión monetaria | 59.7 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.4 | 59.7 | 61.0 | 62.8 | 62.0 | 60.4 | 61.9 | 61.2 | |||||||||||||||||
| e.1.1 Emisión monetaria (antigua) (2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| e.1.2 Emisión monetaria (nueva) (3) | 59.7 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.4 | 59.7 | 61.0 | 62.8 | 62.0 | 60.5 | 61.9 | 61.2 | |||||||||||||||||
| e.2 Reservas bancarias | 266.2 | 333.3 | 368.6 | 322.4 | 343.1 | 314.2 | 345.6 | 493.4 | 347.5 | 432.5 | 422.8 | 453.4 | |||||||||||||||||
| e.2.1 Depósitos otras sociedades de depósito | 263.3 | 325.6 | 363.9 | 317.5 | 339.9 | 306.3 | 340.7 | 480.8 | 334.7 | 427.0 | 420.8 | 449.6 | |||||||||||||||||
| e.2.2 Depósitos otras sociedades financieras (CFN) | 2.9 | 7.7 | 4.7 | 4.9 | 3.2 | 7.9 | 4.9 | 12.6 | 12.8 | 5.5 | 2.0 | 3.8 | |||||||||||||||||
| f. Otras obligaciones del BCE (f.1+f.2+f.3+f.4) | 431.2 | 445.7 | 465.8 | 516.8 | 491.1 | 508.6 | 530.2 | 523.8 | 501.9 | 446.2 | 541.1 | 541.7 | |||||||||||||||||
| f.1 Bonos de estabilización | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| f.2 Títulos Banco Central del Ecuador | 18.4 | 15.4 | 16.7 | 36.2 | 50.0 | 35.2 | 33.6 | 26.7 | 28.4 | 30.6 | 41.6 | 37.8 | |||||||||||||||||
| f.3 Depósitos monetarios | 401.5 | 419.4 | 438.5 | 470.0 | 430.8 | 463.1 | 486.2 | 488.7 | 464.6 | 406.8 | 492.0 | 497.0 | |||||||||||||||||
| f.3.1 Depósitos gobiernos locales | 196.0 | 207.9 | 226.5 | 212.6 | 195.9 | 189.4 | 162.0 | 187.0 | 212.2 | 201.8 | 230.4 | 207.1 | |||||||||||||||||
| f.3.2 Dep. sociedades púb. no finan.(empresas) | 191.9 | 199.7 | 183.5 | 248.1 | 225.6 | 263.8 | 314.4 | 290.8 | 243.6 | 195.8 | 253.3 | 274.8 | |||||||||||||||||
| f.3.3 Depósitos sector privado (empresas y hogares) | 13.7 | 11.9 | 28.5 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 9.7 | 11.0 | 8.7 | 9.2 | 8.3 | 15.1 | |||||||||||||||||
| f.4 Cuentas por pagar | 11.2 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 8.4 | 8.9 | 8.8 | 7.4 | 6.9 | |||||||||||||||||
(1) El signo negativo significa acumulación de depósitos. (2 Corresponde a la emisión monetaria en sucres expresada en dólares. (3) Corresponde a la moneda fraccionaria puesta en circulación. FUENTE: Banco Central del Ecuador