|
1.3.2 Balance Sectorial: Otras Sociedades de Depósito (OSD)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | ||||||||||||||||||
| ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 13063.7 | 13219.5 | 13383.5 | 13497.6 | 14008.7 | 14132.6 | 14267.1 | 14671.6 | 14890.8 | 15065.3 | 15299.4 | 15602.7 | |||||||||||||||||
| I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 1555.2 | 1610.4 | 1641.8 | 1621.5 | 1955.8 | 1864.3 | 1833.2 | 2335.7 | 2256.3 | 2191.0 | 2240.7 | 2440.1 | |||||||||||||||||
| a. Billetes y monedas | 284.1 | 268.5 | 256.3 | 282.1 | 259.3 | 298.9 | 301.1 | 282.4 | 307.0 | 287.3 | 270.6 | 284.5 | |||||||||||||||||
| b. Depósitos transferibles | 1271.1 | 1341.9 | 1385.4 | 1339.4 | 1696.5 | 1565.4 | 1532.2 | 2053.2 | 1949.3 | 1903.7 | 1970.1 | 2155.6 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 272.8 | 341.0 | 371.9 | 326.1 | 355.1 | 328.9 | 352.8 | 450.2 | 334.4 | 424.2 | 450.3 | 460.7 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 122.9 | 113.9 | 106.8 | 116.4 | 141.0 | 141.4 | 125.3 | 157.6 | 153.5 | 151.8 | 156.6 | 168.5 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 38.5 | 52.7 | 53.2 | 50.0 | 50.5 | 67.2 | 68.9 | 57.8 | 56.5 | 58.1 | 53.2 | 53.8 | |||||||||||||||||
| No residentes | 836.9 | 834.3 | 853.6 | 846.9 | 1149.9 | 1027.9 | 985.3 | 1387.6 | 1405.0 | 1269.7 | 1310.0 | 1472.7 | |||||||||||||||||
| II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 2047.0 | 2037.0 | 1964.5 | 1969.0 | 1925.0 | 1928.5 | 1994.5 | 1884.1 | 2001.9 | 2161.7 | 2270.6 | 2249.6 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 314.9 | 305.6 | 283.9 | 278.6 | 278.1 | 271.3 | 305.0 | 257.1 | 238.7 | 262.9 | 285.9 | 258.5 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 25.1 | 24.1 | 19.5 | 39.8 | 56.1 | 41.4 | 38.7 | 28.1 | 29.7 | 33.4 | 31.8 | 38.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 309.9 | 309.2 | 259.8 | 266.5 | 267.0 | 305.1 | 298.5 | 279.0 | 270.7 | 286.2 | 291.4 | 334.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 22.6 | 23.1 | 28.6 | 33.9 | 32.3 | 33.0 | 33.8 | 33.7 | 34.8 | 31.8 | 34.2 | 26.3 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 15.5 | 10.7 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 11.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 12.9 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 176.6 | 203.5 | 213.4 | 212.2 | 183.7 | 159.0 | 170.1 | 188.1 | 184.3 | 204.5 | 254.8 | 110.2 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 7.4 | 8.6 | 9.1 | 7.9 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | |||||||||||||||||
| No residentes | 1171.4 | 1150.6 | 1137.7 | 1118.7 | 1087.7 | 1097.9 | 1130.1 | 1084.5 | 1230.0 | 1329.4 | 1358.5 | 1465.4 | |||||||||||||||||
| III. PRESTAMOS | 6787.5 | 6893.5 | 7033.4 | 7152.1 | 7308.5 | 7430.5 | 7582.1 | 7796.7 | 7813.1 | 7903.5 | 8018.4 | 8119.9 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 8.8 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 21.9 | 19.4 | 18.5 | 23.0 | 22.8 | 22.1 | 25.5 | 27.4 | 30.4 | 29.2 | 21.3 | 29.4 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 2.7 | 4.3 | 3.0 | 3.9 | 3.7 | 4.9 | 3.0 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 7.2 | 6.1 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 3577.7 | 3671.5 | 3695.8 | 3727.2 | 3786.4 | 3848.2 | 3886.7 | 3950.3 | 3920.7 | 3957.6 | 3991.7 | 4031.1 | |||||||||||||||||
| Cartera por vencer | 2847.9 | 2954.6 | 2977.4 | 2999.3 | 3063.4 | 3091.4 | 3142.8 | 3230.8 | 3192.6 | 3217.8 | 3264.8 | 3298.7 | |||||||||||||||||
| Cartera vencida | 729.8 | 716.9 | 718.4 | 727.9 | 723.0 | 756.7 | 743.8 | 719.5 | 728.1 | 739.8 | 726.9 | 732.4 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 3175.5 | 3188.4 | 3306.3 | 3389.0 | 3486.4 | 3546.0 | 3657.6 | 3803.6 | 3847.3 | 3902.0 | 3988.0 | 4040.7 | |||||||||||||||||
| Cartera por vencer | 2900.6 | 2935.4 | 3026.9 | 3102.7 | 3219.5 | 3265.1 | 3377.7 | 3548.1 | 3564.4 | 3588.7 | 3697.1 | 3741.5 | |||||||||||||||||
| Cartera vencida | 274.9 | 253.0 | 279.4 | 286.3 | 266.8 | 280.9 | 279.9 | 255.6 | 282.9 | 313.4 | 290.9 | 299.3 | |||||||||||||||||
| No residentes | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | |||||||||||||||||
| IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 738.6 | 753.0 | 758.4 | 743.3 | 758.4 | 806.7 | 782.6 | 742.3 | 748.4 | 737.5 | 730.3 | 753.2 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 30.6 | 33.2 | 33.5 | 33.7 | 33.6 | 36.7 | 33.3 | 33.7 | 33.7 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 74.4 | 78.9 | 75.8 | 75.0 | 77.6 | 77.2 | 89.7 | 89.1 | 87.2 | 87.2 | 88.1 | 134.3 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 206.0 | 207.0 | 207.2 | 190.9 | 191.6 | 201.0 | 167.5 | 129.0 | 129.9 | 123.4 | 124.1 | 124.9 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 293.1 | 292.7 | 295.1 | 295.2 | 311.6 | 312.0 | 311.9 | 324.5 | 321.5 | 319.2 | 314.9 | 282.6 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 29.0 | 38.7 | 40.8 | 45.3 | 37.1 | 64.7 | 60.9 | 38.8 | 41.5 | 43.0 | 39.9 | 53.3 | |||||||||||||||||
| No residentes | 102.0 | 102.8 | 105.2 | 105.2 | 106.2 | 117.3 | 117.8 | 119.0 | 123.4 | 123.1 | 121.3 | 116.0 | |||||||||||||||||
| V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 1078.8 | 1067.8 | 1128.2 | 1152.1 | 1201.2 | 1242.7 | 1215.5 | 1058.5 | 1213.1 | 1224.5 | 1179.6 | 1169.9 | |||||||||||||||||
| c. Créditos comerciales y anticipos | 295.2 | 283.7 | 285.7 | 284.9 | 336.7 | 362.5 | 309.5 | 196.8 | 303.6 | 322.8 | 321.6 | 320.8 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 6.1 | 6.9 | 9.7 | 12.2 | 16.1 | 16.8 | 17.6 | 17.4 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 11.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 212.5 | 199.3 | 200.3 | 195.3 | 242.8 | 264.3 | 209.9 | 101.3 | 205.0 | 226.3 | 225.0 | 228.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 71.2 | 71.9 | 71.1 | 72.2 | 71.5 | 74.8 | 74.5 | 71.8 | 75.9 | 73.1 | 73.1 | 73.5 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 6.7 | 7.6 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | |||||||||||||||||
| d. Otros | 783.6 | 784.1 | 842.5 | 867.2 | 864.4 | 880.2 | 906.0 | 861.7 | 909.5 | 901.8 | 858.0 | 849.1 | |||||||||||||||||
| Sectores residentes | 783.6 | 784.1 | 842.5 | 867.2 | 864.4 | 880.2 | 906.0 | 861.7 | 909.5 | 901.8 | 858.0 | 849.1 | |||||||||||||||||
| VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 856.6 | 857.7 | 857.1 | 859.5 | 859.7 | 859.9 | 859.2 | 854.3 | 857.9 | 847.0 | 859.7 | 869.9 | |||||||||||||||||
| PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 13063.7 | 13219.4 | 13383.5 | 13497.6 | 14008.7 | 14132.6 | 14267.1 | 14671.6 | 14890.9 | 15065.3 | 15299.4 | 15602.7 | |||||||||||||||||
| VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 7094.6 | 7181.9 | 7228.2 | 7280.3 | 7486.7 | 7550.6 | 7644.6 | 8015.0 | 8134.8 | 8300.3 | 8449.1 | 8624.8 | |||||||||||||||||
| e. Depósitos transferibles | 2433.7 | 2479.0 | 2466.5 | 2423.3 | 2419.7 | 2458.9 | 2516.6 | 2665.4 | 2693.8 | 2732.5 | 2786.7 | 2847.8 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 111.8 | 113.0 | 108.2 | 112.1 | 110.5 | 115.0 | 106.2 | 87.5 | 110.5 | 99.6 | 119.5 | 129.9 | |||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y provinciales | 62.0 | 64.4 | 55.9 | 58.9 | 53.8 | 49.3 | 47.9 | 48.5 | 59.7 | 62.0 | 78.1 | 77.1 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 1290.7 | 1332.4 | 1278.6 | 1237.1 | 1177.9 | 1225.3 | 1305.1 | 1377.5 | 1364.1 | 1389.3 | 1409.1 | 1373.1 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 969.1 | 969.3 | 1023.8 | 1015.2 | 1077.5 | 1069.4 | 1057.5 | 1152.0 | 1159.6 | 1181.7 | 1180.0 | 1267.7 | |||||||||||||||||
| f. Otros depósitos | 4660.9 | 4702.9 | 4761.7 | 4857.1 | 5067.0 | 5091.7 | 5128.0 | 5349.6 | 5441.0 | 5567.8 | 5662.4 | 5777.0 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 113.0 | 115.8 | 125.6 | 138.1 | 136.3 | 140.0 | 134.9 | 121.1 | 126.2 | 115.0 | 181.7 | 139.4 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 5.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 10.6 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 16.6 | 8.8 | 15.9 | 20.2 | 20.9 | 20.7 | 22.2 | 24.6 | 23.6 | 24.6 | 19.7 | 21.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 90.6 | 101.7 | 104.1 | 112.1 | 109.4 | 112.8 | 104.0 | 87.6 | 93.7 | 81.6 | 153.3 | 106.2 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | |||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 15.3 | 15.8 | 15.1 | 15.5 | 16.0 | 14.8 | 18.7 | 15.6 | 18.6 | 19.6 | 77.9 | 72.2 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 55.0 | 48.3 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 13.0 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 14.3 | 13.2 | 17.2 | 14.1 | 16.9 | 17.8 | 21.4 | 23.2 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 983.8 | 988.5 | 990.7 | 1059.4 | 1076.7 | 1113.9 | 1111.4 | 1127.8 | 1164.9 | 1181.8 | 1157.0 | 1128.8 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 100.2 | 100.8 | 99.4 | 109.3 | 114.8 | 126.2 | 141.2 | 146.4 | 173.1 | 167.8 | 195.1 | 194.1 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 38.3 | 36.8 | 31.8 | 31.6 | 30.5 | 34.8 | 36.6 | 49.7 | 36.6 | 42.9 | 32.8 | 32.4 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 689.1 | 698.5 | 707.0 | 750.4 | 779.4 | 800.6 | 780.6 | 760.1 | 786.6 | 808.5 | 750.7 | 724.5 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 156.1 | 152.5 | 152.6 | 168.2 | 152.1 | 152.3 | 153.0 | 171.6 | 168.6 | 162.7 | 178.4 | 177.9 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 3548.9 | 3582.8 | 3630.2 | 3644.0 | 3838.0 | 3823.0 | 3863.1 | 4085.2 | 4131.3 | 4251.4 | 4245.9 | 4436.5 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 2060.8 | 2078.4 | 2103.6 | 2087.9 | 2231.1 | 2217.0 | 2199.4 | 2349.6 | 2352.2 | 2399.7 | 2371.4 | 2537.7 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 72.6 | 73.4 | 73.8 | 75.0 | 84.7 | 87.4 | 87.3 | 81.6 | 102.1 | 102.3 | 92.6 | 81.1 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 9.4 | 8.0 | 7.5 | 8.7 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 8.2 | 7.0 | 8.2 | 8.6 | |||||||||||||||||
| Fondos de tarjetahabientes | 26.2 | 15.6 | 18.3 | 18.6 | 21.3 | 25.8 | 29.3 | 56.4 | 47.0 | 83.8 | 61.9 | 48.8 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 1340.6 | 1369.5 | 1388.7 | 1414.6 | 1454.0 | 1444.9 | 1498.4 | 1549.8 | 1580.0 | 1616.3 | 1670.7 | 1717.1 | |||||||||||||||||
| Depósitos de garantía | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 38.2 | 36.8 | 37.1 | 38.0 | 38.3 | 39.8 | 40.3 | 39.4 | 39.6 | 41.0 | 39.9 | 42.0 | |||||||||||||||||
| VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 2228.7 | 2295.5 | 2337.5 | 2313.5 | 2437.6 | 2450.3 | 2423.0 | 2630.8 | 2617.8 | 2616.5 | 2663.8 | 2766.6 | |||||||||||||||||
| g. Depósitos transferibles | 331.6 | 350.3 | 347.4 | 352.3 | 420.6 | 385.6 | 352.1 | 372.8 | 384.4 | 380.9 | 401.4 | 404.6 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 116.3 | 111.1 | 120.7 | 123.6 | 132.0 | 132.6 | 138.4 | 123.4 | 134.0 | 115.1 | 121.2 | 116.2 | |||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 10.4 | 10.6 | 11.7 | 12.7 | 33.4 | 12.9 | 11.4 | 10.6 | 10.7 | 19.2 | 7.1 | 6.5 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 90.3 | 106.3 | 80.6 | 88.7 | 110.2 | 93.8 | 97.4 | 134.3 | 136.5 | 131.8 | 150.5 | 159.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 32.0 | 38.9 | 39.9 | 47.7 | 48.9 | 49.6 | 43.2 | 60.7 | 61.9 | 69.8 | 76.3 | 80.5 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 70.6 | 73.4 | 83.7 | 69.9 | 85.2 | 87.1 | 51.1 | 34.6 | 32.3 | 33.9 | 31.9 | 27.5 | |||||||||||||||||
| No residentes | 12.1 | 10.0 | 10.8 | 9.7 | 10.9 | 9.7 | 10.7 | 9.3 | 9.0 | 11.1 | 14.6 | 14.4 | |||||||||||||||||
| h. Otros depósitos | 1897.1 | 1945.2 | 1990.1 | 1961.2 | 2017.0 | 2064.7 | 2070.9 | 2258.0 | 2233.4 | 2235.7 | 2262.3 | 2361.9 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 1305.0 | 1316.8 | 1364.9 | 1317.2 | 1347.0 | 1363.5 | 1351.8 | 1519.2 | 1503.3 | 1471.1 | 1469.4 | 1495.6 | |||||||||||||||||
| Ejecución presupuestaria | 134.1 | 134.6 | 144.5 | 149.7 | 162.8 | 154.4 | 138.6 | 222.8 | 169.4 | 156.8 | 173.9 | 145.1 | |||||||||||||||||
| Recaudaciones para el sector público | 83.0 | 87.2 | 128.1 | 83.0 | 139.5 | 88.5 | 86.6 | 95.4 | 109.1 | 96.8 | 101.6 | 175.0 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 172.5 | 172.5 | 172.4 | 172.5 | 172.7 | 172.5 | 172.5 | 172.8 | 172.6 | 173.0 | 172.9 | 173.7 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 503.9 | 508.8 | 510.6 | 519.8 | 522.6 | 526.5 | 527.6 | 530.1 | 537.0 | 524.6 | 510.3 | 511.9 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 93.1 | 91.8 | 87.3 | 90.6 | 105.4 | 105.0 | 109.6 | 102.7 | 112.7 | 133.6 | 140.3 | 120.2 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 318.3 | 322.0 | 322.0 | 301.7 | 244.1 | 316.7 | 316.9 | 395.5 | 402.5 | 386.2 | 370.4 | 369.7 | |||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 151.3 | 188.5 | 203.2 | 205.6 | 225.3 | 227.4 | 263.2 | 273.7 | 287.9 | 317.6 | 327.2 | 391.7 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 200.1 | 199.3 | 187.1 | 194.8 | 198.0 | 216.1 | 207.2 | 203.1 | 183.5 | 194.7 | 195.0 | 194.8 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 22.7 | 22.5 | 23.3 | 26.2 | 23.8 | 25.0 | 23.3 | 26.6 | 26.6 | 25.2 | 27.9 | 26.8 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 5.3 | 7.9 | 8.4 | 9.3 | 7.5 | 5.5 | 5.7 | 7.2 | 4.3 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 171.9 | 170.5 | 156.7 | 163.2 | 166.3 | 182.6 | 174.6 | 169.0 | 151.4 | 163.8 | 160.0 | 163.7 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 207.8 | 205.6 | 198.5 | 205.3 | 207.6 | 202.0 | 201.3 | 224.4 | 216.4 | 213.3 | 226.3 | 237.7 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 4.2 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 172.0 | 170.3 | 162.8 | 167.3 | 169.9 | 166.3 | 165.0 | 183.2 | 179.5 | 177.3 | 190.5 | 199.9 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 31.7 | 31.4 | 31.4 | 33.4 | 33.4 | 31.3 | 31.6 | 36.7 | 32.1 | 31.4 | 31.0 | 31.6 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||||||
| No residentes | 31.4 | 33.4 | 34.8 | 36.7 | 37.6 | 54.3 | 45.9 | 36.2 | 40.8 | 37.5 | 42.9 | 40.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 3.7 | 4.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 25.3 | 26.2 | 28.6 | 30.6 | 32.1 | 48.3 | 39.7 | 29.8 | 34.5 | 30.6 | 37.0 | 34.3 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | |||||||||||||||||
| IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 124.1 | 117.0 | 121.7 | 127.5 | 125.1 | 111.2 | 165.6 | 181.4 | 181.9 | 184.5 | 206.2 | 205.9 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 83.5 | 81.7 | 79.5 | 81.1 | 83.3 | 82.4 | 128.9 | 142.9 | 145.0 | 133.2 | 157.4 | 160.0 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -1.7 | -1.9 | -1.9 | |||||||||||||||||
| No residentes | 40.7 | 35.5 | 42.3 | 46.6 | 42.1 | 29.0 | 37.6 | 39.5 | 37.9 | 53.0 | 50.7 | 47.8 | |||||||||||||||||
| X PRESTAMOS | 807.0 | 814.9 | 816.0 | 824.3 | 811.0 | 839.2 | 866.5 | 882.6 | 879.4 | 837.3 | 853.0 | 857.9 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 50.0 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 26.2 | 26.2 | 26.0 | 25.5 | 25.5 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto con BCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||||||||||||||
| Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Obligaciones con entidades financieras del sector público | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 34.8 | 38.4 | 41.0 | 47.2 | 48.4 | 47.6 | 46.6 | 57.6 | 56.0 | 53.0 | 57.4 | 65.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 92.8 | 94.7 | 97.5 | 97.1 | 102.1 | 131.0 | 142.0 | 172.3 | 178.5 | 168.1 | 166.2 | 166.3 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 87.9 | 90.8 | 89.8 | 87.7 | 67.9 | 78.8 | 68.1 | 61.5 | 68.3 | 64.7 | 57.5 | 56.1 | |||||||||||||||||
| No residentes | 541.5 | 541.1 | 537.9 | 542.3 | 542.7 | 531.8 | 560.0 | 565.1 | 550.4 | 525.6 | 546.4 | 545.1 | |||||||||||||||||
| XI OTRAS CUENTAS POR PAGAR (h+i) | 3449.3 | 3415.9 | 3452.5 | 3470.4 | 3558.8 | 3636.7 | 3595.4 | 3482.1 | 3543.8 | 3498.5 | 3480.7 | 3461.1 | |||||||||||||||||
| h. Créditos comerciales y anticipos | 411.7 | 383.4 | 385.2 | 380.8 | 419.6 | 463.8 | 410.4 | 371.8 | 436.1 | 448.6 | 452.3 | 428.2 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 96.3 | 100.1 | 99.3 | 102.3 | 103.8 | 106.4 | 109.9 | 137.8 | 134.7 | 135.4 | 140.4 | 112.5 | |||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | |||||||||||||||||
| . Otras sociedades de depósito | 312.1 | 279.9 | 283.2 | 275.5 | 312.7 | 354.0 | 296.8 | 229.5 | 296.7 | 307.9 | 306.5 | 309.8 | |||||||||||||||||
| i. Otros | 3037.6 | 3032.6 | 3067.2 | 3089.7 | 3139.1 | 3173.0 | 3185.0 | 3110.3 | 3107.7 | 3049.9 | 3028.4 | 3032.9 | |||||||||||||||||
| Sectores residentes | 3037.6 | 3032.6 | 3067.2 | 3089.7 | 3139.1 | 3173.0 | 3185.0 | 3110.3 | 3107.7 | 3049.9 | 3028.4 | 3032.9 | |||||||||||||||||
| Provisiones, amortizaciones y depreciaciones | 2109.8 | 2103.1 | 2105.2 | 2103.3 | 2112.4 | 2141.7 | 2150.2 | 2058.0 | 2071.4 | 2059.3 | 2062.9 | 2074.8 | |||||||||||||||||
