|
2.2 Operaciones del Sector Público no Financiero (base devengado) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transacciones/Período | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | 2004-III | 2004-IV | 2005-I | 2005-II | 2005-III | 2005-IV | Ene-06 | Feb-06 | Mar-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS TOTALES | 4126.1 | 4954.7 | 6360.9 | 6910.2 | 8176.5 | 9145.7 | 1605.6 | 1729.5 | 1821.9 | 1753.3 | 1842.6 | 2046.8 | 2167.8 | 2119.3 | 2012.6 | 2428.1 | 2379.1 | 2326.0 | 966.2 | 595.5 | 904.1 | ||||||||
| Petroleros | 1460.1 | 1351.8 | 1392.8 | 1663.7 | 2115.4 | 2211.6 | 433.8 | 313.2 | 460.2 | 456.5 | 429.9 | 501.0 | 610.9 | 573.7 | 431.9 | 599.7 | 640.2 | 539.8 | 291.8 | 206.9 | 232.8 | ||||||||
| Por exportaciones | 1286.9 | 955.4 | 973.9 | 1095.6 | 1637.8 | 2133.2 | 292.5 | 211.2 | 298.2 | 293.7 | 303.8 | 353.7 | 481.7 | 498.5 | 378.7 | 541.1 | 600.3 | 613.0 | 291.8 | 206.9 | 232.8 | ||||||||
| Por venta de derivados | 173.1 | 396.4 | 418.9 | 568.1 | 477.6 | 78.4 | 141.3 | 102.0 | 162.0 | 162.8 | 126.0 | 147.3 | 129.1 | 75.2 | 53.2 | 58.6 | 39.9 | -73.3 | |||||||||||
| No Petroleros | 2516.4 | 3497.0 | 4780.9 | 5155.9 | 5824.8 | 6870.5 | 1170.7 | 1345.1 | 1315.4 | 1324.7 | 1315.8 | 1486.8 | 1499.2 | 1523.0 | 1494.0 | 1807.5 | 1763.0 | 1806.0 | 658.1 | 425.2 | 668.3 | ||||||||
| IVA | 893.4 | 1456.8 | 1669.8 | 1737.1 | 1886.8 | 2166.9 | 436.3 | 425.0 | 418.9 | 456.9 | 457.7 | 463.7 | 458.2 | 507.2 | 526.3 | 525.0 | 551.4 | 564.2 | 218.7 | 146.2 | 210.2 | ||||||||
| ICE | 74.6 | 137.3 | 220.1 | 242.8 | 270.1 | 307.6 | 63.1 | 57.0 | 60.5 | 62.1 | 61.5 | 66.3 | 67.5 | 74.9 | 74.2 | 76.6 | 78.1 | 78.7 | 34.3 | 21.1 | 26.7 | ||||||||
| A la renta | 314.4 | 539.8 | 596.0 | 735.8 | 880.2 | 1185.6 | 143.6 | 259.4 | 200.2 | 132.7 | 173.8 | 318.4 | 238.7 | 149.4 | 186.3 | 492.7 | 326.4 | 180.3 | 105.7 | 43.0 | 79.4 | ||||||||
| A la circulación de capitales | 168.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Arancelarios | 216.9 | 354.4 | 433.6 | 395.8 | 469.5 | 560.8 | 89.3 | 99.2 | 98.9 | 108.3 | 93.3 | 101.8 | 122.8 | 151.6 | 125.5 | 140.8 | 140.1 | 154.4 | 49.3 | 37.6 | 54.7 | ||||||||
| A la salida del país | 16.6 | 18.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| A la compra-venta de divisas | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| A las operaciones de crédito en m/n | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Contribuciones Seguridad Social | 227.9 | 454.6 | 767.3 | 899.5 | 1023.6 | 1109.0 | 206.3 | 205.3 | 244.4 | 243.5 | 252.1 | 194.3 | 281.0 | 296.2 | 247.6 | 229.4 | 315.4 | 316.5 | 112.4 | 71.2 | 150.6 | ||||||||
| Otros (1) | 597.4 | 534.5 | 1087.4 | 1144.8 | 1294.5 | 1540.6 | 232.0 | 299.1 | 292.4 | 321.2 | 277.4 | 342.3 | 331.0 | 343.7 | 334.1 | 343.0 | 351.7 | 511.8 | 137.7 | 106.2 | 146.7 | ||||||||
| Superávit operacional de empresas públicas no financieras | 149.7 | 105.9 | 187.2 | 90.7 | 236.3 | 63.6 | 1.1 | 71.2 | 46.3 | -27.9 | 97.0 | 59.0 | 57.8 | 22.6 | 86.6 | 20.8 | -24.2 | -19.7 | 16.3 | -36.6 | 2.9 | ||||||||
| GASTOS TOTALES (2) | 3889.0 | 4947.1 | 6161.3 | 6586.6 | 7493.1 | 8879.6 | 1371.6 | 1543.4 | 1769.9 | 1901.7 | 1632.6 | 1861.2 | 1834.6 | 2164.8 | 1959.3 | 1926.2 | 2408.6 | 2585.4 | 590.5 | 744.9 | 853.5 | ||||||||
| Gastos corrientes | 3094.5 | 3539.4 | 4579.7 | 5126.2 | 5885.3 | 7048.9 | 1094.9 | 1231.1 | 1336.9 | 1463.2 | 1331.7 | 1432.1 | 1487.1 | 1634.4 | 1519.4 | 1525.8 | 1974.6 | 2029.1 | 500.2 | 641.8 | 631.3 | ||||||||
| Intereses | 1052.4 | 996.1 | 841.6 | 819.6 | 796.6 | 806.7 | 182.7 | 200.6 | 195.4 | 240.8 | 212.5 | 197.7 | 186.6 | 199.8 | 206.7 | 179.1 | 202.6 | 218.3 | 29.3 | 149.2 | 21.1 | ||||||||
| Externos | 853.4 | 779.0 | 664.8 | 634.1 | 622.6 | 661.7 | 162.9 | 153.8 | 156.4 | 161.0 | 165.3 | 145.7 | 165.9 | 145.7 | 172.0 | 155.1 | 171.6 | 162.9 | 16.4 | 145.8 | 18.9 | ||||||||
| Internos | 199.0 | 217.1 | 176.8 | 185.5 | 174.0 | 145.0 | 19.8 | 46.8 | 39.0 | 79.8 | 47.2 | 52.0 | 20.6 | 54.1 | 34.7 | 24.0 | 31.0 | 55.4 | 12.9 | 3.4 | 2.2 | ||||||||
| Sueldos | 761.0 | 1357.1 | 2007.6 | 2289.0 | 2586.0 | 2906.8 | 513.4 | 532.0 | 559.2 | 684.4 | 616.2 | 625.3 | 647.5 | 697.1 | 685.1 | 672.6 | 715.1 | 834.1 | 221.6 | 230.7 | 256.0 | ||||||||
| Compra de bienes y servicios | 409.9 | 581.0 | 900.7 | 948.3 | 1033.3 | 1137.7 | 182.6 | 245.3 | 265.6 | 254.9 | 217.5 | 252.2 | 268.0 | 295.5 | 249.7 | 267.6 | 293.8 | 326.6 | 96.2 | 94.0 | 136.5 | ||||||||
| Otros | 871.2 | 605.1 | 829.8 | 1069.3 | 1469.5 | 2197.8 | 216.2 | 253.2 | 316.7 | 283.1 | 285.5 | 357.0 | 385.1 | 441.9 | 377.9 | 406.6 | 763.2 | 650.1 | 152.9 | 168.0 | 217.6 | ||||||||
| Gastos de capital | 794.5 | 1407.7 | 1581.6 | 1460.4 | 1607.8 | 1830.6 | 276.7 | 312.3 | 432.9 | 438.4 | 300.9 | 429.0 | 347.5 | 530.4 | 439.8 | 400.4 | 434.1 | 556.3 | 90.3 | 103.1 | 222.2 | ||||||||
| Formación bruta de capital fijo | 782.2 | 1160.7 | 1379.7 | 1388.1 | 1492.9 | 1817.8 | 246.5 | 309.8 | 420.7 | 411.0 | 295.4 | 423.2 | 341.4 | 433.0 | 404.2 | 389.8 | 446.9 | 576.9 | 86.3 | 99.1 | 218.2 | ||||||||
| Gobierno Central | 424.5 | 644.6 | 610.6 | 659.8 | 709.7 | 828.6 | 112.5 | 151.9 | 209.4 | 186.1 | 122.6 | 183.9 | 156.8 | 246.4 | 100.8 | 134.4 | 221.9 | 371.6 | 30.8 | 29.7 | 74.8 | ||||||||
| Empresas públicas no financieras | 82.9 | 143.0 | 236.4 | 210.4 | 195.8 | 281.1 | 60.5 | 47.2 | 63.8 | 38.9 | 39.5 | 48.7 | 55.6 | 51.9 | 65.4 | 94.1 | 77.3 | 44.2 | 15.3 | 19.3 | 63.1 | ||||||||
| Gobiernos seccionales | 245.7 | 328.8 | 459.0 | 480.2 | 549.3 | 645.6 | 65.0 | 103.0 | 136.9 | 175.4 | 122.0 | 178.4 | 122.0 | 126.9 | 222.1 | 148.4 | 132.6 | 142.5 | 36.9 | 46.1 | 71.6 | ||||||||
| Otros | 29.2 | 44.4 | 73.6 | 37.6 | 38.1 | 62.5 | 8.5 | 7.7 | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 12.1 | 6.9 | 7.7 | 15.9 | 12.9 | 15.1 | 18.6 | 3.3 | 4.0 | 8.8 | ||||||||
| Otros de capital | 12.3 | 247.0 | 201.9 | 72.3 | 114.9 | 12.8 | 30.2 | 2.4 | 12.2 | 27.4 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 97.4 | 35.7 | 10.6 | -12.9 | -20.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| AJUSTE DEL TESORO NACIONAL (3) | -130.4 | -26.8 | 1.3 | -33.0 | -71.9 | -0.5 | -3.5 | -14.0 | |||||||||||||||||||||
| RESULTADO GLOBAL | 237.1 | 7.7 | 199.6 | 454.1 | 683.4 | 266.2 | 260.8 | 184.8 | 85.0 | -76.5 | 210.0 | 185.7 | 333.2 | -45.5 | 53.3 | 501.9 | -29.6 | -259.4 | 376.3 | -145.9 | 64.6 | ||||||||
| RESULTADO PRIMARIO | 1289.5 | 1003.8 | 1041.1 | 1273.6 | 1480.0 | 1072.9 | 443.5 | 385.5 | 280.4 | 164.4 | 422.5 | 383.4 | 519.8 | 154.3 | 260.0 | 681.0 | 173.0 | -41.1 | 405.6 | 3.3 | 85.7 | ||||||||
| Tipo de cambio 1US$ = S/ (4) | 24875.5 | 25000.0 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) Hasta el año 2002 contiene preasignaciones del IVA, ICE y Renta que transfiere el Gobierno Central. (2) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (3) Corresponden a gastos no ejecutados y reversados al Gobierno Central. (4) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Entidades del Sector Público y Banco Central del Ecuador